高唐县2024年“慈心一日捐”捐款情况公示 | ||
县级企业 | ||
序号 | 单位 | 累计金额(元) |
1 | 高唐瑞城投资发展有限公司 | 600 |
2 | 烟草公司 | 3500 |
3 | 中国移动通信集团山东有限公司高唐分公司 | 5000 |
4 | 林廷盛医疗器械 | 200 |
5 | 高唐水务集团有限公司 | 4790 |
6 | 高唐县二建房地产开发有限公司 | 30000 |
7 | 中国人寿保险股份有限公司聊城分公司 | 2150 |
8 | 山东泉林大酒店有限责任公司 | 680 |
9 | 中国电信股份有限公司高唐分公司 | 500 |
10 | 高唐县众汇房地产开发有限公司 | 1000 |
11 | 高唐锦洱兰馆餐饮有限公司 | 500 |
12 | 国网山东省电力公司高唐县供电公司 | 27500 |
13 | 山东超越纺织有限公司 | 3200 |
14 | 高唐县财信投资发展集团有限公司 | 11600 |
15 | 仁通置业(山东)有限公司 | 10000 |
16 | 高唐县仁恒房地产开发有限公司 | 10000 |
17 | 山东高唐建设集团有限公司 | 26000 |
18 | 奥克特集团 | 30000 |
19 | 高唐县锦泰棉业有限公司 | 5000 |
20 | 山东荣达锦翼食品有限公司 | 1000 |
21 | 高唐海鼎农牧有限公司 | 1000 |
22 | 山东聊开电气有限公司 | 1000 |
23 | 高唐县众邦建设工程有限公司 | 1000 |
24 | 联通公司 | 980 |
25 | 新华书店 | 2100 |
26 | 兴城建设 | 6200 |
27 | 高唐县兴明投资运营有限公司 | 6810 |
28 | 高唐县恒通房地产开发有限公司 | 10000 |
合计 | 202310 | |
金融系统 | ||
序号 | 单位 | 累计金额(元) |
1 | 齐鲁银行 | 2300 |
2 | 潍坊银行股份有限公司聊城高唐支行 | 1600 |
3 | 中国农业银行股份有限公司高唐县支行 | 6420 |
4 | 高唐支行员工冯潮,董鹏捐款 | 200 |
5 | 高唐青隆村镇银行 | 1660 |
6 | 农业发展银行高唐县支行 | 2400 |
7 | 工商银行高唐支行 | 5900 |
8 | 邮政储蓄银行高唐县支行 | 1530 |
9 | 中国银行高唐县支行 | 1020 |
10 | 高唐农村商业银行 | 38100 |
11 | 恒丰银行高唐支行 | 400 |
合计 | 61530 | |
社会组织 | ||
序号 | 单位 | 累计金额(元) |
1 | 爱心人士 | 20 |
2 | 高唐县青年志愿者协会 | 50 |
3 | 爱心人士 | 50 |
4 | 爱心人士 | 20 |
5 | 爱心人士 | 30 |
6 | 爱心人士 | 20 |
7 | 爱心人士 | 50 |
8 | 爱心人士 | 50 |
9 | 爱心人士 | 20 |
10 | 高唐一家亲公益协会 | 50 |
11 | 王友 | 20 |
12 | 华兴敏 | 50 |
13 | 华仁亮 | 20 |
14 | 爱心人士 | 10 |
15 | 华永泉 | 20 |
16 | 王春生 | 20 |
17 | 爱心人士 | 50 |
18 | 李雪龙 | 50 |
19 | 张英新 | 30 |
20 | 高唐县篮球协会 | 4 |
21 | 高唐县李奇茂美术馆 | 100 |
22 | 刘建军 | 100 |
23 | 李青玲 | 5 |
合计 | 839 | |
县直单位 | ||
序号 | 部门单位 | 累计金额(元) |
1 | 县领导(含两办科级领导) | 10800 |
2 | 高唐县人民法院 | 14000 |
3 | 高唐县市场监督管理局 | 15100 |
4 | 高唐县审计局 | 4900 |
5 | 高唐县人民检察院 | 8150 |
6 | 高唐县公安局 | 46721 |
7 | 高唐县财政局 | 15550 |
8 | 高唐县水利局 | 27300 |
9 | 高唐县检验检测中心 | 1300 |
10 | 高唐县科学技术局 | 2000 |
11 | 高唐县服务业发展服务中心 | 1800 |
12 | 中共高唐县委政法委员会 | 1700 |
13 | 高唐县供销合作社联合社 | 9750 |
14 | 中国共产党高唐县委员会办公室 | 5400 |
15 | 高唐县经济发展服务中心 | 2700 |
16 | 高唐县人民政府办公室 | 5000 |
17 | 高唐县民政局 | 7400 |
18 | 高唐县林业综合服务中心 | 2100 |
19 | 高唐县融媒体中心 | 2800 |
20 | 高唐县机关事务服务中心 | 1400 |
21 | 高唐县档案馆 | 1300 |
22 | 高唐县气象局 | 1400 |
23 | 高唐县总工会机关 | 1600 |
24 | 高唐县司法局 | 7900 |
25 | 高唐县住房和城乡建设局 | 12600 |
26 | 高唐县工业和信息化局 | 6000 |
27 | 高唐县统计局 | 3700 |
28 | 中国共产党高唐县委员会统一战线工作部 | 2900 |
29 | 高唐县发展和改革局 | 5100 |
30 | 中国共产主义青年团高唐县委员会机关 | 600 |
31 | 中共高唐县委党校 | 3700 |
32 | 高唐县商务和投资促进局 | 4300 |
33 | 高唐县畜牧水产事业中心 | 4420 |
34 | 高唐县科学发展评价中心 | 1800 |
35 | 高唐县退役军人事务局 | 4000 |
36 | 高唐县体育运动中心 | 2500 |
37 | 高唐县妇女联合会 | 1800 |
38 | 高唐县文化和旅游局 | 7500 |
39 | 国家税务总局高唐县税务局 | 25600 |
40 | 中国人民解放军山东省高唐县人民武装部 | 3900 |
41 | 高唐县残疾人联合会机关 | 1700 |
42 | 高唐县科学技术协会 | 1800 |
43 | 高唐县行政审批服务局 | 10400 |
44 | 中国共产党高唐县委员会社会工作部 | 1500 |
45 | 中国共产党高唐县纪律检查委员会 | 20200 |
46 | 高唐县人社局 | 12600 |
47 | 高唐县交通运输局 | 11300 |
48 | 高唐县政协 | 3000 |
49 | 高唐县网络安全和信息化中心 | 1300 |
50 | 中国共产党高唐县委员会宣传部 | 2700 |
51 | 国家统计局高唐调查队 | 1600 |
52 | 高唐县人大 | 5000 |
53 | 高唐县政府采购中心 | 2500 |
54 | 高唐县医疗保障局 | 4900 |
55 | 高唐县农业农村局 | 19300 |
56 | 中国共产党高唐县委员会组织部 | 2700 |
57 | 高唐县信访局 | 2200 |
58 | 中国共产党高唐县委员会党史研究中心 | 350 |
59 | 高唐县委编办 | 1900 |
60 | 高唐县直机关工委 | 350 |
61 | 高唐县委老干部局 | 2400 |
62 | 高唐县自然资源和规划局 | 16800 |
63 | 高唐县综合行政执法局 | 13700 |
64 | 高唐县消防救援大队 | 6350 |
65 | 高唐县工业商贸服务中心 | 2300 |
66 | 高唐县应急管理局 | 5200 |
67 | 高唐县工商业联合会 | 500 |
68 | 高唐县文学艺术界联合会 | 1000 |
合计 | 444041 | |
卫生系统 | ||
序号 | 单位 | 累计金额(元) |
1 | 高唐县人民医院 | 54050 |
2 | 高唐县鱼邱湖街道社区卫生服务中心 | 1600 |
3 | 高唐县梁村镇卫生院 | 3200 |
4 | 琉璃寺镇卫生院 | 4700 |
5 | 高唐县尹集镇卫生院 | 4400 |
6 | 高唐县中医院 | 24500 |
7 | 高唐县赵寨子镇卫生院 | 4200 |
8 | 高唐县杨屯镇卫生院 | 3200 |
9 | 高唐县三十里铺镇卫生院 | 3100 |
10 | 高唐县固河镇卫生院 | 4800 |
11 | 高唐县人和街道社区卫生服务中心 | 4100 |
12 | 高唐县汇鑫街道社区卫生服务中心 | 3500 |
13 | 高唐县杨屯镇张大屯卫生院 | 2700 |
14 | 高唐县南镇卫生院 | 2900 |
15 | 高唐县梁村镇韩寨卫生院 | 2000 |
16 | 高唐县清平镇卫生院 | 5600 |
17 | 高唐县姜店镇卫生院 | 4000 |
18 | 高唐县妇幼保健院 | 12700 |
19 | 高唐县疾病预防控制中心 | 9700 |
合计 | 154950 | |
教育系统 | ||
序号 | 单位 | 累计金额(元) |
1 | 高唐县教育和体育局 | 13400 |
2 | 高唐县人和街道中心幼儿园 | 7200 |
3 | 高唐县中小学综合实践教育基地 | 3600 |
4 | 高唐县清平镇中心幼儿园 | 4600 |
5 | 高唐县梁村镇中心幼儿园 | 2700 |
6 | 高唐县固河镇中心幼儿园 | 4100 |
7 | 高唐县姜店镇中心幼儿园 | 5500 |
8 | 高唐县杨屯镇中心幼儿园 | 3400 |
9 | 高唐县金城幼儿园 | 7200 |
10 | 高唐县琉璃寺镇中心幼儿园 | 3400 |
11 | 高唐县第二实验幼儿园 | 11500 |
12 | 高唐县尹集镇中心幼儿园 | 3200 |
13 | 高唐县人和街道中心小学 | 2900 |
14 | 琉璃寺镇中心小学 | 15300 |
15 | 高唐县三十里铺镇中心幼儿园 | 2800 |
16 | 高唐县第一实验幼儿园 | 13400 |
17 | 高唐县第五实验小学 | 12400 |
18 | 高唐县梁村镇中心小学 | 16000 |
19 | 高唐县琉寺中学 | 10800 |
20 | 高唐县特殊教育学校 | 8400 |
21 | 高唐县鱼邱湖街道中心幼儿园 | 8500 |
22 | 高唐县赵寨子镇中心幼儿园 | 6400 |
23 | 高唐县赵寨子镇中学 | 21100 |
24 | 高唐县第二实验小学 | 56900 |
25 | 高唐县民族实验小学 | 31600 |
26 | 高唐县杨屯中学 | 10100 |
27 | 高唐县梁村中学 | 13300 |
28 | 高唐县第四实验小学 | 21100 |
29 | 固河中学慈心一日捐 | 14100 |
30 | 高唐县第三实验幼儿园 | 8000 |
31 | 高唐一中 | 61100 |
32 | 高唐县春长小学 | 37400 |
33 | 高唐县时风中学 | 48200 |
34 | 高唐县固河镇中心小学 | 18500 |
35 | 高唐县赵寨子镇中心小学 | 22500 |
36 | 高唐县汇鑫街道中心幼儿园 | 7000 |
37 | 高唐县姜店中学 | 13000 |
38 | 高唐县第二实验中学 | 37200 |
39 | 高唐县清平中学 | 9200 |
40 | 高唐县第一实验小学 | 35500 |
41 | 高唐县杨屯镇中心小学 | 22600 |
42 | 高唐县鱼邱湖街道中心小学 | 5900 |
44 | 高唐县三十里铺中学 | 4000 |
45 | 高唐县尹集镇中心小学 | 15100 |
46 | 高唐县第三实验小学 | 23800 |
47 | 高唐县三十里铺镇中心小学 | 11900 |
48 | 汇鑫街道中心小学 | 15100 |
49 | 清平镇中心小学 | 20400 |
50 | 高唐县职业教育中心学校 | 63500 |
51 | 高唐县第二中学 | 59400 |
52 | 高唐县第三中学 | 19400 |
53 | 高唐县第一实验中学 | 66100 |
54 | 尹集中学 | 12200 |
55 | 姜店镇中心小学 | 21300 |
56 | 高唐县汇鑫街道明德小学 | 3700 |
合计 | 996900 | |
爱心人士 | ||
序号 | 姓名 | 累计金额(元) |
1 | 爱心人士 | 100 |
2 | 王秋恩 | 100 |
3 | 王晶 | 20 |
4 | 张宗霞 | 10 |
5 | 爱心人士 | 50 |
6 | 赵庆永 | 50 |
7 | 爱心人士 | 10 |
8 | 解飞 | 20 |
9 | 邢志鹏 | 20 |
10 | 王滨 | 100 |
11 | 华秀广 | 100 |
12 | 杨希政 | 50 |
13 | 爱心人士 | 50 |
14 | 王增合 | 20 |
15 | 解旺 | 50 |
16 | 爱心人士 | 10 |
17 | 曹友田 | 50 |
18 | 王兴鲁 | 50 |
19 | 孙洪荣 | 50 |
20 | 王秋祥 | 200 |
21 | 乌雷生 | 200 |
22 | 杨鲁云 | 50 |
23 | 杨贵芹 | 100 |
24 | 刘凯 | 50 |
25 | 曹国进 | 50 |
26 | 张在峰 | 50 |
27 | 赵景海 | 200 |
28 | 李桂缘 | 50 |
29 | 邢志伟 | 50 |
30 | 宋淑华 | 20 |
31 | 韩丽丽 | 100 |
32 | 赵怀玮 | 100 |
33 | 杨清涛 | 200 |
34 | 朱玲玲 | 200 |
35 | 王灵玉 | 200 |
36 | 唐建军 | 15000 |
合计 | 17730 | |
开发区 | ||
序号 | 单位 | 累计金额(元) |
1 | 开发区管委会 | 4300 |
2 | 高唐宏基建设开发有限公司 | 1400 |
3 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 80000 |
合计 | 85700 | |
镇街 | ||
属地 | 单位 | 累计金额(元) |
固河镇 | 固河镇政府 | 22710 |
孙家庙村 | 1080 | |
固河社区 | 340 | |
朱庄村 | 3010 | |
吴官屯社区 | 20 | |
沙王村 | 2510 | |
南闫村 | 640 | |
窦集村 | 1100 | |
贾庄村 | 920 | |
太和村 | 800 | |
史前村 | 916.8 | |
石羊村 | 500 | |
北蒋村 | 870 | |
后辛村 | 1000 | |
吴圈村 | 470 | |
邓庄村 | 565 | |
魏庄村 | 350 | |
大胡集村 | 2150 | |
三甲王村 | 1870 | |
付俊奇 | 100 | |
王洪兴 | 10 | |
爱心人士 | 49 | |
爱心人士 | 1 | |
王守峰 | 50 | |
高唐杏林药店 | 100 | |
前辛村 | 5914 | |
杨庄村 | 600 | |
冯庄村 | 510 | |
聊城澳健生物技术有限公司 | 2000 | |
山东元时农业发展有限公司 | 1000 | |
聊城金余肥业有限公司 | 2000 | |
聊城润方兴泰再生资源有限公司 | 2000 | |
高唐县兴金路桥工程有限公司 | 2000 | |
山东新超农业科技有限公司 | 2000 | |
前吴村 | 650 | |
王堂村 | 300 | |
蔡官屯村 | 450 | |
西赵村 | 400 | |
小华村 | 1100 | |
侯庄村 | 500 | |
侯桥村 | 4230 | |
刘菜园村 | 1100 | |
张浩村 | 800 | |
小王村 | 700 | |
郭营村 | 320 | |
刘安长村 | 3400 | |
刘桥村 | 1000 | |
北辛村 | 2150 | |
浦庄村 | 970 | |
南张村 | 140 | |
后吴村 | 1150 | |
小刘村 | 260 | |
崔堂村 | 2070 | |
李庙村 | 700 | |
崔官屯村 | 1000 | |
李西村 | 750 | |
大陈村 | 590 | |
姜北村 | 350 | |
姜南村 | 150 | |
李集村 | 2926 | |
小石村 | 150 | |
黄园子村 | 300 | |
小胡集村 | 200 | |
大赵村 | 400 | |
李东村 | 1000 | |
宋庄村 | 900 | |
闫庄村 | 100 | |
史后村 | 700 | |
北刘村 | 1420 | |
张桃村 | 1370 | |
南刘村 | 810 | |
胥庄村 | 370 | |
谷庄村 | 500 | |
大华村 | 1160 | |
岳堂村 | 300 | |
巩庄村 | 2220 | |
靳庄村 | 720 | |
后坡村 | 1900 | |
前坡村 | 910 | |
大王村 | 2810 | |
小赵村 | 240 | |
北张村 | 700 | |
固河村 | 1180 | |
王元才 | 50 | |
焦欣瑜 | 30 | |
小许村部分爱心人士 | 480 | |
杨洪香 | 10 | |
爱心人士 | 100 | |
赵娅 | 50 | |
董庄村 | 1300 | |
付庄村 | 600 | |
郭庄村 | 800 | |
南小刘 | 300 | |
三甲王村 | 50 | |
高唐华育养猪有限公司 | 5000 | |
固河镇任庄村 | 900 | |
固河镇帝丰食品厂 | 1000 | |
山东壹恒新材料科技有限公司 | 2000 | |
固河镇慧立农农资有限公司 | 600 | |
高唐通威新能源有限公司 | 5000 | |
聊城和美食品有限公司 | 1000 | |
高唐县万家隆加油站 | 1000 | |
高唐县希军加油站 | 500 | |
高唐县运发加油站 | 2000 | |
高唐县俊兰加油站 | 1000 | |
贴心管家(山东)生物科技有限公司 | 2000 | |
山东唐隆纸业有限公司捐款 | 1000 | |
聊城万兴新型建材科技有限公司 | 1000 | |
山东展科精密机械有限公司捐款 | 2000 | |
高唐县顺源防水建材有限公司 | 2000 | |
山东豪控环保科技有限公司 | 2000 | |
高唐县鑫海丰服装有限公司 | 1000 | |
合计 | 143441.8 | |
尹集镇 | 尹集镇政府 | 13750 |
田寨新村村民委员会 | 5510 | |
杨寨子新村村民委员会 | 5901 | |
桃李社区村民委员会 | 3140 | |
尹集社区村民委员会 | 1644.88 | |
老王寨新村村民委员会 | 2000 | |
双庙新村村民委员会 | 2280 | |
金堤社区村民委员会 | 680 | |
徐官屯新村村民委员会 | 1830 | |
永胜加油站 | 1100 | |
刘庄新村村民委员会 | 5700 | |
尹集社区村民委员会 | 4618.66 | |
王花园村 | 20 | |
华家务 | 3810 | |
范庄村 | 450 | |
名崔庄园 | 66.66 | |
如康家园 | 100 | |
房泽军 | 20 | |
赵亮 | 100 | |
高唐刚哥 | 20 | |
花园新村村民委员会 | 6586 | |
尹集街 | 50 | |
爱心人士 | 50 | |
王欣 | 50 | |
尹集村 | 20 | |
南五屯新村村民委员会 | 2360 | |
小刘庄村 | 20 | |
蔡庄新村村民委员会 | 3080 | |
张官屯新村村民委员会 | 2180 | |
朱庄新村村民委员会 | 5431 | |
吴庄村 | 50 | |
南崔 | 50 | |
尹东村 | 20 | |
武花园 | 50 | |
高唐县尹东加油站 | 1000 | |
山东昊轩纸业有限公司 | 2000 | |
山东鑫合丰管业有限公司 | 1000 | |
山东高涵新材料科技有限公司 | 2000 | |
盐场村 | 600 | |
高唐启龙工贸有限责任公司 | 500 | |
尹集镇鲁润加油站 | 1000 | |
山东恒时能源有限公司 | 1000 | |
高唐县利国化工厂 | 2000 | |
高唐县正通精密机械有限公司 | 2000 | |
徐彭宋新村村民委员会 | 2770 | |
北李新村村民委员会 | 8470 | |
王海水 | 20 | |
巩立民 | 100 | |
爱心人士 | 20 | |
爱心人士 | 10 | |
张吉海 | 20 | |
赵伟华 | 100 | |
张金国 | 20 | |
爱心人士 | 100 | |
武希臣 | 200 | |
双庙新村双庙村 | 250 | |
山东金如意木业集团股份有限公司 | 10150 | |
高唐县友臣食品有限公司 | 100 | |
尹集镇花园新村单庄村 | 740 | |
高唐县国豪建筑材料有限公司 | 1020 | |
山东旭源食品有限公司 | 200 | |
高唐县港荣食品有限公司 | 100 | |
聊城市亿利发食品有限公司 | 200 | |
高唐县森桐木业有限公司 | 500 | |
合计 | 110928.2 | |
人和街道 | 人和街道办事处 | 23000 |
高唐县新华木业有限公司 | 11020 | |
育才社区居民委员会 | 550 | |
泉林社区居民委员会 | 400 | |
和平社区村民委员会 | 400 | |
山东维克多利纸业有限责任公司 | 120 | |
高唐京优客商贸有限公司 | 10000 | |
山东九路泊车设备股份有限公司 | 1 | |
合计 | 45491 | |
清平镇 | 清平镇政府 | 13450 |
陈井新村村民委员会 | 1550 | |
西城社区村民委员会 | 1500 | |
商庄新村村民委员会 | 1100 | |
十里铺新村村民委员会 | 900 | |
皮庄新村村委会 | 550 | |
刘臻庄新村村委会 | 800 | |
代官屯新村村民委员会 | 850 | |
东城社区村委会 | 1500 | |
东大新村村 | 710 | |
前辛新村村 | 350 | |
小屯新村村 | 1300 | |
仓上新村村民委 | 300 | |
石庄新村村委会 | 350 | |
合计 | 25210 | |
三十里铺镇 | 三十里铺镇政府 | 12000 |
王架子村 | 210 | |
爱心人士 | 10 | |
爱心人士 | 2 | |
谢里长屯新村村民委员会 | 1100 | |
三十里铺镇庄庄新村村民委员会 | 600 | |
三十里铺镇三十里铺社区村民委员会 | 700 | |
三十里铺镇宜丰镇新村村民委员会 | 500 | |
三十里铺镇李奇新村村民委员会 | 400 | |
三十里铺镇北王新村村民委员会 | 450 | |
三十里铺镇大石新村村民委员会 | 550 | |
三十里铺镇王架子社区村民委员会 | 400 | |
三十里铺镇徐马新村村民委员会 | 650 | |
合计 | 17572 | |
鱼邱湖街道 | 果然不一样副食超市 | 50 |
鱼邱湖 | 70 | |
高唐县鱼邱湖街道办事处 | 39100 | |
山东欧蓝素汽车环保科技有限公司 | 5000 | |
鱼邱湖街道鞠家豆腐幸福食堂 | 300 | |
鱼丘湖街道办事处伯特利幸福食堂 | 300 | |
高唐双隆购物广场有限公司 | 2000 | |
合计 | 46820 | |
梁村镇 | 梁村镇政府 | 13800 |
盖洼村村民委员会 | 100 | |
茶棚村村民委员会 | 10 | |
梁村社区村民委员会 | 50 | |
冯秋云 | 10 | |
梁村村 | 50 | |
梁村镇林井村 | 200 | |
高唐县鼎力建筑机械有限公司 | 1000 | |
高唐县英明食品有限公司捐赠 | 500 | |
合计 | 15720 | |
琉璃寺镇 | 琉璃寺镇政府 | 11800 |
琉璃寺村 | 400 | |
大范村 | 1100 | |
东高村 | 400 | |
王屯村 | 700 | |
前杨村 | 700 | |
毛庄村 | 100 | |
张庄村 | 750 | |
西牛村 | 350 | |
于屯村 | 300 | |
西高村 | 250 | |
冯庄村 | 900 | |
营坊村 | 530 | |
东马村 | 100 | |
西马村 | 100 | |
徐庙村 | 1100 | |
仉井村 | 1100 | |
南郭村 | 1100 | |
初庄村 | 1100 | |
师保村 | 1100 | |
皮庄村 | 1100 | |
于庄村 | 1100 | |
韩庄村 | 700 | |
南姜村 | 700 | |
后屯村 | 200 | |
前屯村 | 300 | |
焦庄村 | 600 | |
闫庄村 | 300 | |
茄子王村 | 300 | |
三里堂村 | 300 | |
小屯村 | 300 | |
许楼村 | 100 | |
郝庄村 | 100 | |
董寨村 | 100 | |
康庄村 | 100 | |
靳庄村 | 100 | |
前关村 | 100 | |
后关村 | 100 | |
孙庄村 | 100 | |
于科村 | 100 | |
东牛村 | 100 | |
郭店村 | 100 | |
王官屯村 | 100 | |
李楼村 | 100 | |
王厨村 | 100 | |
王莫村 | 100 | |
董庄村 | 100 | |
北辛村 | 100 | |
安阜屯村 | 100 | |
秦庄村 | 1000 | |
罗营村 | 1000 | |
东王村 | 500 | |
西王村 | 800 | |
南陈村 | 800 | |
崔庄村 | 700 | |
姜寺村 | 700 | |
北蒋村 | 200 | |
北郭村 | 800 | |
陈营村 | 1850 | |
小范村 | 300 | |
豪杰塑料 | 100 | |
晟金机械制造有限公司 | 500 | |
高唐县德辉木业有限公司 | 300 | |
高唐县鸿杰木业有限公司 | 300 | |
山东科元防水材料有限公司 | 1000 | |
聊城澳特环保科技有限公司 | 1000 | |
田友恒 | 50 | |
赵燕 | 50 | |
张梅英 | 50 | |
张成东 | 50 | |
张庆泽 | 50 | |
合计 | 43780 | |
姜店镇 | 姜店镇政府 | 15500 |
姜店镇富亿方食品 | 200 | |
江苏林洋光伏运维有限公司高唐姜店齐盛光伏电站 | 1000 | |
山东锦信托物流有限责任公司 | 10000 | |
山东广聚合纸业有限公司 | 800 | |
聊城市鑫康农牧有限公司 | 1000 | |
聊城邦基惠佳生物科技有限公司 | 1000 | |
山东双龙机械设备有限公司 | 1000 | |
山东贝顺食品有限公司 | 200 | |
山东张氏兄弟食品有限公司 | 300 | |
高唐县姜店镇便民服务中心 | 21900 | |
姜店镇东街村 | 300 | |
山东和兴面粉有限公司 | 6000 | |
山东顺润康环保管家有限公司 | 10200 | |
高唐县承濠建材有限公司 | 2000 | |
奥吉星(山东)润滑油有限公司 | 2000 | |
高唐兴鲁-奔达可轮胎强化有限公司 | 500 | |
高唐华鑫精密机械有限公司 | 200 | |
山东骅源机械有限公司 | 200 | |
高唐鑫恒铝业有限公司 | 10000 | |
合计 | 84300 | |
汇鑫街道 | 汇鑫街道办事处 | 14950 |
山东济青精密机械有限公司 | 2000 | |
高唐县龙凤针织有限公司 | 2000 | |
山东茼馨食品有限公司 | 1000 | |
高唐县飞腾工贸有限公司 | 1000 | |
高唐县锋锐精密机械有限公司 | 500 | |
高唐县锦博士生物工程有限公司 | 1000 | |
高唐县金泰建材有限公司 | 1000 | |
高唐县高通汽车配件有限公司 | 5000 | |
高唐亿通进出口贸易有限公司 | 1000 | |
高唐宏泰纺织有限公司 | 2000 | |
高唐县优源食品有限公司 | 500 | |
山东中探机械有限公司 | 2000 | |
高唐双胞胎饲料有限公司 | 2000 | |
高唐县星海汽车配件有限公司 | 500 | |
汇鑫街道聚贤社区 | 700 | |
汇鑫街道荣盛社区 | 450 | |
汇鑫街道西苑社区 | 700 | |
汇鑫街道创业社区 | 1900 | |
汇鑫街道安康社区 | 1900 | |
汇鑫街道鑫诚社区 | 1850 | |
汇鑫街道鑫源社区 | 2100 | |
汇鑫街道谷官屯社区 | 1050 | |
汇鑫街道汇鑫社区 | 550 | |
汇鑫街道吉鑫社区 | 950 | |
高唐县朔阳机械配件有限公司 | 500 | |
高唐县尚德服饰有限公司 | 1000 | |
山东辉达电力有限公司 | 1000 | |
高唐县昌达橡胶制品有限公司 | 1000 | |
高唐县冠源工贸有限公司 | 500 | |
高唐县鸿通工贸有限公司 | 500 | |
山东旺利达食品有限公司 | 1000 | |
山东国宏生物科技有限公司 | 30000 | |
合计 | 84100 | |
赵寨子镇 | 赵寨子镇政府 | 17500 |
山东一和润滑油有限公司 | 1000 | |
高唐县新星精密机械有限公司 | 1000 | |
山东睿智达精密机械有限公司 | 500 | |
山东旭泽鑫精密机械有限公司 | 1000 | |
山东东远精密机械有限公司 | 2000 | |
高唐县伟航精密机械有限公司 | 500 | |
山东长伯精密仪器有限公司 | 1000 | |
山东迈格智能设备有限公司 | 2000 | |
高唐县启诺精密机械有限公司 | 500 | |
山东儒恒精密机械有限公司 | 1000 | |
高唐县宏晨精密机械有限公司 | 1000 | |
山东六鑫岩精密机械有限公司 | 1000 | |
山东鑫旺达精密机械有限公司 | 1000 | |
山东高唐良友花岗石精密仪器有限公司 | 500 | |
山东众鑫精密机械有限公司 | 1000 | |
高唐县锦昊针织有限公司 | 500 | |
高唐县华锐精密机械有限公司 | 1000 | |
高唐县远鸿针织服装有限公司 | 1000 | |
高唐县鸿拓检测设备有限公司 | 1000 | |
山东赵户全庄食品有限公司 | 1000 | |
山东秉信精密仪器有限公司 | 1000 | |
高唐县蓝岭鑫顺精密机械有限公司 | 2000 | |
山东创石精密仪器有限公司 | 500 | |
高唐县润源饲料有限公司 | 1000 | |
高唐县鸿飞科技发展有限公司 | 1000 | |
高唐县皓博精密机械有限公司 | 500 | |
高唐县森野精密机械有限公司 | 1000 | |
高唐县远泰石材有限公司 | 500 | |
高唐县鑫凯精密机械有限公司 | 1000 | |
高唐县鑫罡精密机械有限公司 | 1000 | |
高唐和慧农牧有限公司 | 1000 | |
山东大奥酒业有限公司 | 1000 | |
高唐县正友精密机械有限公司 | 1000 | |
为嘉精密仪器(山东)有限公司 | 500 | |
高唐县百晟精密机械有限公司 | 300 | |
山东智研精密机械有限公司 | 500 | |
山东光睿智能装备有限公司 | 500 | |
山东宇奇精一精密机械有限公司 | 1000 | |
合计 | 52300 | |
杨屯镇 | 杨屯镇 | 61642 |
杨屯镇杨东村 | 420 | |
杨屯镇王家桥村合作社 | 690 | |
合计 | 62752 | |
总计:2696415元 | ||
注:由于部分捐款信息备注不全,公示内容如与实际情况不符,请及时与县慈善办联系,联系电话:0635-2969261。 | ||
大爱无疆,善心无价。 聚沙成塔,汇涓成江。 | ||
扫一扫在手机打开当前页