| (统计时间截至12月7日24:00) | ||
| 根据省市安排,高唐县2025年“慈心一日捐”活动于11月7日正式启动,全县各级各部门单位积极响应,广泛发动,社会各界踊跃参与,大力弘扬慈善精神,汇聚慈善力量。捐款情况如下: | ||
| 县级企业 | ||
| 序号 | 单位 | 累计金额(元) |
| 1 | 山东多乐多食品有限公司 | 500 |
| 2 | 高唐县鑫润泽金属材料有限公司 | 500 |
| 3 | 怡铭食品 | 500 |
| 4 | 高唐县民康养老有限公司 | 1150 |
| 5 | 聊城知护康养养老服务有限公司 | 880 |
| 6 | 高唐县盛世千岛养老服务有限公司 | 540 |
| 7 | 山东燕鲁新能源车业有限公司 | 1000 |
| 8 | 高唐宏基产业发展集团有限公司 | 2100 |
| 9 | 瑞城公司 | 800 |
| 10 | 高唐县城乡建设投资集团有限公司 | 6200 |
| 11 | 国网山东省电力公司高唐县供电公司 | 26500 |
| 12 | 高唐县兴城建设发展有限公司 | 4700 |
| 13 | 高唐水务集团有限公司 | 4910 |
| 14 | 山东豪控环保科技有限公司 | 2000 |
| 15 | 高唐县市政路桥工程有限责任公司 | 2260 |
| 16 | 贴心管家(山东)生物科技有限公司 | 2000 |
| 17 | 高唐新华书店 | 1600 |
| 18 | 高唐县龙凤针织有限公司 | 2000 |
| 19 | 山东元时农业发展有限公司 | 1000 |
| 20 | 高唐县高通汽车配件有限公司 | 2000 |
| 21 | 高唐县优源食品有限公司 | 500 |
| 22 | 中国电信股份有限公司高唐分公司 | 300 |
| 23 | 高唐县财信投资发展集团有限公司 | 13420 |
| 24 | 高唐县兴明能源发展有限公司 | 5050 |
| 25 | 京毅(山东)润滑科技有限公司 | 500 |
| 26 | 高唐县兴金路桥工程有限公司 | 2000 |
| 27 | 高唐通威新能源有限公司 | 3000 |
| 合计 | 87910 | |
| 金融系统 | ||
| 序号 | 单位 | 累计金额(元) |
| 1 | 建行高唐支行 | 6200 |
| 2 | 齐鲁银行高唐支行 | 2100 |
| 3 | 潍坊银行聊城高唐支行 | 1300 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司高唐县支行 | 6184 |
| 合计 | 15784 | |
| 县直单位 | ||
| 序号 | 部门单位 | 累计金额(元) |
| 1 | 县领导(含两办科级干部) | 15300 |
| 2 | 高唐县烟草专卖局 | 2650 |
| 3 | 聊城市生态环境局高唐县分局 | 400 |
| 4 | 高唐县民政局 | 8200 |
| 5 | 高唐县总工会机关 | 1600 |
| 6 | 高唐团县委 | 900 |
| 7 | 高唐县统计局 | 1200 |
| 8 | 高唐县退役军人事务局 | 4200 |
| 9 | 高唐县人力资源和社会保障局 | 12800 |
| 10 | 高唐县妇女联合机关 | 1700 |
| 11 | 高唐县工业(商贸)行业离退休干部服务中心 | 1900 |
| 12 | 高唐县残疾人联合会机关 | 2000 |
| 13 | 高唐县住房和城乡建设局 | 9500 |
| 14 | 高唐县商促局 | 3900 |
| 15 | 高唐县体育运动中心 | 2500 |
| 16 | 高唐县科学评价中心 | 2100 |
| 17 | 高唐县农业农村局 | 18400 |
| 18 | 中国共产党高唐县委员会办公室 | 4200 |
| 19 | 高唐县人民政府办公室 | 4400 |
| 20 | 高唐公路事业发展中心 | 9400 |
| 21 | 高唐县信访局 | 2200 |
| 22 | 高唐县机关事务服务中心 | 700 |
| 23 | 高唐县公安局交通管理大队 | 5000 |
| 24 | 高唐县委政法委 | 3100 |
| 25 | 高唐县行政审批服务局 | 9150 |
| 26 | 高唐县房地产服务中心 | 4900 |
| 27 | 国家统计局高唐调查队 | 1200 |
| 28 | 高唐县综合行政执法局 | 13500 |
| 29 | 高唐县财政局(高唐县人民政府国有资产监督管理局) | 17800 |
| 30 | 高唐县畜牧水产事业中心 | 4400 |
| 31 | 高唐县科学技术协会机关 | 1800 |
| 32 | 高唐县供销社 | 3500 |
| 33 | 中国人民政治协商会议山东省高唐县委员会机关 | 3200 |
| 34 | 高唐县科学技术局 | 2300 |
| 35 | 中共高唐县委党史研究中心 | 1200 |
| 36 | 高唐县市场监督管理局 | 16800 |
| 37 | 高唐县交通运输局 | 12800 |
| 38 | 中国共产党高唐县委员会统一战线工作部 | 3000 |
| 39 | 高唐县人民法院 | 13600 |
| 40 | 中国共产党高唐县委员会宣传部 | 2700 |
| 41 | 国家金融监督管理总局高唐监管支局 | 2000 |
| 42 | 高唐县气象局 | 1400 |
| 43 | 高唐县人民检察院 | 8600 |
| 44 | 国家税务总局高唐县税务局 | 24100 |
| 45 | 高唐县经济发展服务中心 | 2800 |
| 46 | 中国共产党高唐县委员会老干部局 | 2600 |
| 47 | 高唐县医疗保障局 | 5300 |
| 48 | 高唐县人民代表大会常务委员会 | 4600 |
| 49 | 高唐县工业和信息化局 | 6400 |
| 50 | 高唐县服务业发展服务中心 | 1300 |
| 51 | 高唐县融媒体中心(高唐县广播电视台) | 5100 |
| 52 | 高唐县工商业联合会 | 800 |
| 53 | 中共高唐县纪律检查委员会高唐县监察委员会 | 20000 |
| 54 | 中国人民解放军山东省高唐县人民武装部 | 2500 |
| 55 | 高唐县林业综合服务中心 | 3100 |
| 56 | 高唐县国有旧城林场 | 2500 |
| 合计 | 323200 | |
| 卫生系统 | ||
| 序号 | 单位 | 累计金额(元) |
| 1 | 高唐县妇幼保健院 | 14400 |
| 2 | 高唐县人民医院 | 33800 |
| 3 | 高唐县中医院 | 27600 |
| 4 | 高唐县疾病预防控制中心 | 8400 |
| 5 | 梁村镇卫生院 | 2400 |
| 合计 | 86600 | |
| 教育系统 | ||
| 序号 | 单位 | 累计金额(元) |
| 1 | 高唐县教育和体育局 | 13200 |
| 2 | 金城幼儿园 | 6800 |
| 3 | 清平镇中心幼儿园 | 5200 |
| 4 | 高唐县中小学综合实践教育基地 | 4300 |
| 5 | 高唐县尹集中学 | 11700 |
| 6 | 高唐县琉璃寺镇中心幼儿园 | 3600 |
| 7 | 高唐县春长小学 | 43300 |
| 8 | 高唐县琉寺中学 | 10300 |
| 9 | 高唐县杨屯镇中心小学 | 21400 |
| 10 | 高唐县第四实验小学 | 21400 |
| 11 | 高唐县三十里铺镇中心幼儿园 | 3300 |
| 12 | 高唐县第一中学 | 64700 |
| 13 | 高唐县人和街道中心幼儿园 | 6800 |
| 14 | 高唐县赵寨子中学 | 21400 |
| 15 | 高唐县鱼邱湖街道中心幼儿园 | 8900 |
| 16 | 高唐县杨屯中学 | 8800 |
| 17 | 高唐县第一实验幼儿园 | 13200 |
| 18 | 高唐县固河镇中心小学 | 17100 |
| 19 | 高唐县第二中学 | 79400 |
| 20 | 高唐县梁村中学 | 13200 |
| 21 | 高唐县第三实验幼儿园 | 8100 |
| 22 | 高唐县姜店镇中心小学 | 20800 |
| 23 | 高唐县第二实验幼儿园 | 11500 |
| 24 | 高唐县赵寨子镇中心幼儿园 | 6400 |
| 25 | 汇鑫街道中心小学 | 18700 |
| 26 | 高唐县琉璃寺镇中心小学 | 13700 |
| 27 | 高唐县尹集镇中心幼儿园 | 3500 |
| 28 | 高唐县人和街道中心小学 | 2900 |
| 29 | 高唐县第一实验小学 | 34100 |
| 30 | 高唐县民族实验小学 | 30500 |
| 31 | 高唐县三十里铺中学 | 14700 |
| 32 | 高唐县职业教育中心学校 | 71400 |
| 33 | 高唐县固河中学 | 13700 |
| 34 | 高唐县第二实验中学 | 38000 |
| 35 | 高唐县汇鑫街道中心幼儿园 | 6500 |
| 36 | 高唐县特殊教育学校 | 8200 |
| 37 | 高唐县杨屯镇中心幼儿园 | 3800 |
| 38 | 高唐县第三中学 | 25000 |
| 39 | 高唐县第二实验小学 | 52600 |
| 40 | 高唐县清平镇中心小学 | 21200 |
| 41 | 高唐县鱼邱湖街道中心小学 | 5100 |
| 42 | 高唐县梁村镇中心幼儿园 | 3400 |
| 43 | 高唐县固河镇中心幼儿园 | 3500 |
| 44 | 高唐县清平中学 | 10400 |
| 45 | 高唐县时风中学 | 51600 |
| 46 | 高唐县赵寨子镇中心小学 | 21300 |
| 47 | 高唐县姜店镇中心幼儿园 | 5600 |
| 48 | 高唐县姜店中学 | 13600 |
| 49 | 高唐县梁村镇中心小学 | 15900 |
| 50 | 高唐县第三实验小学 | 23200 |
| 51 | 高唐县第一实验中学 | 72900 |
| 合计 | 1009800 | |
| 爱心人士 | ||
| 序号 | 姓名 | 累计金额(元) |
| 1 | 宋建军 | 200 |
| 2 | 马春云 | 100 |
| 3 | 刘瑞强 | 200 |
| 4 | 辛守军 | 200 |
| 5 | 郝海燕 | 800 |
| 6 | 冯云霞 | 14000 |
| 7 | 赵传涛 | 300 |
| 8 | 刘扬 | 7300 |
| 9 | 付祺 | 100 |
| 10 | 唐晨 | 50 |
| 合计 | 23250 | |
| 开发区 | ||
| 序号 | 单位 | 累计金额(元) |
| 1 | 高唐经济开发区管理委员会 | 4550 |
| 合计 | 4550 | |
| 镇街 | ||
| 属地 | 单位 | 累计金额(元) |
| 尹集镇 | 尹集镇政府 | 13200 |
| 刘华村 | 150 | |
| 华家务管区 | 1500 | |
| 双庙村 | 150 | |
| 吴庄 | 150 | |
| 杨寨子 | 150 | |
| 高庄村 | 150 | |
| 大王村 | 200 | |
| 隋庄村 | 200 | |
| 西代村 | 150 | |
| 赵庄 | 150 | |
| 范庄 | 150 | |
| 朱庄村 | 350 | |
| 陈庄村 | 110 | |
| 房庄村 | 90 | |
| 单庄村 | 720 | |
| 王花园村 | 280 | |
| 红庙村 | 480 | |
| 小刘庄村 | 340 | |
| 张立吴村 | 150 | |
| 张立安村 | 150 | |
| 武花园村 | 600 | |
| 唐洼村 | 150 | |
| 张老庄 | 150 | |
| 北代村 | 50 | |
| 张官屯村 | 670 | |
| 王华村 | 720 | |
| 焦庄村 | 600 | |
| 石光吴村 | 150 | |
| 宋庄村 | 250 | |
| 西彭村 | 150 | |
| 邓官屯村 | 200 | |
| 北李村 | 150 | |
| 袁庄村 | 150 | |
| 徐庄村 | 150 | |
| 西李村 | 160 | |
| 南崔村 | 300 | |
| 尹西村 | 150 | |
| 尹东村 | 200 | |
| 尹北村 | 150 | |
| 刘王村 | 150 | |
| 后刘村 | 150 | |
| 丁庄村 | 150 | |
| 温庄村 | 200 | |
| 唐西村 | 200 | |
| 唐东村 | 150 | |
| 大社李村 | 200 | |
| 合计 | 25270 | |
| 清平镇 | 清平镇政府 | 13400 |
| 代官屯新村 | 800 | |
| 刘臻庄新村 | 850 | |
| 皮庄新村 | 550 | |
| 西城新村 | 1500 | |
| 东城新村 | 1750 | |
| 陈井新村 | 1500 | |
| 军户李新村 | 1500 | |
| 仓上新村 | 450 | |
| 东大新村 | 900 | |
| 石庄新村 | 700 | |
| 前辛新村 | 650 | |
| 商庄新村 | 1100 | |
| 十里铺新村 | 900 | |
| 合计 | 26550 | |
| 人和街道 | 人和街道办事处 | 18600 |
| 合计 | 18600 | |
| 固河镇 | 固河镇政府 | 20400 |
| 山东壹恒新材料科技有限公司 | 2000 | |
| 聊城澳健生物技术有限公司 | 2000 | |
| 润方兴泰公司 | 2000 | |
| 大胡集村 | 2100 | |
| 大陈村 | 300 | |
| 大华村 | 1200 | |
| 孙家庙村 | 1650 | |
| 崔官屯村 | 1120 | |
| 南刘村 | 620 | |
| 李庙村 | 400 | |
| 北刘村 | 1100 | |
| 前辛村 | 3232 | |
| 北张村 | 500 | |
| 张桃村 | 1200 | |
| 小刘村 | 300 | |
| 杨庄村 | 600 | |
| 小陈村 | 100 | |
| 谷庄村 | 400 | |
| 固河村 | 400 | |
| 南张村 | 100 | |
| 巩庄村 | 2100 | |
| 后坡村 | 1000 | |
| 邓庄村 | 460 | |
| 郭庄村 | 800 | |
| 李东村 | 1000 | |
| 魏庄村 | 400 | |
| 岳堂村 | 400 | |
| 大王村 | 2040 | |
| 王堂村 | 300 | |
| 张浩村 | 400 | |
| 贾庄村 | 700 | |
| 前坡村 | 920 | |
| 小许村 | 400 | |
| 吴圈村 | 340 | |
| 郭营村 | 450 | |
| 前吴村 | 600 | |
| 朱庄村 | 700 | |
| 三甲王村 | 1200 | |
| 大赵村 | 300 | |
| 小赵村 | 300 | |
| 宋庄村 | 1000 | |
| 史前村 | 700 | |
| 小华村 | 360 | |
| 石羊村 | 500 | |
| 李西村 | 700 | |
| 史后村 | 100 | |
| 窦集村 | 500 | |
| 崔堂村 | 1050 | |
| 蔡官屯村 | 300 | |
| 后吴村 | 1000 | |
| 浦庄村 | 400 | |
| 付庄村 | 600 | |
| 姜南村 | 200 | |
| 胥庄村 | 330 | |
| 后辛村 | 1000 | |
| 姜北村 | 300 | |
| 侯桥村 | 2160 | |
| 董庄村 | 1300 | |
| 李集村 | 1400 | |
| 靳庄村 | 130 | |
| 西赵村 | 400 | |
| 李庙村 | 100 | |
| 窦集村 | 100 | |
| 南小刘村 | 200 | |
| 小胡集村 | 100 | |
| 刘安常村 | 1350 | |
| 小王村 | 460 | |
| 北蒋村 | 100 | |
| 刘安常村 | 100 | |
| 闫庄村 | 300 | |
| 刘菜园村 | 1200 | |
| 北辛村 | 1000 | |
| 侯庄村 | 600 | |
| 小石村 | 500 | |
| 黄园子村 | 300 | |
| 合计 | 77372 | |
| 杨屯镇 | 杨屯镇政府 | 12200 |
| 合计 | 12200 | |
| 梁村镇 | 梁村镇政府 | 10800 |
| 合计 | 10800 | |
| 汇鑫街道 | 汇鑫街道办事处 | 24520 |
| 山东高唐锦博士生物工程有限公司 | 1000 | |
| 高唐亿通进出口贸易有限公司 | 1500 | |
| 合计 | 27020 | |
| 琉璃寺镇 | 琉璃寺镇政府 | 24250 |
| 高唐县荣基木业有限公司 | 500 | |
| 高唐县天鹏木业有限公司 | 500 | |
| 高唐富强木业有限公司 | 500 | |
| 高唐县晟金液压科技有限公司 | 500 | |
| 合计 | 26250 | |
| 三十里铺镇 | 三十里铺镇政府 | 18500 |
| 合计 | 18500 | |
| 姜店镇 | 姜店镇政府 | 14600 |
| 合计 | 14600 | |
| 鱼邱湖街道 | 鱼邱湖街道办事处 | 31700 |
| 合计 | 31700 | |
| 总计:1839956元 | ||
| 注:按接收捐款时间排序。由于部分捐款信息备注不全,公示内容如与实际情况不符,请及时与县慈善办联系,联系电话:0635-2969261。 | ||
| 大爱无疆,善心无价。 聚沙成塔,汇涓成江。 | ||
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
