学校名称(公章): | 高唐县第二实验小学 | 联系电话: | ||||||||||||||||||||
学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 125 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 6655 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 28 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) | 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 30 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 0 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 葫芦丝 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) | 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 5 | 19 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 7 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 纸浆画、手工制作、儿童画、合唱、葫芦丝、舞蹈、鼓号操 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 56 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 1.学校根据国家有关规定,建有设施较完备的艺术的专用教室,基本能满足艺术课教学的需要。并建有专用活动器材,配备了艺术图书与资料,基本可以满足课外艺术教育活动的需要。2.我校以课程超市为实施途径,树立健康、文明、积极进取的班风,从而形成良好的校风。本期学校在各班教室外墙上开辟了“班级展示墙”,里面展示了大量的学生作品,营造了良好的艺术氛围。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 28 | 专任 | 24 | 音乐 | 12 | 20 | 无 | 无 | ||||||||||||
美术 | 16 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 4 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 237 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 10 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 8 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 16 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | ||||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) | 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 3 | 音乐(个) | 2 | 18 | 无 | 无 | ||||||||||||||
美术(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 舞蹈教室、音乐教室、绘画室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 面积(㎡) | |||||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) | 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 一、艺术进校园 打造美育特色 “活动是载体,活动是激励”,美育最需要丰富多彩的课外实践和立体开放的锻炼平台,在实践中、平台上得到展示、应用、发展、提高的特长才会变成能力。 学校除举办经常性的丰富多样的艺术活动外,每年都举办校园文化艺术节,校园文化艺术节是校园文化的集中展示,是同学们向老师的激情汇报,更是培养学生发现美、鉴赏美、创造美的能力,实现全面发展的重要手段。我们举办了“高举队旗跟党走——六一文艺汇演” 二、传统文化进校园 三、课程超市 多彩校园 | 9 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2022-2023 | 10 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 80% | 75% | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 18% | 24% | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 2% | 1% | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 106 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页