| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) | 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 小学2节;初中1节 | 28 | 学校艺术课程需进一步完善。 | 加强艺术教师培训,进一步开发学校艺术课程。 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 小学2节;初中1节 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | ||||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) | 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 16 | 社团难以满足学生需求。 | 增加社团种类 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 美术 书法 尺八 舞蹈 麦秸画 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 优秀 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 17 | 专任 | 17 | 音乐 | 8 | 16 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 美术 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 208 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 9 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 8 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | ||||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | ||||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) | 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 2 | 音乐(个) | 1 | 14 | 活动场所有限,艺术活动器材需更新。 | 规范艺术活动场所,更新艺术活动器材 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 面积(㎡) | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) | 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 尺八教学独具特色 | 8 | 奖项单一 | 全面发展 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 8 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 36.5 | 36.1 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 47.2 | 46.8 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 16.3 | 17.1 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 90 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
