省级优秀学生汇总表(2023学年度)
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 叶儒卓 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三1班 |
2 | 荆冠宇 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三1班 |
3 | 宋文硕 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三5班 |
4 | 张玉洁 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三6班 |
5 | 李万昊 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三13班 |
6 | 李秀旭 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三16班 |
7 | 杨梦希 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三17班 |
8 | 何先坤 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
9 | 李文志 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
10 | 赵天浩 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
11 | 马一诺 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
12 | 路永畅 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
13 | 潘伟阳 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
14 | 吕乐齐 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
15 | 金德航 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三21班 |
16 | 杨俊彦 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三21班 |
17 | 陈春学 | 男 | 高唐县第二中学 | 高二26班 |
18 | 刘博一 | 男 | 高唐县第二中学 | 高二26班 |
19 | 李传斌 | 男 | 高唐县第二中学 | 高二26班 |
20 | 李佳悦 | 女 | 高唐县第二中学 | 高二26班 |
21 | 刘旭函 | 女 | 高唐县第二中学 | 高二27班 |
22 | 王鲁粤 | 女 | 高唐县第二中学 | 高二27班 |
23 | 刘佳澳 | 男 | 高唐县第二中学 | 高二27班 |
24 | 王天娇 | 女 | 高唐县第二中学 | 高二27班 |
省级优秀学生干部汇总表(2023学年度)
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 姚雨瑄 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三1班 |
2 | 王雅慧 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三11班 |
3 | 王晟睿 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三16班 |
4 | 韦东川 | 男 | 高唐县第二中学 | 高三20班 |
高中阶段学校省级优秀班集体汇总表
序号 | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 高唐县第二中学 | 高三1班 | 55人 |
2 | 高唐县第二中学 | 高三6班 | 42人 |
3 | 高唐县第二中学 | 高三12班 | 49人 |
4 | 高唐县第二中学 | 高三16班 | 50人 |
5 | 高唐县第二中学 | 高三21班 | 50人 |
市级优秀学生干部汇总表(2023学年度)
序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 王雅茹 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三5班 |
2 | 赵梦蝶 | 女 | 高唐县第二中学 | 高三13班 |
3 | 孙佳宜 | 女 | 高唐县第二中学 | 高二1班 |
4 | 赵翠瑜 | 女 | 高唐县第二中学 | 高二15班 |
5 | 陈明辉 | 男 | 高唐县第二中学 | 高二21班 |
高中阶段学校市级优秀班集体汇总表
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 高唐县 | 高唐县第二中学 | 高二7班 | 55人 |
2 | 高唐县 | 高唐县第二中学 | 高二11班 | 54人 |
3 | 高唐县 | 高唐县第二中学 | 高二21班 | 52人 |
4 | 高唐县 | 高唐县第二中学 | 高二26班 | 46人 |
扫一扫在手机打开当前页