项目 | 使用金额 | 日期 | 采购方式 | 供货商 |
触控一体机 | 19.152万 | 23年5月 | 齐鲁云采 | 山东鱼邱越教育科技有限公司 |
速印机 | 9.7万 | 23年5月 | 齐鲁云采 | 济南格创贸易有限公司 |
中央空调维护和保养 | 13.7164万 | 23年4月 | 齐鲁云采 | 聊城市东昌府区亚通制冷维修服务中心 |
饮用水 | 6万 | 23年5月 | 招标 | 山东德成恒业环保科技有限公司 |
印刷服务 | 8.28万 | 23年4月 | 齐鲁云采 | 山东鲁正广告印务有限公司 |
扫描仪 | 6.7万 | 23年4月 | 齐鲁云采 | 山东高迪商贸有限公司 |
台式计算机 | 15.35616万 | 23年4月 | 齐鲁云采 | 济南乾权迈贸易有限公司 |
书写纸等 | 7.4万 | 23年3月 | 齐鲁云采 | 高唐县博文文体用品有限公司 |
书写纸等 | 7.4万 | 22年9月 | 齐鲁云采 | 高唐县博文文体用品有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页