高中2022秋季《高考领航 一线课堂45分钟》征订单 | |||||
期号 | 序号 | 书 名 | 版别 | 估价 | 订数 |
20572226 | 307 | 新高考领航 一线课堂 思想政治(必修1)中国特色社会主义 | 山东美术 | 29.8 | |
20572226 | 308 | 新高考领航 一线课堂 思想政治(必修2)经济与社会 | 山东美术 | 29.8 | |
20572226 | 309 | 新高考领航 一线课堂 思想政治(必修3)政治与法治 | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 310 | 新高考领航 一线课堂 思想政治(必修4)哲学与文化 | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 311 | 新高考领航 一线课堂 思想政治(选择性必修1)政治与经济 | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 312 | 新高考领航 一线课堂 思想政治(选择性必修2)法律与生活 | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 313 | 新高考领航 一线课堂 思想政治(选择性必修3)逻辑与思维 | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 314 | 新高考领航 一线课堂 语文(必修上)(配人教版) | 山东美术 | 66.8 | |
20572226 | 315 | 新高考领航 一线课堂 语文(必修下)(配人教版) | 山东美术 | 66.8 | |
20572226 | 316 | 新高考领航 一线课堂 语文(选择性必修上册) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 317 | 新高考领航 一线课堂 语文(选择性必修中册) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 318 | 新高考领航 一线课堂 语文(选择性必修下册) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 319 | 新高考领航 一线课堂 数学(必修第一册)(配人教A版) | 山东美术 | 69.8 | |
20572226 | 320 | 新高考领航 一线课堂 数学(必修第二册)(配人教A版) | 山东美术 | 69.8 | |
20572226 | 321 | 新高考领航 一线课堂 数学(选择性必修第一册)(人教A) | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 322 | 新高考领航 一线课堂 数学(选择性必修第二册)(人教A) | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 323 | 新高考领航 一线课堂 数学(选择性必修第三册)(人教A) | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 338 | 新高考领航 一线课堂 英语(必修第一册)(配外研版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 339 | 新高考领航 一线课堂 英语(必修第二册)(配外研版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 340 | 新高考领航 一线课堂 英语(必修第三册)(配外研版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 341 | 新高考领航 一线课堂 英语(选择性必修第一册)(配外研) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 342 | 新高考领航 一线课堂 英语(选择性必修第二册)(配外研) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 343 | 新高考领航 一线课堂 英语(选择性必修第三册)(配外研) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 344 | 新高考领航 一线课堂 英语(选择性必修第四册)(配外研) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 345 | 新高考领航 一线课堂 物理(必修第一册)(配人教版) | 山东美术 | 49.8 | |
20572226 | 346 | 新高考领航 一线课堂 物理(必修第二册)(配人教版) | 山东美术 | 49.8 | |
20572226 | 347 | 新高考领航 一线课堂 物理(必修第三册)(配人教版) | 山东美术 | 49.8 | |
20572226 | 348 | 新高考领航 一线课堂 物理(选择性必修第一册)(人教版) | 山东美术 | 49.8 | |
20572226 | 349 | 新高考领航 一线课堂 物理(选择性必修第二册)(人教版) | 山东美术 | 49.8 | |
20572226 | 350 | 新高考领航 一线课堂 物理(选择性必修第三册)(人教版) | 山东美术 | 49.8 | |
20572226 | 351 | 新高考领航 一线课堂 化学(必修第一册)(配人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 352 | 新高考领航 一线课堂 化学(必修第二册)(配人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 353 | 新高考领航 一线课堂 化学(选择性必修1)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 354 | 新高考领航 一线课堂 化学(选择性必修2)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 355 | 新高考领航 一线课堂 化学(选择性必修3)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 361 | 新高考领航 一线课堂 历史(必修上)中外历史纲要(人教) | 山东美术 | 59.8 | |
20572226 | 362 | 新高考领航 一线课堂 历史(必修下)中外历史纲要(人教) | 山东美术 | 59.8 | |
20572226 | 363 | 新高考领航 一线课堂 历史(选择性必修1)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 364 | 新高考领航 一线课堂 历史(选择性必修2)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 365 | 新高考领航 一线课堂 历史(选择性必修3)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 371 | 新高考领航 一线课堂 地理(必修第一册)(配鲁教版) | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 372 | 新高考领航 一线课堂 地理(必修第二册)(配鲁教版) | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 373 | 新高考领航 一线课堂 地理(选择性必修1)(配鲁教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 374 | 新高考领航 一线课堂 地理(选择性必修2)(配鲁教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 375 | 新高考领航 一线课堂 地理(选择性必修3)(配鲁教版) | 山东美术 | 42.8 | |
20572226 | 376 | 新高考领航 一线课堂 生物学(必修1)分子与细胞(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 377 | 新高考领航 一线课堂 生物学(必修2)遗传与进化(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 378 | 新高考领航 一线课堂 生物学(选择性必修1)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 379 | 新高考领航 一线课堂 生物学(选择性必修2)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
20572226 | 380 | 新高考领航 一线课堂 生物学(选择性必修3)(人教版) | 山东美术 | 46.8 | |
合 计: | |||||
签字: 盖章: | |||||
扫一扫在手机打开当前页