| 高唐县妇幼保健院医疗服务价格明细表(计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格) | |||||
| 编码 | 收费项目 | 单位 | 本位码 | 标准编码 | 标准收费 |
| 0000001 | 普通挂号费 | 次 | 110200001_SI | 110200001_SI | 1 |
| 0000002 | 普通门诊诊察费 | 次 | 110200001_SI | 110200001 | 5 |
| 0000003 | 急诊监护费 | 天 | 110300001_SI | 110300001 | 105 |
| 0000004 | 数字化摄影(DR) | 次 | 210102015_SI | 210102015 | 50 |
| 0000005 | 数字化摄影(胶片) | 次 | 210102015_SI | 210102015 | 30 |
| 0000006 | 普通病房床位费(四人以上间) | 天 | 110900001k_SI | 110900001e | 40 |
| 0000007 | Ⅰ级护理 | 天 | 120100003_SI | 120100003 | 38 |
| 0000008 | Ⅱ级护理 | 天 | 120100004_SI | 120100004 | 26 |
| 0000009 | Ⅲ级护理 | 天 | 120100005_SI | 120100005 | 13 |
| 0000010 | 新生儿护理 | 天 | 120100007_SI | 120100007 | 30 |
| 0000011 | 新生儿特殊护理 | 次 | 120100008_SI | 120100008 | 16 |
| 0000012 | 吸痰护理 | 次 | 120100011_SI | 120100011 | 8 |
| 0000013 | 一般专项护理 | 次 | 120100014_SI | 120100014_SI | 14 |
| 0000014 | 大抢救费 | 天 | 120200001_SI | 120200001 | 160 |
| 0000015 | 中抢救 | 天 | 120200002_SI | 120200002 | 120 |
| 0000016 | 小抢救 | 天 | 120200003_SI | 120200003 | 80 |
| 0000017 | 氧气吸入 | 小时 | 120300001_SI | 120300001g | 4 |
| 0000018 | 麻醉用氧 | 小时 | 120300002_SI | 120300002 | 9 |
| 0000019 | 肌肉注射 | 次 | 120400001_SI | 120400001 | 2.3 |
| 0000020 | 皮下输液 | 组 | 120400005_SI | 120400005 | 2 |
| 0000021 | 静脉输液 | 组 | 120400006_SI | 120400006_SI | 4.2 |
| 0000022 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 120400007_SI | 120400007b | 5.2 |
| 0000023 | 大清创缝合 | 次 | 120500001_SI | 120500001 | 85 |
| 0000024 | 中清创缝合 | 次 | 120500002_SI | 120500002 | 60 |
| 0000025 | 小清创缝合 | 次 | 120500003_SI | 120500003 | 45 |
| 0000026 | 雾化吸入 | 次 | 120700001_SI | 120700001 | 4.5 |
| 0000027 | 导尿 | 次 | 121600001_SI | 121600001 | 16 |
| 0000028 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 220301002_SI | 220301002 | 100 |
| 0000029 | 彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 220302012_SI | 220302012 | 160 |
| 0000030 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 220600004_SI | 220600004 | 120 |
| 0000031 | 超声计算机图文报告 | 次 | 220800008_SI | 220800008 | 16 |
| 0000032 | 视野检查(电脑、动态) | 次 | 310300005b_SI | 310300005b | 10 |
| 0000033 | 验光 | 次 | 310300007_SI | 310300007 | 30 |
| 0000034 | 阴道镜检查 | 次 | 311201004_SI | 311201004 | 16 |
| 0000035 | 阴道填塞 | 次 | 311201005_SI | 311201005 | 32 |
| 0000036 | 阴道灌洗上药 | 次 | 311201006_SI | 311201006 | 13 |
| 0000037 | 妇科特殊治疗 | 每个部位 | 311201020_SI | 311201020 | 40 |
| 0000038 | 胎心监测 | 次 | 311201026_SI | 311201026 | 16 |
| 0000039 | 胎心监测(多普勒听诊) | 次 | 311201026_SI | 311201026 | 4 |
| 0000040 | 新生儿监护 | 小时 | 311202007_SI | 311202007 | 8 |
| 0000041 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 311202009_SI | 311202009 | 2 |
| 0000042 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 311202011_SI | 311202011 | 12 |
| 0000043 | 肛门指检 | 次 | 310904004_SI | 310904004 | 6 |
| 0000044 | 腹腔穿刺术 | 次 | 310905001_SI | 310905001 | 32 |
| 0000045 | 宫颈活检术 | 次 | 311201008_SI | 311201008 | 220 |
| 0000046 | 宫颈扩张术 | 次 | 311201010_SI | 311201010 | 75 |
| 0000047 | 子宫内膜活检术 | 次 | 311201013_SI | 311201013 | 280 |
| 0000048 | 子宫内翻复位术 | 次 | 311201016_SI | 311201016 | 120 |
| 0000049 | 宫内节育器放置术 | 次 | 311201048_SI | 311201048 | 130 |
| 0000050 | 宫内节育器取出术 | 次 | 311201048_SI | 311201048 | 130 |
| 0000051 | 刮宫术 | 次 | 311201050_SI | 311201050 | 210 |
| 0000052 | 产后刮宫术 | 次 | 311201051_SI | 311201051 | 210 |
| 0000053 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 311201052_SI | 311201052 | 240 |
| 0000054 | 无痛免麻醉诊刮术 | 次 | 311201053b_SI | 311201053b | 140 |
| 0000055 | 乳房按摩 | 次 | 311201057_SI | 311201057 | 12 |
| 0000056 | 新生儿复苏 | 次 | 311202003_SI | 311202003 | 65 |
| 0000057 | 局部浸润麻醉 | 次 | 330100001_SI | 330100001 | 24 |
| 0000058 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 330100002_SI | 330100002 | 210 |
| 0000059 | 椎管内麻醉 | 次 | 330100003_SI | 330100003 | 420 |
| 0000060 | 全身麻醉 | 2小时 | 330100005_SI | 330100005 | 1050 |
| 0000061 | 支气管内麻醉 | 2小时 | 330100007_SI | 330100007 | 950 |
| 0000062 | 术后镇痛 | 次 | 330100008_SI | 330100008 | 53 |
| 0000063 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 330100003_SI | 330100003 | 53 |
| 0000064 | 椎管内置管术 | 次 | 330100011_SI | 330100011 | 130 |
| 0000065 | 麻醉中监测 | 小时 | 330100015_SI | 330100015 | 32 |
| 0000066 | 体外循环2小时以上 | 小时 | 330100017a_SI | 330100017a | 210 |
| 0000067 | 镇痛泵体内置入术 | 次 | 330100018_SI | 330100018 | 840 |
| 0000068 | 腹股沟疝修补术 | 侧 | 331008001_SI | 331008001 | 1050 |
| 0000069 | 会阴疝修补术 | 次 | 331008006_SI | 331008006 | 1160 |
| 0000070 | 卵巢囊肿剔除术 | 侧 | 331301002_SI | 331301002 | 1200 |
| 0000071 | 输卵管结扎术 | 次 | 331302001_SI | 331302001 | 630 |
| 0000072 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 331303001_SI | 331303001 | 220 |
| 0000073 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 331303002_SI | 331303002 | 1580 |
| 0000074 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 331303004_SI | 331303004 | 1150 |
| 0000075 | 宫颈环型电切术 | 次 | 331303005_SI | 331303005 | 1010 |
| 0000076 | 经腹腔镜取环术 | 次 | 331303021_SI | 331303021 | 1260 |
| 0000077 | 子宫悬吊术 | 次 | 331303023_SI | 331303023 | 1050 |
| 0000078 | 阴道异物取出术 | 次 | 331304001_SI | 331304001 | 950 |
| 0000079 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 331304002_SI | 331304002 | 950 |
| 0000080 | 阴道扩张术 | 次 | 331304003_SI | 331304003 | 420 |
| 0000081 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 331304007_SI | 331304007 | 840 |
| 0000082 | 阴道缩紧术 | 次 | 331304014_SI | 331304014 | 1290 |
| 0000083 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 331305004_SI | 331305004 | 500 |
| 0000084 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 331305005_SI | 331305005 | 840 |
| 0000085 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 331305012_SI | 331305012 | 630 |
| 0000086 | 经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 331306002_SI | 331306002 | 1260 |
| 0000087 | 宫腔镜检查 | 次 | 331306003_SI | 331306003 | 390 |
| 0000088 | 经宫腔镜取环术 | 次 | 331306004_SI | 331306004 | 630 |
| 0000089 | 经宫腔镜输卵管插管术 | 次 | 331306005_SI | 331306005 | 530 |
| 0000090 | 经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 次 | 331306006_SI | 331306006 | 1030 |
| 0000091 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 331306008_SI | 331306008 | 1580 |
| 0000092 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 次 | 331306009_SI | 331306009 | 1800 |
| 0000093 | 人工破膜术 | 次 | 331400001_SI | 331400001 | 89 |
| 0000094 | 单胎顺产接生 | 次 | 331400002_SI | 331400002 | 580 |
| 0000095 | 双胎接生 | 次 | 331400003_SI | 331400003 | 740 |
| 0000096 | 难产接生 | 次 | 331400007_SI | 331400007 | 1030 |
| 0000097 | 手取胎盘术 | 次 | 331400010_SI | 331400010 | 160 |
| 0000098 | 剖宫产术 | 次 | 331400012_SI | 331400012 | 1050 |
| 0000099 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 331400013_SI | 331400013 | 1680 |
| 0000100 | 二次剖宫产术 | 次 | 331400015_SI | 331400015 | 1380 |
| 0000101 | 上消化道造影 | 次 | 210103013_SI | 210103013 | 50 |
| 0000102 | 血细胞分析五分类 | 项 | 250101015c_SI | 250101015c | 14.5 |
| 0000103 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 250102001c_SI | 250102001c | 20 |
| 0000104 | 粪便常规 | 次 | 250103001_SI | 250103001 | 1.4 |
| 0000105 | 粪便常规(粪便沉渣分析) | 次 | 250103001a_SI | 250103001a | 15 |
| 0000106 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 250103002b_SI | 250103002b | 6 |
| 0000107 | 精液常规检查手工法 | 次 | 250104004a_SI | 250104004a | 6 |
| 0000108 | 阴道分泌物检查 | 项 | 250104014_SI | 250104014 | 5 |
| 0000109 | 血清总蛋白测定化学法 | 项 | 250301001a_SI | 250301001a | 4 |
| 0000110 | 血清白蛋白测定化学法 | 项 | 250301002a_SI | 250301002a | 4 |
| 0000111 | β2微球蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 250301014a_SI | 250301014a | 15 |
| 0000112 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 250301017_SI | 250301017 | 21 |
| 0000113 | 葡萄糖测定各种酶法 | 次 | 250302001b_SI | 250302001b | 4 |
| 0000114 | 葡萄糖测定便携式血糖仪 | 次 | 250302001c_SI | 250302001c | 6 |
| 0000115 | 血清总胆固醇测定化学法或酶法 | 项 | 250303001a_SI | 250303001a | 4 |
| 0000116 | 血清甘油三酯测定化学法或酶法 | 项 | 250303002a_SI | 250303002a | 4 |
| 0000117 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定其他方法 | 项 | 250303004b_SI | 250303004b | 8 |
| 0000118 | 血清载脂蛋白A I测定 | 项 | 250303007_SI | 250303007 | 6.5 |
| 0000119 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 250303009_SI | 250303009 | 8 |
| 0000120 | 微量元素测定光谱法 | 项 | 250304013b_SI | 250304013b | 12 |
| 0000121 | 血清总胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 250305001a_SI | 250305001a | 4 |
| 0000122 | 血清直接胆红素测定化学法或酶促法 | 项 | 250305002a_SI | 250305002a | 4 |
| 0000123 | 血清总胆汁酸测定化学法或酶促法 | 项 | 250305005b_SI | 250305005b | 8 |
| 0000124 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 250305007a_SI | 250305007a | 3.3 |
| 0000125 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 250305008a_SI | 250305008a | 3.3 |
| 0000126 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 250305009a_SI | 250305009a | 3.3 |
| 0000127 | 血清碱性磷酸酶测定化学法或酶促法 | 项 | 250305011a_SI | 250305011a | 4 |
| 0000128 | 血清胆碱脂酶测定速率法 | 项 | 250305014b_SI | 250305014b | 6 |
| 0000129 | 血清肌酸激酶测定速率法 | 项 | 250306001a_SI | 250306001a | 6.5 |
| 0000130 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定速率法 | 项 | 250306002a_SI | 250306002a | 8 |
| 0000131 | 乳酸脱氢酶测定速率法 | 项 | 250306005a_SI | 250306005a | 4 |
| 0000132 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 250306007_SI | 250306007 | 8 |
| 0000133 | 血同型半胱氨酸测定色谱法,散射比浊法 | 项 | 250306011b_SI | 250306011b | 112 |
| 0000134 | 降钙素原检测 | 项 | 250310054_SI | 250310054 | 100 |
| 0000135 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 250310055_SI | 250310055 | 76 |
| 0000136 | 免疫球蛋白定量测定(免疫散射比浊法) | 项 | 250401023b_SI | 250401023b | 25 |
| 0000137 | C—反应蛋白测定(CRP)免疫比浊法 | 项 | 250401025a_SI | 250401025a | 8 |
| 0000138 | C—反应蛋白测定(CRP)免疫散射比浊法加收 | 项 | 250401025_SI | 250401025 | 30 |
| 0000139 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 250402016_SI | 250402016 | 25 |
| 0000140 | 抗卵巢抗体测定 | 项 | 250402022_SI | 250402022 | 32 |
| 0000141 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 项 | 250402023_SI | 250402023 | 32 |
| 0000142 | 抗精子抗体测定 | 项 | 250402024_SI | 250402024 | 32 |
| 0000143 | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 项 | 250402035b_SI | 250402035b | 8 |
| 0000144 | 抗透明带抗体(AZP)测定 | 项 | 250402043_SI | 250402043 | 32 |
| 0000145 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 项 | 250402054_SI | 250402054 | 32 |
| 0000146 | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 项 | 250403003a_SI | 250403003a | 80 |
| 0000147 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 项 | 250403009c_SI | 250403009c | 17 |
| 0000148 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 250403019a_SI | 250403019a | 22 |
| 0000149 | 弓形虫抗体 | 项 | 250403020a_SI | 250403020a | 25 |
| 0000150 | 风疹病毒抗体IgM | 项 | 250403021a_SI | 250403021a | 25 |
| 0000151 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgM | 项 | 250403023a_SI | 250403023a | 25 |
| 0000152 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 250403024_SI | 250403024 | 64 |
| 0000153 | EB病毒抗体测定(EBV-CAIgG) | 项 | 250403025a_SI | 250403025a | 25 |
| 0000154 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 250403026_SI | 250403026 | 50 |
| 0000155 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 250403028_SI | 250403028 | 50 |
| 0000156 | 副流感病毒抗体测定(甲型H1N1流感病毒核酸检测) | 项 | 250403028a_SI | 250403028a | 600 |
| 0000157 | 腺病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 250403031a_SI | 250403031a | 25 |
| 0000158 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 250403032_SI | 250403032 | 20 |
| 0000159 | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 250403050a_SI | 250403050a | 40 |
| 0000160 | 梅毒螺旋体特异抗体测定凝集法 | 项 | 250403053a_SI | 250403053a | 30 |
| 0000161 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 250403054_SI | 250403054 | 12 |
| 0000162 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 250403066_SI | 250403066 | 232 |
| 0000163 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 250403076_SI | 250403076 | 65 |
| 0000164 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌) | 项 | 250403042a_SI | 250403042a | 32 |
| 0000165 | 癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 | 项 | 250404001b_SI | 250404001b | 50 |
| 0000166 | 甲胎蛋白测定(AFP)化学发光法 | 项 | 250404002b_SI | 250404002b | 40 |
| 0000167 | 糖类抗原测定化学发光法 | 项 | 250404011b_SI | 250404011b | 56 |
| 0000168 | 铁蛋白测定 | 项 | 250404015_SI | 250404015 | 32 |
| 0000169 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 250404017_SI | 250404017 | 65 |
| 0000170 | ABO血型鉴定 | 次 | 260000002_SI | 260000002 | 8 |
| 0000171 | Rh血型鉴定 | 次 | 260000004_SI | 260000004 | 16 |
| 0000172 | Rh血型鉴定(微柱法)加收 | 次 | 260000004a_SI | 260000004a | 30 |
| 0000173 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 260000011_SI | 260000011 | 8 |
| 0000174 | 微柱法特殊介质交叉配血 | 次 | 260000012a_SI | 260000012a | 50 |
| 0000175 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 270300003_SI | 270300003 | 252 |
| 0000176 | 阴道分泌物检查(加测 阴道分泌物唾液苷酶) | 项 | 250104014a_SI | 250104014a | 8 |
| 0000177 | 阴道分泌物检查(加测 白细胞酯酶) | 项 | 250104014b_SI | 250104014b | 8 |
| 0000178 | 阴道分泌物检查(加测 过氧化氢浓度) | 项 | 250104014c_SI | 250104014c | 8 |
| 0000179 | 彩超(产胎儿及宫腔) | 次 | 220301001_SI | 220301001 | 100 |
| 0000180 | 彩超(肝胆胰脾肾) | 次 | 220301001_SI | 220301001 | 100 |
| 0000181 | 彩超(子宫附件膀胱) | 次 | 220301001_SI | 220301001 | 100 |
| 0000182 | 彩超(双肾前列腺) | 次 | 220301001_SI | 220301001 | 100 |
| 0000183 | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 次 | 220301002_SI | 220301002 | 100 |
| 0000184 | 彩超(乳腺及其引流区淋巴结) | 次 | 220301002_SI | 220301002 | 100 |
| 0000185 | 彩超(阴囊双侧睾丸附睾) | 次 | 220301002_SI | 220301002 | 100 |
| 0000186 | 色觉检查 | 项 | 310300020_SI | 310300020 | 5 |
| 0000187 | 斜视度测定 | 次 | 310300013_SI | 310300013 | 16 |
| 0000188 | 胸部透视 | 次 | T001700031_SI | 210101001 | 5 |
| 0000189 | 副鼻窦片 | 次 | 210102015_SI | 210102015 | 50 |
| 0000190 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 450000010_SI | 450000010 | 25 |
| 0000191 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 450000013_SI | 450000013 | 40 |
| 0000192 | 快速过敏皮试 | 次 | 120400001a_SI | 120400001c | 8 |
| 0000193 | 过敏源检测14项 | 次 | 250405001a_SI | 250405001a | 480 |
| 0000194 | 总胆汁酸 | 次 | 250305005b_SI | 250305005b | 8 |
| 0000195 | 解脲支原体核酸检测 | 项 | 250403065_SI | 250403065 | 65 |
| 0000196 | 念珠菌系统鉴定(仪器法) | 项 | 250501030a_SI | 250501030b | 40 |
| 0000197 | 风疹病毒抗体IgG | 项 | 250403021a_SI | 250403021a | 25 |
| 0000198 | 弓形虫抗体IgG | 项 | 250403020a_SI | 250403020a | 25 |
| 0000199 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgG | 项 | 250403023a_SI | 250403023a | 25 |
| 0000200 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgM | 项 | 250403023a_SI | 25040303a | 25 |
| 0000201 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgG | 项 | 250403023a_SI | 250403023a | 25 |
| 0000202 | 人附睾蛋白4 | 项 | 250404011_SI | 250404011 | 85 |
| 0000203 | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 250403014a_SI | 250403014a | 25 |
| 0000204 | 衣原体检查 | 项 | 250501031a_SI | 250501031a | 40 |
| 0000205 | 淋球菌 | 项 | 250501014b_SI | 250501014b | 40 |
| 0000206 | 一般细菌培养及鉴定手工法 | 每种细菌 | 250501009a_SI | 250501009a | 40 |
| 0000207 | 超短波治疗 | 次 | 340100012_SI | 340100012 | 12 |
| 0000208 | 引导式教育训练 | 次 | 340200029_SI | 340200029 | 40 |
| 0000209 | 贴敷疗法 | 部 | 410000001_SI | 410000001 | 15 |
| 0000210 | 普通针刺 | 五个穴位 | 430000001_SI | 430000001 | 18 |
| 0000211 | 头皮针 | 次 | 430000007_SI | 430000007 | 23 |
| 0000212 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 450000006_SI | 450000006 | 60 |
| 0000213 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 450000008_SI | 45000008 | 54 |
| 0000214 | TDP治疗(远红外治疗) | 每个部位 | 340100001a_SI | 340100001a | 8 |
| 0000215 | 彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 脏器 | 220301001_SI | 220301001 | 30 |
| 0000216 | 电刺激仪 | 次 | 331700024_SI | 331700024 | 240 |
| 0000217 | Leep刀 | 次 | 331700063_SI | 331700063 | 300 |
| 0000218 | 宫颈内口探查术 | 次 | 311201011_SI | 311201011 | 38 |
| 0000219 | 外阴活检术 | 次 | 311201002_SI | 311201002 | 32 |
| 0000220 | 宫颈注射费 | 次 | 311201009_SI | 311201009 | 45 |
| 0000221 | 磁疗 | 每20分钟 | 340100019_SI | 340100019 | 12 |
| 0000222 | 基因芯片技术 | 项 | 27070004_SI | 27070004 | 1000 |
| 0000223 | 体表异物取出术 | 次 | 331602002_SI | 330602002 | 320 |
| 0000224 | 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 331601002_SI | 331601002 | 920 |
| 0000225 | 乳腺肿物穿刺术 | 单侧 | 331601001_SI | 331601001 | 90 |
| 0000226 | 取环 | 次 | 331306004_SI | 331306004 | 140 |
| 0000227 | 无创DNA | 次 | 250700020_SI | 250700020 | 1200 |
| 0000228 | 新生儿脐部护理 | 次 | 120100007_SI | 120100007 | 30 |
| 0000229 | 新生儿皮肤护理 | 天 | 120100007_SI | 120100007 | 30 |
| 0000230 | 冲洗会阴 | 次 | 120100014f_SI | 120100014f | 14 |
| 0000231 | 心电监测 | 小时 | 310701022_SI | 310701022 | 5 |
| 0000232 | 膀胱冲洗 | 次 | 121600002_SI | 121600002 | 6 |
| 0000233 | 产前检查 | 次 | 311201023_SI | 311201023 | 10 |
| 0000234 | 清洁灌肠 | 次 | 121500002_SI | 121500002 | 35 |
| 0000235 | 冷热湿敷 | 次 | 121300001_SI | 121300001 | 3 |
| 0000236 | 耵聍冲洗 | 次 | 310401041_SI | 310401041 | 22 |
| 0000237 | 可见光治疗 | 部位/小时 | 340100002_SI | 340100002 | 8 |
| 0000238 | 单间费 | 天 | 110900001c_SI | 110900001 | 150 |
| 0000239 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 311201030_SI | 311201030 | 300 |
| 0000240 | 微波治疗 | 部位/次 | 340100013_SI | 340100013 | 12 |
| 0000241 | 红外线照射(20分钟) | 次 | 340100001_SI | 340100001 | 8 |
| 0000242 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 331305013_SI | 331305013 | 630 |
| 0000243 | 子宫颈裂伤修补术 | 次 | 331400018_SI | 331400018 | 210 |
| 0000244 | 导乐分娩 | 次 | 331400020_SI | 331400020 | 200 |
| 0000245 | 无痛分娩(麻醉) | 次 | 330100021_SI | 330100021 | 500 |
| 0000246 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 331305001_SI | 331305001 | 660 |
| 0000247 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 340100018_SI | 340100018 | 27 |
| 0000248 | 彩超(浅表器官) | 次 | 220301002_SI | 220301002_SI | 100 |
| 0000249 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 311201015_SI | 311201015 | 105 |
| 0000250 | 高频电刀 | 次 | 331700060_SI | 331700060 | 145 |
| 0000251 | 肌电图 | 每条肌肉 | 310100023_SI | 310100023 | 25 |
| 0000252 | 疲劳度测定 | 次 | 340200006_SI | 340200006 | 25 |
| 0000253 | 等速肌力测定 | 每关节 | 340200004_SI | 340200004 | 16 |
| 0000254 | 电诊断 | 每块肌肉 | 340100007_SI | 340100007 | 16 |
| 0000255 | 直流电治疗 | 部位 | 340100008_SI | 340100008 | 12 |
| 0000256 | 低频脉冲电治疗 | 部位 | 340100009_SI | 340100009 | 13 |
| 0000257 | 电按摩 | 次 | 340100026_SI | 340100026 | 12 |
| 0000258 | 基础麻醉 | 2小时 | 330100004_SI | 330100004 | 110 |
| 0000259 | 子宫造影 | 次 | 210103030_SI | 210103030 | 65 |
| 0000260 | 成像自动分析法 | 项 | 250700001a_SI | 250700001a | 220 |
| 0000261 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 331303011_SI | 331303011 | 1580 |
| 0000262 | 中频脉冲电治疗 | 每个部位 | 340100010_SI | 340100010 | 12 |
| 0000263 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 331303014_SI | 331303014 | 1800 |
| 0000264 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 331303015_SI | 331303015 | 1900 |
| 0000265 | 子午流注开穴法 | 每个穴位 | 430000024_SI | 430000024 | 27 |
| 0000266 | I级护理 | 天 | 120100003_SI | 120100003 | 38 |
| 0000267 | II级护理 | 天 | 120100004_SI | 120100004 | 26 |
| 0000268 | III级护理 | 天 | 120100005_SI | 120100005 | 15 |
| 0000269 | 普通病房床位费(三人间) | 天 | 110900001_SI | 110900001 | 40 |
| 0000270 | 子宫修补术 | 次 | 331303010_SI | 331303010 | 1050 |
| 0000271 | 冷光源 | 次 | 331700049_SI | 331700049 | 40 |
| 0000272 | 一般物理降温 | 次 | 121100001_SI | 121100001 | 5 |
| 0000273 | 住院诊查费 | 天 | 110200005_SI | 110200005 | 24 |
| 0000274 | 温针 | 五个穴位 | 430000002_SI | 430000002 | 27 |
| 0000275 | 火针 | 三个穴位 | 430000010_SI | 430000010 | 27 |
| 0000276 | 督灸 | 次 | 440000007_SI | 440000007 | 252 |
| 0000277 | 宫腔镜 | 次 | 331700005_SI | 331700005 | 400 |
| 0000278 | 胃幽门螺杆菌抗体 | 次 | 250403042a_SI | 250403042a | 32 |
| 0000279 | 乳腺立体定位加收 | 次 | 331601001a_SI | 331601001a | 200 |
| 0000280 | 卵巢修补术 | 单侧 | 331301003_SI | 331301003_SI | 1050 |
| 0000281 | 眼底检查 | 次 | 310300056_SI | 310300056 | 9 |
| 0000282 | 前鼻镜检查 | 次 | 310402002_SI | 310402002 | 5 |
| 0000283 | 泪道冲洗 | 侧 | 310300036_SI | 310300036 | 6 |
| 0000284 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 331302002_SI | 331302002 | 1500 |
| 0000285 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 250405002a_SI | 250405002 | 25 |
| 0000286 | 食入物变应原筛查 | 项 | 250405003a_SI | 250405003 | 25 |
| 0000287 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 311202012_SI | 311202012 | 10 |
| 0000288 | 结核杆菌抗体 | 项 | 250403042c_SI | 250403042c | 80 |
| 0000289 | 气压治疗 | 部位 | 340100024_SI | 340100024 | 14 |
| 0000290 | 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 | 部位/次 | 450000008a_SI | 450000008a | 75 |
| 0000291 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 311201054_SI | 311201054 | 240 |
| 0000292 | 常规药敏定量试验 | 项 | 250502002_SI | 250502002 | 80 |
| 0000293 | 超广谱β-内酰胺酶试验 | 项 | 250503009_SI | 250503009 | 12 |
| 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 执行价格 |
| 普通门诊诊察费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 6 | |
| 副主任医师 | 次 | 15 | ||
| 主任医师 | 次 | 22 | ||
| 门急诊留观诊察费 | 日 | 25 | ||
| 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 24 | |
