高唐县固河镇卫生院常用药品、医用耗材价格公示
| 名 称 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 | 零售价 | 批准文号 | ||
| 吡拉西坦氯化钠注射液 | 250ml:吡拉西坦8g与氯化钠2.25g*1袋/袋 | 袋 | 8.48 | 辰欣药业股份有限公司 | 8.48 | 国药准字H20045019 | ||
| 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg*1支/支 | 支 | 4.96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.96 | 国药准字H33020762 | ||
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%)*1支/支 | 支 | 11.79 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 | 国药准字H61020001 | ||
| 维生素D2注射液 | 1ml:5mg(20万u)*1支/支 | 支 | 18.1 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.10 | 国药准字H20054433 | ||
| 银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 10.2 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.20 | 国药准字H52020031 | ||
| 复方甘草片 | 100片*1瓶/瓶 | 瓶 | 12 | 山东新华制药 | 12.00 | 国药准字H37022442 | ||
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 支 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 | 0.84 | 国药准字H20059023 | ||
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 2.92 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.92 | 国药准字H32023366 | ||
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 支 | 7.6 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.60 | 国药准字H37021227 | ||
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*1支/支 | 支 | 89 | 上海旭东海普药业 | 89.00 | 国药准字H31021178 | ||
| 一次性使用配药注射器20ml | 20ml | 支 | 0.42 | 河南曙光汇知康生物科技 | 0.42 | 豫械注准20212140851 | ||
| 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 盒 | 49 | 海南碧凯药业有限公司 | 49.00 | 国药准字Z46020058 | ||
| 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*1支/支 | 支 | 1.08 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.08 | 国药准字H37024043 | ||
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支/支 | 支 | 4.56 | 远大医药 | 4.56 | 国药准字H42021700 | ||
| 注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支/支 | 支 | 41 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 41.00 | 国药准字H20030473 | ||
| 注射用氯诺昔康 | 8mg*1支/支 | 支 | 12.9 | 浙江震元制药有限公司 | 12.90 | 国药准字H20043685 | ||
| 己酮可可碱注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 16 | 广州万正药业有限公司 | 16.00 | 国药准字H20065204 | ||
| 维生素C注射液 | 0.5g*1支/支 | 支 | 0.26 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.26 | H20046089 | ||
| 维生素C注射液 | 0.5g*1支/支 | 支 | 0.3 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.30 | H20046089 | ||
| 维生素B6注射液(华润双鹤) | 0.1g*1支/支 | 支 | 0.55 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 0.55 | 国药准字H37021232 | ||
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg*1支/支 | 支 | 19.38 | 成都倍特药业 | 19.38 | 国药准字H32021751 | ||
| 肺力咳合剂 | 1ml*150ml/瓶 | 瓶 | 26.95 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 | 国药准字Z20025136 | ||
| 香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 盒 | 22.89 | 山东步长制药股份有限公司 | 22.89 | 国药准字Z19991040 | ||
| 补血益母丸 | 12g*6袋/盒 | 盒 | 37.09 | 株洲千金药业 | 37.09 | 国药准字Z20090602 | ||
| 藤黄健骨胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 35.84 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 35.84 | 国药准字Z20123001 | ||
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 片 | 0.25 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.25 | 国药准字H19990205 | ||
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 | 国药准字J20180029 | ||
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 5.6 | 浙江海正药业/瀚晖制药 | 5.60 | 国药准字H20143338 | ||
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋/盒 | 盒 | 13.86 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.86 | 国药准字H20093896 | ||
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 1.68 | 齐鲁制药 | 1.68 | 国药准字H20193143 | ||
| 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.24 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.24 | 国药准字H37020386 | ||
| 茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 13.09 | 山东新华制药股份有限公司 | 13.09 | 国药准字H37020700 | ||
| 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 30 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.00 | 国药准字H31020678 | ||
| 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 粒 | 0.44 | 云南维和药业股份有限公司 | 0.44 | 国药准字Z53021143 | ||
| 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 25.5 | 贵州健兴药业有限公司 | 25.50 | 国药准字Z20025415 | ||
| 风湿骨痛片 | 0.36g*48片/盒 | 盒 | 30.11 | 安徽美欣制药有限公司 | 30.11 | Z20133043 | ||
| 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 浙江京新药业 | 2.96 | 国药准字H20000009 | ||
| 妇科千金片 | 144片*1瓶/瓶 | 瓶 | 34 | 株洲千金药业 | 34.00 | 国药准字Z43020027 | ||
| 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7粒/盒 | 盒 | 16 | 西安杨森制药有限公司 | 16.00 | 国药准字H10930214 | ||
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 盒 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 | 国药准字Z10950111 | ||
| 硝苯地平缓释片 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 2.1 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.10 | 国药准字H20103358 | ||
| 消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 11 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 11.00 | 国药准字Z44021422 | ||
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*10片/盒 | 盒 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 | 国药准字H11022335 | ||
| 富马酸酮替芬片 | 1mg*100片/瓶 | 片 | 0.14 | 山东信谊制药有限公司 | 0.14 | 国药准字H37021455 | ||
| 速效救心丸 | 40mg*150丸/盒 | 盒 | 38 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 38.00 | 国药准字Z12020025 | ||
| 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*18粒/盒 | 盒 | 56.43 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 56.43 | 国药准字Z20103075 | ||
| 固肠止泻丸 | 5g(每12丸重1g)*12袋/盒 | 盒 | 22.3 | 陕西中医学院制药厂 | 22.30 | 国药准字Z61020796 | ||
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 盒 | 25.9 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 25.90 | 国药准字Z10950005 | ||
| 乳癖消片 | 0.34g*100片/瓶 | 瓶 | 25.01 | 辽宁上药好护士药业有限公司 | 25.01 | 国药准字Z21021823 | ||
| 曲克芦丁片 | 60mg*100片/瓶 | 瓶 | 6.5 | 云鹏医药 | 6.50 | 国药准字H14023320 | ||
| 接骨七厘片(带量) | 0.3g*75片/盒 | 盒 | 24.38 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 24.38 | 国药准字Z20003140 | ||
| 接骨七厘片(带量) | 0.3g*75片/盒 | 盒 | 38.93 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 38.93 | 国药准字Z20003140 | ||
| 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 | 国药准字H20093089 | ||
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 11.09 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 | 国药准字Z20040063 | ||
| 脉管复康片 | 0.6g*36片/盒 | 片 | 0.29 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 0.29 | 国药准字Z12020023 | ||
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 13.75 | 江苏长江药业有限公司 | 13.75 | 国药准字H20084493 | ||
| 铝碳酸镁咀嚼片(华森) | 0.5g*48片/盒 | 片 | 0.23 | 重庆华森制药 | 0.23 | 国药准字H20073872 | ||
| 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 瓶 | 19.8 | 江西鸿烁制药 | 19.80 | 国药准字Z36020490 | ||
| 一次性使用无菌注射器(2ml) | 2ml | 支 | 0.19 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.19 | 国械注准20153140686 | ||
| 复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 盒 | 11.61 | 辽宁福源药业有限公司 | 11.61 | 国药准字Z21022121 | ||
| 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 盒 | 16.87 | 华润三九医药股份有限公司 | 16.87 | 国药准字Z44020705 | ||
| 破伤风抗毒素 | 1500iu/支 | 支 | 15.2 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 15.20 | S10970021 | ||
| 心可舒胶囊 | 0.3g*90粒/盒 | 粒 | 0.14 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 0.14 | 国药准字Z20003250 | ||
| 克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 盒 | 2.85 | 广东东阳光药业 | 2.85 | H20183466 | ||
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 3.4 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.40 | 国药准字H20183289 | ||
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg/30粒/盒 | 盒 | 15.1 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 15.10 | 国药准字H20050285 | ||
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 1.5 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.50 | 国药准字H20163194 | ||
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 1.79 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 | 国药准字H20163194 | ||
| 多潘立酮片(带量) | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 | 国药准字H20093043 | ||
| 多潘立酮片(带量) | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.77 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.77 | 国药准字H20093043 | ||
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/瓶 | 瓶 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 | 国药准字H20060647 | ||
| 卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.3 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.30 | 国药准字H20057883 | ||
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 | 国药准字H20193269 | ||
| 尼莫地平片 | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 12 | 山东新华制药股份有限公司 | 12.00 | 国药准字H10910081 | ||
| 复方黄柏液涂剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 39.04 | 山东汉方制药有限公司 | 39.04 | 国药准字Z10950097 | ||
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 | 国药准字H20030777 | ||
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 支 | 248 | 华兰生物 | 248.00 | S20153006 | ||
| 逍遥丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 8 | 山东仙河药业有限公司 | 8.00 | 国药准字Z37021065 | ||
| 甘露醇注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 | 国药准字H37020780 | ||
| 维生素C注射液 | 0.5g/支 | 支 | 0.11 | 瑞阳制药有限公司 | 0.11 | 国药准字H37022063 | ||
| 甲硝唑片 | 0.2g/片 | 片 | 0.06 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.06 | 国药准字H42021947 | ||
| 维生素B6注射液(带量瑞阳) | 0.1g/支 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 | 国药准字H37022043 | ||
| 非那雄胺片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 10.5 | 天方药业有限公司 | 10.50 | 国药准字H20030951 | ||
| 冠心苏合胶囊 | 0.35g*30粒/盒 | 瓶 | 45 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 45.00 | 国药准字Z12020171 | ||
| 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 0.78 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 | 国药准字H37023234 | ||
| 吡拉西坦片 | 0.4g*100片 | 瓶 | 18 | 仁和堂药业有限公司 | 18.00 | 国药准字H37020791 | ||
| 玻璃酸钠注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 98.88 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 98.88 | 国药准字H20051837 | ||
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 | 国药准字H20193144 | ||
| 瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 6.83 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.83 | 国药准字H20133037 | ||
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 | 国药准字H19990317 | ||
| 银杏叶片 | 9.6mg*24片/盒 | 盒 | 8.96 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 8.96 | 国药准字Z20027949 | ||
| 注射用苯唑西林钠(山西) | 0.5g/支 | 支 | 26.8 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 26.80 | 国药准字H14020371 | ||
| 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*24支/盒 | 盒 | 31.98 | 湖北福人金身药业有限公司 | 31.98 | H20065022 | ||
| 硫酸阿米卡星注射液 | 0.1g/支 | 支 | 29.8 | 陕西顿斯制药有限公司 | 29.80 | 国药准字H61021911 | ||
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 17.02 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 | 国药准字H20203520 | ||
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 0.1mg*200掀/支 | 支 | 16.95 | 山东京卫制药有限公司 | 16.95 | 国药准字H20113348 | ||
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 | 国药准字H20066822 | ||
| 注射用头孢唑林钠 | 1g/支 | 支 | 10.6 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.60 | 国药准字H20217039 | ||
| 注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 3.58 | 国药准字H44022819 | ||
| 吸入用布地奈德混悬液(带量) | 2ml:1mg/支 | 支 | 3.39 | 健康元药业有限公司 | 3.39 | 国药准字H20203649 | ||
| 乳果糖口服溶液 | 15ml*6袋/盒 | 盒 | 30.93 | Abbott Biologicals B.V. | 30.93 | 进口药品注册证HJ20171057 | ||
| 盐酸克林霉素注射液 | 0.15g/支 | 支 | 25.61 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 25.61 | 国药准字H20058753 | ||
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24片/盒 | 盒 | 23.03 | 齐鲁制药有限公司 | 23.03 | 国药准字H20066717 | ||
| 注射用青霉素钠(江西) | 80万u/支 | 支 | 3.77 | 江西东风 | 3.77 | 国药准字H36020261 | ||
| 地西泮注射液 | 10mg/支 | 支 | 14.6 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 14.60 | H41025470 | ||
| 双氯芬酸钠栓 | 50mg*10粒/盒 | 盒 | 8.11 | 湖北东信药业 | 8.11 | 国药准字H10920060 | ||
| 尼可刹米注射液 | 0.375g/支 | 支 | 4.96 | 天津金耀药业有限公司 | 4.96 | H12020962 | ||
| 硝苯地平片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.7 | 山西云鹏制药有限公司 | 4.70 | 国药准字H14020798 | ||
| 吸入用布地奈德混悬液(阿斯利康) | 2ml:1mg/支 | 支 | 12.94 | 澳大利亚阿斯利康公司 | 12.94 | 注册证号H20140475 | ||
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 2.07 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2.07 | 国药准字H20065925 | ||
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg/支 | 支 | 0.2 | 安徽长江药业有限公司 | 0.20 | 国药准字H34022023 | ||
| 碳酸氢钠注射液(带量) | 0.5g:10ml/支 | 支 | 0.4 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.40 | H20044251 | ||
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 | 国药准字H10930061 | ||
| 烟酸注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 32.9 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 32.90 | 国药准字H11021168 | ||
| 注射用磷酸川芎嗪 | 100mg/支 | 支 | 1.43 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.43 | 国药准字H20050745 | ||
| 注射用法莫替丁(集采品种) | 20mg/支 | 支 | 1.74 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.74 | 国药准字H20058906 | ||
| 硫酸钡(II型)干混悬剂 | 200g/袋 | 袋 | 16.56 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 16.56 | 国药准字H20163181 | ||
| 氯化钾注射液(集采) | 10ml:1g/支 | 支 | 0.17 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.17 | H20043780 | ||
| 右佐匹克隆片 | 3mg*14片/盒 | 盒 | 8.6 | 齐鲁制药有限公司 | 8.60 | 国药准字H20213536 | ||
| 普乐安胶囊 | 0.375g*60粒/瓶 | 瓶 | 16.8 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 16.80 | 国药准字Z62021377 | ||
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 | 国药准字H20073972 | ||
| 一次性使用无菌注射器(5ml) | 支 | 0.19 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.19 | 国械注准20153140686 | |||
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包 | 盒 | 4.21 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.21 | 国药准字H37023129 | ||
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 重庆药友制药 | 1.86 | 国药准字H20183234 | ||
| 一次性使用无菌溶药器20ml | 1.6*30 | 支 | 0.4 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 0.40 | 豫械注准20212141491 | ||
| 一次性使用注射器2ml | 0.5*20 | 支 | 0.2 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 0.20 | 国械注准20143142358 | ||
| 养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 盒 | 31.29 | 天士力医药集团股份有限公司 | 31.29 | 国药准字Z10960082 | ||
| 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 盒 | 32.8 | 云南圣科药业有限公司 | 32.80 | 国药准字Z53021244 | ||
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 | 国药准字H14022567 | ||
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*9片/盒 | 盒 | 3.1 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.10 | 国药准字H20203456 | ||
| 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 5.72 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.72 | 国药准字H20103409 | ||
| 甲钴胺片 | 0.5mg*20片/盒 | 盒 | 27.93 | 卫材(中国)药业有限公司 | 27.93 | H20143107 | ||
| 一次性使用无菌注射器10ml | 0.7*30 | 支 | 0.3 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.30 | 国械注准20153140686 | ||
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g/支 | 支 | 2.65 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 2.65 | 国药准字H19993238 | ||
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3.78 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 | 国药准字H20023860 | ||
| 盐酸利多卡因注射液(华鲁) | 5ml:0.1g/支 | 支 | 2.6 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 | 国药准字H37022147 | ||
| 硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 片 | 0.5 | 淄博万杰制药有限公司 | 0.50 | 国药准字H20223413 | ||
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 片 | 0.38 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.38 | 国药准字H10940039 | ||
| 氟哌噻吨美利曲辛片(集采品种) | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 盒 | 23.66 | 海南辉能药业有限公司 | 23.66 | 国药准字H20143390 | ||
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*30片/瓶 | 瓶 | 12.94 | 南通联亚药业股份有限公司 | 12.94 | 国药准字H20213849 | ||
| 金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 盒 | 43.28 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 43.28 | 国药准字Z10970018 | ||
| 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 0.14 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.14 | 国药准字H37020387 | ||
| 新型冠状病毒抗原检测试剂盒 | 1人份/袋 | 袋 | 3.16 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 3.16 | 国械注准20223400365 | ||
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 4g*10袋 | 盒 | 12.4 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 12.40 | 国药准字H33022441 | ||
| 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 1ml*30ml/盒 | 盒 | 34.48 | 贵州三力制药 | 34.48 | 国药准字Z20025142 | ||
| 牛黄上清胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 14.45 | 江西康恩贝中药有限公司 | 14.45 | 国药准字Z10960013 | ||
| 小儿肺咳颗粒 | 3g*6袋/盒 | 盒 | 27.74 | 长春人民药业集团 | 27.74 | 国药准字Z20027415 | ||
| 新型冠状病毒抗原检测试剂盒 | 1人份/袋 | 袋 | 3.16 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 3.16 | 国械注准20223400379 | ||
| 橘红颗粒 | 6g*12袋/盒 | 盒 | 21.4 | 云南海沣药业有限公司 | 21.40 | 国药准字Z53020292 | ||
| 对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 11.06 | 山东益康药业股份有限公司 | 11.06 | 国药准字H20103611 | ||
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*40片/盒 | 盒 | 19.8 | 仁和堂药业有限公司 | 19.80 | 国药准字H37020811 | ||
| 双黄连口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 16.8 | 河南福森药业有限公司 | 16.80 | 国药准字Z41022325 | ||
| 注射用哌拉西林钠(郑州) | 0.5g/支 | 支 | 26.9 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 26.90 | 国药准字H35020353 | ||
| 元胡止痛滴丸 | 30丸*8袋/盒 | 盒 | 28 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 28.00 | 国药准字Z20010024 | ||
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片/盒 | 片 | 1.62 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.62 | 国药准字H20223550 | ||
| 氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 片 | 0.25 | 万特制药(海南)有限公司 | 0.25 | 国药准字H20060402 | ||
| 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 支 | 3.22 | 成都天台山制药有限公司 | 3.22 | 国药准字H20143022 | ||
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 2.38 | 安徽长江药业有限公司 | 2.38 | 国药准字H34021815 | ||
| 盐酸利多卡因注射液(上海) | 100mg:5ml/支 | 支 | 2.52 | 上海朝晖药业有限公司 | 2.52 | 国药准字H31021072 | ||
| 地塞米松磷酸钠注射液(石药) | 1ml:2mg/支 | 支 | 0.54 | 石药银湖制药有限公司 | 0.54 | 国药准字H14022568 | ||
| 沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 49.81 | 齐鲁制药有限公司 | 49.81 | 国药准字H20213189 | ||
| 银杏叶滴丸 | 63mg*120丸/盒 | 丸 | 0.19 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 0.19 | 国药准字Z20040071 | ||
| 盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg/支 | 支 | 18.72 | 四川美大康佳乐药业药业有限公司 | 18.72 | 国药准字H20213154 | ||
| 安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 26.75 | 新疆全安药业股份有限公司 | 26.75 | 国药准字Z10950062 | ||
| 乌灵胶囊 | 0.33g*36粒/盒 | 盒 | 39.05 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 39.05 | 国药准字Z19990048 | ||
| 阿卡波糖片(杭州) | 50mg*60片/盒 | 盒 | 10.57 | 杭州中美华东制药 | 10.57 | 国药准字H20020202 | ||
| 颈复康颗粒 | 5g*18袋 | 盒 | 36.36 | 颈复康药业集团有限公司 | 36.36 | 国药准字Z13022204 | ||
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | 国药准字H20100170 | ||
| 快胃片 | 0.7g*36片 | 盒 | 19.66 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 19.66 | Z37021099 | ||
| 活血止痛胶囊 | 0.25g*72粒 | 粒 | 0.19 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.19 | 国药准字Z44020570 | ||
| 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*21片 | 盒 | 15.12 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 15.12 | H20203507 | ||
| 美洛昔康片(湖南) | 7.5mg*30片 | 盒 | 6.58 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 6.58 | H20010436 | ||
| 阿莫西林胶囊(阿莫灵) | 0.25g*24粒 | 盒 | 9.38 | 澳美制药 | 9.38 | HC20130014 | ||
| 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 3.29 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 | H20213391 | ||
| 阿莫西林克拉维酸钾片(带量) | 0.375g*15片/盒 | 盒 | 7.35 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 | 国药准字H20053424 | ||
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 支 | 4.2 | 山东圣鲁制药有限公司 | 4.20 | 国药准字H37023825 | ||
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 5.11 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 5.11 | 国药准字H20059375 | ||
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 粒 | 0.53 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 0.53 | Z12020223 | ||
| 阿卡波糖片(北京) | 50mg*60片 | 盒 | 16.69 | 北京博康建基因科技有限公司 | 16.69 | H20203562 | ||
| 六味地黄丸 | 60g/瓶 | 瓶 | 15.87 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 15.87 | Z41022234 | ||
| 西咪替丁注射液 | 0.2g/支 | 支 | 1.2 | 海南制药厂有限公司 | 1.20 | H46020549 | ||
| 氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g/支 | 支 | 1.77 | 成都市海通药业有限公司 | 1.77 | H20223839 | ||
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 片 | 0.46 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 0.46 | H20103342 | ||
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/瓶 | 瓶 | 8.6 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.60 | 国药准字H20203092 | ||
| 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg/粒:24/粒/盒 | 粒 | 3.14 | 安士制药(中山)有限公司 | 3.14 | H20213697 | ||
| 普乐安片 | 0.57g*60片 | 盒 | 27.5 | 浙江康恩贝制药有限公司 | 27.50 | Z33020303 | ||
| 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg/支 | 支 | 2.78 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.78 | 国药准字H31022033 | ||
| 一次性使用输液器带针 | 0.6 | 支 | 2.5 | 河南曙光健士实业发展有限公司 | 2.50 | 国械注准20163140589 | ||
| 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 瓶 | 3.2 | 山东华鲁制药有限公司 | 3.20 | H37022750 | ||
| 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 3.2 | 山东华鲁制药有限公司 | 3.20 | 国药准字H37022754 | ||
| 葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 支 | 1.69 | 山东华鲁制药有限公司 | 1.69 | H37022754 | ||
