名 称 | 规格 | 零售价格 | 产 地 |
醋酸泼尼松片 | 5mg/片 | 0.05 | 山东新华制药股份有限公司 |
布洛芬片 | 0.1g/片 | 0.14 | 山东新华制药股份有限公司 |
活血止痛胶囊 | 0.25g*72粒/盒 | 0.19 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 0.26 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 0.44 | 云南维和药业股份有限公司 |
乐脉胶囊 | 0.29g*24粒/盒 | 0.94 | 海南中玉药业有限公司 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 1.18 | 海南辉能药业有限公司 |
血塞通软胶囊 | 0.33g*24粒 | 1.27 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 1.3 | 烟台巨先药业有限公司 |
格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 1.61 | 山东新华制药股份有限公司 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片/盒 | 1.62 | 浙江华海药业股份有限公司 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 1.79 | 山东裕欣药业有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 1.86 | 重庆药友制药有限责任公司 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片/瓶 | 2.1 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 2.36 | 福元药业有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 2.86 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 2.96 | 浙江京新药业股份有限公司 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 3.4 | 石药集团欧意药业有限公司 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g/支 | 3.5 | 遂成药业股份有限公司 |
维生素C片 | 0.1g/片*100片 | 3.5 | 仁和堂药业有限公司 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 3.78 | 济南景笙科技有限公司 |
牛黄解毒片 | 24片/盒 | 3.84 | 湖北仁悦药业有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 |
曲咪新乳膏 | 10g*1支/盒 | 4.11 | 福元药业有限公司 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包/盒 | 4.21 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg/袋 | 4.57 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 |
健胃消食片 | 0.5g*36片/盒 | 4.66 | 贵州科辉制药有限责任公司 |
硝苯地平控释片 | 30mg*14片/盒 | 4.87 | 合肥立方制药股份有限公司 |
阿奇霉素片 | 0.25g/粒*6粒/盒 | 4.98 | 浙江京新药业股份有限公司 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业有限公司 |
茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 5.3 | 山东新华制药股份有限公司 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 5.6 | 瀚晖制药有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/瓶 | 5.61 | 山东罗新药业集团股份有限公司 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 5.73 | 远大医药(中国)有限公司 |
氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 6.09 | 万特制药(海南)有限公司 |
瑞格列奈片(孚来迪) | 1mg*30片/盒 | 6.71 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
藿香正气胶囊 | 0.3g*12粒/盒 | 6.8 | 江西新远健药业有限公司 |
麝香壮骨膏 | 6贴/盒 | 6.8 | 黄石市力康药业有限公司 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 7.51 | 拜耳医药保健有限公司 |
藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 7.8 | 四川彩虹制药有限公司 |
利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 7.82 | 齐鲁制药有限公司 |
益母草颗粒 | 15g*10袋/盒 | 8 | 广西润达制药股份有限公司 |
珍珠明目滴眼液 | 12ml*1瓶/盒 | 8 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 |
复方利血平片 | 1片*100片/瓶 | 8.5 | 江苏长江药业有限公司 |
右佐匹克隆片 | 3mg*14片/盒 | 8.6 | 齐鲁制药有限公司 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支 | 8.6 | 扬子江药业集团有限公司 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30片/盒 | 8.7 | 齐鲁制药有限公司 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒/盒 | 8.85 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg/盒 | 9.8 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 9.98 | 广西两面针亿康药业 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 10.66 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 11 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片/盒 | 11.4 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
茴三硫片 | 25mg*12片/盒 | 11.8 | 成都奥邦药业有限公司 |
桂林西瓜霜含片 | 0.62g*24片/盒 | 11.82 | 桂林三金药业股份有限公司 |
复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 12 | 山东新华制药股份有限公司 |
六味地黄丸 | 0.18g*200s/瓶 | 12 | 陕西唐王天洋制药有限公司 |
螺内酯片 | 20mg*100片/盒 | 12 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
尼莫地平片 | 30mg*100片/瓶 | 12 | 山东新华制药股份有限公司 |
非诺贝特片 | 0.1g*20片/盒 | 13 | 迪沙药业集团有限公司 |
血塞通滴丸 | 28mg*90丸/盒 | 13.64 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
普乐安片 | 0.57g*100片/瓶 | 14.06 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片/盒 | 14.11 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*20片/盒 | 14.6 | 浙江迪耳药业有限公司 |
罗红霉素分散片 | 150mg*20片/盒 | 14.62 | 江苏神龙药业股份有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*48片/盒 | 14.88 | 河北瑞森药业有限公司 |
保和颗粒 | 4.5g*10袋/盒 | 14.98 | 安徽九方制药有限公司 |
卡马西平片 | 0.1g*100片/瓶 | 15 | 仁和堂药业有限公司 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 15.95 | 上海延安药业有限公司 |
孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg/袋*10袋 | 15.96 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 | 合肥合源药业有限公司 |
藤黄健骨丸 | 3.5g*12丸/盒 | 16.78 | 吉林吉春制药股份有限公司 |
双黄连口服液 | 10ml*10支/盒 | 16.8 | 河南福森药业有限公司 |
三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 16.87 | 华润三九医药股份有限公司 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/瓶 | 16.95 | 山东京卫制药有限公司 |
银黄颗粒(无糖型) | 2g*12袋/盒 | 17.35 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 |
小儿肺咳颗粒 | 2g*9袋/盒 | 17.87 | 长春人民药业集团 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 18 | 仁和堂药业有限公司 |
黄氏响声丸 | 0.133g*108丸/盒 | 18.06 | 无锡济煜山禾药业 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 18.48 | 齐鲁制药有限公司 |
香砂平胃颗粒 | 5g*6袋/盒 | 18.77 | 昆明中药厂有限公司 |
阿昔洛韦片 | 0.2g*30片/盒 | 19.29 | 山东齐都药业股份有限公司 |
感冒清热胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 19.5 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*40片/盒 | 19.8 | 仁和堂药业有限公司 |
复方丹参片(江西) | 0.32g*200片/瓶 | 19.8 | 江西鸿烁制药责任有限公司 |
格列吡嗪控释片 | 5mg*28片/盒 | 19.96 | 北京红林制药有限公司 |
牛黄解毒软胶囊 | 0.4g*12粒/盒 | 20.41 | 北京康而福药业有限公司 |
振源胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 20.46 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
逍遥丸 | 360丸/瓶 | 21.31 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
橘红颗粒 | 6g*12袋/盒 | 21.4 | 云南海沣药业有限公司 |
枸缘酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 |
祛痰止咳胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 21.76 | 一力制药(罗定)有限公司 |
蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*6支/盒 | 22.21 | 济川药业集团有限公司 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片/盒 | 22.54 | 成都奥邦药业有限公司 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 22.77 | 鲁南贝特制药有限公司 |
风湿骨痛片 | 0.36g*36片/盒 | 22.82 | 安徽美欣制药有限公司 |
香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 22.89 | 山东步长制药股份有限公司 |
杏灵分散片 | 0.31g*12片/盒 | 22.97 | 北京四环科宝制药有限公司 |
小儿泻速停颗粒 | 5g/袋*9/盒 | 23 | 河南省百泉制药有限公司 |
肾炎康复片 | 0.48g*45片/盒 | 23.09 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.25g(25万单位)16粒/盒 | 23.7 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
阿莫西里克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 312.5mg/袋*9袋/盒 | 23.85 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
小儿止泻贴 | 5×7cm*4贴/盒 | 24.23 | 陕西东科制药 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片/盒 | 24.47 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 |
儿泻停颗粒 | 1g*12袋/盒 | 24.6 | 合肥华润神鹿药业有限公司 |
头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 24.92 | 杨凌步长制药有限公司 |
香菊片 | 0.32g*48片/盒 | 25.44 | 陕西香菊药业集团有限公司 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 25.5 | 贵州健兴药业有限公司 |
健儿消食口服液 | 10ml*6支/盒 | 25.8 | 吉林省银诺克药业有限公司 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/瓶 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 26.75 | 新疆全安药业股份有限公司 |
肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 26.95 | 贵州健兴药业有限公司 |
碳酸钙D3片 | 0.125g*30片/瓶 | 27.04 | 山西同达药业有限公司 |
辛夷鼻炎丸 | 3g*10袋/盒 | 27.47 | 四川琦云药业有限责任公司 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 29.74 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页