为进一步规范我县非免疫规划疫苗采购管理工作,保障疫苗接种的安全性、有效性和可及性,我县近期召开了2026年非免疫规划疫苗遴选工作会议,对现行非免疫规划疫苗采购目录进行了充分论证。基于近两年的疫苗使用实践,现行目录在供应保障、满足接种需求及安全性等方面整体表现良好,且疫苗生产企业、品种、规格未发生重大变化,未发生重大疑似预防接种异常反应,现行目录能够满足我县接种需求、接种工作平稳有序,确保疫苗使用合法合规,县卫健局拟定现行目录继续使用。现将2026年非免疫规划疫苗采购目录进行公示,如有异议,请于5个工作日内向高唐县卫健局、县疾病预防控制中心反馈。
联系电话:0635-6028618、3951606
附件:高唐县2026年非免疫规划疫苗采购目录
高唐县卫生健康局
2026年3月30日
| 高唐县2026年非免疫规划疫苗采购目录 | |||||||||
| 序号 | 通用名 | 剂型 | 制剂规格 | 生产厂家 | 采购结算限价 (含储运费) | 包装 | 包装 材质 | 申报企业 | 备注 |
| 1 | ACYW135脑膜炎球菌多糖结合疫苗 (CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 康希诺生物股份公司 | 430 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | |
| 2 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 艾美坚持生物制药有限公司 | 90 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 艾美坚持生物制药有限公司 | |
| 3 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 208 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 126 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |||
| 4 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 146 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | ||
| 5 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 康希诺生物股份公司 | 178 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | |
| 6 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 102 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 130 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |||
| 7 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 168 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | ||
| 8 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 208 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 116 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |||
| 9 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 | 1支/盒 | 预灌封 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |||
| 10 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 188 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 178 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | |||
| 11 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 92 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 112 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | |||
| 12 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 115 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 95 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |||
| 13 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京民海生物科技有限公司 | 115 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | ||
| 14 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 53 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | ||
| 15 | 脊髓灰质炎灭活疫苗(Salk株) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | SANOFI PASTEUR | 188 | 1支/盒 | 预填充注射器 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 16 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 艾美行动生物制药有限公司 | 148 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 艾美行动生物制药有限公司 | |
| 17 | 注射剂 | 250u/0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 128 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | ||
| 注射剂 | 250u/0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 148 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | |||
| 18 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 136 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | |
| 19 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 88 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | |
| 20 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 86 | 1瓶/ 瓶 | 西林瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | |
| 21 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 63 | 1瓶/ 瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ||
| 22 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 混悬液0.5ml/支+ 冻干粉剂1瓶 | SANOFI PASTEUR | 648 | 1支/盒 | 1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml),1支/盒,20支/盒。 | 赛诺菲(江苏)生物医药有限公司 | |
| 23 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 吸附无细胞百白破联合疫苗1瓶(0.5ml)+ b型流感嗜血杆菌结合疫苗1支(0.5ml) | 北京民海生物科技有限公司 | 378 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 24 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 196 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 206 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | |||
| 25 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 339 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 339 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |||
| 26 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 590 | 1支/盒 | 预充注射器包装,包装盒中含有针头 | 科园信海〔北京〕医疗用品贸易有限公司 | |
| 27 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | Merck Sharp & Dohme LLC | 808 | 1支/盒 | 预填充注射器 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 28 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | Merck Sharp & Dohme LLC | 1308 | 1支/盒 | 预填充注射器 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 29 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 509 | 1支/盒 | 西林瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 509 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |||
| 30 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 注射剂 | 30ug/0.5ml/支 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 780 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | |
| 31 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊/酿酒酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml/支 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 118 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 艾美诚信生物制药有限公司 | |
| 32 | 注射剂 | 20ug/1.0ml/支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 118 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | ||
| 33 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊/酿酒酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml/支 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 95 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 艾美诚信生物制药有限公司 | |
| 34 | 注射剂 | 10ug/0.5ml/支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 100 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | ||
| 35 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 60ug/1.0ml/支 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 330 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | |
| 36 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug/1.0ml/支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 120 | 1支/支 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | |
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug/1.0ml/支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 128 | 1支/支 | 预灌封注射器 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | ||
| 37 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 1608 | 1盒/瓶 | 每个包装盒中包括1瓶单剂量gE无菌粉末和1瓶单剂量AS01B注射用混悬液。 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 38 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春百克生物科技股份公司 | 468 | 1瓶/盒 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 39 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml/支(瓶) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 148 | 1瓶/瓶 | 口服溶液剂 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 40 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2.0ml/支(瓶) | Merck Sharp & Dohme LLC | 290 | 1支/盒 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服软管 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 41 | 口服六价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服剂 | 2.0mL/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 308 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 42 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 240mg/粒 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 267 | 3粒/人份 | 双铝包装 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | |
| 43 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 240mg/粒,(附配套抗酸剂每袋装量3g,供2-6岁儿童用) | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 315 | 3粒/人份 | 双铝包装,儿童用包装中抗酸剂为聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜包装 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | |
| 44 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 190 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 190 | 1支/盒 | 预灌封注射器VVM标签 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | |||
| 45 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 708 | 1支/盒 | 预填充式注射器:1支/盒:每个包装中包括 1 个单剂量(0.5ml)预填充式注射器和1个针头。 | 科园信海〔北京〕医疗用品贸易有限公司 | |
| 46 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 608 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 566 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |||
| 47 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京民海生物科技有限公司 | 468 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 48 | 13价肺炎球菌结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素) | 注射剂 | 0.5ml支(瓶) | 康希诺生物股份公司 | 577 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 康希诺生物股份公司 | |
| 49 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | Merck Sharp & Dohme Corp. | 210 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | Merck Sharp & Dohme LLC | 258 | 1支/盒 | 预填充注射器 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |||
| 50 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京民海生物科技有限公司 | 192 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京民海生物科技有限公司 | 219 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | |||
| 51 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 192 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 210 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | |||
| 52 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 178 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 198 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | |||
| 53 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 178 | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 198 | 1支/支 | 预填充注射器 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |||
| 54 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 198 | 1支/盒 | 预灌封 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |||
| 55 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 146 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 156 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | |||
| 56 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 119 | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 134 | 1支/支 | 预填充注射器 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |||
| 57 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春百克生物科技股份公司 | 146 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春百克生物科技股份公司 | 159.8 | 1支/盒 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | |||
| 58 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春祈健生物制品有限公司 | 119 | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春祈健生物制品有限公司 | 134 | 1支/支 | 预填充注射器 | 长春祈健生物制品有限公司 | |||
| 59 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京民海生物科技有限公司 | 156 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | ||
| 60 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春卓谊生物股份有限公司 | 94 | 1支/盒 | 西林瓶(丁基胶塞) | 长春卓谊生物股份有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春卓谊生物股份有限公司 | 410 | 5支/盒 | 西林瓶(丁基胶塞) | 长春卓谊生物股份有限公司 | |||
| 61 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 山东亦度生物技术有限公司 | 106 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 山东亦度生物技术有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 山东亦度生物技术有限公司 | 332 | 4瓶/盒 | 西林瓶 | 山东亦度生物技术有限公司 | |||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 山东亦度生物技术有限公司 | 415 | 5瓶/盒 | 西林瓶 | 山东亦度生物技术有限公司 | |||
| 62 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 108 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 340 | 4瓶/盒 | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | |||
| 63 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 辽宁依生生物制药有限公司 | 97 | 1支/盒 | 西林瓶 | 辽宁依生生物制药有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 辽宁依生生物制药有限公司 | 400 | 5支/盒 | 西林瓶 | 辽宁依生生物制药有限公司 | |||
| 64 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 128 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 376 | 4瓶/盒 | 西林瓶 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | |||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 400 | 5瓶/盒 | 西林瓶 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | |||
| 65 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 82 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | |
| 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 545 | 5瓶/人份 | 西林瓶 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | |||
| 66 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 北京民海生物科技有限公司 | 308 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | |
| 67 | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 成都康华生物制品股份有限公司 | 310 | 1支/盒 | 西林瓶 | 成都康华生物制品股份有限公司 | ||
| 68 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 河南远大生物制药有限公司 | 81 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | |
| 69 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 鼻用制剂 | 0.2ml/支(瓶) | 长春百克生物科技股份公司 | 308 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | |
| 70 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 55 | 1支/盒 | 预填充型 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 71 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 45 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | |
| 72 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 55 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 60 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | |||
| 73 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 浙江天元生物药业有限公司 | 78 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 浙江天元生物药业有限公司 | ||
| 74 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 75 | 1支/盒 | 预填充型 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 75 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 65 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | |
| 76 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 65 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 75 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | |||
| 77 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 浙江天元生物药业有限公司 | 98 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 浙江天元生物药业有限公司 | ||
| 78 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 329 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | |
| 79 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 138 | 1支/支 | 预灌封式注射器 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | |
| 80 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 138 | 1支/盒 | 预填充型 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | |
| 81 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 98 | 1支/盒 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | |
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 北京科兴生物制品有限公司 | 88 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | |||
| 82 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 98 | 1支/支 | 预灌封式注射器 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 95 | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | |||
| 83 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 98 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | ||
| 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 118 | 1瓶/ 盒 | 西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | |||
| 84 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 98 | 1支/支 | 预填充注射器 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ||
| 85 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 注射剂 | 200IU/瓶(2.0ml)每瓶含狂犬病抗体效价200IU,装量2.0ml | 华兰生物工程股份有限公司 | 140 | 1瓶/ 盒 | 硼硅玻璃管制注射剂瓶,溴化丁基橡胶塞包装 | 华兰生物工程股份有限公司 | |
| 86 | 注射剂 | 每瓶含狂犬病抗体200IU(2ml) | 山东泰邦生物制品有限公司 | 135 | 1瓶/ 盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶,注射液用溴化丁基橡胶塞 | 山东泰邦生物制品有限公司 | ||
| 87 | 注射剂 | 200IU/瓶(100IU/ml,2ml) | 远大蜀阳生命科学(成都)有限公司 | 140 | 1瓶/ 盒 | 玻璃瓶、卤化丁基橡胶塞 | 远大蜀阳生命科学(成都)有限公司 | ||
| 88 | 奥木替韦单抗注射液 | 注射剂 | 200IU(1ml)/瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 298 | 1瓶/ 盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶,注射液用覆聚乙烯-四氟乙烯膜溴化丁基橡胶塞 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | |
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
