药品编码 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 |
YP4972 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 7.51 | 拜耳医药保健有限公司 |
NZYP537 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 11.25 | 瑞阳制药股份有限公司 |
NZYP0981 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g9*24袋/盒 | 盒 | 4.21 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
NZYP01458 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 7 | 达嘉维康生物制药有限公司 |
NZYP745226 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*48片/盒 | 盒 | 14.88 | 河北瑞森药业限公司 |
NZYP529 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 1.68 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
NZYP2308 | 阿昔洛韦片 | 0.2g/片*30片/盒 | 盒 | 19.29 | 山东齐都药业有限公司 |
86904358000043_SI | 阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支/盒 | 盒 | 2.3 | 福元药业有限公司 |
NZYP12300 | 安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 28.34 | 新疆全安药业股份有限公司 |
86904187000191_SI | 氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 0.09 | 山东新华制药股份有限公司 |
NZYP609 | 氨茶碱注射液 | 0.25g/支 | 支 | 0.85 | 山西太原药业有限公司 |
NZYP09743 | 氨茶碱注射液 | 0.25g/支 | 支 | 0.75 | 河南润弘制药股份有限公司 |
NZYP01245 | 氨糖美辛肠溶片 | 25mg:75mg*20片/盒 | 盒 | 19.8 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
NZ-YP0223 | 奥美拉唑胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
NZYP4112 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片/盒 | 盒 | 11.95 | 苏州东瑞制药有限公司 |
NZYP5420 | 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 5.8 | 江西珍视明药业有限公司 |
NZYP8742 | 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 0.14 | 山东新华制药股份有限公司 |
NZYP114 | 参松养心胶囊 | 0.4g/粒*36粒/盒 | 盒 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 |
YP4583 | 茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 9.3 | 瑞阳制药有限公司 |
NZYP08957 | 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg/支 | 支 | 4.96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
NZYP705 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 25.2 | 合肥合源药业有限公司 |
YP4529 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 2mg*1支/支 | 支 | 0.63 | 新乡市常乐制药 |
NZYP06950 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支 | 支 | 7.2 | 安徽长江药业有限公司 |
NZYP65478 | 地衣芽孢杆菌活胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 20 | 浙江京新药业股份有限公司 |
NZYP923 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 12.6 | 西安杨森制药有限公司 |
NZYP8954 | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
NZYP604 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g/支 | 支 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 |
NZYP8962 | 非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 7.15 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
NZYP08740 | 非诺贝特胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 23.15 | 广东华南药业有限公司 |
NZYP893 | 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 26.95 | 贵州健兴药业有限公司 |
NZYP939 | 呋塞米注射液 | 20mg/支 | 支 | 2.96 | 湖北天圣药业有限公司 |
NZYP8548 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mg*20片/盒 | 片 | 1.18 | 海南辉能药业有限公司 |
NZYP8236 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 4.2 | 山东圣鲁制药有限公司 |
YP4461 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*1支/支 | 支 | 2.3 | 福元药业有限公司 |
YP03211 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 |
NZYP7982 | 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 瓶 | 19.8 | 湖北金龙药业有限公司 |
NZYP10235 | 复方黄连素片 | 0.35g*48片/盒 | 盒 | 13.82 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
NZYP505 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 12.5mg*10片/盒 | 盒 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
NZYP69875 | 复方血栓通片 | 0.35g*36片/盒 | 盒 | 26.72 | 广东众生药业股份有限公司 |
NZYP12578 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(预填充) | 支 | 69.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
86904145000164_SI | 甘露醇注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 |
NZYP8654 | 感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 盒 | 9.98 | 广西两面针亿康药业 |
NZYP09740 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒 | 盒 | 12.8 | 河北扁鹊制药有限公司 |
NZYP8949 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 19.96 | 北京红林制药有限公司 |
NZYP8652 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶 | 瓶 | 5.79 | 远大医药(中国)有限公司 |
NZYP610 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 |
NZYP8956 | 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 盒 | 32.8 | 云南圣科药业 |
86901463000975_SI | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 盒 | 25.9 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
NZYP06785 | 寒喘祖帕颗粒 | 10g*6袋/盒 | 盒 | 22.53 | 新疆银朵兰药股份有限公司 |
NZYP01478 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24粒/盒 | 盒 | 21.4 | 天圣制药集团股份有限公司 |
86904358000340_SI | 红霉素软膏 | 10g*1支/盒 | 盒 | 2.49 | 福元药业有限公司 |
86904127003589_SI | 红霉素眼膏 | 2.5g*1支/支 | 支 | 5.8 | 北京双吉制药有限公司 |
NZYP886 | 槐角丸 | 9g*10丸 | 盒 | 5.8 | 山西天生制药有限责任公司 |
NZYP8867 | 黄连上清片 | 0.31g*48片/盒 | 盒 | 5.98 | 河南百年康鑫药业有限公司 |
NZYP78420 | 活血止痛胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 粒 | 0.39 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
NZYP8552 | 藿香正气胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 4.42 | 四川省通园制药集团有限公司 |
NZYP81000 | 己酮可可碱注射液 | 0.1g/支 | 支 | 16 | 广州万正药业有限公司 |
NZYP514 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 |
86903973000544_SI | 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.05 | 远大医药 |
NZYP623 | 健儿消食口服液 | 10ml*12支/盒 | 盒 | 18.6 | 吉林万通药业梅河药业股份有限公司 |
NZYP75421 | 健胃消食片 | 0.5g*40片/盒 | 盒 | 4.63 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
NZYP544 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg/粒*24粒/盒 | 盒 | 2.07 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
86904937000105_SI | 接骨七厘片 | 0.3g*75片/盒 | 盒 | 24.38 | 湖南金沙药业有限责任公司 |
NZYP2023 | 接骨七厘丸 | 2g/袋*6袋/盒 | 袋 | 3.02 | 沈阳东新药业有限公司 |
NZYP97450 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 38 | 沈阳清宫药业集团有限公司 |
NZYP8874 | 颈复康颗粒 | 5g*18袋/盒 | 盒 | 36.36 | 颈复康药业集团有限公司 |
NZYP145 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 |
86904187003291_SI | 卡托普利片 | 25mg*100片/盒 | 盒 | 2.3 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
NZYP5689 | 康妇凝胶 | 3g/支*6支/盒 | 盒 | 66.76 | 贵州健兴药业有限公司 |
NZYP8974 | 抗骨增生片 | 18片*2板/盒 | 盒 | 13.68 | 湖北诺得胜制药有限公司 |
NZYP624 | 口腔溃疡散 | 3g/瓶 | 瓶 | 16.15 | 吉林万通药业梅河药业股份有限公司 |
NZYP561 | 口炎清颗粒 | 3g/袋*16袋/盒 | 盒 | 25.32 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
NZYP87562 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片/盒 | 盒 | 19.72 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
NZYP00125 | 利巴韦林注射液 | 0.1g/支 | 支 | 0.61 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
NZYP521 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24/盒 | 盒 | 11.09 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
NZYPWSJKJ2 | 连花清瘟胶囊(以岭) | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 11.09 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
NZYPWSJKJ1 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 130.51 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
NZYP507 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g/支 | 支 | 0.98 | 齐鲁制药有限公司 |
NZYP563 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg/片*7片/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
NZYP74523 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/瓶 | 瓶 | 16.95 | 山东京卫制药有限公司 |
NZYP07853 | 硫糖铝口服混悬液 | 5ml*16袋/盒 | 盒 | 21.26 | 广东华南药业有限公司 |
NZYP1889 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/片*24片/盒 | 盒 | 5.7 | 广东华润顺峰药业有限公司 |
YP4959 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 9.92 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 |
NZYP87451 | 氯化钠注射液 | 10ml/支 | 支 | 1.27 | 山东华鲁制药有限公司 |
NZYP04213 | 氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.5 | 山东威高药业股份有限公司 |
NZYP09452 | 氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 4 | 山东威高药业股份有限公司 |
NZYP00112233 | 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 2.62 | 万特制药(海南)有限公司 |
NZYP01254 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*24片/盒 | 盒 | 8 | 长春迪瑞制药有限公司 |
NZYP8512 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg/支 | 支 | 0.2 | 安徽长江药业有限公司 |
NZYP816 | 马来酸依那普利片 | 10mg*8片*2板 | 盒 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 |
NZYP856 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g/支*8支/盒 | 盒 | 42 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
NZYP04785 | 脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 盒 | 26.53 | 陕西东泰制药有限公司 |
NZYP8542 | 美洛昔康片 | 7.5mg*10片*3板/盒 | 盒 | 3.66 | 江苏飞马药业有限公司 |
NZYP-12 | 蒙脱石散 | 3g/包*15包/盒 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
NZYP625 | 萘丁美酮胶囊 | 0.5g*7粒/盒 | 盒 | 38.4 | 北大医药股份有限公司 |
NZYP85214 | 脑栓通胶囊 | 0.4g*27粒 | 盒 | 29.7 | 广东华南药业有限公司 |
86902547000010_SI | 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 28.95 | 陕西步长制药有限公司 |
NZYP504 | 尼莫地平片 | 30mg*100片 | 瓶 | 9.46 | 山东新华制药股份有限公司 |
NZYP516 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 |
NZYP30784 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU*1支 | 支 | 289 | 哈尔滨派斯菲生物制药有限公司 |
NZYP626 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.5 | 辰欣药业股份有限公司 |
YP4950 | 普乐安片 | 0.57g*60片/盒 | 盒 | 8.2 | 甘肃河西制药有限责任公司 |
NZYP706 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋/盒 | 盒 | 33.29 | 天士力医药集团股份有限公司 |
YP01778 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 32.72 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
NZYP908 | 强力枇杷露 | 100ml/瓶 | 瓶 | 18.99 | 武汉康乐药业股份有限公司 |
NZYP902 | 氢溴酸右美沙芬片 | 15mg*12片/盒 | 盒 | 7.69 | 广东华南药业有限公司 |
NZYP875 | 清开灵颗粒 | 3g*24袋/盒 | 盒 | 28.08 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
NZYP8999 | 祛风止痛胶囊 | 0.3g*54粒/盒 | 盒 | 26.83 | 陕西步长制药有限公司 |
86902624000315_SI | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 盒 | 4 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
NZYP518 | 乳癖消片 | 0.67g*36片 | 瓶 | 17.28 | 沈阳红药集团股份有限公司 |
NZYP564 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg/片*28片/盒 | 盒 | 3.29 | 浙江海正药业/瀚晖制药 |
86900474000066_SI | 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 盒 | 16.87 | 华润三九医药股份有限公司 |
NZCL16 | 纱布绷带 | 10cm*600cm | 卷 | 1.4 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 |
NZ-YP223 | 麝香壮骨膏 | 70cm/贴*6贴/盒 | 盒 | 6.8 | 黄石市力康药业有限公司 |
NZYP800 | 双黄连口服液 | 10ml/支 | 盒 | 8.9 | 黑龙江喜人药业集团有限公司 |
86900961000067_SI | 速效救心丸 | 40mg*150丸/盒 | 盒 | 38 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
NZYP805 | 羧甲司坦口服溶液 | 10ml:0.5g*10支 | 盒 | 17.47 | 广东众生药业股份有限公司 |
NZYP527 | 碳酸钙片 | 0.75g*40片/盒 | 盒 | 24.02 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 |
NZYP74587 | 碳酸钙片 | 0.75g*60片/盒 | 盒 | 35.04 | 珠海同源药业有限公司 |
86900886000494_SI | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片/瓶 | 片 | 0.13 | 天津力生制药股份有限公司 |
NZYP76523 | 藤黄健骨丸 | 3.5g*15丸/盒 | 盒 | 21.29 | 长春人民药业集团 |
YP4520 | 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 8 | 江西民康制药有限公司 |
NZYP8452 | 通脉降糖胶囊 | 0.4g*20粒*3板/盒 | 粒 | 0.47 | 河北保定天浩制药有限公司 |
NZYP855 | 通心络胶囊 | 0.26g*40粒/盒 | 盒 | 33.32 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
NZYP957 | 通滞苏润江胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 30.71 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
NZYP990 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 3.29 | 金鸿药业股份有限公司 |
NZYP2309 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g/粒*24粒/盒 | 盒 | 5.11 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
NZYP7523 | 维生素B6注射液 | 0.1g/支 | 支 | 0.43 | 遂成药业股份有限公司 |
NZYP89752 | 维生素B6注射液 | 0.1g/支 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药股份有限公司 |
NZYP89791 | 维生素C注射液 | 0.5g/支 | 支 | 0.25 | 天方药业有限公司 |
NZYP615 | 稳心颗粒(无糖型) | 5g*9袋/盒 | 盒 | 26.24 | 山东步长制药股份有限公司 |
YP4554 | 西咪替丁注射液 | 2ml*1支/支 | 支 | 1.2 | 海南制药厂有限公司 |
NZYP925 | 西咪替丁注射液 | 0.2g/支 | 支 | 1.2 | 福建古田药业有限公司 |
NZYP09747 | 香菊片 | 0.32g*48片/盒 | 盒 | 25.44 | 陕西香菊药业集团有限公司 |
NZYP08763 | 逍遥丸 | 360丸/瓶 | 瓶 | 21.31 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
86904494001744_SI | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 0.17 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
NZYP78452 | 消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 13.8 | 惠州大亚制药股份有限公司 |
NZYP842 | 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片/盒 | 盒 | 2.1 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
NZYP456 | 硝苯地平控释片 | 30mg/片*10片/盒 | 盒 | 20.88 | 北京红林制药有限公司 |
86902529000236_SI | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7粒/盒 | 盒 | 24.5 | 西安杨森制药有限公司 |
NZYP07520 | 小儿肺咳颗粒 | 3g*6袋/盒 | 盒 | 27.08 | 长春人民药业集团 |
NZYP698 | 缬沙坦胶囊 | 80mg/粒*28粒/盒 | 盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 |
NZYP8941 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片/盒 | 盒 | 22.69 | 浙江华海药业股份有限公司 |
NZYP2025 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 14片/盒 | 盒 | 24.16 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
NZYP75620 | 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 盒 | 18.83 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
NZYP8642 | 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 浙江京新药业有限公司 |
NZYP14780 | 辛夷鼻炎丸 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 27.47 | 四川琦云药业有限责任公司 |
NZCL18 | 新型冠状病毒抗原检测试剂盒 | 1人份/袋 | 每人 | 3.68 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 |
NZYP669 | 醒脾胶囊 | 0.3g*15粒/板/2板/盒 | 盒 | 49.8 | 贵州健兴药业有限公司 |
NZYP669 | 醒脾胶囊 | 0.3g*15粒/板/2板/盒 | 盒 | 49.98 | 贵州健兴药业有限公司 |
86905478000098_SI | 醒脾养儿颗粒 | 2g*18包/盒 | 包 | 1.42 | 贵州健兴药业有限公司 |
NZYP74520 | 醒脾养儿颗粒 | 2g*18包/盒 | 盒 | 25.5 | 贵州健兴药业有限公司 |
NZYP7899 | 杏灵分散片 | 0.31g*12片/盒 | 盒 | 22.97 | 北京四环科宝制药有限公司 |
NZYP00214 | 玄麦甘桔颗粒 | 10g*20袋/盒 | 盒 | 28.5 | 好医生药业集团有限公司 |
NZYP9704 | 血塞通滴丸 | 28mg*90丸/盒 | 瓶 | 13.64 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
86905698000151_SI | 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 盒 | 17.58 | 云南维和药业股份有限公司 |
NZYP8892 | 血塞通软胶囊 | 0.33g*24粒/盒 | 盒 | 25.88 | 昆明华润圣火药业有限公司 |
NZYP922 | 血塞通注射液 | 0.25g/支 | 支 | 2.4 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
YP4455 | 咽炎片 | 0.25g*30片/盒 | 盒 | 8.66 | 遂成药业股份有限公司 |
NZYP06587 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 10.28 | 四川大冢制药有限公司 |
NZYP011122 | 盐酸氨溴索片 | 30mg片/盒 | 盒 | 1.79 | 山东裕欣药业有限公司 |
NZYP900 | 盐酸氨溴索注射液 | 7.5mg/支 | 支 | 5.75 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
NZYP933 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg/支 | 支 | 3.58 | 峨眉山通惠制药有限公司 |
NZYP8745 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg/支 | 支 | 0.41 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
NZYP45789 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片/盒 | 盒 | 24.47 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 |
NZYP5588 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业有限公司 |
NZYP857 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3.78 | 济南景笙科技有限公司 |
NZYP7583 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*18片/盒 | 盒 | 37.17 | 广州一品红制药有限公司 |
NZ-YP0222 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒/瓶 | 粒 | 0.39 | 佛山手心制药有限公司 |
NZYP81201 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒/盒 | 瓶 | 11.56 | 佛山手心制药有限公司 |
NZYP778899 | 盐酸林可霉素注射液 | 0.6g*2ml/支 | 支 | 0.58 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
86902529000090_SI | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒/盒 | 盒 | 4.25 | 西安杨森制药有限公司 |
NZYP456123 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 5.34 | 鲁南贝特制药有限公司 |
NZYP785232 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg/支 | 支 | 2.38 | 山西晋新双鹤药业有限公司 |
NZYP80214 | 盐酸溴己新注射液 | 4mg/支 | 支 | 18.72 | 四川美大康佳乐药业药业有限公司 |
NZ-YP005 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 3.9 | 长春迪瑞制药有限公司 |
NZYP9856 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.2g/粒*12粒/盒 | 盒 | 15.97 | 常州兰陵制药有限公司 |
86902569001286_SI | 腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 19 | 颈复康药业集团有限公司 |
MZYP7777 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 29.75 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
NZYP836 | 银黄胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 8.59 | 四川泰华堂制药有限公司 |
YP02919 | 银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 10.2 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
NZYP82135 | 银杏叶滴丸 | 63mg*120丸/盒 | 盒 | 22.24 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
NZYP2356 | 银杏叶片 | 0.2g/片*24片/盒 | 盒 | 1.72 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
YP4785 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30粒/盒 | 盒 | 1.3 | 烟台巨先药业有限公司 |
YP4964 | 吲哚美辛栓 | 100mg*12粒/盒 | 粒 | 0.92 | 北京双吉制药有限公司 |
NZYP8651 | 元胡止痛滴丸 | 30丸*8袋/盒 | 盒 | 28 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
NZYP601 | 珍珠明目滴眼液 | 12ml/支 | 支 | 8 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 |
86901807000128_SI | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g*1支/支 | 支 | 3.39 | 大同五洲通制药 |
NZYP8455 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 5 | 国药集团容生制药有限公司 |
NZYP859 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 0.84 | 湖南恒生制药股份有限公司 |
NZYP632 | 注射用奥扎格雷钠 | 40mg/支 | 支 | 0.78 | 丹东药业集团有限公司 |
NZYP06574 | 注射用苯唑西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 21.98 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
NZYP8444 | 注射用哌拉西林 | 0.5g/支 | 支 | 14.98 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
NZYP75689 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 19.49 | 湖南科伦制药有限公司 |
NZYP65021 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 26.9 | 郑州豫港之星制药有限公司 |
NZYP20123 | 注射用青霉素钠 | 80万/支 | 支 | 3.77 | 江西东风药业股份有限公司 |
NZYP607 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/支 | 支 | 7.98 | 山东润泽制药有限公司 |
NZYP700 | 注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
NZYP07452 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g/支 | 支 | 10.6 | 齐鲁安替制药有限公司 |
NZYP74532 | 注射用硝酸异山梨酯 | 5mg/支 | 支 | 28.42 | 北京四环科宝制药有限公司 |
NZYP517 | 注射用盐酸倍他司汀 | 20mg/支 | 支 | 41 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
NZYP07856 | 祖卡木颗粒 | 12g*9袋/盒 | 盒 | 24.13 | 新疆银朵兰药股份有限公司 |
NZYP501 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 30.81 | 山东齐都药业股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
