计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格
编号 | 名称 | 价格 | 单位 | (地)医保编码 |
XM214 | 体检费 | 25.00 | 每个人 | |
YH001 | 两免两减半 | 6.00 | 次 | |
XM213 | 静脉输液费 | 1.00 | 次 | |
XM211 | 股骨头拍片 | 80.00 | 次 | |
XM210 | 支原体抗体 | 35.00 | 次 | |
XM209 | 骨科材料费 | 50.00 | 次 | 210300001d |
XM208 | 上颌骨拍片 | 80.00 | 次 | 210300001d |
XM207 | 小肠造影 | 70.00 | 次 | 210300001d |
XM205 | 静脉采血 | 3.00 | 次 | 210300001d |
XM204 | 体表包块彩超 | 85.00 | 次 | 210300001d |
XM203 | 乳腺及引流区淋巴结彩超 | 85.00 | 次 | |
XM202 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 85.00 | 次 | |
XM201 | 妇科彩超(子宫、附件膀胱及周围组织) | 90.00 | 次 | |
XM200 | 泌尿系彩超(双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 90.00 | 次 | 450000010 |
XM199 | 腹部彩超(肝、胆、胰脾、双肾) | 90.00 | 次 | |
XM198 | 重点人群签约服务 | 10.00 | 每个人 | 450000007 |
XM197 | 个性化老年人签约服务1 | 10.00 | 每个人 | |
XM196 | 个性化老年人签约服务费3 | 30.00 | 每个人 | |
XM194 | 肌酸激酶同工酶 | 14.00 | 次 | 430000023 |
XM193 | 肌红蛋白 | 90.00 | 次 | 430000021 |
XM195 | 心肌肌钙蛋白I | 110.00 | 次 | |
XM191 | 手指关节拍片 | 80.00 | 次 | |
XM190 | 右下腹部及阑尾部彩超 | 60.00 | 次 | |
XM189 | 跟骨侧位拍片 | 80.00 | 次 | 440000004 |
XM188 | 静脉注射费 | 3.00 | 次 | 410000008 |
XM187 | 肩关节拍片 | 80.00 | 次 | |
XM185 | 外科手术费 | 150.00 | 次 | |
XM184 | 外科手术费 | 100.00 | 次 | 210102016 |
XM183 | 血钙 | 10.00 | 次 | |
XM182 | 血钾 | 3.00 | 次 | |
XM181 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 16.00 | 次 | 250302003a |
XM180 | 乙肝五项 | 80.00 | 次 | 331602004a |
XM177 | 静脉输液费 | 3.00 | 次 | |
XM176 | 尾骨正侧位片 | 80.00 | 次 | 220301002 |
XM175 | 妇科检查费 | 7.00 | 次 | |
XM174 | 妇科治疗费 | 20.00 | 次 | |
XM173 | 妇科治疗费 | 15.00 | 次 | |
XM172 | 乳腺彩超(双侧) | 60.00 | 次 | 120600002 |
XM171 | 雾化吸入 | 4.00 | 次 | 120600003 |
XM170 | 颈椎病推拿治疗 | 35.00 | 次 | 120600004 |
XM169 | 肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 次 | |
XM167 | 治疗费 | 50.00 | 次 | |
XM166 | 颈动脉彩超(双侧) | 85.00 | 次 | |
XM165 | 静脉输液 | 1.00 | 次 | 110200005 |
XM164 | 双侧甲状腺彩超 | 60.00 | 次 | |
XM163 | 经颅多普勒 | 70.00 | 次 | 220301001 |
XM162 | 一般诊疗费(非注射型) | 6.00 | 次 | 220301001 |
XM161 | 趾骨正斜位 | 80.00 | 次 | 450000006 |
XM160 | 皮下注射 | 2.00 | 次 | |
XM158 | 腹腔淋巴结彩超 | 60.00 | 次 | 450000001 |
XM609 | 胸部或腹部透视(数字化加收) | 10.00 | 次 | 460000008a |
XM156 | X线造影(使用数字化加收) | 60.00 | 次 | |
XM155 | X线造影(使用数字化加收) | 50.00 | 次 | 460000005a |
XM154 | 锁骨拍片 | 80.00 | 次 | 460000004 |
XM153 | 指骨正侧位片 | 80.00 | 次 | 460000005 |
XM152 | 腕关节拍片 | 80.00 | 次 | 331602002 |
XM151 | 胸片正侧位拍片 | 80.00 | 次 | |
XM150 | 胫腓骨正侧位拍片 | 80.00 | 次 | 330404008 |
XM149 | 髋关节双侧拍位 | 80.00 | 次 | |
XM148 | 副鼻窦拍片 | 40.00 | 次 | |
XM147 | 肘关节拍片 | 80.00 | 次 | 120200003 |
XM146 | 踝关节正侧位拍片 | 80.00 | 次 | |
XM145 | 膝关节正侧位拍片 | 80.00 | 次 | |
XM144 | 髋关节单侧拍位 | 80.00 | 次 | |
XM143 | 颈椎正侧位片 | 80.00 | 次 | 330000002c |
XM142 | 阴道灌洗上药 | 10.00 | 次 | |
XM141 | 中频脉冲电治疗 | 11.00 | 每个部位 | 310701027 |
003401000010100 | TDP | 8.00 | 每个部位 | |
XM139 | 复杂性小针刀治疗 | 60.00 | 每个部位 | |
XM138 | 小针刀治疗 | 32.00 | 每个部位 | |
XM137 | 穴位埋线 | 21.00 | 每个穴位 | 311201048 |
XM136 | 穴位注射 | 20.00 | 二个穴位 | 311201048 |
XM135 | 贴敷疗法 | 8.00 | 贴 | 311201001 |
XM134 | 关节推拿 | 30.00 | 次 | |
XM133 | 中药硬膏热帖敷治疗 | 22.00 | 次 | |
XM132 | 腰椎间盘推拿 | 35.00 | 次 | 331303001 |
XM131 | 中药熏药治疗(全身) | 50.00 | 次 | |
XM130 | 普通针刺 | 16.00 | 次 | |
XM129 | 颈椎推拿 | 30.00 | 次 | 120400001c |
XM128 | 膝关节推拿 | 22.00 | 次 | 120400001 |
XM127 | 拔罐(3-7) | 8.00 | 次 | |
XM124 | 上消化道造影 | 45.00 | 次 | 120400002 |
XM120 | 食管钡餐透视(数字化加收) | 50.00 | 次 | 330406008 |
XM119 | 腰椎正侧位拍片 | 80.00 | 次 | 330406012 |
XM116 | 心向量 | 20.00 | 次 | 331602004c |
XM115 | 自动分析心电图 | 20.00 | 次 | |
XM114 | 动态心电图 | 145.00 | 次 | 331003022 |
XM113 | 24小时动态血压监测 | 7.00 | 小时 | |
XM112 | 男性生殖系统彩超 | 60.00 | 次 | 310300102 |
XM111 | 妇科彩超 | 60.00 | 次 | 331521017 |
XM110 | 泌尿系统彩超 | 60.00 | 次 | 331303001 |
XM109 | 腹部彩超(含肝、胆、胰、脾、双肾) | 60.00 | 次 | 331004022 |
XM108 | 心脏彩超 | 110.00 | 次 | 460000008 |
XM107 | 血常规 | 14.00 | 次 | 331004020 |
XM106 | 血糖 | 4.00 | 次 | 330804062 |
XM105 | 血流变 | 58.00 | 次 | 330406015 |
XM104 | 妊娠试验 | 4.00 | 次 | 330406006 |
XM103 | 微量元素 | 48.00 | 次 | 330406005 |
XM102 | 血浆D-二聚体 | 80.00 | 次 | |
XM101 | 幽门螺杆菌抗体 | 28.00 | 次 | |
XM100 | 导尿 | 15.00 | 次 | 331602001 |
XM099 | 普通床位费 | 28.00 | 床.日 | 331506022 |
XM098 | 住院诊疗费 | 12.00 | 床.日 | 460000007 |
XM096 | 肌肉注射 | 2.00 | 次 | 331203006 |
XM094 | 氧气吸入 | 3.00 | 小时 | 330501006 |
XM093 | Ⅱ级护理费 | 15.00 | 床.日 | 330501009 |
XM092 | 同型半胱氨酸 | 20.00 | 次 | 330501002 |
XM091 | GGT | 3.00 | 次 | 330402007 |
XM090 | 碱性磷酸酶 | 4.00 | 次 | 331204002 |
XM089 | 白蛋白 | 4.00 | 次 | 330406004 |
XM088 | 总蛋白 | 4.00 | 次 | 330100001 |
XM087 | 谷草转氨酶(AST)酶促法 | 3.00 | 次 | 210102015 |
XM086 | 谷丙转氨酶(ACL)化学 | 3.00 | 次 | 210102015 |
XM085 | 间接胆红素(IBIL) | 2.00 | 次 | 210102015 |
XM084 | 直接胆红素(DBIL) | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM083 | 总胆红素(TBIL) | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM082 | α-羟丁酸脱氢酶(а-HBDH) | 7.00 | 次 | 210102015 |
XM081 | 肌酸激酶 | 6.00 | 次 | 210102015 |
XM080 | 乳酸脱氢酶同功酶 | 14.00 | 次 | 210102015 |
XM079 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM078 | C-反应蛋白 | 7.00 | 次 | 210102015 |
XM077 | 糖化血红蛋白 | 30.00 | 次 | 210102015 |
XM076 | 血钠 | 3.00 | 次 | 210102015 |
XM075 | 血氯 | 3.00 | 次 | 210102015 |
XM074 | 载脂蛋白a | 18.00 | 次 | 210102015 |
XM073 | 载脂蛋白B | 7.00 | 次 | 210102015 |
XM072 | 载脂蛋白A | 6.00 | 次 | 210102015 |
XM071 | 低密度脂蛋白 | 7.00 | 次 | 210102015 |
XM070 | 高密度脂蛋白 | 7.00 | 次 | 210102015 |
XM069 | 甘油三酯 | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM068 | 总胆固醇 | 3.00 | 次 | 210102015 |
XM067 | 尿酸 | 3.00 | 次 | 210102015 |
XM066 | 尿素氮 | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM065 | 肌酐 | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM064 | 血沉 | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM063 | 抗0 | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM062 | 类风湿因子 | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM061 | 血型 | 4.00 | 次 | 210102015 |
XM060 | 尿液分析 | 6.00 | 次 | |
XM232 | 肾功 | 11.00 | 次或日 | 331204007 |
XM234 | 血脂 | 52.00 | 次或日 | |
XM235 | 肝功 | 29.00 | 次或日 | 210300001d |
XM351 | 心肌酶谱 | 34.00 | 次或日 | 331104020 |
XM353 | 电解质 | 19.00 | 次或日 | 330300003 |
NZPS0001 | 青霉素皮试 | 0.00 | 支 | |
NZPS0002 | 头孢皮试 | 0.00 | 支 | |
NZPS0003 | TAT皮试 | 0.00 | 支 | |
XM230 | 新冠病毒核酸检测 | 75.00 | 人次 | |
XM230 | 新冠病毒核酸检测 | 12.00 | 人次 | |
XM258 | 指脉氧监测 | 4.00 | 每人 | 120100014 |
XM107 | 血常规 | 14.00 | 次 | 331004020 |
XM251 | 静脉输液(留置静脉穿刺) | 5.50 | 部位/次 | 110200004 |
XM252 | 乙型肝炎表面抗体测定 | 16.00 | 人次 | 110300001 |
XM253 | 乙型肝炎e抗原测定 | 16.00 | 人次 | 110400001 |
XM254 | 乙型肝炎e抗体测定 | 16.00 | 人次 | |
XM254 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 4.00 | 人次 | |
XM256 | 乙型肝炎核心抗体测定 | 16.00 | 人次 | |
XM260 | 心肌梗死三项 | 150.00 | 人次 | |
XM261 | 血清肌酸激酶-MB同工酶 | 30.00 | 人次 | 121100001 |
XM262 | 血清肌钙蛋白1 | 68.00 | 人次 | |
XM263 | 血清肌红蛋白 | 52.00 | 人次 | |
XM264 | 甲状腺功能三项 | 85.00 | 人次 | |
XM265 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3) | 25.00 | 人次 | |
XM266 | 血清游离甲状腺素(FT4) | 25.00 | 人次 | |
XM267 | 促甲状腺素受体抗体 | 35.00 | 人次 | |
XM270 | 膝关节彩超 | 60.00 | 人次 | 250310055 |
XM273 | 贫困残疾人家庭签约查体费 | 390.00 | 每项目 | 250310013b |
XM233 | 新型核酸冠状病毒核酸监测 | 75.00 | 每人 | 331204006 |
XM236 | 新型冠状病毒核酸监测 | 60.00 | 每人 | |
XM270 | 新冠疫苗接种服务费 | 1672.00 | 人 | 250310055 |
XM268 | 煎药机煎药 | 2.00 | 付 | |
XM269 | 小换药 | 9.00 | 每次 | 250310037b |
XM271 | 换药 | 5.00 | 每次 | |
XM272 | 换药 | 10.00 | 每次 | 250310011b |
XM273 | 换药 | 20.00 | 每次 | 250310013b |
XM275 | 换药 | 20.00 | 每次 | 250310001b |
XM273 | 严重精神障碍患者随访 | 5.00 | 每人 | 250310013b |
XM278 | 严重精神障碍患者随访 | 55.00 | 每人 | |
XM280 | 其他医疗费用 | 800.00 | 次或日 | |
XM301 | 预防接种服务费 | 110.00 | 人次 | 331602013 |
XM305 | 跟骨正位片 | 40.00 | 人次 | 330605025 |
xm306 | 股骨头正位片 | 40.00 | 部位 | 330401001 |
XM307 | 股骨头侧位片 | 40.00 | 部位 | 330605001 |
XM308 | 踝关节正位片 | 40.00 | 部位 | 330605002 |
XM309 | 踝关节侧位片 | 40.00 | 部位 | 330605018 |
XM310 | 胫腓骨正位片 | 40.00 | 部位 | 330605021 |
XM311 | 胫腓骨侧位片 | 40.00 | 部位 | 330608001 |
XM312 | 胫腓骨侧位片 | 40.00 | 部位 | 330608002 |
XM313 | 肩关节正位片 | 40.00 | 部位 | 330608003 |
XM314 | 肩关节侧位片 | 40.00 | 部位 | 331521008 |
XM315 | 锁骨正卫片 | 40.00 | 部位 | 331521008a |
XM316 | 锁骨侧位片 | 40.00 | 部位 | 331521008c |
XM317 | 腕关节正位片 | 40.00 | 部位 | 331305001 |
XM318 | 腕关节侧位片 | 40.00 | 部位 | |
XM319 | 膝关节正位片 | 40.00 | 部位 | 331521029 |
XM320 | 膝关节侧位片 | 40.00 | 部位 | 331521029a |
XM321 | 胸部正位片 | 40.00 | 部位 | 331521041 |
XM322 | 胸部侧位片 | 40.00 | 部位 | 331521041a |
XM323 | 腰椎正位片 | 40.00 | 部位 | |
XM324 | 腰椎侧位片 | 40.00 | 部位 | 331604018 |
XM326 | 肘关节正位片 | 40.00 | 部位 | 331004002 |
XM327 | 肘关节侧位片 | 40.00 | 部位 | 331004004 |
XM330 | 指骨正位片 | 40.00 | 部位 | 331004016 |
XM331 | 指骨侧位片 | 40.00 | 部位 | 331004021 |
XM120 | 食管钡餐透视 | 20.00 | 次 | 330406008 |
XM400 | X线造影(数字化加收) | 60.00 | 每部位、次 | |
XM401 | 降钙素原监测 | 85.00 | 每次 | 250304004c |
XM440 | 颈椎正位片 | 40.00 | 每个部位 | |
XM441 | 颈椎侧位片 | 40.00 | 每个部位 | |
XM461 | 妇科特殊检查 | 35.00 | 次或日 | |
XM462 | 子宫输卵管通液术 | 80.00 | 次或日 | |
XM463 | 产前检查 | 7.00 | 次或日 | |
XM464 | 宫内节育器放置术 | 110.00 | 次或日 | |
XM460 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) | 85.00 | 支 | |
XM461 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢浅静脉) | 85.00 | 支 | |
XM465 | 微量元素测定(铜) | 6.00 | 人次 | |
XM466 | 微量元素测定(锌) | 6.00 | 人次 | |
XM467 | 微量元素测定(镉) | 6.00 | 人次 | |
XM468 | 微量元素测定(铝) | 6.00 | 人次 | |
XM469 | 微量元素测定(锰) | 6.00 | 人次 | |
XM470 | 微量元素测定(铁) | 6.00 | 人次 | |
XM471 | 微量元素测定(钙) | 6.00 | 人次 | |
XM472 | 微量元素测定(镁) | 6.00 | 人次 | |
XM478 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(双侧腮腺) | 85.00 | 次 | |
XM460 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) | 85.00 | 支 | |
XM482 | 股骨头正位片 | 40.00 | 每次 | |
XM483 | 股骨头侧位片 | 40.00 | 每次 | |
XM189 | 跟骨侧位拍片 | 80.00 | 次 | 440000004 |
XM189 | 跟骨侧位拍片 | 40.00 | 次 | 440000004 |
XM480 | 新型冠状病毒抗原检测 | 6.00 | 次 | |
XM457 | 副鼻窦平片 | 40.00 | 次 | |
XM522 | 食管钡餐透视(数字化加收) | 50.00 | 次 | |
XM560 | 食管钡餐透视 | 20.00 | 次 | |
XM568 | 踝关节正位片 | 40.00 | 每人 | |
XM490 | 妇科上药 | 35.00 | 每部位、次 | |
XM481 | 妇科上药 | 50.00 | 每部位、次 | |
XM603 | 跟骨正位片 | 40.00 | 人次 | |
XM525 | 妇科检查费 | 10.00 | 次 | |
XM777 | 趾骨正位片 | 40.00 | 每次 | |
XM778 | 趾骨侧位片 | 40.00 | 每次 | |
XM779 | 上颌骨正位片 | 40.00 | 每部位、次 | |
XM788 | 下颌骨正位片 | 40.00 | 每部位、次 | |
XM608 | 尿液分析(11项加收) | 4.00 | 次 | |
XM610 | 胸部或腹部透视 | 4.00 | 每部位、次 | |
XM708 | 姜店镇西屯村卫生室基药款 | 257.54 | 每次 | |
XM801 | 中频脉冲电治疗(腰椎区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM802 | 中频脉冲电治疗(腰椎区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM803 | 中频脉冲电治疗(膝关节区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM804 | 中频脉冲电治疗(胸椎区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM805 | 中频脉冲电治疗(上肢区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM806 | 中频脉冲电治疗(下肢区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM807 | 中频脉冲电治疗(踝关节区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM808 | 中频脉冲电治疗(肩关节区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM809 | 中频脉冲电治疗(颈椎区) | 11.00 | 每个部位 | |
XM756 | 妇科上药 | 25.00 | 每个 | |
XM503 | 储存运输接种服务费 | 22.00 | 每人 | |
XM567 | 宫内取环器 | 50.00 | 每次 | |
XM568 | 妇科特殊检查费 | 50.00 | 每次 | |
XM890 | 尾骨正位片 | 40.00 | 每人 | |
XM892 | 尾骨侧位片 | 40.00 | 每人 | |
XM707 | 姜店镇西李村卫生室基药款 | 2082.90 | 每次 | |
XM881 | 住院床位费(中医日间) | 8.40 | 日 | |
XM882 | 三级护理(中医日间) | 2.70 | 日 | |
XM885 | 中药塌渍治疗 | 25.00 | 每部位、次 | |
XM886 | 隔物灸法 | 22.00 | 每部位、次 | |
XM887 | 落枕推拿治疗 | 32.00 | 每部位、次 | |
XM888 | 颈椎病推拿治疗 | 35.00 | 每部位、次 | |
XM889 | 肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 每部位、次 | |
XM890 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 35.00 | 每部位、次 | |
XM892 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 40.00 | 每部位、次 | |
XM893 | 其他推拿治疗 | 30.00 | 每部位、次 |
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
