计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格
| 编号 | 名称 | 价格 | 单位 | (地)医保编码 |
| KQ0054 | 根管长度测量 | 8.00 | 每根管 | |
| 42 | 肩周炎推拿 | 35.00 | 每次 | |
| 43 | 腰椎间盘突出推拿 | 35.00 | 每次 | |
| W20 | 肛周脓肿切开排脓术 | 330.00 | 元/次 | |
| CC26 | 腹腔积液定位彩色多普勒(B超室) | 90.00 | 每个部位 | |
| CC25 | 膀胱子宫附件彩色多普勒(B超室) | 90.00 | 每个部位 | |
| CC24 | 肝胆胰脾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC23 | 肝胆胰脾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC22 | 乳房双侧彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC21 | 双侧颈部血管彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC20 | 下肢血管彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC19 | 右下肢血管彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC18 | 左下肢血管彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC17 | 腮腺(双侧)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC16 | 膀胱前列腺彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC15 | 肾膀胱输尿管彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC14 | 颌面部肿块彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC13 | 半月板(膝关节)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC12 | 半月板(膝关节)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC11 | 心脏彩色多普勒 | 100.00 | 每个部位 | |
| CC10 | 表浅肿物彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC9 | 表浅器官彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC8 | 睾丸附睾彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC7 | 睾丸附睾彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC6 | 甲状腺(双侧)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC5 | 甲状腺(双侧)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC4 | 肾膀胱前列腺彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC3 | 肝胆胰脾双肾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC2 | 肝胆胰脾双肾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC1 | 子宫附件彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| XM029 | 甲状腺彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | 220301002 |
| XM141 | 陈旧性骨折手法整复术 | 360.00 | 次 | 310701027 |
| WK05 | 骨折合并脱位 | 300.00 | 次 | |
| WK04 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 320.00 | 次 | |
| WK03 | 耳前瘘管切除术 | 500.00 | 次 | |
| WK02 | 睑内翻矫正术 | 160.00 | 次 | |
| XM140 | 网球肘推拿治疗 | 35.00 | 次 | |
| JDZYKF07 | 截瘫肢体综合训练 | 40.00 | 40分钟/次 | 340200042 |
| XM125 | 可见光治疗 | 7.00 | 次 | 120400006c |
| XM124 | 中频脉冲电治疗 | 10.00 | 次 | |
| XM123 | 低频脉冲电治疗 | 10.00 | 次 | |
| XM118 | 射频电疗 | 14.00 | 次 | 331602004d |
| JDZYKF08 | 微波治疗 | 10.00 | 每个部位 | 340100013 |
| JDZYKF09 | 超声波治疗 | 11.00 | 每5分钟 | 340100017 |
| XM111 | 内科妇科疾病推拿延长治疗 | 60.00 | 次 | 331521017 |
| XM110 | 药棒穴位按摩治疗 | 22.00 | 次 | 331303001 |
| XM168 | 口腔局部止血(口腔局部止血) | 16.00 | 每牙 | |
| XM167 | 牙脱敏治疗 | 7.00 | 每牙 | |
| XM163 | 特殊矫治器复诊处置 | 35.00 | 次 | 220301001 |
| XM162 | 功能矫治器复诊处置 | 20.00 | 次 | 220301001 |
| KQ0051 | 活动矫治器复诊处置 | 14.00 | 次 | |
| XM160 | 固定矫治器复诊处置 | 20.00 | 次 | |
| XM159 | 错牙合畸形治疗设计 | 270.00 | 次 | |
| XM158 | 牙合导板制备 | 110.00 | 次 | 450000001 |
| XM157 | 唇弓制备 | 35.00 | 次 | 460000008a |
| XM156 | 带环制备 | 20.00 | 每个 | |
| ez02 | 耳针 | 14.00 | 单耳 | |
| 138 | 穴位注射 | 20.00 | 二个穴位 | |
| jy002 | 煎药机煎药 | 2.00 | 付(2袋/付) | |
| 39 | 穴位贴敷治疗 | 7.00 | 一个穴位 | |
| 7 | 中药熏洗治疗(局部) | 14.00 | 每个部位 | |
| 46 | 烧伤换药 | 40.00 | 每个部位 | |
| ML11 | 外科体表肿物手术费 | 150.00 | 每个部位 | |
| W11 | 肌腱吻合术 | 530.00 | 每根 | |
| WK36 | 屈伸指肌腱吻合术 | 640.00 | 每根肌腱 | |
| JM01 | 静脉加收1元 | 1.00 | 瓶 | |
| 11 | 住院床位费 | 28.00 | 日 | |
| 22 | 留置导尿 | 2.00 | 日 | |
| 12 | 二级护理 | 15.00 | 日 | |
| 1 | 拔罐疗法 | 7.00 | 三个 | |
| WK27 | 结膜裂伤缝合 | 360.00 | 项 | |
| w32 | 鼻部分缺损修复 | 700.00 | 项 | |
| fk01 | 阴道填塞 | 30.00 | 每次 | |
| ML02 | TDP神灯(红外线治疗) | 7.00 | 每个照射区 | |
| fk02 | 阴道灌洗上药 | 10.00 | 每次 | |
| 68 | 其他推拿治疗延长治疗 | 54.00 | 项 | |
| fk03 | 宫颈息肉切除术 | 160.00 | 项 | |
| fk04 | 宫内节育器放置术(或取出) | 110.00 | 项 | |
| 50 | 关节脱位手法整复术 | 50.00 | 项 | |
| w44 | 石膏固定 | 210.00 | 项 | |
| FK02 | 通液术 | 90.00 | 项 | |
| JDZYKF06 | 脑瘫肢体综合训练 | 40.00 | 40分钟/次 | 340200041 |
| 13 | 住院诊查费 | 12.00 | 项 | |
| W10 | 直肠肿物切除术 | 690.00 | 项 | |
| ML03 | 电脑中频治疗 | 10.00 | 项 | |
| ml01 | 电针(治疗) | 10.00 | 项 | |
| 18 | 皮下注射 | 2.00 | 项 | |
| w35 | 口腔小肿物切除 | 280.00 | 小时 | |
| ML08 | 微针针刺 | 10.00 | 穴位 | |
| 35 | 普通电针 | 10.00 | 穴位 | |
| 40 | 灸法 | 30.00 | 次 | |
| 61 | 中药硬膏热贴敷治疗(中药硬膏热贴敷治疗) | 22.00 | 次 | |
| w18 | 胸(腹)穿刺 | 110.00 | 元/床日 | |
| FS4 | 全消化道钡餐 | 0.00 | 次 | |
| FS3 | 上消化道钡餐 | 45.00 | 次 | |
| DR51 | 尺桡骨正位 | 45.00 | 次 | |
| DR09 | 下颌骨侧位 | 45.00 | 次 | |
| DR10 | 头颅正位 | 45.00 | 次 | |
| DR47 | 肩关节正位片 | 45.00 | 次 | |
| DR56 | 股骨正位 | 45.00 | 次 | |
| DR19 | 踝关节正位 | 45.00 | 次 | |
| DR21 | 胸部侧位 | 45.00 | 次 | |
| SZ05 | 食管钡餐透视(含胃异物、心脏透视检查) | 20.00 | 次 | |
| DR26 | 胸椎正位 | 45.00 | 次 | |
| DR29 | 腰椎正位 | 45.00 | 次 | |
| DR31 | 跟骨侧位 | 45.00 | 次 | |
| DR35 | 腹部平片 | 45.00 | 次 | |
| DR36 | 膝关节正位 | 45.00 | 次 | |
| DR39 | 颈椎正位 | 45.00 | 次 | |
| DR40 | 尾骨正位 | 45.00 | 次 | |
| DR46 | 锁骨正位 | 45.00 | 次 | |
| DR50 | 腕关节正位 | 45.00 | 次 | |
| DR42 | 髋关节侧位 | 45.00 | 次 | |
| DR48 | 副鼻瓦式正位 | 45.00 | 次 | |
| DR49 | 肘关节正位 | 45.00 | 次 | |
| DR08 | 颞下颌关节右侧位 | 45.00 | 曝光次数 | |
| XM097 | 谷草转氨酶 | 3.00 | 次 | 311201050 |
| JDHYXM22 | 凝血酶时间测定 | 9.00 | 次 | 250203035 |
| JDHYXM21 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 10.00 | 次 | 250203025 |
| JDHYXM20 | 血浆凝血酶原时间测定 | 10.00 | 次 | 250203020 |
| JDHYXM23 | 血浆纤维蛋白原检测 | 10.00 | 次 | 250203030 |
| JDHYXM19 | 凝血四项 | 39.00 | 次 | |
| XM090 | 钙测定 | 3.00 | 次 | 331204002 |
| XM089 | 氯测定 | 3.00 | 次 | 330406004 |
| XM088 | 钠测定 | 3.00 | 次 | 330100001 |
| XM087 | 钾测定 | 3.00 | 次 | 210102015 |
| XM086 | 电解质 | 12.00 | 次 | 210102015 |
| W4 | 清创缝合(小)1-3针 | 40.00 | 次 | |
| XM081 | 血清低密度蛋白胆固醇 | 7.00 | 次 | 210102015 |
| XM078 | 血脂 | 21.00 | 次 | 210102015 |
| XM077 | a羟丁酸脱氢酶 | 7.00 | 次 | 210102015 |
| XM076 | 乳酸脱氢酶测定 | 4.00 | 次 | 210102015 |
| XM075 | 血清肌酸激酶测定 | 6.00 | 次 | 210102015 |
| XM074 | 心肌酶谱 | 30.00 | 次 | 210102015 |
| XM073 | 谷氨酰转肽酶 | 3.00 | 次 | 210102015 |
| XM072 | 谷草转氨酶 | 3.00 | 次 | 210102015 |
| XM071 | 谷丙转氨酶测定 | 3.00 | 次 | 210102015 |
| XM070 | 血清碱性磷酸酶 | 4.00 | 次 | 210102015 |
| XM069 | 血清间接胆红素测定化学 | 2.00 | 次 | 210102015 |
| XM068 | 血清总胆红素测定化学 | 4.00 | 次 | 210102015 |
| XM067 | 血清白蛋白测定 | 4.00 | 次 | 210102015 |
| XM066 | 肝功 | 29.00 | 次 | |
| XM062 | 肾功 | 11.00 | 次 | 210102015 |
| XM061 | 肌酐测定 | 4.00 | 次 | 210102015 |
| XM060 | 尿酸(血清尿酸测定 | 3.00 | 次 | |
| XM059 | 尿素测定 | 4.00 | 次 | |
| XM057 | 肌酸激酶同工酶 | 7.00 | 次 | 210102015 |
| 42 | 肩周炎推拿 | 35.00 | 元/床日 | |
| XM056 | a_羟丁酸脱氢酶 | 5.00 | 次 | 210102015 |
| XM055 | 乳酸脱氢酶 | 0.00 | 次 | 210102015 |
| XM054 | 肌酸激酶 | 10.00 | 次 | 210102015 |
| XM050 | 高密度脂蛋白 | 9.00 | 次 | 210102015 |
| XM049 | 总胆固醇 | 3.00 | 次 | 210102015 |
| XM048 | 血沉 | 4.00 | 次 | 210102015 |
| XM046 | 血常规+血沉 | 14.00 | 次 | 210102015 |
| XM045 | 尿常规 | 6.00 | 次 | 210102015 |
| XM044 | 血流变 | 30.00 | 次 | 210102015 |
| XM043 | 血HCG | 50.00 | 次 | 210102015 |
| XM042 | 血孕酮 | 50.00 | 次 | 210102015 |
| XM038 | 胱抑素c | 60.00 | 次 | 210102015 |
| XM02 | 支原体培养 | 45.00 | 次 | |
| GJ250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.00 | 次/单 | |
| GJ250305001a | 血清总蛋白测定 | 4.00 | 次/单 | |
| XM084 | 血清高密度酯蛋白胆固醇 | 7.00 | 每次 | 210102015 |
| XM080 | 血清甘油三酯测定 | 4.00 | 每次 | 210102015 |
| XM079 | 血清总胆固醇测定 | 3.00 | 每次 | 210102015 |
| XM047 | 血常规(三分类) | 10.00 | 每次 | 210102015 |
| XM041 | C反应蛋白 | 7.00 | 每次 | 210102015 |
| XM037 | 血糖 | 4.00 | 每次 | 210102015 |
| 88 | 超敏C反应蛋白+CRP | 0.00 | 每次 | |
| JDHYXM04 | 糖化血红蛋白测定 | 50.00 | 项 | 250302003a |
| G2 | 乙肝表面抗体测定(手工法) | 4.00 | 项 | |
| XM01 | 胱抑素C | 60.00 | 项 | |
| JDHYXM05 | 同型半胱氨酸免疫法 | 20.00 | 项 | 250306011a |
| XM016 | 尿妊娠 | 7.00 | 项 | |
| G5 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBC)(手工定性) | 4.00 | 项 | |
| G4 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 4.00 | 项 | |
| 37 | 乙肝五项 | 20.00 | 项 | |
| G3 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 4.00 | 项 | |
| G1 | 乙肝表面抗原测定 | 4.00 | 项 | |
| DDXT8 | 脑地形图 | 55.00 | 次 | |
| XM034 | 脑电地形图 | 55.00 | 每侧 | 220301001 |
| W225 | 手外伤(手掌背.前臂清创加收) | 370.00 | 次 | |
| W28 | 头皮肿物切除术 | 300.00 | 次 | |
| w24 | 头皮肿物小 | 150.00 | 次 | |
| w31 | 鼻骨折 | 270.00 | 次 | |
| w37 | 舌下腺切除 | 420.00 | 次 | |
| 4 | 石膏固定术(大) | 250.00 | 次 | |
| WK24 | 鞘膜积液 | 700.00 | 次 | |
| W16 | 腋臭切除 | 480.00 | 单侧 | |
| WK01 | 上睑下垂矫正术 | 800.00 | 单侧 | |
| WK23 | 外痔核切除术 | 280.00 | 个 | |
| w29 | 耳道异物取出术 | 250.00 | 次 | |
| W21 | 手外伤清创术 | 230.00 | 每个手指 | |
| ML06 | 自动分析心电图 | 20.00 | 次 | |
| XM148 | 普外腹股沟疝修补术(手术室) | 650.00 | 次 | |
| WK15 | 皮肤溃疡清创术 | 35.00 | 5cm2/每创面 | |
| 36 | 针刺运动疗法 | 22.00 | 5个穴位 | |
| 8 | 中药熏洗治疗(半身) | 22.00 | 部位 | |
| 15 | 中药熏洗治疗(全身) | 32.00 | 部位 | |
| 21 | 激光疗法 | 10.00 | 部位 | |
| Fk20 | 疤痕子宫刮宫 | 200.00 | 部位/次 | |
| tn001 | 推拿治疗 | 30.00 | 部位/次 | |
| WK0016 | 拇外翻矫形术 | 820.00 | 每侧 | |
| W36 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 840.00 | 次 | |
| FK13 | 前厅大腺囊肿造口术 | 420.00 | 次 | |
| FK12 | 外阴损伤缝合术 | 440.00 | 次 | |
| FK11 | 宫颈环形电切术 | 670.00 | 次 | |
| FK10 | 阴道异物取出术 | 630.00 | 次 | |
| 43 | 腰椎间盘突出推拿 | 35.00 | 每次 | |
| W20 | 肛周脓肿切开排脓术 | 330.00 | 元/次 | |
| bc1 | 腹部彩超 | 60.00 | 部位 | |
| CC26 | 腹腔积液定位彩色多普勒(B超室) | 90.00 | 每个部位 | |
| CC25 | 膀胱子宫附件彩色多普勒(B超室) | 90.00 | 每个部位 | |
| CC24 | 肝胆胰脾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC23 | 肝胆胰脾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC22 | 乳房双侧彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC21 | 双侧颈部血管彩色多普勒 | 60.00 | 次 | |
| CC20 | 下肢血管彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC19 | 右下肢血管彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC18 | 左下肢血管彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC17 | 腮腺(双侧)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC16 | 膀胱前列腺彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC15 | 肾膀胱输尿管彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC14 | 颌面部肿块彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC13 | 半月板(膝关节)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC12 | 半月板(膝关节)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC11 | 心脏彩色多普勒 | 100.00 | 次 | |
| CC10 | 表浅肿物彩色多普勒 | 85.00 | 次 | |
| CC9 | 表浅肿物彩色多普勒 | 60.00 | 次 | |
| CC8 | 睾丸附睾彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC7 | 睾丸附睾彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC6 | 甲状腺(双侧)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC5 | 甲状腺(双侧)彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| CC4 | 肾膀胱前列腺彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC3 | 肝胆胰脾双肾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC2 | 肝胆胰脾双肾彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| CC1 | 子宫附件彩色多普勒 | 60.00 | 次 | |
| XM031 | 颈部动静脉探查 | 60.00 | 每侧 | 220301002 |
| XM029 | 甲状腺彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | 220301002 |
| XM028 | 下肢血管彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | |
| XM026 | 乳腺彩色多普勒 | 85.00 | 每个部位 | 250203020 |
| bc2 | 子宫附件 | 90.00 | 每个部位 | |
| bc23 | 腹腔淋巴结彩色多普勒 | 90.00 | 每个部位 | |
| DR55 | 足正位 | 45.00 | 次 | |
| DR54 | 手正位 | 45.00 | 次 | |
| DR53 | 跟骨轴位 | 45.00 | 次 | |
| SZ03 | 食管钡餐透视-数字化加收 | 50.00 | 次 | |
| DR01 | 肱骨正位 | 45.00 | 次 | |
| DR07 | 颞下颌关节左侧位 | 45.00 | 曝光次数 | |
| DR06 | 眶骨侧位 | 45.00 | 次 | |
| DR05 | 颈椎侧位 | 45.00 | 次 | |
| DR04 | 指骨正位 | 45.00 | 次 | |
| DR03 | 跖骨正位 | 45.00 | 次 | |
| DR02 | 髋关节正位 | 45.00 | 次 | |
| DR41 | 肱骨侧位 | 45.00 | 曝光次数 | |
| SZ04 | 普通透视-数字化加收 | 10.00 | 每个部位 | |
| XM104 | 下颌骨正位拍片 | 45.00 | 次 | 330406006 |
| FS48 | 胸部正位片 | 45.00 | 次 | |
| DR52 | 胫腓骨正位 | 45.00 | 次 | |
| FS5 | 常规食管钡餐透视(普通型) | 25.00 | 次 | |
| EK | 儿科治疗费 | 100.00 | 次 | |
| 65 | 中药熏洗治疗(全身)(中药熏洗治疗(全身)) | 50.00 | 次 | |
| 64 | 中药熏洗治疗(中药熏洗治疗(半身)) | 37.00 | 次 | |
| 63 | 中药熏洗治疗(中药熏洗治疗(局部) | 25.00 | 次 | |
| 62 | 磁热疗法(磁热疗法) | 20.00 | 次 | |
| 60 | 贴敷疗法(贴敷疗法) | 10.00 | 次 | |
| 59 | 普通针刺(普通针刺) | 14.00 | 次 | |
| 58 | 中药塌渍治疗(10%体表面积)(中药塌渍治疗) | 22.00 | 次 | |
| 57 | 游走罐(游走罐) | 7.00 | 次 | |
| 56 | 复杂性小针刀治疗 | 50.00 | 次 | |
| 55 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 40.00 | 次 | |
| 54 | 膝关节骨节性关节炎推拿 | 30.00 | 次 | |
| 53 | 电按摩(电按摩) | 10.00 | 次 | |
| JDZYKF05 | 偏瘫肢体综合训练 | 40.00 | 40分钟/次 | 340200040 |
| 67 | 其他推拿治疗 | 30.00 | 次 | |
| w23 | 头皮肿物(中) | 350.00 | 次 | |
| XM065 | 一般诊疗费(静脉注射型) | 10.00 | 次 | 210102015 |
| XM064 | 一般诊疗费(肌肉注射型) | 8.00 | 次 | 210102015 |
| XM063 | 一般诊疗费(非注射型) | 6.00 | 次 | 210102015 |
| WK25 | 帽状腱膜下血肿切开引流 | 500.00 | 次 | |
| w26 | 眼睑肿物 | 210.00 | 次 | |
| XM015 | 前臂正侧位 | 60.00 | 次 | |
| w30 | 鼻外伤 | 210.00 | 次 | |
| 24 | 洗胃 | 50.00 | 次 | |
| 6 | 石膏固定术(小) | 90.00 | 次 | |
| w33 | 鼻腔异物取出 | 160.00 | 次 | |
| ML07 | 胎心监护 | 20.00 | 次 | |
| WK33 | 手外伤推进皮瓣(V_Y)术 | 670.00 | 次 | |
| 14 | 住院静脉输液 | 3.00 | 次 | |
| W3 | 清创缝合(中)4-6针 | 52.00 | 次 | |
| W2 | 清创缝合(大)7针以上 | 75.00 | 次 | |
| 5 | 石膏固定术(中) | 160.00 | 次 | |
| 76 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 22.00 | 次 | |
| WK0015 | 关节穿刺术 | 110.00 | 次 | |
| w10 | 角膜深层异物取出 | 460.00 | 次 | |
| 27 | 一次性导尿费 | 14.00 | 次 | |
| w9 | 角膜异物剔除术 | 25.00 | 单侧 | |
| w13 | 关节腔灌注治疗 | 35.00 | 次 | |
| 34 | 诊疗费(非注射型) | 1.50 | 次 | |
| 16 | 清洁灌肠 | 30.00 | 次 | |
| fk08 | 刮宫术 | 160.00 | 次 | |
| 3 | 石膏固定术(特大) | 330.00 | 次 | |
| W19 | 截指术(截趾术) | 500.00 | 次 | |
| wh01 | 雾化吸入 | 4.00 | 次 | |
| WK32 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(中) | 820.00 | 次 | |
| 44 | 落枕推拿 | 32.00 | 次 | |
| wk003 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 420.00 | 次 | |
| W14 | 体表脓肿切开引流术 | 70.00 | 次 | |
| W18 | 腱鞘囊肿切除术 | 420.00 | 次 | |
| w14 | 神经根封闭 | 35.00 | 次 | |
| WK31 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(小) | 650.00 | 次 | |
| W27 | 烧伤冲洗清创术(大) | 800.00 | 次 | |
| W22 | 角膜异物取出 | 20.00 | 次 | |
| w8 | 大换药 | 25.00 | 次 | |
| 19 | 留置针穿刺 | 10.00 | 次 | |
| W6 | 小换药 | 9.00 | 次 | |
| w5 | 特大换药 | 50.00 | 次 | |
| 30 | 静脉推注 | 3.00 | 次 | |
| 23 | 膀胱冲洗 | 5.00 | 次 | |
| WK34 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 500.00 | 次 | |
| ML04 | 皮试 | 2.00 | 次 | |
| 45 | 皮内注射 | 2.00 | 次 | |
| W-26 | 烧伤冲洗清创术(小) | 320.00 | 次 | |
| W25 | 烧伤冲洗清创术(中) | 540.00 | 次 | |
| 25 | 保留灌肠 | 14.00 | 次 | |
| 20 | 肌肉注射(治疗) | 2.00 | 次 | |
| WK26 | 鼻前庭囊肿切除术 | 670.00 | 次 | |
| WK28 | 阑尾切除术 | 840.00 | 次 | |
| WK17 | 结膜肿物切除术 | 250.00 | 次 | |
| WK39 | 腕管综合症切开减压术 | 840.00 | 次 | |
| WK38 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 820.00 | 次 | |
| WK37 | 石膏拆除术 | 10.00 | 次 | |
| WK20 | 翼状胬肉切除术 | 270.00 | 次 | |
| WK06 | 手法牵引复位术(大) | 160.00 | 次 | |
| w7 | 中换药 | 12.00 | 次 | |
| WK07 | 手法牵引复位术(中) | 80.00 | 次 | |
| WK08 | 手法牵引复位术(小) | 40.00 | 次 | |
| WK22 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 420.00 | 次 | |
| WK21 | 鼻外伤清创缝合术 | 250.00 | 次 | |
| WK14 | 鞘内注射 | 25.00 | 次 | |
| WK11 | 脓肿切开引流术 | 80.00 | 次 | |
| WK12 | 体表异物取出术 | 250.00 | 次 | |
| WK18 | 外耳道良性肿物切除术 | 360.00 | 次 | |
| WK40 | 腘窝囊肿切除术 | 670.00 | 次 | |
| w22 | 头皮肿物大 | 490.00 | 次 | |
| WK35 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 840.00 | 次 | |
| 41 | 颈椎病推拿治疗 | 35.00 | 次 | |
| W17 | 耳耵聍栓取出 | 18.00 | 单侧 | |
| W23 | 眼睑肿物切除术 | 250.00 | 单侧 | |
| WK0014 | 阴囊肿物切除术 | 420.00 | 单侧 | |
| WK16 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 360.00 | 单侧 | |
| WK10 | 副乳切除术 | 500.00 | 单侧 | |
| WK09 | 乳腺肿物切除术 | 730.00 | 单侧 | |
| XM142 | 软组织内封闭术 | 25.00 | 次 | |
| HY001 | 新型冠状病毒核酸检测 | 75.00 | 每人 | |
| fk03 | 宫颈息肉切除术(宫颈息肉切除术) | 160.00 | 项 | |
| 300JM1095_SI | 记存模型制备 | 70.00 | 单颌 | |
| XM074 | 心肌酶谱 | 24.00 | 次 | 210102015 |
| 300M00203 | 拔阻生牙-使用涡轮机加收 | 50.00 | 每牙 | |
| KQ0031 | 拔阻生牙 | 250.00 | 每牙 | |
| 300JM1116_SI | 根管预备 | 24.00 | 每根 | |
| 300JM1117_SI | 根管预备(使用特殊仪器加收) | 60.00 | 每根 | |
| KQ0018 | 加人工牙 | 20.00 | 每牙 | |
| 300N07700_SI | 乳牙拔除术 | 8.00 | 每牙 | |
| 300N07131_SI | 前牙拔除术 | 10.00 | 每牙 | |
| 300N07121_SI | 前磨牙拔除术 | 20.00 | 每牙 | |
| 300N06434_SI | 磨牙拔除术 | 30.00 | 每牙 | |
| 300N01985_SI | 复杂牙拔除术 | 60.00 | 每牙 | |
| 300M04245_SI | 牙槽骨修整术 | 60.00 | 每牙 | |
| 300N09258_SI | 系带成形术 | 250.00 | 每次 | |
| 300JM1115_SI | 牙髓摘除术 | 14.00 | 每根管 | |
| 300JM1119_SI | 牙髓塑化治疗术 | 14.00 | 每根管 | |
| 300M04253_SI | 牙髓失活术(儿牙) | 20.00 | 每牙 | |
| KQ0029 | 根管再治疗术 | 40.00 | 每根管 | |
| 300M01377_SI | 根管再治疗术(加收) | 30.00 | 每根管 | |
| 300JM1114_SI | 开髓引流术 | 14.00 | 根管 | |
| 300JM1118 | 髓腔消毒术 | 7.00 | 根管 | |
| xgsx001 | 心梗三项 | 150.00 | 人次 | |
| xqjg001 | 血清肌钙蛋白I测定 | 68.00 | 项 | |
| xqjh001 | 血清肌红蛋白测定 | 52.00 | 人次 | |
| xqjsjm001 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 30.00 | 项 | |
| xqjg001 | 血清肌钙蛋白I测定 | 70.00 | 项 | |
| w26 | 眼睑肿物 | 210.00 | 次 | |
| g1 | 肛门指检 | 5.00 | 次 | |
| g1 | 肛门指检 | 5.00 | 每人 | |
| JDXM010 | 肛门指检(肛门指检) | 5.00 | 每次 | |
| g1 | 肛门指检(肛门指检) | 5.00 | 每次 | |
| XM081 | 血清低密度蛋白胆固醇 | 7.00 | 每项目 | 210102015 |
| GZ0001 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 330.00 | 每人 | |
| KQ0022 | 牙外伤结扎固定术 | 14.00 | 每牙 | |
| GZ0002 | 肛周常见疾病手术治疗 | 420.00 | 每次 | |
| GZ0003 | 低位肛瘘切除术 | 330.00 | 每次 | |
| GZ0004 | 高位肛瘘切除术 | 500.00 | 每次 | |
| GZ0005 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 420.00 | 每次 | |
| GZ0006 | 内痔环切术 | 590.00 | 每次 | |
| zmy1 | 指脉氧监测(指脉氧监测) | 4.00 | 小时 | |
| GPZW | 骨盆正位 | 45.00 | 每部位 | |
| BJ01 | 嵌顿包茎松解术(嵌顿包茎松解术) | 330.00 | 每次 | |
| BP01 | 包皮环切术(包皮环切术) | 420.00 | 每次 | |
| FGN01 | 肺通气功能检查 | 56.00 | 每次 | |
| JC01 | 甲床修补术(甲床修补术) | 250.00 | 每次 | |
| XM099 | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 7.00 | 次 | 331506022 |
| CC100 | 阑尾彩色多普勒(B超室) | 85.00 | 每个部位 | |
| JM001 | 静脉注射 | 3.00 | 次 | |
| JMZS01 | 静脉注射 | 3.00 | 次 | |
| JMCX01 | 静脉采血 | 3.00 | 次 | |
| JMSY01 | 静脉输液 | 3.00 | 组 | |
| YQXR01 | 氧气吸入 | 3.00 | 小时 | |
| DNCX01 | 耵聍冲洗 | 18.00 | 每次 | |
| 210102015_SI | 数字化摄影(DR) | 45.00 | 曝光次数 | |
| WK004 | 浅表肿物切除术-2cm以下 | 40.00 | 每个肿物 | |
| WK005 | 浅表肿物切除术-(2-5cm以下) | 120.00 | 每个肿物 | |
| WK006 | 浅表肿物切除术-(5-10cm) | 420.00 | 每个肿物 | |
| WK007 | 浅表肿物切除术-10cm以上 | 820.00 | 每个肿物 | |
| WK001 | 手外伤清创术(多手指加收) | 80.00 | 每个手指 | |
| WK002 | 手外伤清创术(手掌背加收) | 140.00 | 每个手指 | |
| WK008 | 手外伤清创术(前臂加收) | 140.00 | 每个手指 | |
| WK009 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 700.00 | 次 | |
