药品编码 | 名 称 | 单位 | 产 地 | 零售价 | 批准文号 | |
YP450190 | 克霉唑乳膏 | 支 | 福元药业 | 4.80 | h34022473 | |
YP450192 | 阿卡波糖片 | 片 | 拜耳医药 | 0.18 | H19990205 | |
YP450192 | 阿卡波糖片 | 片 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.25 | H19990205 | |
YP450193 | 甲硝唑片 | 片 | 远大医药 | 0.06 | h42021947 | |
YP450195 | 阿莫西林胶囊 | 盒 | 山东鲁抗 | 3.19 | H19993034 | |
YP450208 | 雷尼替丁注射液 | 支 | 成都倍特 | 19.38 | h32021751 | |
YP4507 | 阿司匹林肠溶片 | 盒 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 10.34 | j20171021 | |
YP4570 | 硝苯地平缓释片 | 瓶 | 华润双鹤 | 2.10 | h20103358 | |
YP4611 | 红霉素眼膏 | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 5.80 | H11021270 | |
CL013 | 无菌敷贴6*7 | 贴 | 威海威高 | 1.00 | 20182140423 | |
CL056 | 静脉留置针 | 个 | 威海杰瑞 | 8.50 | 20173150007 | |
CL065 | 鼻氧管 | 支 | 扬州晓康 | 0.70 | 20162560551 | |
CL070 | 雾化面罩 | 个 | 内蒙古英华 | 9.80 | 20182660004 | |
CL023 | 一次性注射器(20ml) | 支 | 河南曙光汇知康 | 0.42 | 20212140851 | |
CL033 | 弹力绷带 | 卷 | 浙江安吉 | 2.00 | 201500075 | |
CL034 | 绷带 | 卷 | 华鲁 | 1.40 | 20140034 | |
CL02 | 石膏绷带 | 卷 | 上海商兰特 | 5.00 | 20170009 | |
CL047 | 引流袋 | 个 | 山东威高 | 2.00 | 20160011 | |
CL052 | 无菌敷贴10*25 | 个 | 河南安邦 | 3.00 | 20212140775 | |
CL053 | 一次性换药包 | 个 | 河南华林 | 5.50 | 20162640207 | |
CL054 | 无菌导尿管 | 根 | 湛江市事达实业有限公司 | 4.00 | 20162660987 | |
86902529000236_SI | 硝酸咪康唑栓 | 盒 | 西安杨森 | 16.00 | H10930214 | |
86902899000706_SI | 二羟丙茶碱注射液 | 支 | 石药银湖 | 0.84 | H20059023 | |
86904127001004_SI | 开塞露 | 支 | 辰欣药业 | 1.65 | h37022711 | |
86904127003145 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 辰欣药业 | 0.28 | h37021967 | |
YP00371 | 阿托伐他汀钙片 | 盒 | 齐鲁制药 | 1.68 | h20193143 | |
YP01362 | 蒙脱石散 | 盒 | 湖南华纳 | 4.16 | h20093089 | |
YP02066 | 硝酸咪康唑乳膏 | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 | H61020001 | |
YP02305 | 替硝唑栓 | 盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 17.05 | h20055248 | |
YP02921 | 银杏达莫注射液 | 支 | 通化谷红制药有限公司 | 11.88 | h22026139 | |
YP4344 | 西咪替丁注射液 | 支 | 山东鲁抗 | 1.08 | h37024006 | |
YP4353 | 硝酸异山梨酯注射液 | 支 | 优比利(珠海)制药 | 14.50 | J20160084 | |
YP4426 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 盒 | 河南中杰 | 5.80 | h41020567 | |
YP4441 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 支 | 山东京卫 | 16.95 | h20113348 | |
YP4462 | 硫酸阿米卡星注射液 | 支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.08 | h41021699 | |
YP450148 | 曲咪新乳膏 | 支 | 福元药业 | 4.11 | h34022162 | |
YP450180 | 注射用阿昔洛韦 | 支 | 大同五洲 | 3.39 | h20084123 | |
86900311000808_SI | 藿香正气水 | 盒 | 广东一力罗定制药有限公司 | 9.90 | Z44020690 | |
86900415000858_SI | 祛痰止咳颗粒 | 盒 | 白云山广州花城 | 19.90 | Z44020143 | |
86900886000951_SI | 颠茄片 | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.05 | z12020425 | |
86900961000067_SI | 速效救心丸 | 盒 | 天津中新 | 38.00 | z12020025 | |
86901463000500-1_SI | 银翘解毒软胶囊 | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 18.55 | z20010019 | |
86901652000021_SI | 珍珠明目滴眼液 | 支 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 8.00 | z20073104 | |
86902019000067_SI | 地奥心血康胶囊 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.60 | Z10910051 | |
86902547000010_SI | 脑心通胶囊 | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 28.95 | Z20025001 | |
86902767000074_SI | 芪苈强心胶囊 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 | z20040141 | |
86904073000151_SI | 稳心颗粒 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 23.23 | z10950026 | |
86904181000913-1_SI | 心可舒片 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 12.76 | Z37020042 | |
86905046000192-2_SI | 妇科千金片 | 盒 | 株洲千金 | 34.00 | Z43020027 | |
86905487000034_SI | 健胃消食片 | 盒 | 贵州科辉 | 4.66 | z20064375 | |
86905698000151-2_SI | 血塞通胶囊 | 粒 | 云南维和 | 0.44 | z53021143 | |
86979263000020_SI | 连花清瘟颗粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 | Z20100040 | |
YP01890 | 乳癖消片 | 盒 | 沈阳红药 | 17.28 | Z20003258 | |
YP450187 | 复方南星止痛膏 | 盒 | 江苏康缘 | 33.45 | Z10970019 | |
YP450198 | 复方黄连素片 | 盒 | 江西鸿烁制药 | 5.16 | z36020497 | |
YP4526 | 槐角丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 7.20 | Z14021470 | |
YP4557 | 复方丹参片 | 瓶 | 广东康祺制药有限公司 | 19.80 | z44020547 | |
YP4614 | 感冒灵颗粒 | 盒 | 广东一力 | 9.90 | z44020667 | |
YP4768 | 板蓝根颗粒 | 盒 | 广东一力 | 9.90 | z44020727 | |
JD-YP0005 | 三九胃泰颗粒 | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 16.87 | z44020705 | |
YP-JD0005 | 辛伐他汀片 | 盒 | 京新药业 | 2.96 | h2000009 | |
JD-YP00015 | 胃苏颗粒 | 盒 | 杨子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 21.63 | z10950007 | |
JD-YP00024 | 清开灵颗粒 | 盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 28.08 | z10950088 | |
JD-YP00025 | 缬沙坦胶囊 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 | H20030777 | |
JD-YP00026 | 左氧氟沙星滴眼液 | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.60 | h20203092 | |
JD-YP00027 | 多潘立酮片 | 盒 | 华东医药 | 4.18 | h20093043 | |
JD-YP00027 | 多潘立酮片 | 盒 | 华东医药 | 4.77 | h20093043 | |
JD-YP00030 | 卡托普利片 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.30 | h20057883 | |
JD-YP00031 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 | h20193269 | |
JD-YP00034 | 地氯雷他定片 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 11.33 | H20020088 | |
JD--YP00035 | 甲钴胺片 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 | H20051440 | |
JD-YP00038 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 | H200033444 | |
JD-YP00048 | 接骨七厘片 | 片 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 0.33 | Z20003140 | |
JD-YP00055 | 冠心苏合胶囊 | 盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 45.00 | Z12020171 | |
JD-YP00056 | 独一味片 | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 29.33 | Z10920029 | |
JD-YP00057 | 盐酸异丙嗪注射液 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.88 | H31022033 | |
JD-YP00060 | 硝苯地平缓释片 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 3.77 | H20083792 | |
JD-YP00063 | 盐酸二甲双胍片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.40 | H20183289 | |
JD-YP00064 | 格列吡嗪片 | 瓶 | 远大医药 | 5.85 | h19983201 | |
JD-YP00065 | 阿司匹林肠溶片 | 瓶 | 济南永宁 | 0.78 | H37023234 | |
JD-YP00061 | 非那雄胺片 | 盒 | 天方药业有限公司 | 10.50 | h20030951 | |
JD-YP00068 | 酒石酸美托洛尔片 | 盒 | 上海信谊 | 1.20 | h31021417 | |
JD-YP00069 | 维生素c注射液 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.11 | h37022063 | |
JD-YP00070 | 维生素B6注射液 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 | H37022043 | |
JD-YP00080 | 酒石酸美托洛尔片 | 盒 | 珠海同源 | 5.91 | H20057288 | |
JD-YP00080 | 酒石酸美托洛尔片 | 盒 | 珠海同源 | 8.94 | H20057288 | |
JD-YP00084 | 尼莫地平片 | 瓶 | 宁波大红鹰药业 | 5.00 | h33020540 | |
JD-YP00085 | 盐酸利多卡因注射液 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 | H37022147 | |
JD-YP00088 | 阿奇霉素注射液 | 支 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 7.85 | H20010606 | |
JD-YP00089 | 复方黄连素片 | 盒 | 湖北香连药业有限公司 | 12.80 | Z42020886 | |
JD-YP00091 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 盒 | 重庆 | 11.23 | H20073872 | |
JD-YP00093 | 吲达帕胺片 | 盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.30 | h37022368 | |
JD-YP00097 | 元胡止痛片 | 盒 | 江西九连山 | 6.00 | z36021119 | |
JD-YP000109 | 左氧氟沙星片 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 | h20203520 | |
JD-YP101 | 布洛芬片 | 片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.14 | h37020387 | |
JD-YP102 | 格列齐特缓释片 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 24.30 | h20103045 | |
JD-YP105 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片 | 北京百奥药业 | 1.70 | h20203024 | |
JD-YP107 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 | J20180029 | |
JD-YP109 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 盒 | AurobindcPharmaLimiteded | 19.86 | HJ20200063 | |
JD-CL62 | 碘伏 | 瓶 | 山东利尔康 | 1.00 | 20020059 | |
jd-cl64 | 一次性注射器(10ml) | 支 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 0.30 | 20143152358 | |
JD-YP115 | 康妇凝胶 | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 66.76 | Z20050836 | |
JD-YP118 | 枸橼酸莫沙必利片 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 | H19990317 | |
JD-YP121 | 瑞格列奈片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 7.84 | h20133017 | |
JD-YP122 | 盐酸氨溴索注射液 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 0.41 | h20113358 | |
JD-CL1 | 棉签 | 包 | 南昌朝阳 | 0.40 | 20182640032 | |
JD-YP12 | 复方利血平片 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 8.50 | H32026532 | |
JD-YP12 | 复方利血平片 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 9.00 | H32026532 | |
JD-YP18 | 盐酸肾上腺素注射液 | 支 | 远大医药 | 4.56 | H42021700 | |
JD-YP18 | 盐酸肾上腺素注射液 | 支 | 远大医药 | 4.80 | H42021700 | |
JD-YP28 | 藿香正气胶囊 | 盒 | 江西新远健药业有限公司 | 5.00 | Z20054729 | |
JD-YP29 | 布洛芬缓释胶囊 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 | H20066822 | |
JD-CL00033 | 头套 | 个 | 河北 | 0.80 | 20210240 | |
JD-YP000126 | 吸入用布地奈德混悬液 | 支 | 健康元药业有限公司 | 3.39 | H20203649 | |
JD-YP000127 | 注射用阿奇霉素 | 支 | 成都通德药业有限公司 | 7.36 | H20213445 | |
JD-YP000132 | 米索前列醇片 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.05 | H20084598 | |
JD-YP000133 | 银黄颗粒 | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 17.35 | Z19983108 | |
JD-YP000135 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.16 | H20203047 | |
JD-CL00045 | 棉签 | 包 | 华鲁 | 0.30 | 20140033 | |
JD-YP000140 | 盐酸林可霉素注射液 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.89 | H37020711 | |
JD-YP000143 | 注射用青霉素钠 | 支 | 江西东风 | 3.77 | h36020261 | |
JD-YP000141 | 注射用阿魏酸钠 | 支 | 湖南科伦 | 12.25 | H20083424 | |
JD-YP000144 | 注射用头孢曲松钠 | 支 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 3.58 | h44022819 | |
JD-CL000149 | 输液器 | 支 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 2.75 | 20213140685 | |
JDYP000152 | 马来酸依那普利片 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 | h10930061 | |
JD-YP000154 | 厄贝沙坦分散片 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | h20100170 | |
JD-YP000155 | 黄体酮胶囊 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 8.06 | h20041902 | |
JD-YP000156 | 瑞舒伐他汀钙片 | 盒 | 浙江海正药业/瀚晖制药 | 5.60 | H20143338 | |
JD-YP000157 | 氯化钾注射液 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.17 | H20043780 | |
JD-YP000163 | 右佐匹克隆片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 8.60 | H20213536 | |
jd-yp000164 | 注射用环磷腺苷 | 支 | 一品红生物医药 | 3.60 | h20067178 | |
jd-yp000165 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 | h4022567 | |
jd-yp000166 | 碳酸氢钠注射液 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.40 | h20044251 | |
jd-yp000168 | 甘露醇注射液 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 | h37020780 | |
JD-YP000175 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 袋 | 山东华鲁制药有限公司 | 9.50 | H37022748 | |
JD-YP000178 | 注射用磷酸川芎嗪 | 支 | 苏州二叶制药限责任公司 | 0.84 | H20040483 | |
JD-YP000180 | 注射用哌拉西林钠 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 19.90 | H20023692 | |
JD-YP000184 | 益母草颗粒 | 盒 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 18.00 | Z34020819 | |
JD-YP000190 | 归脾丸 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22.00 | Z34020592 | |
JD-YP000182 | 脉管复康胶囊 | 粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.55 | Z20050719 | |
JD-YP000195 | 逍遥丸 | 瓶 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 12.00 | z61020731 | |
JD-YP000196 | 附子理中丸 | 瓶 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 12.00 | z61020670 | |
JD-YP000198 | 红霉素肠溶胶囊 | 盒 | 深圳万和制药有限公司 | 19.13 | H19990267 | |
JD-YP000199 | 缩宫素注射液 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.60 | H31020850 | |
JD-CL000204 | 输液器 | 支 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 2.75 | 20213140685 | |
JD-YP000219 | 金振口服液 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 43.28 | Z10970018 | |
JD-YP000220 | 消炎利胆片 | 瓶 | 云南金柯制药有限公司 | 9.60 | Z53020252 | |
JD-YP000224 | 盐酸氟桂利嗪片 | 盒 | 济南景笙科技有限公司 | 3.78 | h20023860 | |
JD-YP000230 | 单硝酸异山梨酯片 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 | H10940039 | |
JD-YP000236 | 头孢克肟片 | 盒 | 山东海山药业有限公司 | 3.79 | h20051746 | |
JD-YP000237 | 双黄连口服液 | 盒 | 哈尔滨中药四厂有限公司 | 19.80 | z10910024 | |
JD-YP000238 | 布洛芬混悬液 | 瓶 | 翔宇药业股份有限公司 | 15.53 | h20030648 | |
JD-YP000242 | 布洛芬片 | 片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.24 | h37020386 | |
JD-YP000245 | 感冒清热胶囊 | 盒 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 19.50 | Z20043049 | |
JD-YP000252 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 130.51 | h20065415 | |
JD-YP000255 | 头孢克肟颗粒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 | h20213391 | |
JD-YP000256 | 宣肺败毒颗粒 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 43.00 | C20210003 | |
JD-CL000264 | 一次性注射器(5ml) | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.19 | 20153140686 | |
JD-YP000270 | 阿司匹林肠溶片 | 盒 | 河北瑞森药业有限公司 | 14.88 | H20173209 | |
JD-YP000282 | 醒脾胶囊 | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 49.98 | Z20028021 | |
JD-YP000283 | 硝苯地平控释片 | 片 | 淄博万杰制药有限公司 | 0.50 | H20223413 | |
JD-YP000287 | 冰硼散 | 袋 | 河北金钟制药 | 1.18 | z20053094 | |
JD-YP000297 | 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 | S20030004 | |
JD-YP000213 | 活血止痛胶囊 | 盒 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 13.88 | Z44020570 | |
JD-YP000299 | 酒石酸美托洛尔片 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 | H20073972 | |
JD-YP000303 | 利巴韦林注射液 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.50 | h19993467 | |
JD-YP000349 | 葡萄糖注射液 | 瓶 | 山东威高集团 | 4.00 | h20043698 | |
JD-YP000350 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 支 | 贵州三力制药 | 34.48 | z20025142 | |
JD-CL000329 | 一次性注射器(2.5ml) | 支 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.19 | 20153140686 | |
JD-YP000352 | 冠心苏合胶囊 | 盒 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 45.00 | Z44020650 | |
JD-YP000351 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 海南卫康制药有限公司 | 5.11 | H20059375 | |
JD-YP000354 | 氯化钠注射液 | 瓶 | 山东威高药业股份有限公司 | 3.50 | H20043629 | |
JD-YP000357 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.13 | H20013146 | |
JD-YP000359 | 坎地沙坦酯片 | 瓶 | 天地恒一制药 | 8.82 | h20143260 | |
JD-YP000363 | 氯化钠注射液 | 瓶 | 湖南科伦 | 3.96 | H43020454 | |
JD-YP000364 | 黄连上清片 | 盒 | 湖北香连药业有限公司 | 3.95 | Z42020879 | |
JD-YP000362 | 注射用磷酸川芎嗪 | 支 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.43 | H20050745 | |
JD-YP000372 | 呋塞米注射液 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.32 | H41020310 | |
JD-YP000399 | 维生素c注射液 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.27 | H37020718 | |
JD-YP000402 | 硫酸阿米卡星注射液 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.90 | h37021164 | |
JD-YP000413 | 葡萄糖注射液 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.96 | H43020478 | |
JD-YP000412 | 心可舒胶囊 | 盒 | 河北国金药业有限公司 | 4.09 | Z19993009 | |
JD-YP000403 | 利巴韦林注射液 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.38 | H19993063 | |
JD-YP000415 | 罗红霉素分散片 | 盒 | 江苏神龙药业股份有限公司 | 14.62 | H20083796 | |
JD-YP000416 | 氯化钠注射液 | 瓶 | 辽宁民康制药 | 1.68 | h20054022 | |
JD-YP000417 | 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 支 | 河南卫康制药 | 8.68 | h20059374 |
扫一扫在手机打开当前页