| 韩寨卫生院医疗收费价格表 | ||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 零售价 | 剂型 | 产地 |
| 1 | 氨茶碱注射液 | 0.25g*1支 | 支 | 30.00 | 注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 |
| 2 | 氨茶碱注射液 | 0.25g*1支 | 支 | 30.00 | 注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 |
| 3 | 艾地苯醌片 | 30mg*12片 | 盒 | 42.50 | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 |
| 4 | 氨酚双氢可待因片 | 24片/盒 | 盒 | 38.34 | 片剂 | 威海路坦 |
| 5 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 19.18 | 片剂 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 6 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 19.14 | 片剂 | 江苏德源药业股份有限公司 |
| 7 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 瓶 | 5.61 | 胶囊剂 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 8 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒*盒 | 盒 | 3.19 | 胶囊 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 9 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋 | 盒 | 4.21 | 颗粒剂 | 湖南科伦 |
| 10 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6袋 | 盒 | 18.20 | 干混悬剂 | 淮南泰复 |
| 11 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.2285g*6袋/盒 | 盒 | 29.90 | 颗粒剂 | 黑龙江 |
| 12 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.2285g*6袋/盒 | 盒 | 23.34 | 颗粒剂 | 黑龙江 |
| 13 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*8片 | 盒 | 30.83 | 片剂 | 杭州天目山药业股份有限公司 |
| 14 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 1g*6片/盒 | 盒 | 16.70 | 片 | 中山市力恩普制药有限公司 |
| 15 | 阿普唑仑片 | 0.4mg/片 | 片 | 0.14 | 片剂 | 湖南洞庭药业 |
| 16 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 4.52 | 颗粒剂 | 齐鲁制药 |
| 17 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100/瓶 | 瓶 | 0.78 | 肠溶片 | 济南永宁 |
| 18 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*12片*4板 | 盒 | 14.88 | 肠溶片 | 河北瑞森 |
| 19 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 1.68 | 片剂 | 齐鲁制药 |
| 20 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 | 片 | 齐鲁制药 |
| 21 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 5.17 | 片剂 | 广东彼迪药业有限公司 |
| 22 | 保和颗粒 | 4.5g*10袋 | 盒 | 14.98 | 颗粒剂 | 安徽九方制药有限公司 |
| 23 | 保和颗粒 | 4.5g*24袋/盒 | 盒 | 17.28 | 颗粒 | 兰州和盛堂 |
| 24 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7 | 盒 | 24.01 | 片剂 | 辉瑞制药有限公司 |
| 25 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 片 | 重庆药友有限责任公司 |
| 26 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 片 | 重庆药友有限责任公司 |
| 27 | 保和丸 | 0.375g*240丸/瓶 | 盒 | 8.50 | 丸剂 | 河南省济源市济世 |
| 28 | 布洛芬 | 0.2g*100片 | 片 | 0.24 | 素片 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 29 | 布洛芬缓释胶囊(4+7) | 0.3g*20 | 盒 | 4.05 | 缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 |
| 30 | 布洛芬混悬液(托恩) | 100ml/瓶 | 瓶 | 11.27 | 口服混悬液 | 天大药业珠海有限公司 |
| 31 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*1袋 | 袋 | 0.93 | 颗粒剂 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 |
| 32 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*9袋 | 盒 | 9.00 | 颗粒剂 | 浙江康恩贝制药有限公司 |
| 33 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 袋 | 9.77 | 颗粒剂 | 河北万岁药业 |
| 34 | 板蓝根颗粒 | 10g*10小袋/袋 | 袋 | 11.90 | 颗粒剂 | 仲景宛西 |
| 35 | 玻璃酸钠注射液 | 25mg/支 | 支 | 98.88 | 注射剂 | 上海 |
| 36 | 玻璃酸钠注射液 | 25mg/支 | 支 | 135.18 | 注射液 | 哈尔滨誉衡 |
| 37 | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml/支 | 支 | 129.40 | 其他 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 38 | 荜铃胃痛颗粒 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 46.60 | 颗粒 | 扬子江药业江苏制药 |
| 39 | 吡拉西坦片 | 0.4g*100片 | 瓶 | 18.20 | 素片 | 仁和堂药业有限公司 |
| 40 | 贝那普利氢氯噻嗪片 | 10mg/片 | 盒 | 38.22 | 片剂 | 广州南新制药有限公司 |
| 41 | 丙戊酸钠片 | 0.2g*100 | 盒 | 16.80 | 片剂 | 仁和堂药业有限公司 |
| 42 | 鼻炎康片 | 0.37g*96片/瓶 | 盒 | 20.58 | 片剂 | 国药集团 |
| 43 | 补中益气丸 | 200丸/瓶 | 盒 | 8.50 | 丸剂 | 河南省济源市济世药业 |
| 44 | 补中益气丸 | 0.3g*200丸/瓶 | 瓶 | 12.00 | 水丸 | 陕西唐王天洋制药有限公司 |
| 45 | 创可贴 | 1 | 每个 | 0.35 | 义务欧迪 | |
| 46 | 参苓白术颗粒 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 12.36 | 颗粒剂 | 云南腾药 |
| 47 | 醋氯芬酸分散片 | 0.1g*18片/盒 | 盒 | 25.39 | 分散片 | 河南诺美药业有限公司 |
| 48 | 柴芩清宁胶囊 | 0.3g/粒 | 粒 | 1.50 | 胶囊 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 49 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 15g/支 | 支 | 16.79 | 乳膏剂 | 武汉诺安药业 |
| 50 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 25.49 | 胶囊 | 北京以岭 |
| 51 | 川芎茶调颗粒 | 4g*12袋 | 盒 | 29.80 | 颗粒剂 | 湖南安邦制药股份有限公司 |
| 52 | 川芎清脑颗粒 | 10g*15袋 | 盒 | 49.95 | 颗粒剂 | 济川药业集团有限公司 |
| 53 | 地奥心血康软胶囊 | 0.35g*30粒/瓶 | 盒 | 24.80 | 软胶囊 | 成都地奥 |
| 54 | 丹参酮 | 10mg/支 | 支 | 11.90 | 注射液 | 上海 |
| 55 | 大碘伏 | 500ml | 瓶 | 4.50 | 山东名德医疗科技有限公司 | |
| 56 | 碘伏 | 1瓶 | 瓶 | 1.20 | 山东 | |
| 57 | 低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml/支 | 支 | 9.80 | 注射液 | 齐鲁制药 |
| 58 | 低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml/支 | 支 | 9.80 | 注射液 | 齐鲁制药 |
| 59 | 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 30.00 | 片剂 | 上海上药信谊 |
| 60 | 丹红注射液 | 20ml/支 | 支 | 28.76 | 注射剂 | 山东丹红制药有限公司 |
| 61 | 丹红注射液 | 10ml/支 | 支 | 16.92 | 注射液 | 山东丹红制药有限公司 |
| 62 | 弹力帽/9号 | 9 | 个 | 0.80 | 石家庄大桥 | |
| 63 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 12.60 | 片剂 | 西安杨森 |
| 64 | 多索茶碱注射液 | 0.1g/支 | 支 | 11.98 | 注射液 | 安徽恒星制药有限公司 |
| 65 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支 | 支 | 0.50 | 注射液 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 66 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 2mg*1支 | 支 | 15.50 | 注射液 | 武汉久安药业有限公司 |
| 67 | 弹性绷带 | 1卷 | 卷 | 2.00 | 浙江省安吉县 | |
| 68 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg/粒*24粒 | 盒 | 25.20 | 胶囊剂 | 合肥合源药业 |
| 69 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片 | 盒 | 17.28 | 缓释片 | 齐鲁制药有限公司 |
| 70 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片/盒 | 盒 | 37.97 | 片剂 | 鲁南贝特 |
| 71 | 单硝酸异山梨酯片 | 10mg*50片 | 盒 | 11.24 | 片剂 | 丽珠集团丽珠制药 |
| 72 | 独一味片 | 0.26g*24片/盒 | 盒 | 29.33 | 素片 | 康县独一味生物 |
| 73 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 盒 | 17.58 | 胶囊 | 东北制药集团沈阳第一制药厂 |
| 74 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g24粒 | 盒 | 20.34 | 胶囊 | 浙江京新药业 |
| 75 | 灯盏花素片 | 20mg*24片 | 盒 | 19.80 | 片剂 | 云南植物药业有限公司 |
| 76 | 灯盏花素片 | 20mg*24片/盒 | 盒 | 15.00 | 素片 | 广东彼迪 |
| 77 | 灯盏花素片 | 20mg*24片/盒 | 盒 | 14.88 | 素片 | 广东彼迪 |
| 78 | 灯盏花素片 | 20mg*24片/盒 | 盒 | 14.88 | 素片 | 广东彼迪 |
| 79 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片 | 盒 | 3.10 | 片 | 安徽环球药业股份有限公司 |
| 80 | 二甲双胍片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 3.40 | 片剂(含片) | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 81 | 二甲双胍片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 3.40 | 片剂(含片) | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 82 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支 | 支 | 0.95 | 注射液 | 石药银湖制药有限公司 |
| 83 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支 | 支 | 0.84 | 注射液 | 石药银湖制药有限公司 |
| 84 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒 | 盒 | 7.69 | 胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
| 85 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 10片/盒 | 盒 | 6.50 | 胶囊剂 | 山东司邦得制药有限公司 |
| 86 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 0.54 | 注射液 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 87 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 0.65 | 注射液 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 88 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 26.08 | 丸剂 | 天士力 |
| 89 | 复方丹参颗粒 | 1g*12袋/盒 | 盒 | 19.98 | 颗粒剂 | 金鸿药业股份有限公司 |
| 90 | 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 盒 | 19.80 | 片剂 | 广东康祺 |
| 91 | 复方丹参片 | 0.32g*200片/盒 | 瓶 | 19.80 | 片剂(含片) | 广东康祺制药有限公司 |
| 92 | 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 瓶 | 19.80 | 薄膜包衣片 | 江西鸿烁制药责任有限公司 |
| 93 | 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 片 | 19.80 | 片 | 湖北金龙药业有限公司 |
| 94 | 复方大青叶片 | 24片 | 盒 | 9.30 | 片剂 | 荣昌制药 |
| 95 | 复方风湿宁片 | 0.21g*48片 | 盒 | 27.97 | 片型 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
| 96 | 复方黄柏液涂剂 | 20ml/支 | 支 | 19.80 | 涂剂 | 山东 |
| 97 | 复方黄连素片 | 30mg*40片 | 盒 | 16.66 | 片 | 四川 |
| 98 | 复方黄连素片 | 30mg*48片 | 盒 | 12.80 | 片 | 湖北香连药业有限公司 |
| 99 | 复方黄连素片 | 30mg*36片/盒 | 片 | 15.57 | 片 | 四川成都 |
| 100 | 复方黄连素片 | 30mg*36片/盒 | 盒 | 15.57 | 片 | 四川成都同道堂制药有限公司 |
| 101 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 盒 | 12.98 | 片剂 | 华润双鹤 |
| 102 | 复方利血平片 | 0.032mg*100片 | 瓶 | 9.00 | 片剂 | 江苏长江药业有限公司 |
| 103 | 复方利血平片 | 100片/瓶 | 瓶 | 8.50 | 片剂 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 104 | 复方南星止痛膏 | 6贴*1盒 | 盒 | 33.45 | 贴膏剂 | 江苏康缘药业有限公司 |
| 105 | 复方南星止痛膏 | 6贴*1盒 | 盒 | 33.45 | 贴膏剂 | 江苏康缘药业有限公司 |
| 106 | 复方氢氧化铝片 | 0.245g*24片/盒 | 盒 | 28.80 | 片剂(含片) | 河北天成药业股份有限公司 |
| 107 | 复方伤痛胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 34.56 | 胶囊 | 甘肃省西峰制药有限公司 |
| 108 | 复方酮康唑乳膏 | 15g/支 | 支 | 8.60 | 软膏剂 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
| 109 | 防风通圣颗粒 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.63 | 颗粒 | 山东润中 |
| 110 | 防风通圣丸 | 6g*10袋 | 盒 | 8.90 | 丸剂 | 山西天生制药有限责任公司 |
| 111 | 复方鲜竹沥液 | 20ml*6支/盒 | 盒 | 14.92 | 口服溶液 | 江西南昌济生 |
| 112 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 34.28 | 硬胶囊 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 113 | 枫蓼肠胃颗粒 | 3g*9袋/盒 | 盒 | 18.95 | 颗粒 | 海南省海口市 |
| 114 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10片 | 盒 | 27.60 | 片剂 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
| 115 | 非洛地平缓释片 | 5mg*20片 | 盒 | 22.78 | 缓释片 | 山西 |
| 116 | 非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 22.78 | 片 | 莱阳市江波制药有限责任公司 |
| 117 | 肺力咳合剂 | 150ml*1瓶 | 盒 | 26.95 | 合剂 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 118 | 肺力咳胶囊 | 0.3g*45粒/盒 | 盒 | 25.74 | 胶囊剂 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 119 | 法莫替丁胶囊 | 20mg*24粒 | 盒 | 36.00 | 胶囊剂 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
| 120 | 非那雄胺片 | 5mg*10片*3板 | 盒 | 10.50 | 片 | 天方药业有限公司 |
| 121 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 20片/盒 | 盒 | 49.14 | 素片 | 丹麦灵北制药 |
| 122 | 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 盒 | 24.53 | 胶囊 | 国药集团 |
| 123 | 风湿骨痛片 | 0.36g*24片*2板 | 盒 | 30.11 | 片剂 | 安徽美欣制药有限公司 |
| 124 | 风湿骨痛片 | 0.36g*24片*2板 | 盒 | 30.11 | 片剂 | 安徽美欣制药有限公司 |
| 125 | 呋塞米注射液 | 20mg*1支 | 支 | 2.98 | 注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 126 | 呋塞米注射液 | 20mg*1支 | 支 | 2.98 | 注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 127 | 风湿液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 46.68 | 口服液 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
| 128 | 附子理中丸 | 10丸*240丸/瓶 | 盒 | 8.50 | 浓缩水丸 | 河南省济源 |
| 129 | 甘海胃康胶囊 | 0.4g*120粒 | 盒 | 48.00 | 胶囊剂 | 陕西东科制药 |
| 130 | 骨夹板成人中号 | / | 套 | 6.00 | 河北永健 | |
| 131 | 格列吡嗪片 | 5mg*12片*4板 | 盒 | 2.57 | 片 | 贵州天安药业股份i有限公司 |
| 132 | 甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 5.60 | 注射剂 | 山东威高集团 |
| 133 | 甘露醇注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 3.36 | 注射剂 | 山东齐都药业有限公司 |
| 134 | 甘露醇注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 3.36 | 注射剂 | 山东齐都药业有限公司 |
| 135 | 甘露醇注射液 | 250ml*1瓶 | 瓶 | 5.60 | 注射液 | 山东威高 |
| 136 | 甘露醇注射液 | 20g*100ml/瓶 | 瓶 | 29.00 | 注射液 | 华夏生生药业 |
| 137 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 23.44 | 胶囊 | 桂龙药业 |
| 138 | 格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 1.61 | 片剂 | 山东新华 |
| 139 | 格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 1.61 | 片剂 | 山东新华 |
| 140 | 感冒清热胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 19.50 | 胶囊 | 吉林敖东集团力源制药 |
| 141 | 归脾丸 | 6g*6 | 盒 | 10.00 | 小蜜丸 | 山西华康药业股份有限公司 |
| 142 | 骨痛灵酊 | 10ml*1盒 | 盒 | 32.80 | 酊剂 | 云南圣科药业 |
| 143 | 肛泰栓 | 1g*6粒/盒 | 盒 | 19.30 | 栓剂 | 烟台荣昌制药有限公司 |
| 144 | 冠心苏合胶囊 | 0.35g*36粒/盒 | 盒 | 45.00 | 胶囊 | 广东一片天医药集团制药有限公司 |
| 145 | 冠心苏合胶囊 | 0.35g*30粒 | 盒 | 32.61 | 胶囊剂 | 河北万岁药业有限公司 |
| 146 | 冠心舒通胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 42.70 | 胶囊 | 陕西步长制药有限公司 |
| 147 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg*28粒 | 盒 | 23.80 | 胶囊剂 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 148 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 盒 | 21.69 | 片 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 149 | 桂枝茯苓丸 | 126丸/瓶 | 盒 | 23.60 | 丸剂 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 |
| 150 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 盒 | 25.90 | 胶囊 | 江苏康缘药业有限公司 |
| 151 | 寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋/盒 | 盒 | 22.32 | 颗粒剂 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 152 | 寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋/盒 | 盒 | 22.32 | 颗粒剂 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 153 | 护肝片 | 0.35g*48片 | 盒 | 19.90 | 片剂 | 广东一片天医药集团制药有限公司 |
| 154 | 护肝片 | 0.35g*48片 | 盒 | 19.90 | 片剂 | 广东一片天医药集团制药有限公司 |
| 155 | 红核妇洁洗液 | 10ml*7袋/盒 | 盒 | 31.85 | 冲洗液 | 山东步长神州制药有限公司 |
| 156 | 槐角丸 | 45粒重9克 | 盒 | 12.96 | 丸剂 | 药都制药 |
| 157 | 黄连上清胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 粒 | 30.65 | 胶囊 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
| 158 | 环磷腺苷注射液. | 20mg/支 | 支 | 68.00 | 注射液 | 三才石歧制药股份有限公司 |
| 159 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24粒 | 盒 | 22.44 | 胶囊剂 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 160 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24粒 | 盒 | 21.44 | 胶囊剂 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 161 | 红霉素眼膏 | 2.5g*1支 | 支 | 5.80 | 眼膏剂 | 北京双吉制药 |
| 162 | 滑膜炎片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 25.39 | 片 | 通化金恺威 |
| 163 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/盒 | 盒 | 13.86 | 缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 164 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*28片 | 盒 | 29.40 | 片剂 | 湖南九典制药股份有限公司 |
| 165 | 茴三硫片 | 25mg*30 | 盒 | 16.00 | 片剂 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 |
| 166 | 喉舒宁片 | 0.25g*24片 | 盒 | 5.56 | 片剂 | 遂成药业股份有限公司 |
| 167 | 黄氏响声丸 | 0.1339g*108粒/h盒 | 盒 | 18.06 | 丸 | 无锡济民 |
| 168 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g*30粒 | 盒 | 21.72 | 胶囊剂 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
| 169 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*96粒/盒 | 盒 | 33.42 | 胶囊 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
| 170 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 盒 | 13.21 | 胶囊剂 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
| 171 | 活血止痛软胶囊 | 0.65g*12/盒 | 盒 | 17.52 | 胶囊 | 湖北惠海希康制药有限公司 |
| 172 | 琥乙红霉素片 | 0.125g*24p | 盒 | 18.00 | 片剂 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 173 | 黄栀花口服液 | 10ml/支*10支/盒 | 盒 | 28.19 | 口服液 | 吉林正华药业有限公司 |
| 174 | 黄栀花口服液 | 10ml/支*10支/盒 | 盒 | 28.19 | 口服液 | 吉林正华药业有限公司 |
| 175 | 胶带 | 0.9cm*800cm | 卷 | 1.00 | 河北永健 | |
| 176 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液 | 3ml/支 | 支 | 30.00 | 注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 177 | 颈复康颗粒 | 5g*10袋/盒 | 盒 | 20.20 | 颗粒剂 | 颈复康药业 |
| 178 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 29.27 | 片 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 179 | 接骨七厘片 | 15片/板 | 盒 | 39.71 | 片剂 | 湖南金沙药业有限责任公司 |
| 180 | 橘红片 | 0.6g*40片 | 盒 | 13.86 | 片剂 | 海口市制药厂有限公司 |
| 181 | 酒精100ml | 100ml*瓶 | 瓶 | 1.10 | 空 | 山东明德 |
| 182 | 金匮肾气丸(小蜜丸) | 60g/丸 | 盒 | 20.84 | 丸剂 | 药都制药集团股份有限公司 |
| 183 | 津力达颗粒 | 9g*9袋 | 盒 | 29.97 | 颗粒剂 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 184 | 健脑补肾丸 | 30丸*4袋/盒 | 盒 | 5.00 | 丸剂 | 荣昌制药 |
| 185 | 健脾生血片 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 32.23 | 片剂 | 健民药业 |
| 186 | 金水宝胶囊 | 0.33g/粒\瓶 | 瓶 | 37.17 | 胶囊 | 江西济民可信药业有限公司 |
| 187 | 金水宝胶囊 | 0.33g/粒\瓶 | 瓶 | 37.17 | 胶囊 | 江西 |
| 188 | 金水宝胶囊 | 0.33g/粒\瓶 | 瓶 | 37.17 | 胶囊 | 江西 |
| 189 | 金水宝胶囊 | 0.33g/粒\瓶 | 瓶 | 37.17 | 胶囊 | 江西 |
| 190 | 颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 盒 | 35.12 | 颗粒剂 | 国药集团 |
| 191 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 盒 | 10.05 | 片剂 | 珠海同源药业有限公司 |
| 192 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 盒 | 2.62 | 片 | 远大医药 |
| 193 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/盒 | 盒 | 6.05 | 片 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 194 | 胶体果铋胶囊 | 50mg*36 | 盒 | 24.00 | 胶囊剂 | 桂林华信制药有限公司 |
| 195 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*30粒/盒 | 盒 | 24.00 | 胶囊 | 桂林华信制药有限公司 |
| 196 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒/盒 | 盒 | 22.11 | 胶囊 | 遂成药业股份有限公司 |
| 197 | 己酮可可碱注射液 | 0.1g*5支 | 支 | 16.00 | 注射液 | 广州方正药业有限公司 |
| 198 | 京万红软膏 | 30g/支 | 支 | 39.80 | 软膏剂 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
| 199 | 九味羌活颗粒 | 5g*12袋/盒 | 盒 | 23.50 | 颗粒剂 | 重庆 |
| 200 | 健胃消食片 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 4.68 | 片剂 | 贵州科辉制药有限责任公司 |
| 201 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 4.15 | 注射液 | 安徽环球药业股份有限公司 |
| 202 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 5.07 | 片剂 | 远大医药 |
| 203 | 急支糖浆 | 100ml/瓶 | 瓶 | 28.00 | 糖浆剂 | 太极集团 |
| 204 | 康妇凝胶 | 3g*6支/盒 | 盒 | 66.76 | 凝胶剂 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 205 | 抗骨增生片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 14.10 | 片型 | 广东隆信制药有限公司 |
| 206 | 克拉霉素胶囊(福可星) | 0.125g*12粒/盒 | 盒 | 4.52 | 胶囊 | 海南惠普森医药 |
| 207 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.6g/支 | 支 | 5.82 | 注射液 | 山东威智百科 |
| 208 | 开塞露 | 20ml/支 | 支 | 1.50 | 溶液剂 | 青岛华仁太医药业有限公司 |
| 209 | 卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.30 | 片剂 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 210 | 开胸顺气丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 7.50 | 丸剂 | 山东孔圣堂 |
| 211 | 口炎清颗粒(无糖) | 3g/*16袋/盒 | 盒 | 25.34 | 颗粒剂 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 212 | 口炎清颗粒(无糖) | 3g/*16袋/盒 | 盒 | 25.34 | 颗粒剂 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 213 | 口炎清颗粒(无糖) | 3g/*16袋/盒 | 盒 | 25.34 | 颗粒剂 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 214 | 利巴韦林注射液 | 0.1g/支 | 支 | 0.60 | 注射液 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 215 | 利巴韦林注射液 | 100mg/支 | 支 | 15.20 | 注射液 | 武汉久安药业 |
| 216 | 龙胆泻肝丸 | 6g*10袋 | 袋 | 17.76 | 水丸 | 河南百年康鑫药业有限公司 |
| 217 | 洛伐他汀分散片 | 20mg/片*12片 | 盒 | 14.16 | 片剂 | 齐鲁制药有限公司 |
| 218 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 9.92 | 缓释片 | 上海海虹 |
| 219 | 氯化钾缓释片(4+7) | 0.5g*60片 | 盒 | 23.98 | 片剂 | 上海海红实业(集团)巢湖金辰药业有限公司 |
| 220 | 氯化钾注射液 | 10ml/支 | 支 | 0.17 | 注射剂 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 221 | 氯化钾注射液 | 10ml/支 | 支 | 0.17 | 注射剂 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 222 | 氯化钾注射液 | 1g*1支 | 支 | 1.63 | 注射液 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 223 | 氯化钾注射液 | 1g/支 | 支 | 1.30 | 注射液 | 科伦 |
| 224 | 罗红霉素氨溴索片 | 8片/盒 | 盒 | 35.10 | 片剂 | 山东罗欣药业 |
| 225 | 罗红霉素氨溴索片 | 8片/盒 | 盒 | 35.10 | 片剂 | 山东罗欣药业 |
| 226 | 罗红霉素胶囊 | 0.15g*12 | 盒 | 16.00 | 胶囊剂 | 江苏福邦药业 |
| 227 | 氯化钠注射液 | 100ml*1瓶 | 盒 | 3.33 | 注射液 | 山东齐都药业有限公司 |
| 228 | 氯化钠注射液 | 100ml*1瓶 | 盒 | 3.33 | 注射液 | 山东齐都药业有限公司 |
| 229 | 氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.96 | 注射液 | 湖南科伦 |
| 230 | 氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.33 | 注射液 | 湖南科伦 |
| 231 | 氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.33 | 注射液 | 湖南科伦 |
| 232 | 氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.33 | 注射液 | 湖南科伦 |
