通用名称 | 单位 | 零售价 | 产 地 |
活血止痛胶囊 | 盒 | 7.80 | 南京中山制药 |
荜铃胃痛颗粒 | 盒 | 46.60 | 扬子江药业集团有限公司 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 支 | 12.86 | 成都青山利康药业有限公司 |
头痛宁胶囊 | 盒 | 24.92 | 陕西步长制药有限公司 |
脑心通 | 盒 | 28.95 | 陕西步长制药有限公司 |
通心络胶囊 | 盒 | 31.66 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
抗骨增生片 | 盒 | 14.10 | 广东 |
二羟丙茶碱注射液 | 支 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 |
健胃消食片 | 盒 | 8.00 | 天圣制药集团股份有限公司 |
盐酸林可霉素注射液 | 支 | 0.49 | 山东鲁抗医药 |
30/70混合重组人胰岛素注射液 | 支 | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
硝苯地平缓释片II | 盒 | 2.10 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
香菊胶囊 | 盒 | 22.89 | 步长制药 |
呋塞米注射液 | 支 | 2.98 | 西安风华药业有限公司 |
维生素B6注射液 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药有限公司 |
氯化钠注射液 | 瓶 | 3.96 | 山东齐都药业有限公司 |
利巴韦林注射液 | 支 | 0.60 | 辰欣药业股份有限公司 |
西咪替丁注射液 | 支 | 1.08 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
吲达帕胺片 | 盒 | 1.30 | 烟台巨先药业有限公司 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 支 | 2.38 | 杭州民生药业有限公司 |
瑞舒伐他汀钙片 | 盒 | 5.60 | 浙江海正药业/瀚晖制药 |
三金片 | 盒 | 29.40 | 桂林三金药业股份有限公司 |
通便灵胶囊 | 盒 | 8.00 | 江西民康 |
血塞通胶囊 | 粒 | 0.44 | 云南维和药业股份有限公司 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 瓶 | 17.58 | 东北制药集团 |
障眼明胶囊 | 盒 | 26.08 | 湖南百草制药有限公司 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 盒 | 10.34 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 |
硫酸钡 | 袋 | 20.00 | 青岛红蝶新材料有限公司 |
氯化钾缓释片 | 盒 | 9.92 | 上海海红实业(集团)巢湖金辰药业有限公司 |
津力达颗粒 | 盒 | 29.97 | 石家庄以岭 |
复方伤痛胶囊 | 盒 | 34.56 | 甘肃省西峰制药有限公司 |
碳酸钙D3片 | 瓶 | 31.23 | 安士制药有限公司 |
清开灵颗粒 | 盒 | 28.08 | 广州白云山 |
三九胃泰颗粒 | 盒 | 16.87 | 华润三九医药股份有限公司 |
双氯芬酸钠滴眼液 | 支 | 7.69 | 珠海 |
蒙脱石散 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳 |
盐酸肾上腺素注射液 | 支 | 4.56 | 远大医药 |
复方丹参滴丸 | 盒 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 |
乳癖消片 | 瓶 | 24.69 | 好护士 |
普乐安片 | 盒 | 6.00 | 吉林佳泰制药有限公司 |
银杏达莫注射液 | 支 | 11.88 | 通化谷红制药有限公司 |
银杏达莫注射液 | 支 | 18.33 | 通化谷红制药有限公司 |
心可舒片 | 盒 | 12.76 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
富马酸比索洛尔片 | 盒 | 4.53 | 北京 |
甲钴胺片 | 盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 盒 | 22.81 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
心宝丸 | 盒 | 22.22 | 广东心宝药业科技有限公司 |
缬沙坦胶囊 | 盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 |
格列美脲 | 盒 | 2.74 | 山东新华制药 |
地高辛 | 盒 | 30.00 | 上海上药信宜 |
辛伐他汀片 | 盒 | 2.96 | 浙江京新药业股份有限公司 |
注射用盐酸倍他司汀 | 支 | 51.63 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
冠心苏和胶囊 | 盒 | 45.00 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
己酮可可碱注射液 | 支 | 16.00 | 广州万正药业有限公司 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 支 | 19.38 | 成都倍特药业股份有限公司 |
鼻炎康片 | 盒 | 20.58 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 |
茴三硫片 | 盒 | 11.80 | 成都奥邦药业有限公司 |
金振口服液 | 盒 | 27.05 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
复方氯化钠注射液 | 袋 | 4.68 | 山东威高药业股份有限公司 |
恩替卡韦胶囊 | 瓶 | 4.26 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
复方铝酸铋颗粒 | 盒 | 25.01 | 辽宁奥达制药有限公司 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业有限公司 |
破伤风人免疫球蛋白 | 支 | 298.00 | 华兰生物工程重庆有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 盒 | 2.86 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
低分子肝素钠注射液 | 支 | 9.80 | 齐鲁制药有限公司 |
复方丹参片 | 瓶 | 19.80 | 江西鸿烁制药责任有限公司 |
硫酸沙丁胺醇片 | 瓶 | 15.30 | 云鹏医药集团有限公司 |
双石通淋胶囊 | 盒 | 29.95 | 陕西摩美得气血和制药 |
通心络胶囊 | 瓶 | 33.32 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
左氧氟沙星片 | 盒 | 17.02 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
盐酸莫西沙星片 | 盒 | 16.24 | 四川国为制药有限公司 |
硝苯地平缓释片(II) | 盒 | 3.77 | 迪沙药业集团有限公司 |
盐酸二甲双胍片 | 盒 | 3.40 | 石药集团 |
枸橼酸莫沙必利片 | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 |
碳酸钙片 | 盒 | 26.08 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 |
维生素D2注射液 | 支 | 18.10 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 |
羟苯磺酸钙片 | 盒 | 22.50 | 南京长澳制药有限公司 |
小儿感冒颗粒 | 盒 | 13.80 | 江西新远健药业有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 瓶 | 0.78 | 济南永宁制药股份有限公司 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 袋 | 18.12 | 山东齐都药业有限公司 |
瑞格列奈片 | 盒 | 7.84 | 北京福元医药股份有限公司 |
银黄颗粒 | 盒 | 17.35 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 |
注射用头孢曲松钠 | 支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
替米沙坦片 | 盒 | 19.17 | 江苏万邦生化医药集团 |
祖卡木颗粒 | 盒 | 23.49 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
氯雷他定片 | 盒 | 2.62 | 万特制药 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 盒 | 8.70 | 齐鲁制药有限公司 |
聚桂醇注射液 | 支 | 424.43 | 陕西天宇制药有限公司 |
注射用哌拉西林钠 | 支 | 21.24 | 湖南科伦制药有限公司 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 支 | 16.95 | 山东京卫制药有限公司 |
注射用哌拉西林钠 | 支 | 12.45 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 瓶 | 18.60 | 广州南新制药有限公司 |
滑膜炎片 | 盒 | 25.19 | 洛阳远洋生物 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 支 | 3.90 | 长春迪瑞制药有限公司 |
注射用磷酸川芎嗪 | 支 | 1.43 | 苏州二叶制药限责任公司 |
格列齐特缓释片 | 盒 | 24.30 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
血府逐瘀胶囊 | 盒 | 19.12 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
注射用阿奇霉素 | 支 | 8.08 | 成都天台山制药有限公司 |
氯化钠注射液 | 袋 | 5.00 | 山东华鲁制药有限公司 |
胞磷胆碱钠片 | 盒 | 19.50 | 双鹤药业 |
注射用奥扎格雷钠 | 支 | 0.78 | 丹东医创药业有限责任公司 |
甘露醇注射液 | 袋 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 |
槐角丸 | 盒 | 7.20 | 山西天生 |
脉管复康片 | 盒 | 38.50 | 山西 |
苯磺酸氨氯地平片 | 盒 | 1.86 | 重庆药友制药 |
注射用青霉素钠 | 支 | 4.56 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
兰索拉唑肠溶片 | 盒 | 19.72 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 袋 | 9.50 | 山东华鲁制药有限公司 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 盒 | 25.20 | 合肥合源药业 |
阿司匹林肠溶片(拜耳) | 盒 | 15.05 | 拜耳医药保健有限公司 |
注射用哌拉西林钠 | 支 | 21.17 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
非那雄胺片 | 盒 | 10.50 | 天方药业有限公司 |
龙胆泻肝丸 | 盒 | 17.76 | 河南 |
琥珀酸亚铁片 | 盒 | 29.40 | 湖南九典制药股份有限公司 |
补中益气丸 | 瓶 | 12.00 | 陕西唐王天洋制药有限公司 |
酚磺乙胺注射液 | 支 | 18.65 | 山东圣鲁制药有限公司 |
注射用奥扎格雷钠 | 支 | 1.20 | 丹东医创 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 支 | 18.90 | 安徽长江药业有限公司 |
弹力帽 | 个 | 0.80 | 河北 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 盒 | 37.17 | 广州一品红制药有限公司 |
安儿宁颗粒 | 盒 | 17.82 | 金诃藏药股份有限公司 |
单硝酸异山梨酯片 | 片 | 0.38 | 鲁南贝特制药有限公司 |
盐酸倍他司汀片 | 盒 | 25.20 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 盒 | 23.66 | 海南辉能药业有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 |
双黄连口服液 | 盒 | 16.50 | 黑龙江喜人药业 |
稳心颗粒(无蔗糖) | 盒 | 26.24 | 山东步长制药股份有限公司 |
双黄连口服液 | 盒 | 16.80 | 河南福森药业有限公司 |
布洛芬片 | 袋 | 2.45 | 山东新华制药股份有限公司 |
盐酸氨溴索注射液 | 支 | 5.75 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 盒 | 12.40 | 浙江亚峰药厂有限公司 |
布洛芬片 | 袋 | 1.44 | 山东新华制药 |
奥司他韦胶囊 | 盒 | 130.10 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
正柴胡饮颗粒 | 盒 | 16.50 | 精华制药集团 |
牛黄上清胶囊 | 盒 | 14.45 | 江西康恩贝中药有限公司 |
小儿肺咳颗粒 | 盒 | 27.74 | 长春人民药业集团 |
葡萄糖注射液 | 瓶 | 1.24 | 山东齐都药业有限公司 |
吸入用布地奈德混悬液 | 盒 | 33.90 | 健康元药业有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 盒 | 19.80 | 仁和堂药业 |
维生素c注射液 | 支 | 0.27 | 山东新华制药股份有限公司 |
防风通圣丸 | 盒 | 21.73 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
氢溴酸右美沙芬片 | 盒 | 7.69 | 广东华南药业集团 |
对乙酰氨基酚口服溶液 | 瓶 | 11.06 | 山东益康药业股份有限公司 |
青霉素V钾胶囊 | 盒 | 20.86 | 四川制药制剂有限公司 |
阿兹夫定片 | 盒 | 174.65 | 河南真实生物科技有限公司 |
环磷腺苷葡胺注射液 | 支 | 13.78 | 中孚药业股份有限公司 |
血塞通胶囊 | 粒 | 0.44 | 云南维和药业股份有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 支 | 0.85 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
维生素C片 | 瓶 | 3.50 | 仁和堂药业有限公司 |
二羟丙茶碱注射液 | 支 | 0.99 | 遂成药业股份有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片 | 0.60 | 合肥合源药业有限公司 |
氯化钾注射液 | 支 | 0.17 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
精蛋白人胰岛素混合注射液 | 支 | 27.37 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
茶碱缓释片 | 盒 | 13.09 | 山东新华制药 |
酒石酸美托洛尔片 | 盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 瓶 | 35.27 | 海南爱科制药 |
注射用苯唑西林钠 | 瓶 | 23.14 | 四川制药制剂有限公司 |
注射用环磷腺苷葡胺 | 瓶 | 11.30 | 瑞阳制药股份有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 |
风湿骨痛胶囊 | 盒 | 24.53 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片 | 1.66 | 辰欣药业 |
接骨七厘丸 | 袋 | 3.02 | 沈阳东新药业有限公司 |
盐酸利多卡因注射液 | 支 | 2.52 | 上海朝晖药业有限公司 |
板蓝根颗粒 | 盒 | 13.60 | 广西润达制药股份有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 支 | 29.80 | 陕西顿斯制药有限公司 |
碳酸氢钠注射液 | 支 | 0.40 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
注射用阿奇霉素 | 支 | 7.36 | 成都通德药业有限公司 |
盐酸溴己新注射液 | 支 | 18.72 | 四川美大康佳乐药业药业有限公司 |
甘精胰岛素注射液 | 支 | 69.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
头孢克肟颗粒 | 袋 | 0.27 | 金鸿药业股份有限公司 |
盐酸氨溴索注射液 | 支 | 0.41 | 安徽誉恒生物科技有限公司 |
金匮肾气丸 | 盒 | 19.80 | 山东新大陆制药有限公司 |
盐酸氟桂利嗪片 | 盒 | 3.78 | 潍坊中狮制药有限公司 |
骨刺胶囊 | 盒 | 22.38 | 陕西康惠制药有限公司 |
盐酸林可霉素注射液 | 支 | 29.80 | 陕西顿斯制药有限公司 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 片 | 0.39 | 甘肃成纪生物药业有限公司 |
接骨七厘丸 | 盒 | 30.20 | 沈阳东新药业有限公司 |
头孢克肟片 | 盒 | 3.79 | 山东海山药业有限公司 |
玻璃酸钠滴眼液 | 支 | 5.80 | 江西珍视明药业有限公司 |
乳酸环丙沙星注射液 | 支 | 26.35 | 郑州卓峰制药有限公司 |
肌苷注射液 | 支 | 29.60 | 陕西顿斯制药有限公司 |
玻璃酸钠注射液 | 支 | 132.04 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
藿香正气胶囊 | 盒 | 6.80 | 江西新远健药业有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 片 | 0.50 | 辰欣药业股份有限公司 |
螺内酯片 | 盒 | 13.75 | 江苏长江药业有限公司 |
一次性使用无菌溶药器 | 支 | 0.42 | 南阳市久康医疗器械有限公司 |
牛黄解毒软胶囊 | 盒 | 20.41 | 北京康而福药业有限公司 |
注射液头孢噻肟钠 | 支 | 1.65 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
注射液头孢噻肟钠 | 支 | 16.50 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
健胃消食片 | 盒 | 6.20 | 湖北午时药业股份有限公司 |
复方甘草片 | 瓶 | 15.00 | 国药集团工业股份有限公司 |
苯磺酸左氨氯地平 | 片 | 0.46 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
左氧氟沙星滴眼液 | 瓶 | 8.60 | 扬子江药业集团有限公司 |
厄贝沙坦分散片 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 瓶 | 4.13 | 辰欣药业 |
马来酸依那普利片 | 盒 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 |
蒙脱石散混悬液 | 瓶 | 12.00 | 山东青岛 |
感冒清热颗粒 | 盒 | 22.54 | 江西本真药业有限公司 |
非洛地平缓释片 | 盒 | 8.35 | 南京易亨制药有限公司 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 支 | 1.39 | 遂成药业股份有限公司 |
阿卡波糖片 | 片 | 0.25 | 拜耳医药有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 盒 | 14.97 | 石药集团欧意药业有限公司 |
逍遥丸 | 盒 | 16.00 | 陕西香菊药业集团有限公司 |
维生素B1片 | 瓶 | 3.72 | 仁和堂药业有限公司 |
保和丸 | 盒 | 7.80 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 盒 | 8.64 | 康普药业有限公司 |
感冒清热颗粒 | 盒 | 14.80 | 山西振东五和堂制药有限公司 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片 | 1.73 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 袋 | 5.20 | 山东华鲁制药有限公司 |
硫酸庆大霉素注射液 | 支 | 0.63 | 辰欣药业股份有限公司 |
心可舒片 | 盒 | 18.83 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
盐酸倍他司汀注射液 | 支 | 24.00 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 瓶 | 3.30 | 山东罗新药业集团股份有限公司 |
玻璃酸钠滴眼液 | 支 | 1.92 | 珠海联邦药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 支 | 1.27 | 山东华鲁制药有限公司 |
布洛芬片 | 瓶 | 24.46 | 山东新华制药股份有限公司 |
橘红颗粒 | 盒 | 21.40 | 云南海沣药业有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
