依据文件:《关于公布聊城市公立医疗机构医疗服务价格的通知》聊医保发【2023】29号
计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格
计费编码 | 项目名称 | 单位 | 价格 | (地)医保编码 |
300M02834_SI | 头孢皮试 | 次 | 2.00 | |
200N00038_SI | ABO血型及Rho血型鉴定 | 次 | 21.00 | |
300JM0533_SI | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25.00 | |
300N02960_SI | 宫颈息肉切除术 | 项 | 160.00 | |
XM285 | 甲状腺素功能测定 | 次 | 78.00 | |
300JM0553_SI | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 次 | 25.00 | |
300JM0551_SI | 血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 28.00 | |
300JM0547_SI | 降钙素原 | 项 | 85.00 | |
300N00331_SI | 拔甲治疗 | 每个指(趾)甲 | 40.00 | |
200M02302_SI | 餐后血糖 | 项 | 4.00 | |
200M00889_SI | 副鼻窦瓦氏位 | 项 | 80.00 | |
XM279 | Ⅱ级护理(惠民) | 次 | 5.00 | |
XM278 | 住院治疗费(惠民) | 次 | 2.00 | |
XM220 | 梅毒螺旋体抗体 | 项 | 27.00 | 330201001 |
XM219 | 人免疫缺陷病毒抗体 | 项 | 20.00 | 330100003 |
XM218 | 麦粒肿切除术 | 次 | 60.00 | 330100002 |
XM217 | 结膜肿物切除术 | 项 | 250.00 | 460000015 |
XM216 | 眼睑肿物切除术 | 项 | 210.00 | 460000006 |
XM215 | 肌钙蛋白 | 次 | 68.00 | 460000003 |
XM214 | 肌红蛋白 | 次 | 24.00 | |
XM212 | 肌红蛋白 | 次 | 24.00 | |
XM211 | 心梗三联 | 次 | 99.00 | |
XM210 | C-反应蛋白 | 次 | 37.00 | |
XM209 | D二聚体 | 项 | 80.00 | 210300001d |
XM208 | 甲状腺B超 | 次 | 85.00 | 210300001d |
300M02834_S | 破伤风皮试 | 次 | 2.00 | |
XM206 | 药物性引产处置术 | 次 | 85.00 | 210300001d |
XM205 | 胆碱脂酶 | 次 | 7.00 | 210300001d |
XM204 | 总胆汁酸 | 次 | 7.00 | 210300001d |
XM203 | 白蛋白 | 次 | 4.00 | |
XM202 | 总蛋白 | 次 | 4.00 | |
XM201 | 间接胆红素 | 次 | 1.30 | |
XM200 | 直接胆红素 | 次 | 4.00 | 450000010 |
XM199 | 总胆红素 | 次 | 4.00 | |
XM198 | 丙氨酰氨基转移酶 | 次 | 3.00 | 450000007 |
XM197 | 碱性磷酸酶 | 项 | 4.00 | |
XM196 | 肝功 | 项 | 45.00 | |
XM195 | 尿素 | 次 | 3.00 | |
XM194 | 尿酸 | 次 | 3.00 | 430000023 |
XM193 | 肾功三项 | 项 | 10.00 | 430000021 |
XM192 | 肌酸激酶同工酶 | 次 | 7.00 | 430000016 |
XM191 | 肌酸激酶 | 次 | 6.00 | |
XM190 | 羟丁酸脱氢酶 | 次 | 7.00 | |
XM189 | 乳酸脱氢酶 | 次 | 4.00 | 440000004 |
XM188 | 心肌酶 | 次 | 24.00 | 410000008 |
XM187 | 载脂蛋白B | 次 | 7.00 | |
XM186 | 载脂蛋白A1 | 次 | 6.00 | 210102016 |
XM185 | 血清甘油三脂测定 | 次 | 4.00 | |
XM184 | 血脂(四项) | 次 | 21.00 | 210102016 |
XM183 | 肌酐 | 次 | 4.00 | |
XM179 | 总胆红素 | 项 | 4.00 | |
XM178 | 天冬转氨酶 | 项 | 3.00 | |
XM177 | 谷丙转氨酶 | 次 | 3.00 | |
XM176 | 球后注射 | 项 | 10.00 | 220301002 |
XM173 | 穴位贴敷 | 次 | 7.00 | |
XM172 | 急性腰扭伤推拿 | 次 | 30.00 | 120600002 |
XM171 | 耳穴埋针 | 次 | 14.00 | 120600003 |
XM170 | 中医定向透药疗法 | 次 | 40.00 | 120600004 |
XM169 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 36.00 | |
XM168 | 小儿推拿 | 次 | 22.00 | |
XM165 | 局部浸润麻醉 | 次 | 20.00 | 110200005 |
XM164 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 330.00 | |
XM163 | 静脉输液7瓶 | 次 | 0.00 | 220301001 |
XM159 | 手术显微镜 | 次 | 70.00 | |
XM158 | 白内障手术 | 次 | 1400.00 | 450000001 |
XM155 | 基础麻醉 | 次 | 70.00 | 460000005a |
300M00524_SI | 冲洗结膜囊 | 次 | 7.00 | |
200N03991_SI | 眼压检查 | 次 | 7.00 | |
XM151 | 穴位注射 | 项 | 14.00 | |
300M04799_SI | 吸氧 | 次 | 2.00 | |
XM149 | 骨盆正侧位 | 次 | 80.00 | |
XM147 | 踝关节正斜位 | 项 | 80.00 | 120200003 |
XM145 | 硬膜外麻醉包 | 次 | 100.00 | |
300N11004_SI | 痔切除术(内痔环切术) | 次 | 590.00 | |
XM142 | 肛门镜检查 | 次 | 35.00 | |
XM141 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 420.00 | 310701027 |
XM140 | 中、低硬膜外麻醉 | 次 | 280.00 | |
XM139 | 灌肠 | 次 | 28.00 | |
XM136 | 中药蒸汽延长治疗 | 次 | 50.00 | 311201048 |
XM135 | 静脉输液(6瓶) | 次 | 7.00 | 311201001 |
XM132 | 乙肝五项 | 次 | 20.00 | 331303001 |
XM130 | 浅表肿物切除术 | 次 | 120.00 | |
XM129 | 浅表肿物切除术 | 次 | 40.00 | 120400001c |
XM128 | C-14呼气试验 | 次 | 80.00 | 120400001 |
XM127 | 宫内节育器取出术(放置术) | 次 | 110.00 | |
XM126 | 眼底检查 | 次 | 8.00 | 120300001 |
XM125 | 裂隙灯检查 | 次 | 7.00 | 120400006c |
XM124 | 眼压检查 | 次 | 7.00 | 120400002 |
XM123 | 泪道探通 | 次 | 45.00 | 120400002 |
XM122 | 普通视力检查 | 次 | 1.00 | 331502008 |
XM121 | 腕关节 | 次 | 80.00 | 331004024 |
XM120 | 测黄疸 | 次 | 10.00 | 330406008 |
XM119 | 腹部B超 | 次 | 90.00 | 330406012 |
XM118 | 中频电疗 | 次 | 10.00 | 331602004d |
XM117 | 妇科特殊治疗 | 次 | 35.00 | 331602004b |
XM116 | 多功能电离子治疗 | 次 | 60.00 | 331602004c |
XM115 | 动态血压 | 次 | 7.00 | |
XM114 | 阴道灌洗上药 | 次 | 10.00 | 331003022 |
XM113 | 青霉素皮试 | 次 | 2.00 | |
XM112 | 下肢静脉B超 | 次 | 85.00 | 310300102 |
XM110 | 乳腺B超 | 次 | 85.00 | 331303001 |
XM107 | 血清高密度脂蛋白胆固醇 | 次 | 7.00 | 331004020 |
XM106 | 血清低密度脂蛋白胆固醇 | 次 | 7.00 | 330804062 |
XM105 | 血清总胆固醇测定 | 次 | 3.00 | 330406015 |
XM103 | 头孢唑林皮试 | 次 | 2.00 | 330406005 |
XM101 | 静脉输液(5瓶) | 次 | 6.00 | |
XM100 | 静脉输液(3瓶) | 次 | 4.00 | 331602001 |
XM099 | 静脉输液(4瓶) | 次 | 5.00 | 331506022 |
XM098 | 血糖 | 次 | 4.00 | 460000007 |
XM097 | 颅内经颅多普勒 | 次 | 70.00 | 311201050 |
XM094 | 放血疗法 | 次 | 14.00 | 330501006 |
XM093 | 肩周炎推拿 | 次 | 35.00 | 330501009 |
XM091 | 小针刀治疗 | 次 | 40.00 | 330402007 |
XM090 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 22.00 | 331204002 |
XM089 | 颈椎正侧位(CR) | 次 | 80.00 | 330406004 |
XM088 | 肩关节正位+轴位 | 次 | 80.00 | 330100001 |
XM087 | 腰椎正侧位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM086 | 髋关节正位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM085 | 膝关节正侧位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM084 | 妇科检查 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM083 | 清宫术 | 次 | 150.00 | 210102015 |
XM082 | 睑内翻矫正术 | 项 | 160.00 | 210102015 |
XM080 | 关节穿刺术 | 次 | 110.00 | 210102015 |
XM079 | 小梁切开术 | 次 | 700.00 | 210102015 |
XM078 | 颈动脉彩色多普勒(双侧) | 次 | 85.00 | 210102015 |
XM077 | 阴道填塞 | 次 | 20.00 | 210102015 |
XM076 | 运动疗法 | 次 | 28.00 | 210102015 |
XM075 | 中药熏洗 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM074 | 中药熏药治疗 | 次 | 27.00 | 210102015 |
XM073 | 电针 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM072 | 隔物灸法 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM071 | 拔罐 | 次 | 7.00 | 210102015 |
XM070 | 颈椎病推拿 | 次 | 35.00 | 210102015 |
XM066 | 小针刀治疗 | 次 | 40.00 | 210102015 |
XM063 | 胸部正侧位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
300M04677_SI | 针灸 | 次 | 10.00 | |
XM061 | 神灯 | 次 | 5.00 | 210102015 |
XM060 | 颈椎正侧位(CR) | 次 | 80.00 | |
XM059 | 腰椎正侧位 | 次 | 80.00 | |
XM058 | 髋关节正位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM057 | 膝关节正侧位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM056 | 妇科检查 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM055 | 子宫附件膀胱B超 | 次 | 90.00 | 210102015 |
XM054 | 鼻骨正侧位 | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM053 | 睑内翻矫正术 | 次 | 160.00 | 210102015 |
XM052 | 艾灸 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM051 | 尿液分析(11项) | 次 | 6.00 | 210102015 |
XM050 | 血细胞三分类 | 次 | 10.00 | 210102015 |
XM049 | 阑尾B超 | 次 | 90.00 | 210102015 |
XM048 | 数字化摄影(CR) | 次 | 80.00 | 210102015 |
XM047 | 眼球异物取出 | 次 | 7.00 | 210102015 |
XM046 | 食管钡餐透视 | 次 | 70.00 | 210102015 |
XM045 | 普通透视 | 次 | 14.00 | 210102015 |
XM044 | 雾化吸入 | 次 | 4.00 | 210102015 |
XM043 | 小换药 | 次 | 9.00 | 210102015 |
XM042 | 中换药 | 次 | 12.00 | 210102015 |
XM041 | 大换药 | 次 | 25.00 | 210102015 |
XM040 | 特大换药 | 次 | 50.00 | 210102015 |
XM039 | 小清创缝合 | 次 | 35.00 | 210102015 |
XM038 | 中清创缝合 | 次 | 50.00 | 210102015 |
XM037 | 大清创缝合 | 次 | 70.00 | 210102015 |
XM036 | 静脉输液(2瓶) | 次 | 3.00 | 220400001 |
XM035 | 静脉输液 | 次 | 5.00 | 220302006i |
XM034 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 2.00 | 220301001 |
XM033 | 肌肉注射(皮内) | 次 | 2.00 | 220301001k |
XM032 | 肌肉注射 | 次 | 1.00 | 220301001 |
XM031 | 氧气吸入 | 次 | 4.00 | 220301002 |
XM030 | Ⅱ级护理 | 次 | 15.00 | 220301002 |
XM029 | 门诊彩超 | 次 | 70.00 | 220301002 |
XM154 | 泪道冲洗 | 次 | 4.00 | 460000004 |
XM081 | 艾灸 | 次 | 22.00 | 210102015 |
XM018 | 眼睑结石取出术 | 次 | 70.00 | |
XM017 | 内翻倒睫矫正术 | 次 | 140.00 | |
XM016 | 倒睫矫正术 | 次 | 140.00 | |
XM015 | 取耵聍栓 | 次 | 14.00 | |
XM014 | 拔倒睫 | 次 | 14.00 | |
XM013 | 囊肿切除 | 次 | 110.00 | |
XM011 | 埋线 | 穴位 | 18.00 | |
XM010 | 骨关节推拿 | 次 | 22.00 | |
XM009 | 静脉推注 | 次 | 2.00 | 250306005a |
XM008 | 心脏监护 | 次 | 4.00 | 250306001a |
XM007 | 全消化道检查 | 次 | 70.00 | 250306002a |
300M03801_SI | 微波电疗 | 次 | 10.00 | |
XM006 | 心向量图 | 次 | 20.00 | 250306007 |
XM005 | 普通病房床位费 | 次 | 28.00 | |
XM004 | 住院治疗费 | 次 | 12.00 | 250301001a |
XM003 | 一般诊疗费10元 | 次 | 10.00 | 250305001a |
XM002 | 一般诊疗费8元 | 次 | 8.00 | 250305002a |
XM001 | 一般诊疗费6元 | 次 | 6.00 | 250305008a |
GJ250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 项 | 5.00 | 250403005a |
GJ250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 13.00 | 220301002 |
300JM0307_SI | β2-微球蛋白测定 | 项 | 14.00 | |
GG310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 20.00 | 310701001f |
GJ250304013c | 微量元素测定(原子吸收法) | 项 | 40.00 | |
GZ430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 14.00 | 430000001 |
GZ450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 35.00 | |
GJ250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(手工定性) | 项 | 5.00 | |
GJ250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 项 | 5.00 | 250403007a |
GJ250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 项 | 5.00 | 250403006a |
GJ250403004c | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量) | 项 | 5.00 | |
XM276 | 普通病房床位费(惠民) | 次 | 13.00 | |
XM275 | 手外伤清创术 | 项 | 230.00 | 250310001b |
300M02840_S | 皮脂腺囊肿切除术 | 项 | 680.00 | |
300JM0461_S | B型钠尿肽测定 | 项 | 189.00 | |
300JM0812_SI | 抗O | 次 | 10.00 | |
200M01402_SI | 类风湿因子 | 次 | 7.00 | |
20010079_SI | 血沉 | 项 | 4.00 | |
XM274 | 浅表肿物切除术(10cm以上) | 次 | 820.00 | 250310014b |
300N07141_SI | 浅表肿物切除(5-10cm) | 次 | 420.00 | |
XM272 | 宫颈息肉切除术 | 项 | 140.00 | 250310011b |
200N03040_SI | 浅表彩超 | 项 | 85.00 | |
300M04530_SI | 翼状胬肉切除术 | 项 | 585.00 | |
300JM0461_SI | B型钠尿肽前体 | 项 | 189.00 | |
XM269 | 血脂(七项) | 次 | 52.00 | 250310037b |
XM268 | 肾功四项 | 项 | 24.00 | |
20010735_SI | 脂蛋白(a) | 次 | 18.00 | |
200N02310_SI | 胱抑素C | 项 | 7.00 | |
XM265 | 疤痕子宫人工流产术 | 次 | 480.00 | |
XM264 | 子宫输卵通液术 | 次 | 70.00 | |
XM263 | 人工流产术 | 次 | 280.00 | |
XM262 | 膀胱B超 | 次 | 90.00 | |
XM261 | 三级护理 | 次 | 10.00 | 121100001 |
XM260 | 一级护理 | 次 | 25.00 | |
XM259 | 前列腺B超 | 次 | 90.00 | |
XM258 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 160.00 | 120100014 |
300N00739_SI | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 210.00 | |
XM256 | 鼻异物取出 | 次 | 20.00 | |
XM255 | 鼻腔冲洗 | 次 | 7.00 | |
300N01535_SI | 耵聍冲洗 | 次 | 18.00 | |
XM253 | 上鼓室冲洗 | 次 | 20.00 | 110400001 |
XM251 | 妇科B超 | 项 | 90.00 | 110200004 |
XM249 | 静脉采血 | 次 | 3.00 | 121000001 |
300M02840_SI | 浅表肿物切除术 | 次 | 35.00 | |
XM246 | 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 20.00 | 210300001d |
XM245 | 钙测定 | 次 | 3.00 | 210300001d |
XM244 | 氯测定 | 次 | 3.00 | |
XM243 | 钠测定 | 次 | 3.00 | 210300001d |
XM242 | 钾测定 | 次 | 3.00 | 210300001d |
XM241 | 电解质 | 次 | 12.00 | 210300001d |
XM240 | 硬膜外麻醉包 | 次 | 100.00 | 210300001d |
XM239 | 腹股沟疝修补术 | 次 | 840.00 | 210300001d |
XM235 | 中低硬膜外麻醉 | 次 | 280.00 | 210300001d |
XM234 | 导尿 | 次 | 14.00 | |
XM230 | 糖化血红蛋白 | 次 | 20.00 | |
XM229 | 肺炎支原体抗体检测 | 次 | 35.00 | |
XM227 | 乙型核心抗体 | 次 | 4.00 | |
XM226 | 乙型肝炎e抗体 | 次 | 4.00 | |
XM225 | 乙型肝炎e抗原 | 次 | 4.00 | |
XM224 | 乙型肝炎表面抗体 | 次 | 4.00 | |
XM223 | 乙型肝炎表面抗原 | 次 | 4.00 | |
XM221 | 肌酸激酶同工酶 | 次 | 7.00 | 330201001a |
XM241 | 电解质 | 次 | 12.00 | 210300001d |
200M01996_SI | 新型冠状病毒核酸检测 | 项 | 12.00 | |
XM451 | 二级护理(惠民) | 项 | 5.00 | |
XM279 | Ⅱ级护理(惠民) | 次 | 5.00 | |
XM642 | 鼻腔泪囊吻合术 | 项 | 840.00 | |
XM600 | 肺通气功能检查 | 项 | 56.00 | |
XM601 | 肺通功能检查(含最大通量) | 项 | 86.00 | |
XM602 | 支气管舒张试验 | 项 | 85.00 | |
XM670 | 灸法 | 次 | 24.00 | |
XM563 | 脓肿切开引流术 | 项 | 80.00 | |
XM655 | 血清总胆汁酸测定(化学法或酶促法) | 项 | 7.00 | |
XM656 | 血清总蛋白测定 | 项 | 4.00 | |
XM657 | 血清总胆红素测定 | 支 | 4.00 | |
XM657 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4.00 | |
XM658 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3.00 | |
XM659 | 血清白蛋白测定 | 项 | 4.00 | |
XM660 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 3.00 | |
XM661 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4.00 | |
XM662 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 2.00 | |
XM663 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 6.00 | |
XM664 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 5.00 | |
XM665 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 | 项 | 3.00 | |
XM680 | 肝功 | 项 | 43.00 | |
310904003 | 肛门镜检查 | 项 | 35.00 | |
331004024 | 内痔环切术 | 项 | 590.00 | |
XM592 | 拟定于今日上午行内痔环切术 | 项 | 0.00 | |
XM703 | 肛周常见疾病手术治疗 | 项 | 420.00 | |
430000010 | 火针 | 支 | 22.00 | 430000010 |
470000012 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 25.00 | 470000012 |
430000010 | 火针 | 支 | 22.00 | 430000010 |
HY001 | C反应蛋白 | 项 | 7.00 | |
HY003 | 超敏C反应蛋白 | 项 | 18.00 | |
HY004 | C反应蛋白检查 | 项 | 25.00 | |
JMSY001 | 静脉输液费 | 支 | 3.00 | |
JMSY0002 | 静脉输液费两瓶以上 | 项 | 1.00 | |
XM135 | 静脉输液(6瓶) | 次 | 7.00 | 311201001 |
JM001 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每项目 | 640.00 | |
330405027 | 小梁切开术 | 支 | 840.00 | |
jy0002 | 煎药费 | 支 | 2.00 | |
26000001 | ABO血型鉴定 | 项 | 7.00 | |
KM0020 | 狂免 | 项 | 171.00 | |
KM0020203 | 狂免 | 支 | 171.00 | |
ss20210202 | 腹股沟疝修补术 | 项 | 420.00 | |
XMMZ01 | 埋针 | 次 | 18.00 | |
331004025 | 肛门内括约肌侧切术 | 项 | 590.00 | |
XMMZ002 | 椎管内麻醉 | 支 | 330.00 | |
XMKJC001 | 麻醉检测 | 项 | 20.00 | |
XM580 | B超常规检查 | 项 | 90.00 | |
XM331523008 | 石膏固定术 | 项 | 160.00 | |
XMDR03 | 胸部正侧位DR | 项 | 90.00 | |
XMDR02 | 胸部正位DR | 每部位 | 45.00 | |
XMDR01 | 胸部正侧位DR | 项 | 45.00 | |
XMDR004 | 胸部侧位 | 每部位 | 45.00 | |
LC331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 项 | 670.00 | |
LC330100001 | 局部浸润麻醉 | 项 | 20.00 | |
lc330804070 | 大隐静脉闭合术 | 项 | 1260.00 | |
lc311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 每个 | 210.00 | |
lc220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 140.00 | |
lc331700046 | 大隐静脉激光 | 每次 | 210.00 | |
MB001 | 民兵体检 | 人 | 30.00 | |
XM590 | 聚甲基丙烯酸甲酯人工晶状体 | 支 | 150.00 | |
330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次或日 | 330.00 | |
XM504 | 肛门内括约肌侧切术 | 项 | 590.00 | |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 项 | 140.00 | |
lcz340109 | 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 11.00 | |
lcz340117 | 超声波治疗 | 每5分钟 | 11.00 | |
lclnct | 颅脑CT | 项 | 167.00 | |
lczxbct | 胸部CT | 项 | 167.00 | |
lczzsf01 | 中上腹CT | 项 | 167.00 | |
lczzxf001 | 中下腹CT | 项 | 167.00 | |
lczpq01 | 盆腔CT | 项 | 167.00 | |
LCZKGJ010 | 左髋关节CT | 项 | 167.00 | |
lczkgj002 | 右髋关节CT | 项 | 167.00 | |
LCZJZ002 | 颈椎CT | 项 | 167.00 | |
LCZYZ02 | 腰椎CT | 项 | 167.00 | |
LCZBD003 | 鼻窦CT | 项 | 167.00 | |
LCZBG002 | 鼻骨CT | 项 | 167.00 | |
lc210102015 | 数字化摄影(DR) | 每个部位 | 45.00 | |
LCZXBZCW01 | 胸部正侧位DR | 每个部位 | 90.00 | |
LCZJZZCW002 | 颈椎正侧位DR | 每个部位 | 90.00 | |
LCZXZZCW003 | 胸椎正侧位(DR) | 每个部位 | 90.00 | |
LCZWSYYZZCW002 | 腰椎正侧位(DR) | 每个部位 | 90.00 | |
LCZDKHJZCW002 | 骶髂关节正侧位(DR) | 每个部位 | 90.00 | |
LCZWGZCW002 | 尾骨正侧位(DR) | 每个部位 | 90.00 | |
LCZZXGJ002 | 左膝关节CT | 每部位 | 167.00 | |
LCZYXCT002 | 右膝关节CT | 每部位 | 167.00 | |
ZXGJZCW001 | 左膝关节正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYXZCW003 | 右膝关节正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZGGZCW004 | 左股骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYGGZCW005 | 右股骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZJFGZCW002 | 左胫腓骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYJFGZCW002 | 右胫腓骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZHGJZXW001 | 左踝关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZHGJZXW002 | 右踝关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZZGJZXW | 左足关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYZGJZXW | 右足关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZGGCZW001 | 左跟骨侧位轴位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZZGGCZW002 | 右跟骨侧位轴位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZSGGZC001 | 左手关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZSGGZC002 | 右手关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZWGJZCW | 左腕关节正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZWGJZCW002 | 右腕关节正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
lczcrgzcw | 左尺桡骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
lczcrgzcw002 | 右尺桡骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZRGJZCW | 左肘关节正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZRGJZCW002 | 右肘关节正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZGGZCW005 | 左肱骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZGGZCW0056 | 右肱骨正侧位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZGW002 | 骨盆正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZFBZW002 | 腹部立位(DR) | 每部位 | 45.00 | |
LCZJBZC002 | 左肩关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZYJGJ002 | 右肩关节正斜位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
LCZFBDWSW002 | 副鼻窦瓦氏位柯氏位(DR) | 每部位 | 90.00 | |
xxgzbd008 | 新型冠状病毒检测(混采) | 项 | 3.00 | |
zjct01 | 左肩关节CT | 项 | 167.00 | |
YJCT003 | 右肩关节CT | 项 | 167.00 | |
xxgz009 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂) | 支 | 6.00 | |
yc0002 | 远程诊断费 | 支 | 18.00 | |
330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 每项目 | 1090.00 | |
331204002 | 包皮环切术 | 次或日 | 420.00 | |
331204001 | 嵌顿包茎松解术 | 每部位、次 | 330.00 | |
bzoo1 | 一般诊疗费 | 项 | 3.00 | |
lc331512015 | 踇外翻矫正术 | 项 | 820.00 | |
lc331512016 | 第二跖骨头修整成形术 | 项 | 920.00 | |
331003022 | 阑尾切除术 | 每次 | 840.00 | |
220301002001 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(下肢软组织) | 项 | 85.00 | |
331511005 | 近侧趾间关节融合术 | 每次 | 1000.00 | |
430000010 | 火针 | 三个穴位 | 22.00 | |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 三个穴位 | 32.00 | |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 三个穴位 | 35.00 | |
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 每次 | 30.00 | |
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 每次 | 40.00 | |
331004018 | 直肠粘膜环切术 | 部位/次 | 760.00 | |
hyxt002 | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 项 | 85.00 | |
002zcyg | 中成药药膏 | 项 | 289.00 | |
zycxf003 | 中成药药膏 | 项 | 289.00 | |
lczzxfct | 中下腹CT | 项 | 167.00 | |
331505037 | 骨折内固定装置取出术 | 每个 | 1500.00 | |
330402008 | 鼻泪道再通术 | 每部位、次 | 340.00 | |
lchy0003 | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 项 | 76.00 | |
XMCT200 | 颈部软组织平扫 | 项 | 167.00 | |
lc330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(激光)加收 | 项 | 500.00 | |
lchhbfjx | 活化部分凝血活酶时间 | 项 | 10.00 | |
LCNXSX | 凝血四项 | 项 | 38.00 | |
lcnxmysj | 凝血酶原时间 | 项 | 9.00 | |
lcxwdby | 纤维蛋白原 | 项 | 10.00 | |
lcnxmsjcd | 凝血酶时间 | 项 | 9.00 | |
lcybzxhl | 一般专项护理 | 项 | 9.00 | |
lc311201002 | 外阴活检术 | 项 | 28.00 | |
lc311201005 | 阴道填塞 | 项 | 30.00 | |
lc311201007 | 后穹窿穿刺术 | 项 | 50.00 | |
lc311201008 | 宫颈活检术 | 项 | 160.00 | |
lc311201009 | 宫颈注射 | 项 | 35.00 | |
lc311201010 | 宫颈扩张术 | 项 | 60.00 | |
lc311201015 | 子宫输卵管通液术 | 项 | 80.00 | |
lc311201048 | 宫内节育器放置术 | 项 | 110.00 | |
lc311201050 | 刮宫术 | 项 | 160.00 | |
lc311201053 | 人工流产术 | 项 | 280.00 | |
lc311201053a | 微创微痛人流术 | 项 | 170.00 | |
120100005lc | Ⅲ级护理(中医日间) | 项 | 2.70 | |
110900001blc | 床位费(三人间)中医日间 | 项 | 8.40 | |
ymfu002 | 疫苗服务费 | 项 | 22.00 | |
460000006 | 环状混合痔切除术 | 次或日 | 800.00 | |
470000005a | 复杂性小针刀治疗 | 支 | 60.00 | |
lcbcjzx | 彩色多普勒超声(甲状腺) | 每人 | 85.00 | |
Lc00003 | 低频脉冲治疗(颈部) | 每个部位 | 11.00 | |
200M01258_SIlc | 双侧颈动脉b超 | 每部位 | 85.00 | |
lc311201020d | 腹部肠细膜彩超 | 每部位 | 90.00 | |
GJ250306010blc | 四肢血管超声常规检查 | 每部位 | 85.00 | |
GJ250306010blc | 四肢血管超声常规检查 | 每部位 | 85.00 | |
lc00323 | 彩色多普勒超声(膀胱子宫附件 | 每部位 | 90.00 | |
Z004lcbc | 彩色多普勒超声(双肾膀胱前列腺 | 每部位 | 90.00 | |
450000009a | 其他推拿治疗延长治疗 | 支 | 54.00 | |
L00004lc | 低频脉冲治疗(腰部) | 每部位 | 11.00 | |
L00005lc | 低频脉冲治疗(肩部 | 每部位 | 11.00 | |
L00006lc | 低频脉冲治疗(四肢 | 每部位 | 11.00 | |
440000001 | 灸法 | 支 | 30.00 | |
dp002dp | 低频脉冲治疗(颈肩腰腿 | 每部位 | 11.00 | |
