依据文件:《关于公布聊城市公立医疗机构医疗服务价格的通知》聊医保发【2023】29号
计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格
医保编码 | 计费编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 自付比例 |
120400006_SI | 120400006 | 静脉输液费 | 组 | 3 | 0 |
220400001_SI | 220400001 | 经颅多普勒血流图(TCD) | 次 | 70 | 0.15 |
250102001b_SI | 250102001b | 尿常规 | 次 | 6 | 0 |
250203030_SI | 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 10 | 0 |
250301001a_SI | 250301001a | 血清总蛋白测定 | 项 | 4 | 0 |
250301002a_SI | 250301002a | 血清白蛋白测定 | 项 | 4 | 0 |
250303001a_SI | 250303001a | 血清总胆固醇测定 | 项 | 3 | 0 |
250303002a_SI | 250303002a | 血清甘油三酯测定 | 项 | 4 | 0 |
250303004a_SI | 250303004a | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 | 0 |
250303005_SI | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 7 | 0 |
250305001a_SI | 250305001a | 血清总胆红素测定 | 项 | 4 | 0 |
250305002a_SI | 250305002a | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4 | 0 |
250305008a_SI | 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 0 |
250306001a_SI | 250306001a | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6 | 0 |
250306002a_SI | 250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 7 | 0 |
250306005a_SI | 250306005a | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 4 | 0 |
250306007_SI | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶 测定 | 项 | 7 | 0 |
310701001f_SI | 310701001f | 12导自动分析心电图 | 次 | 20 | 0 |
311201015_SI | 311201015 | 子宫输卵管通液 | 次 | 80 | 1 |
110900001b_SI | 110900001b | 床位费(三人间)(中医日间) | 元/床日 | 8.4 | 0 |
120100005_SI | 120100005 | Ⅲ级护理(中医日间) | 元/床日 | 2.7 | 0 |
120400006e_SI | 120400006e | 留置针封堵费 | 每次 | 1 | 1 |
120700001a_SI | 120700001g_SI | 雾化吸入(氧化雾化加收) | 次 | 6 | 0 |
210101002_SI | 210101002_SI | 食管钡餐透视 | 次 | 20 | 0 |
210101002a_SI | 210101002a_SI | 食管钡餐透视(数字化加收) | 次 | 50 | 0 |
210102015_SI | 210102015_SI | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 45 | 0 |
2103b_SI | 2103b | X线计算机体层(CT)扫描(同时增强扫描加收) | 每次 | 83.5 | 0.2 |
220301002_SI | 220301002e | 浅表器官彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) | 每部位 | 85 | 0.15 |
220301002_SI | 220301002f | 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) | 每部位 | 85 | 0.15 |
220301002_SI | 220301002h | 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | 每部位 | 85 | 0.15 |
220302003_SI | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 每次 | 85 | 0.15 |
220302006i_SI | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每次 | 85 | 0.15 |
220302006f_SI | 220302006f | 四肢血管彩色多普勒超声(上肢浅静脉) | 每次 | 85 | 0.15 |
220302006g_SI | 220302006g | 四肢血管彩色多普勒超声(上肢深静脉) | 每次 | 85 | 0.1 |
220302006h_SI | 220302006h | 四肢血管彩色多普勒超声(上肢动脉) | 每次 | 85 | 0.15 |
220302006i_SI | 220302006i | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每次 | 85 | 0.15 |
220302006j_SI | 220302006j | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) | 每次 | 85 | 0.1 |
220302012_SI | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 140 | 0.15 |
220301001_SI | 220303001m | 彩色多普勒超声常规检查(肠系膜) | 每次 | 90 | 0.15 |
250101015c_SI | 250101015c | 全血细胞计数(五分类) | 项 | 14 | 0 |
250302001a_SI | 250302001a | 葡萄糖测定 | 项 | 4 | 0 |
250302003c_SI | 250302003c | 糖化血红蛋白测定(化学法) | 项 | 14 | 0 |
250305005b_SI | 250305005b | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 7 | 0 |
250305007a_SI | 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 0 |
250305009a_SI | 250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3 | 0 |
250305011a_SI | 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4 | 0 |
250305014b_SI | 250305014b | 血清胆碱酯酶测定 | 项 | 5 | 0 |
250305016_SI | 250305016 | 血清5‘-核苷酸酶测定 | 项 | 9 | 0 |
250305023_SI | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 14 | 0 |
250307009a_SI | 250307009a | β2微球蛋白测定 | 项 | 14 | 0 |
250310054_SI | 250310054 | 降钙素原测定 | 项 | 85 | 0 |
250401014b_SI | 250401014b | 白介素6测定(化学发光法) | 项 | 0 | |
250403004a_SI | 25040300800 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 10 | 0 |
250403005a_SI | 25040300801 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 10 | 0 |
250403009a_SI | 25040300900 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 10 | 0 |
250403006a_SI | 25040300901 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 10 | 0 |
250403007a_SI | 25040301000 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 10 | 0 |
250403026_SI | 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测 | 项 | 45 | 0 |
250403031a_SI | 250403031a | 腺病毒抗体测定(免疫法) | 项 | 20 | 0 |
250403035b_SI | 250403035 | 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 项 | 18 | 0 |
250403050a_SI | 250403050a | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 35 | 0 |
250403076_SI | 250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 55 | 0 |
250403090_SI | 250403090_SI | 新型冠状病毒核酸检测(应检尽检) | 次 | 12 | 0 |
250403101_SI | 250403101 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 1 | 1 |
340200020_SI | 300616 | 运动疗法 | 45分钟/次 | 30 | 0.2 |
340200031_SI | 300618 | 作业疗法 | 45分钟/次 | 24 | 0.2 |
250310037b_SI | 300JM0599 | 孕酮测定 | 项 | 32 | 0 |
121500001_SI | 300M01657 | 灌肠 | 次 | 14 | 0 |
340200040_SI | 300M02849_SI | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 40 | 0.2 |
340200037_SI | 300M03749_SI | 吞咽功能障碍训练 | 每次 | 19 | 0.2 |
340200034_SI | 300M04291_SI | 言语训练 | 30分钟 | 19 | 0.2 |
450000007_SI | 300N009207 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30 | 0 |
331004021_SI | 300N01457 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 330 | 0 |
331004020_SI | 300N02743 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 420 | 0 |
331004022_SI | 300N02770 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 500 | 0 |
340200026_SI | 300N03335_SI | 关节松动训练 | 次 | 24 | 0.2 |
440000001_SI | 300N05386 | 灸法(艾条灸、艾箱灸) | 次 | 24 | 0 |
340100021_SI | 300N05989_SI | 蜡疗 | 每部位 | 12 | 0.1 |
331521008_SI | 300N08366_SI | 手外伤清创术 | 每个手指 | 136 | 0 |
331305005_SI | 300N08812_SI | 外阴良性肿物切除术 | 每次 | 670 | 0 |
331305004_SI | 300N08813_SI | 外阴脓肿切开引流术 | 每次 | 386 | 0 |
331004024_SI | 300N11004 | 内痔环切术 | 次 | 590 | 0 |
340100010_SI | 300N11061_SI | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 11 | 0.1 |
310300036_SI | 310300036 | 泪道冲洗 | 单侧 | 5 | 0 |
310300056_SI | 310300056 | 眼底检查 | 每次 | 8 | 0 |
310300091_SI | 310300091 | 取结膜结石 | 单侧 | 9 | 0 |
310300094_SI | 310300094 | 球结膜下注射 | 单侧 | 8 | 0 |
310300095_SI | 310300095 | 球后注射 | 单侧 | 14 | 0 |
310300102_SI | 310300102 | 角膜异物剔除术 | 单侧 | 25 | 0 |
310300106_SI | 310300106 | 泪道探通术 | 单侧 | 45 | 0 |
310601013_SI | 310601013 | 一氧化氮呼气测定 | 次 | 200 | 0 |
310701003_SI | 3107010003_SI | 动态心电图 | 次 | 145 | 0 |
310701003b_SI | 310701003b_SI | 动态心电图(十二导联及以上加收) | 次 | 120 | 0 |
310701012_SI | 310701012 | 心电向量图 | 次 | 20 | 0 |
311201015_SI | 311201015 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 50 | 1 |
311201020_SI | 311201020_SI | 妇科特殊治疗 | 每部位、次 | 35 | 0.3 |
311201020a_SI | 311201020a_SI | 妇科特殊治疗(微波加收) | 每部位、次 | 50 | 0.3 |
311300006_SI | 311300006 | 软组织内封闭术 | 每次 | 25 | 0 |
311400031_SI | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 每个 | 210 | 0 |
310300085_SI | 31300085 | 电解倒睫 | 单侧 | 18 | 0 |
330100001_SI | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 每次 | 22 | 0 |
330403006_SI | 330403006 | 麦粒肿切除术 | 每次 | 65 | 0 |
330804062a_SI | 330804062a | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(激光加收) | 单侧 | 500 | 0 |
331008001_SI | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 840 | 0 |
331305012_SI | 331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 每次 | 500 | 0 |
331506020f_SI | 331506020f | 膝关节清理术(踝关节清理术) | 每次 | 1090 | 0 |
331700046_SI | 331700046 | 大隐静脉激光 | 次 | 210 | 0.2 |
340100012_SI | 340100012 | 超短波短波治疗 | 每部位 | 10 | 0.1 |
340100017c_SI | 340100017 | 超声波治疗(超声药物透入) | 每5分钟 | 11 | 0.1 |
340100018_SI | 340100018_SI | 电子生物反馈疗法 | 次 | 24 | 0.1 |
340100024_SI | 340100024_SI | 气压治疗 | 每个部位 | 14 | 0.1 |
340100028_SI | 340100028 | 冲击波治疗 | 每次 | 90 | 0.1 |
340200030_SI | 340200030 | 等速肌力训练 | 次 | 24 | 0.2 |
430000012_SI | 430000012 | 耳针 | 单耳 | 16 | 0 |
430000023_SI | 430000023_SI | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 8 | 0 |
440000002_SI | 440000002_SI | 隔物灸法 | 柱 | 24 | 0 |
450000010_SI | 450000010 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 30 | 1 |
210300001d_SI | CT-001 | 左肩关节CT | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | CT-002 | 颞骨(耳部)CT | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | CT-003 | 尾椎CT | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | CT-004 | 鼻咽部CT | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | ct-005 | 腕关节CT | 部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | CT-006 | 颈部CT | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | CT-007 | 腰椎CT(椎体) | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | CT-008 | 颈椎CT(椎体) | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | ct-009 | 眼眶CT | 每部位 | 167 | 0.2 |
210300001d_SI | CT-010 | 胸椎CT | 每个部位 | 167 | 0.2 |
C02071507500000013160000039_SI | ctcl-001 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 每部位、次 | 138 | 0.2 |
HTE65401a_SI | HTE65401a | 宫腔组织吸引术 | 次 | 190 | 0 |
110900001b_SI | XM001 | 普通床位费(三人间) | 项 | 28 | 0 |
220400001_SI | XM002 | 经颅多普勒血流图(TCD) | 支 | 70 | 0.15 |
310701001f_SI | XM008 | 12导自动分析心电图 | 项 | 20 | 0 |
110200007d_SI | XM009 | 一般诊疗费(非注射型) | 每次 | 6 | 0 |
250102001b_SI | XM013 | 尿常规 | 项 | 6 | 0 |
210300001d_SI | XM019 | 下腹部CT | 每个部位 | 167 | 0.2 |
311201015_SI | XM021 | 子宫输卵管通液 | 次 | 80 | 1 |
310701012_SI | XM023 | 心向量 | 项 | 20 | 0 |
250302001a_SI | XM025 | 血糖 | 项 | 4 | 0 |
250303001a_SI | XM027 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 3 | 0 |
210101001_SI | XM028 | 胸部透视 | 项 | 4 | 0 |
210101001_SI | XM029 | 腹部透视 | 项 | 4 | 0 |
250303002a_SI | XM030 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 4 | 0 |
250303004a_SI | XM031 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 | 0 |
250303005_SI | XM032 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 7 | 0 |
250306001a_SI | XM034 | 肌酸激酶 | 项 | 6 | 0 |
250306002a_SI | XM035 | 肌酸激酶型同工酶 | 项 | 7 | 0 |
250306005a_SI | XM036 | 乳酸脱氢酶 | 项 | 4 | 0 |
250306007_SI | XM037 | 血清α-羟丁酸脱氢酶 | 项 | 7 | 0 |
250203020_SI | XM039 | 凝血酶原时间 | 项 | 10 | 0 |
250203025_SI | XM040 | 活化部分凝血酶原时间 | 项 | 10 | 0 |
250203035_SI | XM041 | 凝血酶时间 | 项 | 10 | 0 |
250203030_SI | XM042 | 纤维蛋白原 | 项 | 10 | 0 |
250305007a_SI | XM043 | 丙氨酸氨基转移酶 | 项 | 3 | 0 |
250305008a_SI | XM044 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 0 |
250305009a_SI | XM045 | γ-谷氨酰转移酶 | 项 | 3 | 0 |
250305001a_SI | XM046 | 总胆红素 | 项 | 4 | 0 |
250305002a_SI | XM047 | 直接胆红素 | 项 | 4 | 0 |
250305003b_SI | XM048 | 间接胆红素 | 项 | 0 | 0 |
250301001a_SI | XM049 | 总蛋白 | 项 | 4 | 0 |
250301002a_SI | XM050 | 白蛋白 | 项 | 4 | 0 |
250307002a_SI | XM052 | 肌酐测定 | 项 | 4 | 0 |
250307005_SI | XM053 | 尿酸 | 项 | 3 | 0 |
250307001a_SI | XM054 | 尿素测定 | 项 | 4 | 0 |
250101015c_SI | XM057 | 血常规 | 项 | 14 | 0 |
250304001d_SI | XM059 | 血钾 | 项 | 3 | 0 |
250304002d_SI | XM060 | 血钠 | 项 | 3 | 0 |
250304003b_SI | XM061 | 血氯 | 项 | 3 | 0 |
330100002_SI | XM064 | 神经阻滞麻醉 | 2个小时 | 160 | 0 |
330100001_SI | XM065 | 局部浸润麻醉 | 次 | 22 | 0 |
331501058_SI | XM066 | 椎间盘微创消融术 | 每间盘 | 1510 | 0.2 |
331502009_SI | XM067 | 周围神经嵌压松解术 | 次 | 820 | 0 |
310100016_SI | XM068 | 腰椎穿刺术 | 次 | 90 | 0 |
331506020_SI | XM069 | 膝关节清理术 | 次 | 1090 | 0 |
331512020_SI | XM070 | 下肢关节松解术 | 次 | 1340 | 0 |
331501058b_SI | XM071 | 椎间盘微创消融术每增加一间盘加收 | 每间盘 | 800 | 0.2 |
330100002c_SI | XM072 | 普通臭氧注射 | 次 | 40 | 0.2 |
330100002a_SI | XM073 | 侧隐窝臭氧注射 | 次 | 800 | 0.2 |
330100002b_SI | XM074 | 神经阻滞麻醉2小时以上 | 每小时 | 50 | 0.2 |
450000012_SI | XM075 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 50 | 0 |
340100001_SI | XM076 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 8 | 0.1 |
110900001b_SI | XM077 | 住院床位费 | 次 | 28 | 0 |
110200005_SI | XM078 | 住院诊查费 | 日 | 12 | 0 |
120100004_SI | XM079 | Ⅱ级护理费 | 日 | 15 | 0 |
120400006_SI | XM080 | 静脉输液费 | 组 | 3 | 0 |
120400002_SI | XM081 | 静脉注射费 | 次 | 3 | 0 |
120400001_SI | XM082 | 肌肉注射费 | 次 | 2 | 0 |
120300001b_SI | XM083 | 氧气吸入 | 小时 | 3 | 0 |
121500002_SI | XM084 | 清洁灌肠 | 每次 | 30 | 0 |
121600001_SI | XM085 | 导尿费 | 每次/日 | 15 | 0 |
121000001_SI | XM086 | 洗胃 | 每次 | 30 | 0 |
120400001d_SI | XM089 | 皮试 | 次 | 2 | 0 |
120400006a_SI | XM090 | 静脉输液加收2瓶及以上 | 瓶 | 1 | 0 |
210300001d_SI | XM093 | 膝关节CT | 每部位 | 167 | 0.2 |
120700001_SI | XM094 | 雾化吸入 | 次 | 4 | 0 |
311201006_SI | XM096 | 妇科阴道灌洗上药 | 次 | 11 | 0 |
311201050_SI | XM100 | 刮宫术 | 次 | 160 | 0 |
331303001_SI | XM102 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 200 | 0 |
311201007_SI | XM103 | 后穹隆穿刺术 | 次 | 50 | 0 |
311201048_SI | XM104 | 宫内节育器取出术 | 次 | 110 | 1 |
120500001_SI | XM105 | 大清创缝合 | 次 | 75 | 0 |
120500002_SI | XM106 | 中清创缝合 | 次 | 52 | 0 |
120500003_SI | XM107 | 小清创缝合 | 次 | 40 | 0 |
120600001_SI | XM108 | 特大换药 | 次 | 50 | 0 |
120600002_SI | XM109 | 大换药 | 次 | 25 | 0 |
120600003_SI | XM110 | 中换药 | 次 | 12 | 0 |
120600004_SI | XM111 | 小换药 | 次 | 9 | 0 |
331003022_SI | XM112 | 阑尾切除术 | 次 | 840 | 0 |
331004021_SI | XM113 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 330 | 0 |
331004022_SI | XM114 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 500 | 0 |
331004024_SI | XM115 | 内痔环切术 | 次 | 590 | 0 |
331004025_SI | XM116 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 590 | 0 |
331008001_SI | XM117 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 840 | 0 |
331008002_SI | XM118 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 920 | 0 |
331008003_SI | XM119 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 900 | 0 |
120300001b_SI | XM120 | 持续低流量吸氧 | 日 | 60 | 0 |
331202004_SI | XM121 | 阴囊肿物切除术 | 次 | 401 | 0 |
331202005_SI | XM122 | 高位隐睾下降固定术 | 单侧 | 840 | 0 |
331202006_SI | XM123 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 840 | 0 |
331202007_SI | XM124 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 840 | 0 |
331204001_SI | XM125 | 嵌顿包茎松解术 | 次 | 330 | 0 |
331204002_SI | XM126 | 包皮环切术 | 次 | 500 | 0 |
331505037a_SI | XM127 | 骨折内固定装置取出术(大) | 次 | 1500 | 0 |
331505037b_SI | XM128 | 骨折内固定装置取出术(中) | 次 | 1000 | 0 |
331505037c_SI | XM129 | 骨折内固定装置取出术(小) | 次 | 700 | 0 |
331523001a_SI | XM131 | 手法牵引复位术(大) | 次 | 160 | 0 |
331523001b_SI | XM132 | 手法牵引复位术(中) | 次 | 80 | 0 |
331523001c_SI | XM133 | 手法牵引复位术(小) | 次 | 41 | 0 |
331523006_SI | XM134 | 石膏固定术(特大) | 次 | 320 | 0 |
331523007_SI | XM135 | 石膏固定术(大) | 次 | 240 | 0 |
331523008_SI | XM136 | 石膏固定术(中) | 次 | 160 | 0 |
331523009_SI | XM137 | 石膏固定术(小) | 次 | 80 | 0 |
331602001_SI | XM138 | 脓肿切开引流术 | 次 | 80 | 0 |
331602002_SI | XM139 | 体表异物取出术 | 次 | 250 | 0 |
331602003_SI | XM140 | 腁胝病变切除修复术 | 每处病变 | 80 | 0 |
331602004a_SI | XM141 | 浅表肿物切除术(10cm以上) | 每个肿物 | 820 | 0 |
331602004b_SI | XM142 | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 每个肿物 | 420 | 0 |
331602004c_SI | XM143 | 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 每个肿物 | 120 | 0 |
331602004d_SI | XM144 | 浅表肿物切除术(2cm以下) | 每个肿物 | 50 | 0 |
331602011a_SI | XM145 | 腋臭切除缝合术 | 单侧 | 480 | 1 |
460000004_SI | XM146 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 3公分 | 700 | 0 |
460000005_SI | XM147 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 280 | 0 |
460000005a_SI | XM148 | 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 360 | 0 |
460000006_SI | XM149 | 环状混合痔切除术 | 次 | 800 | 0 |
460000007_SI | XM150 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 400 | 0 |
460000008_SI | XM151 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 580 | 0 |
460000008a_SI | XM152 | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 630 | 0 |
460000010_SI | XM153 | 直肠前突修补术 | 次 | 570 | 0 |
460000013_SI | XM154 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 180 | 0 |
460000019_SI | XM155 | 中医肛肠术后紧线术 | 次 | 140 | 0 |
470000005_SI | XM156 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 40 | 0 |
470000005a_SI | XM157 | 复杂性小针刀治疗 | 每个部位 | 60 | 0 |
331521016_SI | XM159 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 482 | 0 |
331521017_SI | XM160 | 腱鞘囊肿切开术 | 次 | 401 | 0 |
311400027_SI | XM161 | 皮肤溃疡清创术 | 5c㎡/每创面 | 35 | 0 |
311400030_SI | XM162 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 14 | 0 |
311400022_SI | XM163 | 拔甲治疗 | 每个 | 40 | 0 |
331506016_SI | XM170 | 关节滑膜切除术(大) | 次 | 1600 | 0 |
331506017_SI | XM171 | 关节滑膜切除术(中) | 次 | 1070 | 0 |
331506018_SI | XM172 | 关节滑膜切除术(小) | 次 | 840 | 0 |
340100023_SI | XM173 | 牵引 | 次 | 20 | 0.1 |
430000001_SI | XM174 | 普通针刺 | 5个穴位 | 16 | 0 |
430000005_SI | XM175 | 微针针刺 | 次 | 10 | 0 |
430000016_SI | XM176 | 电针 | 二个穴位 | 15 | 0 |
450000001_SI | XM177 | 落枕推拿治疗 | 次 | 32 | 0 |
450000002_SI | XM178 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 35 | 0 |
450000003_SI | XM179 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 35 | 0 |
450000004_SI | XM180 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 35 | 0 |
450000005_SI | XM181 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 40 | 0 |
450000006_SI | XM182 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 35 | 0 |
450000007_SI | XM183 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30 | 0 |
450000008_SI | XM184 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 50 | 0 |
450000009_SI | XM186 | 其他推拿治疗 | 次 | 60 | 0 |
450000012a_SI | XM189 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 35 | 0 |
450000012b_SI | XM190 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 55 | 0 |
450000012c_SI | XM191 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 55 | 0 |
450000014_SI | XM193 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 55 | 0 |
331512015_SI | XM237 | 拇外翻矫形术 | 每只脚 | 820 | 0 |
331700066_SI | XM238 | 电动磨削机 | 次 | 210 | 0.2 |
331511005_SI | XM239 | 近侧趾间关节融合术 | 次 | 1000 | 0 |
250403043a_SI | XM240 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 4 | 0 |
250402035a_SI | XM241 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 4 | 0 |
430000021_SI | XM242 | 放血疗法 | 每个穴位 | 16 | 0 |
440000004_SI | XM243 | 拔罐疗法 | 3罐 | 8 | 0 |
250301017_SI | XM244 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 18 | 0 |
250203066b_SI | XM245 | 血浆D-二聚体测定 | 项 | 80 | 0 |
250403078_SI | XM246 | 胃幽门螺旋杆菌抗体测试 | 项 | 28 | 0 |
310510006_SI | XM251 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 14 | 1 |
310510009_SI | XM252 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 14 | 0 |
310511001_SI | XM253 | 简单充填术 | 每洞 | 24 | 0 |
310511002_SI | XM254 | 复杂充填术 | 每牙 | 40 | 0 |
310511006_SI | XM255 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 70 | 1 |
310511013_SI | XM256 | 开髓引流术 | 每牙 | 16 | 0 |
310511014_SI | XM257 | 干髓术 | 每牙 | 20 | 0 |
310511016_SI | XM258 | 根管预备 | 每根管 | 24 | 0 |
310511017_SI | XM259 | 根管充填术 | 每根管 | 16 | 0 |
310512002_SI | XM260 | 窝沟封闭 | 每牙 | 20 | 1 |
310513001_SI | XM261 | 洁治 | 每牙 | 3 | 1 |
310513002_SI | XM262 | 龈下刮治 | 每牙 | 7 | 0 |
330604001_SI | XM263 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 8 | 0 |
330604002_SI | XM264 | 前牙拔除术 | 每牙 | 16 | 0 |
330604003_SI | XM265 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 24 | 0 |
330604003_SI | XM266 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 33 | 0 |
330604005_SI | XM267 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 60 | 0 |
330604006_SI | XM268 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 250 | 0 |
310517001g_SI | XM270 | 镍铬铸造冠制作费 | 每牙 | 120 | 1 |
310517002a_SI | XM279 | 嵌体修复基本费 | 每牙 | 90 | 1 |
310517003a_SI | XM281 | 桩核根冒修复基本费 | 每根 | 85 | 1 |
310518007b_SI | XM283 | 热凝塑料基托制作费 | 单颌 | 80 | 1 |
310518004_SI | XM288 | 隐形义齿 | 每牙 | 210 | 1 |
310518004a_SI | XM289 | 隐形义齿加收 | 每牙 | 80 | 1 |
310519001_SI | XM290 | 拆冠桥 | 每牙 | 14 | 1 |
310519009_SI | XM291 | 加人工牙 | 每牙 | 14 | 1 |
250403050a_SI | XM301 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 35 | 0 |
310701021_SI | XM304 | 动态血压监测 | 小时 | 7 | 0 |
330100003_SI | XM305 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 330 | 0 |
330804062_SI | XM306 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1090 | 0 |
220301001g_SI | XM308 | 彩色多普勒超声检查(腹部) | 次 | 90 | 0.15 |
220301001i_SI | XM309 | 彩色多普勒超声检查(泌尿系) | 次 | 90 | 0.15 |
220301001j_SI | XM310 | 彩色多普勒超声检查(妇科) | 次 | 90 | 0.15 |
220301001k_SI | XM311 | 彩色多普勒超声检查(产科) | 次 | 90 | 0.15 |
220301001l_SI | XM312 | 彩色多普勒超声检查(男性生殖系统) | 次 | 90 | 0.15 |
220301002_SI | XM313 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺) | 每次 | 85 | 0.15 |
220301002_SI | XM314 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺) | 每部位 | 85 | 0.15 |
220302006d_SI | XM315 | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢动脉) | 每牙 | 85 | 0.15 |
310401022_SI | XM316 | 平衡试验 | 次 | 35 | 0 |
310401040_SI | XM319 | 鼓膜穿刺术 | 单侧 | 25 | 0 |
310401041_SI | XM320 | 耵聍冲洗 | 单侧 | 18 | 0 |
310401046_SI | XM321 | 鼓膜贴补 | 单侧 | 45 | 0.2 |
310401048_SI | XM322 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 单侧 | 45 | 0 |
310401049_SI | XM323 | 耳部特殊治疗 | 单侧 | 35 | 0.3 |
310402001_SI | XM325 | 鼻内镜检查 | 次 | 60 | 0 |
310401035_SI | XM326 | 耳内镜检查 | 次 | 65 | 0 |
310402002_SI | XM327 | 前鼻镜检查 | 次 | 2 | 0 |
310402012_SI | XM328 | 鼻腔冲洗 | 次 | 8 | 0 |
310402015_SI | XM329 | 鼻窦冲洗 | 次 | 24 | 0 |
310402019_SI | XM330 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 8 | 0 |
310402022_SI | XM331 | 前鼻孔填塞 | 次 | 16 | 0 |
310402023_SI | XM332 | 后鼻孔填塞 | 次 | 32 | 0 |
310402024_SI | XM333 | 鼻异物取出 | 次 | 25 | 0 |
310403007_SI | XM334 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 8 | 0 |
