名 称 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 | 零售价 | 批准文号 |
维生素D2注射液 | 5mg*1支/支 | 支 | 18.1 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.10 | 国药准字H20054433 |
格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 1.61 | 山东新华制药有限公司 | 1.61 | 国药准字H20010571 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg*1支/支 | 支 | 19.38 | 成都倍特药业有限公司 | 19.38 | 国药准字H32021751 |
参芪降糖胶囊 | 0.35g*90粒/盒 | 盒 | 48.1 | 河南羚锐制药有限公司 | 48.10 | 国药准字Z10970002 |
甘露醇注射液 | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 3.36 | 山东齐都药业 | 3.36 | 国药准字H37020780 |
肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*10支/支 | 支 | 4.56 | 远大医药有限公司 | 4.56 | 国药准字H42021700 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 130.5mg*10袋/盒 | 盒 | 12.4 | 浙江亚峰药业有限公司 | 12.40 | 国药准字H33022441 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 浙江京新药业 | 2.96 | 国药准字H20000009 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒(拜耳) | 片 | 0.25 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.25 | 国药准字H19990205 |
银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支(通化) | 支 | 11.88 | 通化谷红制药 | 11.88 | 国药准字H22026139 |
氨茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 支 | 30 | 陕西顿斯制药 | 30.00 | 国药准字H61022189 |
银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支(贵州) | 支 | 10.2 | 贵州益佰制药有限公司 | 10.20 | 国药准字H52020031 |
尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 28.2 | 西安汉丰药业 | 28.20 | 国药准字H61022860 |
银黄颗粒 | 2g*12袋/盒 | 盒 | 17.35 | 西安天一秦昆制药有限公司 | 17.35 | 国药准字Z19983108 |
复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 盒 | 12.8 | 湖北香连药业有限公司 | 12.80 | 国药准字Z42020886 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 | 齐鲁制药有限公司 | 2.86 | 国药准字H20193144 |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支/支 | 支 | 41 | 国药集团国瑞药业 | 41.00 | 国药准字H20030473 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 0.2 | 安徽长江药业有限公司 | 0.20 | 国药准字H34022023 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 20 | 浙江京新药业有限公司 | 20.00 | 国药准字S20083112 |
盐酸林可霉素注射液 | 2ml*1支/支 | 支 | 0.49 | 山东鲁抗医药有限公司 | 0.49 | 国药准字H37024061 |
利巴韦林注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 0.6 | 辰欣药业有限公司 | 0.60 | 国药准字H20003176 |
金叶败毒颗粒 | 10g*8袋/盒 | 盒 | 49.8 | 国药集团中联药业有限公司 | 49.80 | 国药准字Z20040020 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 130.51 | 宜昌东阳光长江药业有限公司 | 130.51 | 国药准字H20065415 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 支 | 0.84 | 石药银湖制药 | 0.84 | H20059023 |
茴三硫片 | 25mg*12片/盒 | 盒 | 11.8 | 四川奥邦药业有限公司 | 11.80 | 国药准字H51023567 |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml*1支/支 | 支 | 2 | 山东方明药业有限公司 | 2.00 | 国药准字H37023895 |
克霉唑乳膏 | 10g*1支/支 | 支 | 4.8 | 福元药业有限公司 | 4.80 | 国药准字H34022473 |
注射用青霉素钠 | 80万u*1支/支 | 支 | 4.56 | 山东鲁抗医药股份 | 4.56 | 国药准字H37020079 |
布洛芬混悬液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 13.17 | 上海强生制药有限公司 | 13.17 | 国药准字H19991011 |
曲安奈德注射液 | 40mg*1支/支 | 支 | 7.94 | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 | 国药准字H53021604 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/支 | 支 | 11.79 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 | 国药准字H61020001 |
硫糖铝口服混悬液 | 120ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 17.25 | 广东华南药业有限公司 | 17.25 | 国药准字H10960186 |
硝苯地平缓释片Ⅱ | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 2.1 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.10 | 国药准字H20103358 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 | 国药准字H20033444 |
维生素B6注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 | 国药准字H37022043 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 1.79 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 | 国药准字H20163194 |
碳酸钙D3片 | 600mg*30片 | 瓶 | 27.04 | 山西同达药业有限公司 | 27.04 | 国药准字H20183358 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.3 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.30 | 国药准字H20057883 |
格列吡嗪片 | 5mg*50片/盒 | 盒 | 5.85 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.85 | 国药准字H19983201 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 0.78 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 | 国药准字H37023234 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 盒 | 4.26 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 | 国药准字H20110172 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 5.73 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 | 国药准字H42021947 |
玻璃酸钠注射液 | 2ml*1支 | 支 | 98.88 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 98.88 | 国药准字H20051837 |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.24 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.24 | 国药准字H37020386 |
枸橼酸莫沙比利片 | 5mg*36片/盒(鲁南) | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 | 国药准字H19990317 |
氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 2.62 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.62 | 国药准字H20060402 |
葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*24支/盒 | 盒 | 27.9 | 湖北福人金身药业有限公司 | 27.90 | 国药准字H20065022 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 2.74 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 | 国药准字H20061256 |
注射用青霉素钾 | 0.5g/支 | 支 | 30 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 30.00 | 国药准字H14020376 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 | 国药准字H20093043 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.77 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.77 | 国药准字H20093043 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 11.23 | 重庆华森制药 | 11.23 | 国药准字H20073872 |
瑞格列奈片 | 0.5mg*60片/盒 | 片 | 0.13 | 北京福元医药股份有限公司 | 0.13 | 国药准字H20133017 |
红霉素软膏 | 10g/支 | 支 | 2.49 | 福元药业有限公司 | 2.49 | 国药准字H34020379 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*28粒 | 盒 | 3.3 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.30 | 国药准字H20084507 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 8.6 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.60 | 国药准字H20203092 |
注射用苯唑西林钠 | 0.5g/支(四川) | 支 | 23.14 | 四川制药制剂有限公司 | 23.14 | 国药准字H20067209 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 | 国药准字H20066822 |
氯化钠注射液(冲洗用) | 500ml/瓶 | 瓶 | 2.8 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.80 | 国药准字H20103632 |
注射用哌拉西林钠 | 0.5g/支(湖南) | 支 | 19.49 | 湖南科伦制药有限公司 | 19.49 | 国药准字H43022225 |
注射用头孢唑啉钠 | 1.0g/支 | 支 | 10.6 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.60 | 国药准字H20217039 |
注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 3.58 | 国药准字H44022819 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*10支/盒 | 盒 | 33.9 | 健康元药业有限公司 | 33.90 | 国药准字H20203649 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.25g/袋 | 袋 | 18.12 | 山东齐都药业有限公司 | 18.12 | 国药准字H20203478 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*18片 | 盒 | 8.46 | 山东新华制药股份有限公司 | 8.46 | 国药准字H20080683 |
注射用氢化可的松琥酸钠 | 50mg/支 | 支 | 16.7 | 烟台东诚大洋制药 | 16.70 | 国药准字H20084319 |
注射用哌拉西林钠 | 1g*10支/盒 | 支 | 21.17 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 21.17 | 国药准字H20023055 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.2 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.20 | 国药准字H37021756 |
利巴韦林注射液 | 50mg/支 | 支 | 19.8 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 19.80 | 国药准字H50022006 |
左甲状腺素钠片 | 50ug*100片/盒 | 盒 | 24.88 | 哈尔滨誉衡 | 24.88 | 国药准字H20140052 |
维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 片 | 0.08 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.08 | 国药准字H42021975 |
氯化钾注射液 | 1g/支 | 支 | 0.17 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.17 | 国药准字H20043780 |
盐酸甲氧氯普安注射液 | 10mg/支 | 支 | 1.39 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1.39 | 国药准字H20044996 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/支 | 支 | 87 | 倍特 | 87.00 | 国药准字H32021538 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 2.07 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2.07 | 国药准字H20065925 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml/支 | 支 | 0.4 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.40 | 国药准字H20044251 |
注射用法莫替丁 | 20mg/支 | 支 | 1.74 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.74 | 国药准字H20058906 |
烟酸注射液 | 20mg/支 | 支 | 32.9 | 华润双鹤药业股份 | 32.90 | 国药准字H11021168 |
注射用炎琥宁 | 200mg/支 | 支 | 1.31 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 1.31 | 国药准字H20063604 |
注射用磷酸川芎嗪 | 50mg/支 | 支 | 0.84 | 苏州二叶制药 | 0.84 | 国药准字H20040483 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包/盒 | 盒 | 4.21 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.21 | 国药准字H37023129 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 377mg*10粒/盒 | 盒 | 5.4 | 康普药业有限公司 | 5.40 | 国药准字H43020301 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片/盒 | 盒 | 24.47 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 24.47 | 国药准字H20113283 |
精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300万iu/支(甘舒霖30R) | 支 | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 | 国药准字S20030004 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 支 | 290 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 290.00 | 国药准字S20053027 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 | 国药准字 H14022567 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g/支 | 支 | 2.3 | 福元药业有限公司 | 2.30 | 国药准字H34022251 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 1.2 | 石药银湖制药有限公司 | 1.20 | 国药准字H14024013 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋 | 盒 | 3.29 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 | 国药准字H20213391 |
奥氮平片 | 5mg*14片 | 盒 | 20.42 | 齐鲁制药有限公司 | 20.42 | 国药准字H20183500 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 10mg*20片/盒 | 片 | 1.18 | 海南辉能药业有限公司 | 1.18 | 国药准字H20143390 |
依折麦布片 | 10mg*15片/盒 | 盒 | 17.36 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 17.36 | 国药准字H20203468 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml*1支 | 支 | 0.76 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.76 | 国药准字H20044286 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg*24片 | 盒 | 8 | 长春迪瑞制药有限公司 | 8.00 | 国药准字H22023515 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | 片 | 0.6 | 合肥合源药业有限公司 | 0.60 | 国药准字H20213593 |
萘普生片 | 0.1g*100片 | 片 | 0.15 | 山西汾河制药有限公司 | 0.15 | 国药准字H14021194 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 5.2 | 山东华鲁制药有限公司 | 5.20 | 国药准字H37022752 |
注射用哌拉西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 26.9 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 26.90 | 国药准字H35020353 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 支 | 7.36 | 成都通德药业有限公司 | 7.36 | 国药准字H20213445 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*40片 | 片 | 0.5 | 仁和堂药业有限公司 | 0.50 | 国药准字H37020811 |
精蛋白人混合胰岛素注射液 | 300单位/支(甘李30R) | 支 | 17.89 | 甘李药业股份有限公司 | 17.89 | 国药准字S20210015 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg*5支 | 支 | 17.3 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 17.30 | 国药准字H20066662 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/瓶 | 片 | 0.38 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.38 | 国药准字H10940039 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 片 | 0.2 | 浙江海正药业/瀚晖制药 | 0.20 | 国药准字H20143338 |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*10支/盒 | 支 | 51.63 | 国药集团股份有限公司 | 51.63 | 国药准字H20030473 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 片 | 0.09 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.09 | 国药准字H20073972 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 1.3 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.30 | 国药准字H37022368 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 片 | 0.5 | 广州九瑞药业有限公司(淄博万杰制药有限公司) | 0.50 | 国药准字H20223413 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 9.5 | 江苏长江药业有限公司 | 9.50 | 国药准字H20084493 |
硫酸氢氯吡咯雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 | 国药准字HJ20171237 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 | 国药准字H20193269 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | 国药准字H20100170 |
沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 片 | 1.66 | 齐鲁制药有限公司 | 1.66 | 国药准字H20213189 |
非诺贝特片 | 0.1g*40片/盒 | 盒 | 13 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.00 | 国药准字H37022898 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 粒 | 0.17 | 天大药业(珠海)有限公司 | 0.17 | 国药准字Z20030777 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24片/盒 | 盒 | 23.03 | 齐鲁制药有限公司 | 23.03 | 国药准字H20066717 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 | 国药准字H20051440 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 盒 | 15.1 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 15.10 | 国药准字H20050285 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*50支/盒 | 支 | 2.6 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 | 国药准字H37022147 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg*10瓶 | 瓶 | 28 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 28.00 | 国药准字H20058653 |
肌苷注射液 | 100mg*10支/盒 | 支 | 29.58 | 河北天成药业股份有限公司 | 29.58 | 国药准字H13022121 |
碘海醇注射液 | 35g/瓶 | 瓶 | 92.05 | 上海司太立制药有限公司 | 92.05 | 国药准字H20203257 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 | 国药准字H20093089 |
盐酸溴己新注射液 | 4mg*5支/盒 | 支 | 18.72 | 四川美大康佳乐药业药业有限公司 | 18.72 | 国药准字H20213154 |
右佐匹克隆片 | 3mg*14片/盒 | 片 | 0.61 | 齐鲁制药有限公司 | 0.61 | 国药准字H20213536 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 盒 | 45.68 | 宜昌东阳光长江药业有限公司 | 45.68 | 国药准字H20060763 |
非那雄胺片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 10.5 | 天方药业有限公司 | 10.50 | 国药准字H20030951 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 重庆药友制药 | 1.86 | 国药准字H20183234 |
美洛昔康片 | 7.5mg*30片/盒 | 盒 | 3.66 | 江苏飞马药业有限公司 | 3.66 | 国药准字H20030679 |
甘精胰岛素注射液 | 300单位*支/盒(联邦) | 支 | 69.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 69.97 | 国药准字S20173001 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/瓶 | 瓶 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 | 国药准字H20060647 |
开塞露 | 20ml/支 | 支 | 1 | 福元药业有限公司 | 1.00 | 国药准字H34022941 |
乳酸环丙沙星注射液 | 0.1g/支 | 支 | 26.35 | 郑州卓峰制药有限公司 | 26.35 | 国药准字H20055360 |
玻璃酸钠滴眼液 | 1.2mg/支 | 支 | 28.8 | 成都普什制药有限公司 | 28.80 | 国药准字H20183444 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg/支 | 支 | 2.38 | 安徽长江药业有限公司 | 2.38 | 国药准字H34021815 |
法莫替丁片 | 20mg*24片/盒 | 瓶 | 6.57 | 广东彼迪药业有限公司 | 6.57 | 国药准字H44021617 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 5.72 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5.72 | 国药准字H20103409 |
非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 7.15 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 7.15 | 国药准字H20213685 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片/盒 | 片 | 0.46 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 0.46 | 国药准字H20103342 |
注射用环磷腺苷 | 20mg/支 | 支 | 3.6 | 广州一品红制药有限公司 | 3.60 | 国药准字H20067178 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*10片/盒 | 片 | 1.27 | 江苏万高药业股份有限公司 | 1.27 | 国药准字H20203308 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 10.66 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 10.66 | 国药准字H44021351 |
注射用磷酸川芎嗪 | 100mg/支 | 支 | 1.43 | 苏州二叶制药限责任公司 | 1.43 | 国药准字H20050745 |
注射用奥扎格雷钠 | 40mg/支 | 支 | 0.78 | 丹东医创药业有限责任公司 | 0.78 | 国药准字H20033991 |
注射用更昔洛韦 | 0.5g*10支 | 支 | 20.74 | 武汉普生制药有限公司 | 20.74 | 国药准字H20056938 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/盒 | 盒 | 16.95 | 山东京卫制药有限公司 | 16.95 | 国药准字H20113348 |
碳酸钙D3片 | 0.6g*30片/盒(惠氏) | 盒 | 27.04 | 惠氏制药有限公司 | 27.04 | 国药准字H10950029 |
尼可刹米注射液 | 0.375g/支 | 支 | 68 | 瑞阳制药股份有限公司 | 68.00 | 国药准字H37021996 |
多巴胺注射液 | 20mg/支 | 支 | 2.92 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.92 | 国药准字H32023366 |
阿奇霉素颗粒(II) | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 18 | 沈阳金龙药业有限公司 | 18.00 | 国药准字H20030983 |
甲硝唑栓 | 0.5g*10枚/盒 | 盒 | 21.5 | 安徽天洋药业有限公司 | 21.50 | 国药准字H20065914 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*10瓶 | 支 | 7.98 | 山东润泽制药有限公司 | 7.98 | 国药准字H20066112 |
罗红霉素分散片 | 150mg*20片/盒 | 盒 | 14.62 | 江苏神龙药业股份有限公司 | 14.62 | 国药准字H20083796 |
门冬胰岛素30注射液 | 300iu/支 | 支 | 24.56 | 甘李药业股份有限公司 | 24.56 | 国药准字S20200024 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 27 | 浙江华海药业股份有限公司 | 27.00 | 国药准字H20223500 |
注射用苯唑西林钠 | 1g/支 | 支 | 28.8 | 湖南科伦制药有限公司 | 28.80 | 国药准字H43022220 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*30片/盒 | 盒 | 4.16 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.16 | 国药准字H20203047 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 7 | 达嘉维康生物制药有限公司 | 7.00 | 国药准字H20064967 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 瓶 | 18 | 仁和堂药业有限公司 | 18.00 | 国药准字HH37020791 |
呋塞米注射液 | 20mg/支 | 支 | 2.32 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.32 | 国药准字H41020310 |
注射用苯唑西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 21.98 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 21.98 | 国药准字H14020723 |
氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.2 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.20 | 国药准字H37022336 |
氯化钠注射液 | 10ml/支 | 支 | 1.27 | 山东齐都药业有限公司 | 1.27 | 国药准字H20153179 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 | 8.48 | 国药准字H20153262 |
低分子量肝素钠注射液 | 5000iu/支 | 支 | 9.8 | 齐鲁制药有限公司 | 9.80 | 国药准字H20030429 |
利伐沙班片 | 10mg*5片/盒 | 盒 | 96.6 | 拜耳医药保健有限公司 | 96.60 | 国药准字HJ20181083 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 9.92 | 上海海虹实业巢湖今辰有限公司 | 9.92 | 国药准字H34021120 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒/盒(灵) | 盒 | 9.38 | 澳美制药 | 9.38 | 医药产品注册证HC20130014 |
肌苷注射液 | 50mg/支 | 支 | 29.8 | 河南利欣制药股份有限公司 | 29.80 | 国药准字H41022794 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒/盒 | 瓶 | 30.56 | 北京远大九和医药有限公司 | 30.56 | 国药准字H20052401 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 15mg/支 | 支 | 9.2 | 江西珍视明药业有限公司 | 9.20 | 国药准字H20083299 |
盐酸左西替利嗪片 | 5mg*15片/盒 | 盒 | 3.33 | 重庆华邦制药有限公司 | 3.33 | 国药准字H20040249 |
糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug/瓶 | 瓶 | 38.7 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 38.70 | 国药准字H20113481 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*18片/盒 | 盒 | 7.81 | 成都苑东 | 7.81 | 国药准字H20083008 |
曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 15g/支 | 支 | 14.79 | 西安杨森制药有限公司 | 14.79 | 国药准字H20000454 |
更昔洛韦眼用凝胶 | 5g/支 | 支 | 20.39 | 湖北科益药业 | 20.39 | 国药准字H20050406 |
盐酸氮卓斯汀滴眼液 | 3mg*1瓶/盒 | 瓶 | 39.46 | 通化颐生药业 | 39.46 | 国药准字HJ20171048 |
硼酸冰片滴耳液 | 5ml/支 | 支 | 22 | 国药集团三益药业有限公司 | 22.00 | 国药准字H34022273 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 8.68 | 海南卫康制药有限公司 | 8.68 | 国药准字H20059374 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 7.18 | 湖南九典制药股份有限公司 | 7.18 | 国药准字H20233818 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g*1支 | 支 | 15.63 | 华北制药股份有限公司 | 15.63 | 国药准字H20073378 |
谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 19.7 | 仁和堂药业有限公司 | 19.70 | 国药准字H37021526 |
氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.1 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.10 | 国药准字H20013310 |
硫酸钡(II型)干混悬剂 | 200g/袋 | 袋 | 16.56 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 16.56 | 国药准字H20163181 |
注射用七叶皂苷钠 | 10mg/支 | 支 | 18.8 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 18.80 | 国药准字H20003429 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支 | 支 | 0.23 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 | 国药准字H41020330 |
肺力咳合剂 | 150ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 26.95 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 | 国药准字Z20025136 |
通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 盒 | 26.38 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 | 国药准字Z19980015 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 25.5 | 贵州健兴药业有限公司 | 25.50 | 国药准字Z20025415 |
通络去痛膏 | 1贴*10贴/盒 | 盒 | 33.18 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 33.18 | 国药准字Z20000065 |
颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 盒 | 35.12 | 国药集团精方药业有限公司 | 35.12 | 国药准字Z20010153 |
感冒清热胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 19.5 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 19.50 | 国药准字Z20043049 |
小儿肺咳颗粒 | 2g*9袋/盒 | 盒 | 17.1 | 天圣制药集团股份有限公司 | 17.10 | 国药准字Z20027416 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 盒 | 29.8 | 上海和黄药业有限公司 | 29.80 | 国药准字Z31020068 |
防风通圣颗粒 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.63 | 山东润中药业有限公司 | 19.63 | 国药准字Z20174069 |
接骨七厘片 | 0.3g*75片/盒 | 片 | 0.33 | 湖南金沙药业有限公司 | 0.33 | 国药准字Z20003140 |
接骨七厘片 | 0.3g*75片/盒 | 片 | 0.52 | 湖南金沙药业有限公司 | 0.52 | 国药准字Z20003140 |
速效救心丸 | 40mg*150丸/盒 | 盒 | 38 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 38.00 | 国药准字Z12020025 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 | 国药准字Z20103032 |
银杏叶片 | 9.8mg*24片/盒 | 片 | 0.37 | 扬子江药业 | 0.37 | 国药准字Z20027949 |
养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 盒 | 31.29 | 天士力制药集团有限公司 | 31.29 | 国药准字Z10960082 |
三金片 | 0.29g*72片/盒 | 盒 | 29.4 | 桂林三金药业有限公司 | 29.40 | 国药准字Z45021645 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 | 国药准字Z10950111 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 粒 | 0.44 | 云南维和药业股份有限公司 | 0.44 | 国药准字Z53021143 |
