学校类别: | 小学 | |||||||||||
教学班总数: | 57个; | |||||||||||
在校学生总数: | 3302人; | |||||||||||
专任教师总数: | 168人; | |||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 存在的主要问题 | 改进措施 | ||||||||
体育课程 | 按照国家要求开齐开足上好体育课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的体育课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 小学体育1-2年级(4课时/周) | 缺乏体育教师 | 培养兼职体育教师,满足课程需要 | ||||||||
小学体育3-6年级(3课时/周) | ||||||||||||
地方课程(2课时/周) | ||||||||||||
列出学校地方课程名称 | 足球校园系列活动 | |||||||||||
体育训练 | 面向全体学生组织开展体育活动,因地制宜建立学生体育社团或兴趣小组,保证每周有固定的体育活动时间,每年组织运动会及开展体育节、体育月等活动。 | 学校开展运动会等活动场次(场/年) | 2场/年 | 运动会和体育社团较少 | 在条件允许的情况下,多开展体育活动 | |||||||
每周开展体育活动频次(次/周) | 5次/周 | |||||||||||
校级学生体育社团/兴趣小组数量(个) | 5个 | |||||||||||
列出学生体育社团/兴趣小组项目:篮球、羽毛球、轮滑、花样跳绳、跳皮筋、 | ||||||||||||
体育活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% | |||||||||||
校园体育文化环境基本情况 | ||||||||||||
体育教师 | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备体育教师,满足体育教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 体育教师总数 | 8 | 专任 | 5 | 缺乏体育教师,师生比例达不到标准 | ||||||
兼职 | 3 | |||||||||||
体育教师生师比 | 1:300 | 培养兼职体育教师,满足课程需要 | ||||||||||
教学班数与体育教师配备比例 | 1:6 | |||||||||||
体育教师平均周课时(课时/周) | 18节/周 | |||||||||||
体育教师缺额数(人) | 2 | |||||||||||
本学年体育教师参加县级以上培训人数(人) | 4 | |||||||||||
条件保障 | 设置体育专用教室和体育活动室,并按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材。 | 体育专用教室/活动室(个) | 6个 | 场馆利用率低 | 依托现有场馆积极开发合适的体育项目、举行体育活动 | |||||||
列出体育专用教室/活动室名称 | 6×280m环形跑道的高标准操场、4个篮球场、2个排球场、2个足球场、2个羽毛球场、1个乒乓球场 | |||||||||||
田径场 | 6×280m环形跑道的高标准操场 | |||||||||||
列出体育场馆名称 | 篮球场、足球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场 | |||||||||||
是否按照国家标准配备体育课程教学和体育活动器材 | 是 | |||||||||||
体育比赛 | 积极响应上级安排,踊跃参加上级比赛。学校多次组织校内体育比赛 | 列举上级及学校体育比赛名称 | 参加上级乒乓球比赛、国际象棋比赛,学生积极参加学校组织的运动会田径赛。 | 参加上级比赛较少 | 鼓励学生针对自身特长积极响应、参加各类体育比赛 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
