名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 进价 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片/瓶 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 瓶 | 19.86 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 盒 | 2.64 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1支/支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 支 | 1.39 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU*1支/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 支 | 28.96 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*18片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 8.46 |
浓氯化钠注射液 | 10ml/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 支 | 0.59 |
地氯雷他定片 | 5mg*24片/盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 盒 | 11.33 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盒 | 1.68 |
美洛昔康片 | 7.5mg*20片/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 盒 | 5.37 |
沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 49.81 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 3.40 |
葡萄糖注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 1.24 |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支/支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 支 | 51.63 |
瑞格列奈片 | 1.0mg*30片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 盒 | 6.83 |
吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg*1支/支 | 四川普锐特药业有限公司 | 支 | 1.49 |
硝苯地平缓释片(I) | 10mg*60片/瓶 | 德州德药制药有限公司 | 瓶 | 17.30 |
维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 3.60 |
注射用头孢噻肟钠 | 1.0g/支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 支 | 25.97 |
氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 1.24 |
呋塞米注射液 | 20mg*2ml支/支 | 湖北天圣药业有限公司 | 支 | 2.96 |
注射用哌拉西林钠 | 1.0g/瓶 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 瓶 | 21.17 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 28粒/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 23.80 |
盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 5.34 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 上海海红实业(集团)巢湖金辰药业有限公司 | 盒 | 9.92 |
注射用盐酸川芎嗪 | 40mg*1支/支 | 平光制药股份有限公司 | 支 | 8.66 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片/瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 盒 | 2.10 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 盒 | 16.66 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 盒 | 17.58 |
己酮可可碱注射液 | 0.1g*5ml/支 | 广州方正药业有限公司 | 支 | 16.00 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 3.89 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 盒 | 17.02 |
达格列净片 | 10mg*1片 | 阿斯利康制药有限公司 | 片 | 4.36 |
曲安奈德注射液 | 40mg/支 | 昆明积大药业 | 支 | 7.94 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 0.4g*250ml/袋 | 海南爱科制药 | 袋 | 35.27 |
碳酸钙D3片 | 0.125g*30片/瓶 | 海南金泰药业有限公司 | 瓶 | 27.04 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 3.19 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 5.80 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 盒 | 15.10 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 4.21 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋/盒 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 盒 | 12.40 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 瓶 | 4.90 |
茴三硫片 | 25mg*12片/盒 | 成都奥邦药业有限公司 | 盒 | 11.80 |
利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 7.82 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g*1支/支 | 扬子江药业集团有限公司 | 支 | 15.70 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 21.69 |
甘露醇注射液 | 250ml*1袋/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 袋 | 3.36 |
银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 支 | 19.26 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*60片/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 3.77 |
西咪替丁注射液 | 0.2g*1支/支 | 海南制药厂有限公司 | 支 | 1.20 |
乳酸环丙沙星注射液 | 0.1g/支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 支 | 26.35 |
破伤风抗毒素注射液 | 0.75ml*1支/支 | 兰州生物制品 | 支 | 15.28 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 瓶 | 5.13 |
依帕司他片 | 50mg*10片/盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 盒 | 34.40 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片/盒 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 盒 | 25.20 |
维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 瓶 | 8.17 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支/支 | 远大医药(中国)有限公司 | 支 | 4.56 |
注射用阿奇霉素. | 0.5g/支 | 成都通德药业有限公司 | 支 | 7.36 |
格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 片 | 24.30 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 瓶 | 2.30 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 成都通德药业有限公司 | 支 | 7.36 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g*1支/支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 支 | 8.77 |
氯化钾注射液 | 1g*10ml/支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 支 | 0.17 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*1支/支 | 山东润中药业有限公司 | 支 | 7.98 |
注射用头孢唑林钠 | 1g*1支/支 | 齐鲁安替制药有限公司 | 支 | 10.60 |
盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盒 | 11.40 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*1支/支 | 健康元药业有限公司 | 支 | 3.39 |
托拉塞米片 | 20mg*6片/盒 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 盒 | 17.45 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*12粒/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 16.00 |
水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30粒/盒 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 盒 | 40.26 |
克拉霉素胶囊 | 0.125g*12粒/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 9.00 |
维生素C注射液 | 0.5g/支 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 0.11 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 12.00 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g*12粒/盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 盒 | 4.68 |
复方利血平片 | 100片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 瓶 | 8.50 |
叶酸片 | 5mg*100片 | 天津力生制药股份有限公司 | 盒 | 15.00 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 仁和堂药业有限公司 | 盒 | 2.40 |
罗红霉素分散片 | 50mg*24片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 6.20 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 盒 | 12.98 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒*1盒/盒 | 山东司邦得制药有限公司 | 盒 | 6.50 |
利培酮片 | 1mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 1.42 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片/盒 | 山东力诺制药有限公司 | 盒 | 19.89 |
黄体酮胶囊 | 50mg*20粒/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 盒 | 8.06 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 盒 | 2.07 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg/支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 支 | 19.38 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支/盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 盒 | 42.00 |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 24.46 |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g*24粒/盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 盒 | 22.29 |
醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg*1支/支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 支 | 4.96 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12粒/盒 | 河南中杰药业有限公司 | 盒 | 3.59 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*10袋/盒 | 浙江金华康恩贝 | 盒 | 29.80 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*10片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 盒 | 12.68 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 常州制药厂有限公司 | 盒 | 2.38 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*1支/支 | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 1.20 |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml/支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 支 | 2.00 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 辅仁药业集团有限公司 | 支 | 1.11 |
硝苯地平控释片 | 30mg*7片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 盒 | 24.47 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*7片/盒 | 合肥英太制药有限公司 | 盒 | 5.03 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 盒 | 45.68 |
布洛芬混悬液 | 30ml*4瓶/盒 | 扬州市三药制药有限公司 | 盒 | 11.28 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg/支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 支 | 6.09 |
复方氨酚烷胺片 | 12片/盒 | 山东鲁西药业有限公司 | 盒 | 5.50 |
尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 盒 | 28.20 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 4.16 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 1.36 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg*1支 | 亚邦医药股份有限公司 | 支 | 2.92 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 13.86 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 22.69 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 7.35 |
红霉素眼膏 | 2g/支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 支 | 3.80 |
枸橼酸西地那非片 | 50mg*7片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 24.77 |
维生素B6注射液 | 0.1g*1支/支 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 0.43 |
盐酸左西替利嗪片 | 5mg*15片/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 盒 | 3.33 |
门冬胰岛素30注射液 | 300单位*3ml/支 | 甘李药业股份有限公司 | 支 | 24.56 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 0.84 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 5.11 |
尼莫地平片 | 30mg*100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 9.46 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mg(0.5mg/10mg)*20片/盒 | 海南辉能药业有限公司 | 盒 | 23.66 |
双氯芬酸钠滴眼液 | 5ml:5mg*1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 支 | 7.69 |
开塞露 | 20ml*1支/支 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 支 | 1.79 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 盒 | 9.30 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*48片/盒 | 河北瑞森 | 盒 | 14.88 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24粒/盒 | 深圳万和制药有限公司 | 盒 | 19.13 |
碳酸钙片 | 0.75g*40片/盒 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 盒 | 26.08 |
注射用青霉素钠 | 400万u/支 | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 2.69 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g*1袋/袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 袋 | 5.49 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g*1支/支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 支 | 0.88 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml*1支/支 | 江西珍视明药业有限公司 | 支 | 9.20 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/支 | 长春迪瑞制药有限公司 | 支 | 3.90 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 重庆药友制药 | 盒 | 1.86 |
盐酸氨溴索注射液 | 7.5mg/支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 支 | 5.75 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 0.3g/100ml瓶 | 山东益康药业股份有限公司 | 瓶 | 10.69 |
格列齐特片 | 80mg*30片/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 7.29 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋/盒 | 山东仁和制药有限公司 | 盒 | 6.60 |
维生素B1片 | 10mg*100片 | 四川成都同道堂制药有限公司 | 盒 | 5.20 |
复方氯化钠注射液 | 500ml*1袋/袋 | 山东威高药业股份有限公司 | 袋 | 4.68 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*1支 | 福元药业有限公司 | 支 | 2.30 |
醋酸氟轻松乳膏 | 20g*5mg/支 | 天津太平洋制药有限公司 | 支 | 9.50 |
利巴韦林注射液 | 0.1g*1ml/支 | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 0.60 |
注射用奥扎格雷钠 | 80mg*1支/支 | 丹东医创药业有限责任公司 | 支 | 1.20 |
强力枇杷露 | 100ml/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 盒 | 8.50 |
枸橼酸铋钾颗粒 | 0.11g*28袋/盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 盒 | 35.80 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml*25mg/支 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 支 | 132.04 |
双氯芬酸纳缓释胶囊 | 50mg*20粒/盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 盒 | 8.00 |
阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 10.57 |
曲克芦丁片 | 60mg*100片/瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 瓶 | 8.10 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片/盒 | 成都奥邦药业有限公司 | 盒 | 22.96 |
法莫替丁胶囊 | 20mg*8粒/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 盒 | 20.00 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg*1支/支 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 0.20 |
盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*12片/盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 盒 | 5.94 |
曲咪新乳膏 | 10g/支 | 福元药业有限公司 | 支 | 4.11 |
阿昔洛韦乳膏 | 0.3g*10g/支 | 福元药业有限公司 | 支 | 2.30 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片/盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 盒 | 7.55 |
盐酸消旋山茛菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | 杭州民生药业有限公司 | 支 | 2.38 |
维生素B1注射液 | 0.1g*2ml/支 | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 0.80 |
维生素B12注射液 | 0.5mg*1ml/支 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 0.55 |
头孢克肟干混悬剂 | 50mg*6袋 | 广东彼迪药业有限公司 | 盒 | 10.72 |
注射用奥扎格雷 | 40mg/支 | 丹东医创药业有限责任公司 | 支 | 0.78 |
元胡止痛片 | 24片/盒 | 山东岳草堂药业有限公司 | 盒 | 8.00 |
布洛芬颗粒 | 0.2g*8袋/盒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 盒 | 1.04 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 27.00 |
硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*1支/瓶 | 山东京卫制药有限公司 | 瓶 | 16.95 |
注射用倍他米松磷酸钠 | 2mg/支 | 国药集团容生制药有限公司 | 支 | 13.91 |
玻璃酸钠滴眼液 | 5mg/支 | 中山万汉制药有限公司 | 支 | 11.62 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml*300单位/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 支 | 77.98 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 200揿/支 | 扬州市三药制药有限公司 | 支 | 16.39 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 12.60 |
盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 4.25 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%)*1支/支 | 西安杨森制药有限公司 | 支 | 11.79 |
地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 盒 | 30.00 |
硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100片/瓶 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 瓶 | 16.80 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 浙江海正药业/瀚晖制药 | 盒 | 5.60 |
氨糖美辛肠溶片 | 20mg:75mg*20片/盒 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 盒 | 19.80 |
格列吡嗪片 | 5mg*50片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 5.85 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 瓶 | 5.73 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 瓶 | 18.20 |
莫匹罗星软膏 | 10g/支 | 中美天津史克制药有限公司 | 支 | 20.18 |
硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 16.00 |
盐酸莫雷西嗪片 | 50mg*40片/盒 | 丹东医创药业有限责任公司 | 盒 | 62.00 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/袋 | 北京华素制药股份有限公司 | 袋 | 4.53 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*24.4mg/支 | 扬子江药业集团有限公司 | 支 | 8.60 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*5ml/支 | 上海朝晖药业有限公司 | 支 | 2.52 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 2.62 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 盒 | 1.50 |
双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 0.1g*16粒/盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 盒 | 22.80 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 2.74 |
烟酸注射液 | 20mg/支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 支 | 32.90 |
丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg*1支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 支 | 11.90 |
银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg*1支/支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 支 | 24.19 |
氨茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 支 | 30.00 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 盒 | 5.61 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 盒 | 1.30 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250iu*2.5ml/支 | 四川远大蜀阳药业有限公司 | 支 | 298.00 |
非那雄胺片 | 5mg*30片/盒 | 天方药业有限公司 | 盒 | 10.50 |
阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/盒 | 山东齐都药业有限公司 | 盒 | 15.56 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/瓶 | 潍坊中狮制药有限公司 | 瓶 | 3.78 |
注射用曲克芦丁 | 0.4g/支 | 开封康诺药业有限公司 | 支 | 2.37 |
注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 支 | 3.58 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 盒 | 4.64 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 2.96 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 江西青峰药业有限公司 | 盒 | 8.47 |
硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 盒 | 17.81 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 盒 | 4.05 |
缬沙坦氨氯地平片 | 80mg:5mg*7片/盒 | 江苏恒瑞医药有限公司 | 盒 | 2.77 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 5.72 |
罗红霉素片 | 150mg*6片/盒 | 桂林南药股份有限公司 | 盒 | 3.87 |
克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 广东东阳光药业 | 盒 | 2.85 |
盐酸班布特罗片 | 10mg*10片/盒 | 西安海欣制药有限公司 | 盒 | 12.80 |
氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 9.00 |
注射用法莫替丁 | 20mg*1支/支 | 海南双成药业股份有限公司 | 支 | 1.74 |
苯唑西林钠胶囊 | 0.25g24粒/盒 | 瑞阳制药有限公司 | 盒 | 28.00 |
红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 支 | 4.50 |
醋酸曲安奈德乳膏 | 10g/支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 支 | 3.20 |
螺内酯片 | 20mg/100片 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 瓶 | 12.00 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片/盒 | 安徽环球药业股份有限公司 | 盒 | 3.10 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 盒 | 6.40 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg*2ml/支 | 河北仁合益康药业有限公司 | 支 | 0.96 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*40片/盒 | 仁和堂药业有限公司 | 盒 | 19.80 |
阿兹夫定片 | 1mg*35片/瓶 | 河南真实生物科技有限公司 | 瓶 | 270.00 |
盐酸地尔硫卓片 | 30mg*50片/盒 | 天津田边制药有限公司 | 盒 | 22.70 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g(25万u)*6粒/盒 | 北京四环制药 | 盒 | 5.46 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 盒 | 3.29 |
甘草酸二铵胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 盒 | 8.56 |
头孢克肟片 | 0.1g*12片 | 山东海山药业有限公司 | 盒 | 3.79 |
依折麦布片 | 10mg*15片/盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 盒 | 17.36 |
氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 盒 | 6.09 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 烟台万润药业有限公司 | 盒 | 8.48 |
盐酸达泊西汀片 | 10mg*2片/盒 | 烟台鲁银药业有限公司 | 盒 | 67.38 |
非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 盒 | 7.15 |
替米沙坦片 | 40mg*32片/盒 | 江苏万邦生化医药集团 | 盒 | 19.17 |
注射用更昔洛韦 | 0.25g/支 | 武汉普生制药有限公司 | 支 | 12.20 |
盐酸莫西沙星片 | 0.4g*6片/盒 | 四川国为制药有限公司 | 盒 | 16.24 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/支 | 华北制药集团先泰药业有限公司 | 支 | 15.63 |
速效救心丸 | 0.4g*50丸/3瓶 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 盒 | 38.00 |
胃苏颗粒 | 每袋装5g*9袋/盒 | 杨子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 盒 | 21.63 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 北京以岭药业有限公司 | 盒 | 25.48 |
稳心颗粒(无蔗糖) | 5g*9袋/盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 盒 | 26.50 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 新疆全安药业股份有限公司 | 盒 | 28.34 |
清开灵颗粒 | 3g*18袋/盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 盒 | 21.06 |
脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 盒 | 28.95 |
脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 盒 | 40.91 |
血塞通胶囊 | 50mg/粒 | 云南维和药业股份有限公司 | 粒 | 0.44 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 瓶 | 11.00 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 3g*12袋/盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 盒 | 25.79 |
养心氏片 | 0.6g*48片/盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 盒 | 37.40 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 3g*9袋/盒 | 海口市制药厂有限公司 | 盒 | 18.95 |
通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒 | 山东明仁福瑞达制药有限公司 | 盒 | 19.12 |
参芪五味子片 | 0.25g*50片/瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 瓶 | 19.79 |
冠心苏合胶囊 | 0.35g/36粒 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 盒 | 45.00 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 上海和黄药业有限公司 | 盒 | 32.40 |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 33.32 |
通络祛痛膏 | 10贴/盒 | 河南利欣制药股份有限公司 | 盒 | 33.18 |
脉管复康片 | 0.6g*36片/盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 盒 | 30.50 |
银杏叶片 | 9.6mg*24片/盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 盒 | 8.96 |
红核妇洁洗液 | 10ml*7袋/盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 盒 | 31.85 |
益心舒片 | 0.4g*30片/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 盒 | 22.93 |
银杏叶滴丸 | 16mg*120丸/盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 盒 | 22.24 |
养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 31.29 |
三金片 | 0.29g*72片/盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 盒 | 29.40 |
祛风止痛胶囊 | 0.3g*54粒/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 盒 | 26.83 |
润肺膏 | 250g/瓶 | 山东润中药业有限公司 | 瓶 | 35.00 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 瓶 | 26.08 |
荜铃胃痛颗粒 | 5g*9袋/盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 盒 | 46.60 |
地奥心血康软胶囊 | 0.35g*30粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 盒 | 24.80 |
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 盒 | 25.90 |
