依据文件:《关于公布聊城市公立医疗机构医疗服务价格的通知》聊医保发【2023】29号
计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格
计价费用项目表 | |||||
序号 | 医院编码 | 名称 | 单位 | 价格 | 医保编码 |
1 | 250308004a | 淀粉酶测定速率法 | 次 | 16.00 | 250308004a |
2 | 250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定化学发光法 | 次 | 33.00 | 250403053b |
3 | 250403019b | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)化学发光法 | 次 | 45.00 | 250403019b |
4 | 250403014b | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)发光法 | 次 | 50.00 | 250403014b |
5 | 250403009c | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 次 | 16.00 | 250403009c |
6 | 250403007c | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) | 次 | 16.00 | 250403007c |
7 | 250403006c | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 次 | 16.00 | 250403006c |
8 | 250403005c | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 次 | 16.00 | 250403005c |
9 | 250403004c | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 次 | 16.00 | 250403004c |
10 | 250306012-qp | B型钠尿肽(BNP)测定 | 次 | 189.00 | 250306012 |
11 | 250304004c-qp | 钙测定 | 次 | 3.00 | 250304004c |
12 | 250303013-qp | 血清载脂蛋白a测定 | 次 | 18.00 | 250303013 |
13 | 250303009-qp | 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 7.00 | 250303009 |
14 | 250303007-qp | 血清载脂蛋白AI测定 | 次 | 6.00 | 250303007 |
15 | 250305005b-qp | 血清总胆汁酸测定(化学法或酶促法) | 次 | 7.00 | 250305005b |
16 | 250308004a-qp | 淀粉酶测定 | 次 | 8.00 | 250308004a |
17 | 250310001b-qp | 血清促甲状腺激素测定 | 次 | 24.00 | 250310001b |
18 | 250310014b-qp | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 次 | 25.00 | 250310014b |
19 | 250310013b-qp | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 次 | 25.00 | 250310013b |
20 | 250310011b-qp | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 次 | 25.00 | 250310011b |
21 | 250310037b-qp | 孕酮测定 | 次 | 32.00 | 250310037b |
22 | 250403076-qp | 肺炎衣原体抗体检测 | 次 | 55.00 | 250403076 |
23 | 250302003a-qp | 糖化血红蛋白 | 次 | 50.00 | 250302003a |
24 | 340200011 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 19.00 | 340200011 |
25 | 340200010 | 口吃检查 | 次 | 20.00 | 340200010 |
26 | 340200009 | 失语症检查 | 次 | 20.00 | 340200009 |
27 | 340200008 | 言语能力评定 | 次 | 20.00 | 340200008 |
28 | 340200007 | 步态分析检查 | 次 | 18.00 | 340200007 |
29 | 340200006 | 疲劳度测定 | 次 | 20.00 | 340200006 |
30 | 340200005 | 手功能测定 | 次 | 16.00 | 340200005 |
31 | 340200004 | 等速肌力测定 | 每关节 | 24.00 | 340200004 |
32 | 340200003 | 日常生活能力评定 | 次 | 20.00 | 340200003 |
33 | 340200002 | 仪器平衡功能测定 | 次 | 28.00 | 340200002 |
34 | 340200001 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 14.00 | 340200001 |
35 | 340100009-1 | 低频脉冲电治疗(护理) | 每个部位 | 11.00 | 340100009 |
36 | 340100002-qp | 可见光治疗 | 每个照射区 | 8.00 | 340100002 |
37 | 450000013-qp | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 36.00 | 450000013 |
38 | 450000010-qp | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 22.00 | 450000010 |
39 | 450000007-qp | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30.00 | 450000007 |
40 | 450000005-qp | 急性腰扭伤推拿疗法 | 次 | 40.00 | 450000005 |
41 | 450000004-qp | 网球肘推拿疗法 | 次 | 35.00 | 450000004 |
42 | 440000006-qp | 游走罐 | 次 | 8.00 | 440000006 |
43 | 430000023-qp0 | 穴位贴敷疗法 | 每个穴位 | 8.00 | 430000023 |
44 | 430000021-qp0 | 放血疗法 | 每个穴位 | 16.00 | 430000021 |
45 | 430000016-qp | 电针 | 二个穴位 | 15.00 | 430000016 |
46 | 430000010 | 火针 | 三个穴位 | 24.00 | 430000010 |
47 | 440000004-qp0 | 拔罐疗法 | 3罐 | 8.00 | 440000004 |
48 | 410000008-qp | 中药塌渍 | 10%体表面积 | 24.00 | 410000008 |
49 | 450000006-qp | 腰间盘突出推拿治疗 | 次 | 35.00 | 450000006 |
50 | 450000001-qp | 落枕推拿治疗 | 次 | 32.00 | 450000001 |
51 | 440000003-qp | 灯火灸 | 次 | 16.00 | 440000003 |
52 | 430000001-qp | 普通针刺 | 5个穴位 | 16.00 | 430000001 |
53 | 310520001 | 牙合垫 | 每件 | 70.00 | 310520001 |
54 | 310519020 | 弹性假牙龈 | 每牙 | 25.00 | 310519020 |
55 | 310519019 | 塑料牙合面加高咬合 | 次 | 20.00 | 310519019 |
56 | 310519018 | 加连接杆 | 次 | 20.00 | 310519018 |
57 | 310519017 | 增加加固装置 | 次 | 35.00 | 310519017 |
58 | 310519016 | 加铸牙合面 | 次 | 30.00 | 310519016 |
59 | 310519015 | 加牙合支托 | 次 | 7.00 | 310519015 |
60 | 310519014 | 增加铸造基托 | 5+5 | 70.00 | 310519014 |
61 | 310519013 | 加卡环 | 每卡环 | 14.00 | 310519013 |
62 | 310519010 | 义齿接长基托 | 次 | 14.00 | 310519010 |
63 | 250203030-qp | 血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 10.00 | 250203030 |
64 | 310519011 | 义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 18.00 | 310519011 |
65 | 310519009 | 加人工牙 | 每牙 | 14.00 | 310519009 |
66 | 310519008 | 取正中牙合关系记录 | 次 | 14.00 | 310519008 |
67 | 310519007 | 取局部牙合关系记录 | 次 | 10.00 | 310519007 |
68 | 310519006 | 调改义齿 | 次 | 14.00 | 310519006 |
69 | 310519005 | 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 35.00 | 310519005 |
70 | 310519004 | 加冠饰面 | 每牙 | 20.00 | 310519004 |
71 | 310519003 | 加焊 | 每2mm缺隙 | 7.00 | 310519003 |
72 | 310519002 | 拆桩 | 每牙 | 14.00 | 310519002 |
73 | 310519001 | 拆冠桥 | 每牙 | 14.00 | 310519001 |
74 | 310518007c | 钴铬整铸支架或铸网费 | 单颌 | 900.00 | 310518007c |
75 | 310518007b | 热凝塑料基托制作费 | 单颌 | 80.00 | 310518007b |
76 | 310518007a | 总义齿基本费 | 单颌 | 300.00 | 310518007a |
77 | 310518006 | 附着体义齿 | 每件 | 700.00 | 310518006 |
78 | 310518005 | 即刻义齿 | 每牙 | 140.00 | 310518005 |
79 | 310518004 | 隐形义齿 | 每牙 | 210.00 | 310518004 |
80 | 310518003d | vitalin铸造可摘局部义齿 | 每件 | 770.00 | 310518003d |
81 | 310518003c | 纯钛铸造可摘局部义齿 | 每件 | 1190.00 | 310518003c |
82 | 310518003b | 钛合金铸造可摘局部义齿 | 每件 | 560.00 | 310518003b |
83 | 310518003a | 钴铬铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 170.00 | 310518003a |
84 | 310518002 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 55.00 | 310518002 |
85 | 310518001 | 活动桥 | 每牙 | 45.00 | 310518001 |
86 | 310517007 | 固定修复计算机辅助设计 | 每牙 | 1400.00 | 310517007 |
87 | 310517006 | 固定桥修复基本费 | 每牙 | 110.00 | 310517006 |
88 | 310517005 | 桩冠修复 | 每牙 | 130.00 | 310517005 |
89 | 310517004 | 贴面修复 | 每牙 | 120.00 | 310517004 |
90 | 310517003a | 钴铬桩核制作费 | 每根 | 30.00 | 310517003a |
91 | 310517002b | 钴铬嵌体制作费 | 每牙 | 90.00 | 310517002b |
92 | 310517002a | 嵌体修复基本费 | 每牙 | 90.00 | 310517002a |
93 | 310517001e | 临时修复体 | 每牙 | 45.00 | 310517001e |
94 | 310517001d | 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 每牙 | 250.00 | 310517001d |
95 | 310517001c | 氧化铝全瓷制作费 | 每牙 | 1260.00 | 310517001c |
96 | 310517001b | 镍铬铸造冠制作费 | 每牙 | 120.00 | 310517001b |
97 | 310517001a | 冠修复基本费 | 每牙 | 120.00 | 310517001a |
98 | 310515003 | 干槽症换药 | 每牙 | 14.00 | 310515003 |
99 | 310515002 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 10.00 | 310515002 |
100 | 310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 28.00 | 310515001 |
101 | 310513008 | 根面平整术 | 每牙 | 16.00 | 310513008 |
102 | 310513007 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 7.00 | 310513007 |
103 | 310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 4.00 | 310513006 |
104 | 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 2.00 | 310513005 |
105 | 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 7.00 | 310513002 |
106 | 310513001 | 洁治 | 每牙 | 3.00 | 310513001 |
107 | 310512011 | 活髓切断术 | 每牙 | 28.00 | 310512011 |
108 | 310519012 | 义齿组织面重衬 | 1cm2 | 14.00 | 310519012 |
109 | 310512008 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 170.00 | 310512008 |
110 | 310512007 | 制戴活动矫正器 | 单颌 | 210.00 | 310512007 |
111 | 310512006 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 70.00 | 310512006 |
112 | 310512005 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 110.00 | 310512005 |
113 | 310512004 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 55.00 | 310512004 |
114 | 310512003 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 55.00 | 310512003 |
115 | 310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 20.00 | 310512002 |
116 | 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 28.00 | 310512001 |
117 | 310511027 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 45.00 | 310511027 |
118 | 310511026 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 14.00 | 310511026 |
119 | 310511025 | 根管内固定术 | 每根管 | 80.00 | 310511025 |
120 | 310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 16.00 | 310511022 |
121 | 310511021 | 根管再治疗术 | 每根管 | 40.00 | 310511021 |
122 | 310511020 | 牙髓塑化治疗术 | 每根管 | 14.00 | 310511020 |
123 | 310511019 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 8.00 | 310511019 |
124 | 310511018 | 显微根管治疗术 | 每根管 | 210.00 | 310511018 |
125 | 310511017 | 根管填充术 | 每根管 | 16.00 | 310511017 |
126 | 310511016 | 根管预备 | 每根管 | 24.00 | 310511016 |
127 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 16.00 | 310511015 |
128 | 310511014 | 干髓术 | 每牙 | 20.00 | 310511014 |
129 | 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 16.00 | 310511013 |
130 | 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 24.00 | 310511012 |
131 | 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 16.00 | 310511011 |
132 | 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 20.00 | 310511008 |
133 | 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 56.00 | 310511007 |
134 | 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 70.00 | 310511006 |
135 | 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 8.00 | 310511005 |
136 | 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 28.00 | 310511004 |
137 | 310511003 | 牙体桩钉固定修复术 | 每牙 | 42.00 | 310511003 |
138 | 310511002 | 复杂填充术 | 每牙 | 40.00 | 310511002 |
139 | 310511001 | 简单填充术 | 每洞 | 24.00 | 310511001 |
140 | 310510012 | 口腔活检术 | 次 | 140.00 | 310510012 |
141 | 310510011 | 拆除固定装置 | 每牙 | 7.00 | 310510011 |
142 | 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 14.00 | 310510010 |
143 | 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 14.00 | 310510009 |
144 | 310510008 | 激光口内治疗 | 每部位 | 35.00 | 310510008 |
145 | 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 16.00 | 310510007 |
146 | 310510006 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 14.00 | 310510006 |
147 | 310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 8.00 | 310510005 |
148 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每次 | 8.00 | 310510004 |
149 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 7.00 | 310510003 |
150 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 8.00 | 310510002 |
151 | 310510001 | 调和牙 | 每牙 | 4.00 | 310510001 |
152 | 310508002 | 测色仪检查 | 次 | 7.00 | 310508002 |
153 | 310508001 | 光牙合仪检查 | 每次 | 56.00 | 310508001 |
154 | 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 14.00 | 310507004 |
155 | 310512010 | 全牙裂牙合垫固定术 | 单颌 | 130.00 | 310512010 |
156 | 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 20.00 | 310507005 |
157 | 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 20.00 | 310507003 |
158 | 310507002 | 错牙合畸形治疗设计 | 次 | 270.00 | 310507002 |
159 | 310507001 | 错牙合畸形初检 | 次 | 20.00 | 310507001 |
160 | 310505004 | 带环制备 | 每个 | 20.00 | 310505004 |
161 | 310503005 | 菌斑微生物检查 | 次 | 20.00 | 310503005 |
162 | 310503004 | 龈上菌斑检查 | 次 | 10.00 | 310503004 |
163 | 310503003 | 咬合动度测定 | 次 | 10.00 | 310503003 |
164 | 310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 7.00 | 310502003 |
165 | 310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 7.00 | 310502002 |
166 | 310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 16.00 | 310502001 |
167 | 310501011 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 4.00 | 310501011 |
168 | 310501007b | 闭口式印模制作模型 | 单颌 | 55.00 | 310501007b |
169 | 310501007a | 口腔工作模型制备 | 单颌 | 45.00 | 310501007a |
170 | 310501006 | 唾液流量测定 | 次 | 14.00 | 310501006 |
171 | 310501004 | 咀嚼功能检查 | 次 | 18.00 | 310501004 |
172 | 310501003 | 咬合力测量检查 | 次 | 14.00 | 310501003 |
173 | 310501002 | 咬合检查 | 次 | 10.00 | 310501002 |
174 | 310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 14.00 | 310501001 |
175 | 330100005-qp | 全身麻醉(含气管插管,包括吸入,静脉或吸静复合以及靶控输入) | 次 | 900.00 | 330100005 |
176 | 330100003-qp | 椎管内麻醉 | 2小时 | 330.00 | 330100003 |
177 | 330100002-qp | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 160.00 | 330100002 |
178 | 330100001-qp | 局部浸润麻醉 | 次 | 22.00 | 330100001 |
179 | 110200007b | 基层卫生医疗机构一般诊疗费(肌肉注射型) | 次 | 8.00 | 110200007b |
180 | 11020007d | 基层卫生医疗卫生机构一般诊疗费(非注射型) | 次 | 6.00 | 110200007d |
181 | 110200007c-qp5 | 基层卫生医疗机构一般诊疗费(静脉注射型) | 元/次 | 10.00 | 110200007c |
182 | 480000005-qp | 煎药机煎药 | 次 | 2.00 | 480000005 |
183 | 120200003-qp | 小抢救费 | 次 | 70.00 | 120200003 |
184 | 120200002-qp | 中抢救 | 日 | 110.00 | 120200002 |
185 | 120200001-qp | 大抢救 | 日 | 140.00 | 120200001 |
186 | 311201048-qp1 | 宫内节育器取出术 | 次 | 110.00 | 311201048 |
187 | 311201048-qp | 宫内节育器放置术 | 次 | 110.00 | 311201048 |
188 | 331305013 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 500.00 | 331305013 |
189 | 331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 500.00 | 331305012 |
190 | 33040400801 | 干细胞移植(加收) | 次 | 220.00 | 330404008 |
191 | 331602011b-qp | 腋臭切除原位植皮术 | 次 | 640.00 | 331602011b |
192 | 330404007 | 翼状胬肉切除术 | 次 | 270.00 | 330404007 |
193 | 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 35.00 | 310507006 |
194 | 330402004 | 泪囊摘除术(包括泪囊瘘管摘除术) | 次 | 420.00 | 330402004 |
195 | 330300008 | 甲状腺部分切除术(包括甲状腺瘤及囊肿切除) | 次 | 1510.00 | 330300008 |
196 | 330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 500.00 | 330201003 |
197 | 331513009 | 截指术 | 次 | 500.00 | 331513009 |
198 | 330409014-qp | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1400.00 | 330409014 |
199 | 330408001-qp | 共同性斜视矫正术 | 次 | 500.00 | 330408001 |
200 | 330406009-qp | 二期人工晶体植入术 | 次 | 900.00 | 330406009 |
201 | 330405013-qp | 青光眼滤过术 | 次 | 800.00 | 330405013 |
202 | 330401007a-qp | 睑内翻矫正术 | 单侧 | 160.00 | 330401007a |
203 | 330401004-qp | 上睑下垂矫正术 | 次 | 800.00 | 330401004 |
204 | 311400046-qp | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 320.00 | 311400046 |
205 | 311400045-qp | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 540.00 | 311400045 |
206 | 310300106-qp | 泪道探通术 | 单侧 | 45.00 | 310300106 |
207 | 331008003-qp | 充填式无弹力疝修补术 | 单侧 | 900.00 | 331008003 |
208 | 331008002-qp | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 920.00 | 331008002 |
209 | 331602007-qp | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 500.00 | 331602007 |
210 | 331602006-qp | 海绵状血管瘤切除术(中) | 次 | 920.00 | 331602006 |
211 | 330605027-qp | 腮腺浅叶肿物切除 | 次 | 1000.00 | 330605027 |
212 | 331202007-qp | 交通性鞘膜积液修补术 | 次 | 840.00 | 331202007 |
213 | 331202011-qp | 睾丸切除术 | 次 | 500.00 | 331202011 |
214 | 331202006-qp | 睾丸鞘膜翻转术 | 次 | 840.00 | 331202006 |
215 | 331202004-qp | 阴囊肿物切除术 | 次 | 401.00 | 331202004 |
216 | 331202002-qp | 阴囊脓肿引流术 | 次 | 370.00 | 331202002 |
217 | 330601010-qp | 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 760.00 | 330601010 |
218 | 330601007-qp | 鼻腔异物取出术 | 次 | 160.00 | 330601007 |
219 | 330601001-qp | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 250.00 | 330601001 |
220 | 330409008-qp | 眼球摘除术 | 次 | 420.00 | 330409008 |
221 | 330409007-qp | 眼内容物摘除术 | 次 | 401.00 | 330409007 |
222 | 330404006-qp | 角膜深层异物取出术 | 次 | 460.00 | 330404006 |
223 | 330403001-qp | 睑球粘连分离术 | 次 | 420.00 | 330403001 |
224 | 330401018-qp | 睑缘粘连术 | 单眼 | 250.00 | 330401018 |
225 | 330401015a-qp | 眼袋整形术(泪腺悬吊加收) | 双侧 | 400.00 | 330401015a |
226 | 330401015-qp | 眼袋整形术 | 双侧 | 840.00 | 330401015 |
227 | 330401012-qp | 重睑成形术 | 次 | 420.00 | 330401012 |
228 | 330401011-qp | 内眦赘皮矫正术 | 单眼 | 330.00 | 330401011 |
229 | 330401010-qp | 游离植皮睑成形术 | 次 | 730.00 | 330401010 |
230 | 330401009-qp | 睑裂缝合术 | 次 | 121.00 | 330401009 |
231 | 330401008-qp | 睑外翻矫正术 | 次 | 330.00 | 330401008 |
232 | 330401003-qp | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 420.00 | 330401003 |
233 | 330401002-qp | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 360.00 | 330401002 |
234 | 330300015-qp | 甲状舌管瘘切除术(包括囊肿) | 次 | 920.00 | 330300015 |
235 | 330300010-qp | 甲状腺全切除术 | 次 | 1840.00 | 330300010 |
236 | 330300009-qp | 甲状腺次全切除术 | 次 | 1510.00 | 330300009 |
237 | 330300003-qp | 甲状腺大部切除术 | 次 | 1000.00 | 330300003 |
238 | 330201003-qp | 帽状腱膜下血肿切开引流术(包括脓肿引流) | 次 | 500.00 | 330201003 |
239 | 331104020 | 尿道粘膜脱垂切除术 | 次 | 840.00 | 331104020 |
240 | 331104005-qp | 尿道切开取石术 | 次 | 840.00 | 331104005 |
241 | 331204001-qp | 嵌顿包茎松解术 | 次 | 330.00 | 331204001 |
242 | 331204004-qp | 阴茎外伤清创术 | 次 | 420.00 | 331204004 |
243 | 331204008-qp | 阴茎全切术 | 次 | 1090.00 | 331204008 |
244 | 331521016-qp | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 482.00 | 331521016 |
245 | 331602011a-qp | 腋臭切除缝合术 | 侧 | 480.00 | 331602011a |
246 | 331008005-qp | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1510.00 | 331008005 |
247 | 330501012-qp | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 80.00 | 330501012 |
248 | 330610004-qp | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 160.00 | 330610004 |
249 | 330610001-qp | 扁桃体切除术 | 次 | 450.00 | 330610001 |
250 | 330601017-qp | 鼻中膈血肿切开引流术 | 次 | 250.00 | 330601017 |
251 | 330601011-qp | 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 670.00 | 330601011 |
252 | 460000016a-qp | 复杂化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 次 | 560.00 | 460000016a |
253 | 460000013-qp | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 180.00 | 460000013 |
254 | 331004025-qp | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 590.00 | 331004025 |
255 | 460000014-qp | 手术扩肛治疗 | 次 | 360.00 | 460000014 |
256 | 331004026-qp | 肛门成形术 | 次 | 1200.00 | 331004026 |
257 | 331004021-qp | 低位肛瘘切除术 | 次 | 330.00 | 331004021 |
258 | 331004016-qp | 经肛门、直肠脱垂手术 | 次 | 670.00 | 331004016 |
259 | 331004009-qp | 直肠、肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 330.00 | 331004009 |
260 | 331004008-qp | 直肠、肛门假性憩室切除术 | 次 | 840.00 | 331004008 |
261 | 331004004-qp | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 400.00 | 331004004 |
262 | 331004002-qp | 直肠良性肿(瘤)物切除术 | 次 | 820.00 | 331004002 |
263 | 331004001-qp | 直肠出血缝扎术 | 次 | 500.00 | 331004001 |
264 | 331604018-qp | 指甲成形术 | 次 | 500.00 | 331604018 |
265 | 331602003-qp | 胼底病变切除修复术(含鸡眼切除) | 每处病变 | 80.00 | 331602003 |
266 | 331521041a-qp | 甲床修补术(增加一个加收) | 每指(趾) | 100.00 | 331521041a |
267 | 331521041-qp | 甲床修补术 | 每指(趾) | 240.00 | 331521041 |
268 | 331521029a | 屈伸指肌腱吻合术(每增加一根加收) | 每指(趾) | 100.00 | 331521029a |
269 | 331521029 | 屈伸指肌腱吻合术 | 每指(趾) | 640.00 | 331521029 |
270 | 331521021-qp | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 840.00 | 331521021 |
271 | 331305001-qp | 外阴损伤缝合术 | 次 | 520.00 | 331305001 |
272 | 331521008c-qp | 手外伤清创术(掌背、前臂加收) | 每指(趾) | 140.00 | 331521008c |
273 | 331521008a-qp | 手外伤清创术(多指加收) | 每指(趾) | 80.00 | 331521008a |
274 | 331521008-qp | 手外伤清创术 | 每指(趾) | 230.00 | 331521008 |
275 | 330608003-qp | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 330.00 | 330608003 |
276 | 330608002-qp | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 840.00 | 330608002 |
277 | 330608001-qp | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 1170.00 | 330608001 |
278 | 330605021-qp | 口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 760.00 | 330605021 |
279 | 330605018-qp | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 760.00 | 330605018 |
280 | 330605002-qp | 口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术 | 次 | 1340.00 | 330605002 |
281 | 330605001-qp | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 320.00 | 330605001 |
282 | 330401001-qp | 眼睑肿物切除术 | 次 | 250.00 | 330401001 |
283 | 330605025-qp | 颞部肿物切除术 | 次 | 920.00 | 330605025 |
284 | 330605016-qp | 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1260.00 | 330605016 |
285 | 330604035-qp | 龈瘤切除术 | 次 | 80.00 | 330604035 |
286 | 331602013a-qp | 皮肤恶性肿瘤切除术(植皮加收) | 次 | 200.00 | 331602013a |
287 | 331602013-qp | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 1340.00 | 331602013 |
288 | 330403006-qp | 麦粒肿物切除术 | 次 | 65.00 | 330403006 |
289 | 330403002-qp | 结膜肿物切除术(包括结膜色素痣) | 次 | 250.00 | 330403002 |
290 | 331008017-qp | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 760.00 | 331008017 |
291 | 331204006-qp | 阴茎囊肿切除 | 次 | 500.00 | 331204006 |
292 | 331204007-qp | 阴茎部分切除 | 次 | 920.00 | 331204007 |
293 | 330201001a-qp | 头皮肿物切除术(大于4cm) | 次 | 300.00 | 330201001a |
294 | 330201001-qp | 头皮肿物切除术 | 次 | 300.00 | 330201001 |
295 | 460000015-qp | 人工扩肛术 | 次 | 140.00 | 460000015 |
296 | 460000006-qp | 环状混合痔切除术 | 次 | 800.00 | 460000006 |
297 | 460000003-qp | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔) | 每个痔核 | 360.00 | 460000003 |
298 | 331602004a-qp | 浅表肿物切除术10cm以上 | 次 | 820.00 | 331602004a |
299 | 460000008a-qp | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 630.00 | 460000008a |
300 | 460000005a-qp | 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 360.00 | 460000005a |
301 | 460000005-qp | 血栓性外痔切除术 | 次 | 280.00 | 460000005 |
302 | 331602002-qp | 体表异物取出术 | 次 | 250.00 | 331602002 |
303 | 330404008a | 干细胞移植术 | 次 | 220.00 | 330404008a |
304 | 330404008-qp | 翼状胬肉切除术+角膜移植术 | 次 | 840.00 | 330404008 |
305 | 331502008-qp | 神经肿瘤切除术 | 次 | 1260.00 | 331502008 |
306 | 331004024-qp | 内痔环切术 | 次 | 590.00 | 331004024 |
307 | 330406008-qp | 人工晶体置换术 | 次 | 1000.00 | 330406008 |
308 | 330406012-qp | 人工晶体取出术 | 次 | 500.00 | 330406012 |
309 | 331602004d-qp | 浅表肿物切除术2cm以下 | 次 | 50.00 | 331602004d |
310 | 331602004b-qp | 浅表肿物切除术5-10cm | 次 | 420.00 | 331602004b |
311 | 331602004c-qp | 浅表肿物切除术2-5cm以下 | 次 | 120.00 | 331602004c |
312 | 310300093-qp | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 35.00 | 310300093 |
313 | 331003022-qp | 阑尾切除术 | 次 | 840.00 | 331003022 |
314 | 310300102-qp | 角膜异物剔除术 | 单侧 | 25.00 | 310300102 |
315 | 331521017-qp | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 401.00 | 331521017 |
316 | 331303001-qp | 宫颈息肉切除术 | 次 | 200.00 | 331303001 |
317 | 331004022-qp | 高位肛瘘切除术 | 次 | 500.00 | 331004022 |
318 | 460000008-qp | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 580.00 | 460000008 |
319 | 331004020-qp | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 420.00 | 331004020 |
320 | 330804062-qp | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1090.00 | 330804062 |
321 | 330406015-qp | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 1840.00 | 330406015 |
322 | 330405006-qp | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 920.00 | 330405006 |
323 | 330406005-qp | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 1450.00 | 330406005 |
324 | 331602001-qp | 脓肿切开引流术 | 次 | 80.00 | 331602001 |
325 | 331506022-qp | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 670.00 | 331506022 |
326 | 460000007-qp | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 400.00 | 460000007 |
327 | 311201050-qp | 刮宫术 | 次 | 160.00 | 311201050 |
