通用名 | 剂型 | 制剂规格 | 转换系数 | 最小包装单位 | 最小制剂单位 | 包装材质 | 是否基药 | 生产企业 | 采购价 |
金匮肾气丸 | 大蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 丸 | 是 | 包头中药有限责任公司 | 10.2 | |
氢溴酸高乌甲素注射液 | 注射液 | 2ml:4mg | 1 | 支 | 支 | 玻璃瓶 | 否 | 瑞阳制药股份有限公司 | 9.6 |
冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 30 | 盒 | 粒 | 铝塑板 | 是 | 河北万岁药业有限公司 | 32.61 |
苯磺酸氨氯地平片 | 素片 | 5mg | 28 | 盒 | 片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔 | 是 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
非洛地平缓释片 | 缓释片 | 5mg | 10 | 盒 | 片 | 铝塑泡包装 | 是 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 27.6 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 375mg(0.3g/75mg) | 8 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 30.83 |
阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100 | 瓶 | 片 | 塑料瓶 | 是 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300IU | 1 | 盒 | 支 | 笔芯 | 是 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g | 12 | 盒 | 粒 | 其他 | 是 | 海南碧凯药业有限公司 | 49 |
通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 10 | 盒 | 袋 | 其他 | 是 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 21.6 |
复方黄连素片 | 糖衣片 | 30mg(以盐酸小檗碱计) | 60 | 盒 | 片 | PVC硬片PTP铝箔 | 是 | 四川金药师制药有限公司 | 16.8 |
盐酸贝那普利片 | 薄膜衣片 | 10mg | 28 | 盒 | 片 | 药用铝箔和聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片包装 | 否 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 18.97 |
阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g | 30 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.97 |
枸橼酸莫沙必利片 | 薄膜衣片 | 5mg | 36 | 盒 | 片 | 铝塑包装 | 是 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 |
氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 盒 | 片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔包装 | 是 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 23.98 |
孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg | 10 | 盒 | 袋 | 铝塑 | 否 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 15.96 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 28 | 盒 | 粒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 是 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 5 | 盒 | 支 | 玻璃瓶 | 否 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.85 |
马来酸依那普利片 | 素片 | 10mg | 16 | 盒 | 片 | 是 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 | |
右佐匹克隆片 | 薄膜衣片 | 3mg | 14 | 盒 | 片 | 铝塑 | 否 | 齐鲁制药有限公司 | 8.6 |
阿莫西林/克拉维酸钾片 | 薄膜衣片 | 1.0g(0.875g/0.125g) | 6 | 盒 | 片 | 铝箔 | 是 | 中山市力恩普制药有限公司 | 16.8 |
氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 1 | 支 | 支 | 玻璃瓶 | 否 | 石药银湖制药有限公司 | 1.38 |
注射用青霉素钠 | 注射用无菌粉末 | 0.48g(80万IU) | 50 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 是 | 江西东风药业股份有限公司 | 188.5 |
叶酸片 | 素片 | 0.4mg | 31 | 瓶 | 片 | 塑料瓶 | 是 | 山东鑫惠药业有限公司 | 62 |
普乐安片 | 薄膜衣片 | 每片重0.57g(含油菜花粉0.5g) | 100 | 瓶 | 片 | 塑瓶 | 是 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 14.06 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 1 | 支 | 支 | 安瓿瓶 | 是 | 成都倍特药业股份有限公司 | 19.38 |
注射用哌拉西林钠 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 1 | 瓶 | 瓶 | 玻璃瓶 | 是 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 21.17 |
感冒灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 9 | 盒 | 袋 | 其他 | 否 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 9.9 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 1 | 袋 | 袋 | 直立式输液袋(聚丙烯) | 否 | 山东齐都药业有限公司 | 30.81 |
氯雷他定片 | 素片 | 10mg | 10 | 盒 | 片 | 其他 | 是 | 万特制药(海南)有限公司 | 8.28 |
寒喘祖帕颗粒 | 颗粒剂 | 6g(无糖型) | 6 | 盒 | 袋 | 袋装 | 是 | 新奇康药业股份有限公司 | 21.54 |
开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 10 | 盒 | 支 | 塑瓶 | 是 | 绵阳一康制药有限公司 | 29.5 |
格列齐特缓释片 | 缓释片 | 30mg | 30 | 盒 | 片 | 铝箔 | 否 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 24.3 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 缓释片 | 30mg | 24 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 齐鲁制药有限公司 | 18.48 |
布洛芬片 | 薄膜衣片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 片 | 其他 | 是 | 新华制药(高密)有限公司 | 14.39 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 薄膜衣片 | 含缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg | 14 | 盒 | 片 | 铝塑泡罩 | 否 | 北京百奥药业有限责任公司 | 27.02 |
瑞格列奈片 | 素片 | 0.5mg | 60 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 北京福元医药股份有限公司 | 8.24 |
左氧氟沙星片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 7 | 盒 | 片 | 铝塑泡罩包装 | 是 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 |
牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 30 | 盒 | 粒 | 铝箔 | 是 | 贵州济生制药有限公司 | 19.99 |
血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 盒 | 粒 | 铝塑包装 | 是 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 |
氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 24 | 盒 | 片 | 铝塑板 | 是 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 9.92 |
盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 支 | 其他 | 是 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.92 |
碳酸钙D3片 | 薄膜衣片 | 复方 | 30 | 瓶 | 片 | 其他 | 否 | 惠氏制药有限公司 | 27.04 |
盐酸莫西沙星片 | 薄膜衣片 | 0.4g | 6 | 盒 | 片 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 是 | 四川国为制药有限公司 | 16.24 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 支 | 玻璃瓶 | 是 | 北京市永康药业有限公司 | 53.5 |
参松养心胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 48 | 盒 | 粒 | 铝塑 | 是 | 北京以岭药业有限公司 | 33.63 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 12 | 盒 | 粒 | 铝塑 | 否 | 齐鲁制药有限公司 | 16 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 缓释片 | 35mg | 14 | 盒 | 片 | 铝塑 | 否 | 齐鲁制药有限公司 | 11.2 |
护肝片 | 薄膜衣片 | 0.35g | 48 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 19.9 |
琥乙红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 粒 | 其他 | 是 | 西安利君制药有限责任公司 | 9 |
银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊剂(胶丸) | 0.4g | 36 | 盒 | 粒 | 铝塑 | 是 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.75 |
参芍胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 48 | 盒 | 粒 | 其他 | 否 | 保定天浩制药有限公司 | 31.55 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 肠溶片 | 10mg | 18 | 盒 | 片 | 其他 | 否 | 山东新华制药股份有限公司 | 8.46 |
安胃疡胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 24 | 盒 | 粒 | 其他 | 是 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 20.86 |
维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 支 | 玻璃瓶 | 是 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.11 |
格列吡嗪片 | 素片 | 5mg | 48 | 盒 | 片 | 其他 | 是 | 贵州天安药业股份有限公司 | 2.57 |
酒石酸美托洛尔片 | 素片 | 25mg | 20 | 盒 | 片 | 铝塑包装 | 是 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 1.2 |
硝苯地平缓释片(II) | 缓释片 | 20mg | 60 | 盒 | 片 | 铝塑包装 | 是 | 迪沙药业集团有限公司 | 5.88 |
舒肝丸 | 大蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 丸 | PVC | 否 | 山西天生制药有限责任公司 | 9.1 |
盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 支 | 支 | 塑瓶安瓿 | 是 | 陕西顿斯制药有限公司 | 5.05 |
香菊胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 48 | 盒 | 粒 | 其他 | 是 | 山东步长制药股份有限公司 | 22.89 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 薄膜衣片 | 75mg | 7 | 盒 | 片 | 其他 | 是 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 10mg | 28 | 盒 | 粒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 是 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.3 |
缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 28 | 盒 | 粒 | 铝塑 | 是 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 30 | 盒 | 粒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 是 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 15.1 |
卡托普利片 | 素片 | 25mg | 100 | 瓶 | 片 | 高密度聚乙烯 | 是 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.3 |
甲钴胺片 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 48 | 盒 | 片 | 铝塑 | 否 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 |
非那雄胺片 | 薄膜衣片 | 5mg | 30 | 盒 | 片 | 聚氯乙烯固体药用硬片,药用铝箔包装 | 是 | 天方药业有限公司 | 10.5 |
盐酸二甲双胍片 | 薄膜衣片 | 0.5g | 60 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 瓶 | 片 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 是 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 |
布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g | 8 | 盒 | 包 | 复合膜袋包装 | 是 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 1.04 |
盐酸氨溴索片 | 素片 | 30mg | 20 | 盒 | 片 | 铝塑包装 | 是 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.5 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 薄膜衣片 | 0.75g | 90 | 盒 | 片 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 否 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 |
小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 6 | 盒 | 袋 | 复合膜 | 否 | 江西新远健药业有限公司 | 8.6 |
芪参益气滴丸 | 滴丸 | 0.5g | 15 | 盒 | 袋 | 复合膜 | 是 | 天士力医药集团股份有限公司 | 33.29 |
曲克芦丁片 | 素片 | 60mg | 100 | 瓶 | 片 | 其他 | 否 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 8.1 |
复方丹参片 | 薄膜衣片 | 0.32g | 200 | 瓶 | 片 | 塑瓶 | 是 | 江西鸿烁制药有限责任公司 | 19.8 |
单硝酸异山梨酯片 | 素片 | 20mg | 48 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 鲁南贝特制药有限公司 | 37.97 |
活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 60 | 盒 | 粒 | 其他 | 是 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 20.49 |
脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 48 | 盒 | 粒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 是 | 陕西步长制药有限公司 | 28.95 |
非诺贝特分散片 | 分散片 | 0.1g | 12 | 盒 | 片 | 铝塑 | 是 | 东莞市金美济药业有限公司 | 15.6 |
谷维素片 | 素片 | 10mg | 100 | 瓶 | 片 | 其他 | 否 | 仁和堂药业有限公司 | 21.49 |
阿昔洛韦片 | 素片 | 0.1g | 24 | 盒 | 片 | 铝塑 | 否 | 广东彼迪药业有限公司 | 3.72 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 48 | 盒 | 粒 | 铝塑 | 是 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.19 |
高唐县人和街道社区卫生服务中心耗材价格表
名 称 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 | 零售价 |
一次性注射器(5ml) | 1支/支 | 支 | 0.18 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 0.18 |
一次性使用胰岛素针 | 4mm*7支/盒 | 盒 | 10 | 贝普医疗科技有限公司 | 10.00 |
一次性胰岛素针头 | 5mm*7支 | 盒 | 10 | 普昂(杭州)医疗科技有限公司 | 10.00 |
一次性使用无菌溶药器 | 20ml | 支 | 0.4 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 0.40 |
一次性使用无菌注射器 | 1ml | 支 | 0.36 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 0.36 |
扫一扫在手机打开当前页