依据文件:《关于公布聊城市公立医疗机构医疗服务价格的通知》聊医保发【2023】29号
计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格
计费编码 | 项目名称 | 价格(元) | 单位 | 医保编码 |
45000009 | 其它推拿治疗 | 30.00 | 次 | 45000009 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 45.00 | 次 | 210102015 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 次 | 220301001 |
250301017 | C反应蛋白 | 18.00 | 次 | 250301017 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 项 | 250303005 |
250303007 | 血清载脂蛋白A | 6.00 | 次 | 250303007 |
250303009 | 血清载脂蛋白B | 7.00 | 次 | 250303009 |
250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 18.00 | 项 | 250303013 |
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶 | 30.00 | 次 | 250306003 |
250306013 | B型钠尿肽前体测定 | 189.00 | 次 | 250306013 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 3.00 | 项 | 250307005 |
310701001 | 床旁心电图 | 30.00 | 次 | 310701001 |
430000016 | 电针治疗 | 13.00 | 二个穴位 | 430000016 |
21010100101 | 胸部透视 | 14.00 | 次 | 21010100101 |
210103 | X线造影 | 60.00 | 次 | 210103 |
210103013 | 上消化道造影 | 45.00 | 次 | 210103013 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 70.00 | 次 | 220400001 |
250101015b | 血细胞分析(三分类) | 10.00 | 人次 | 250101015b |
250102001b | 尿常规检查(干化学法) | 6.00 | 次 | 250102001b |
250203066b | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 90.00 | 次 | 250203066b |
25030100102 | 血清总蛋白测定化学法 | 4.00 | 项 | 25030100102 |
250301002a | 血清白蛋白测定(化学法) | 4.00 | 项 | 250301002a |
25030100601 | 血清前白蛋白测定免疫比浊法 | 6.00 | 项 | 25030100601 |
250301014b | β2微球蛋白测定 | 14.00 | 人次 | 250301014b |
250302001b | 葡萄糖测定(酶法) | 4.00 | 每次 | 250302001b |
250302001d | 葡萄糖测定(便携式) | 7.00 | 每次 | 250302001d |
250302003b | 糖化血红蛋白测定(免疫学方法) | 30.00 | 次 | 250302003b |
25030300102 | 血清总胆固醇测定化学法或酶法 | 3.00 | 项 | 25030300102 |
250303002b | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 4.00 | 项 | 250303002b |
25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 7.00 | 项 | 25030300400 |
250305001a | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.00 | 项 | 250305001a |
250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.00 | 项 | 250305002a |
25030500503 | 血清总胆汁酸测定酶促法 | 7.00 | 项 | 25030500503 |
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.00 | 次 | 250305007a |
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶(酶促法) | 3.00 | 次 | 250305008a |
250305010a | 血清r-谷氨酰胺基转移酶 | 3.00 | 次 | 250305010a |
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 4.00 | 次/单 | 250305011a |
250305014b | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 5.00 | 次/单 | 250305014b |
250305014b1 | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 5.00 | 次/单 | 250305014b1 |
25030501600 | 血清5′核苷酸酶测定 | 9.00 | 项 | 25030501600 |
250306008a | 血清肌钙蛋白T测定 | 80.00 | 次 | 250306008a |
250306010a | 血清肌红蛋白测定(各种免疫学方法) | 24.00 | 次 | 250306010a |
250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 4.00 | 人次 | 250307001b |
250307002b | 肌酐 | 4.00 | 次 | 250307002b |
250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 20.00 | 次 | 250310001b |
250310008b | 降钙素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 | 250310008b |
250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 28.00 | 次 | 250310010b |
250310010b1 | 血清甲状腺素(T4)测定化学发光法 | 28.00 | 次 | 250310010b1 |
250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 25.00 | 次 | 250310011b |
250310011b1 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 25.00 | 次 | 250310011b1 |
250310011b2 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 25.00 | 次 | 250310011b2 |
250310013b1 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 25.00 | 次 | 250310013b1 |
250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 25.00 | 次 | 250310014b |
250403004b | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 4.00 | 项 | 250403004b |
250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 4.00 | 项 | 250403005a |
250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 4.00 | 项 | 250403006a |
250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 4.00 | 项 | 250403007a |
250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(手工定性) | 4.00 | 项 | 250403010a |
310511013 | 洁治 | 3.00 | 牙 | 310511013 |
310701001f | 自动分析(十二通道心电图检查) | 20.00 | 次 | 310701001f |
4100000001 | 贴敷疗法 | 12.00 | 支 | 4100000001 |
410000007-1 | 中药蒸汽浴治疗 | 36.00 | 支 | 410000007-1 |
4300000161416 | 刮痧 | 25.00 | 支 | 4300000161416 |
440000001 | 灸法 | 24.00 | 次 | 440000001 |
440000006 | 游走罐 | 8.00 | 次 | 440000006 |
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
