序号 | 检查单位 | 企业名称 | 行政检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 存在主要问题 | 处理意见 |
1 | 姜店市场监管所 | 道合食品(山东)有限公司 | 日常检查 | 2023/7/12 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
2 | 姜店市场监管所 | 山东贝顺食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/12 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
3 | 姜店市场监管所 | 高唐县艾佳食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/11 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
4 | 姜店市场监管所 | 山东王子驾到食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/11 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
5 | 姜店市场监管所 | 高唐旭昇晖食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/11 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
6 | 姜店市场监管所 | 高唐县富亿方食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/7 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
7 | 姜店市场监管所 | 高唐县福聚康食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/6 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
8 | 姜店市场监管所 | 聊城市旌康圆食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/5 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
9 | 人和市场监管所 | 真情(山东)食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/5 | 张海文、焦孟超 | 无 | 通过 |
10 | 姜店市场监管所 | 宫门口(北京)食品科技有限公司山东分公司 | 日常检查 | 2023/7/26 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
11 | 姜店市场监管所 | 高唐县曙光食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/26 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
12 | 姜店市场监管所 | 山东奥新食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/20 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
13 | 姜店市场监管所 | 聊城市旌康圆食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/19 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
14 | 姜店市场监管所 | 高唐县煜康源纯净水有限公司 | 日常检查 | 2023/7/19 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
15 | 姜店市场监管所 | 山东和兴面粉有限公司 | 日常检查 | 2023/7/19 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
16 | 姜店市场监管所 | 高唐县京方源食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/14 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
17 | 姜店市场监管所 | 高唐县辰馨食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/14 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
18 | 姜店市场监管所 | 东粮(山东)食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/13 | 林爱平、朱红军 | 无 | 通过 |
19 | 汇鑫市场监管所 | 山东澳士达牧业发展有限公司 | 日常检查 | 2023/7/10 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
20 | 汇鑫市场监管所 | 高唐县吉祥豆食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/10 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
21 | 汇鑫市场监管所 | 山东奈伦乳业有限公司 | 日常检查 | 2023/7/12 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
22 | 汇鑫市场监管所 | 山东家十旺食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/12 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
23 | 汇鑫市场监管所 | 山东高唐小宝贝食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/12 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
24 | 汇鑫市场监管所 | 高唐田青食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/114 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
25 | 汇鑫市场监管所 | 高唐县昊臻食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/14 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
26 | 汇鑫市场监管所 | 山东源鑫饮品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/17 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
27 | 汇鑫市场监管所 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/18 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
28 | 汇鑫市场监管所 | 高唐县爱客多食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/18 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
29 | 汇鑫市场监管所 | 高唐县老王寨食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/18 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
30 | 汇鑫市场监管所 | 山东旺利达食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/21 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
31 | 汇鑫市场监管所 | 高唐县华博植物蛋白有限公司 | 日常检查 | 2023/7/21 | 赵书梅、华绪常 | 无 | 通过 |
32 | 清平市场监管所 | 高唐县清乐食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/11 | 田良彬、王彬 | 无 | 通过 |
33 | 清平市场监管所 | 高唐县鑫源食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/18 | 田良彬、王彬 | 无 | 通过 |
34 | 尹集市场监管所 | 高唐县滋乐客食品有限公司 | 日常检查 | 2023/6/2 | 赵长辉、王立鹏 | 更衣是消毒设备未使用 | 已整改 |
35 | 鱼邱湖市场监管所 | 聊城市高唐县佰合源食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/11 | 王传奇、杨武 | 无 | 通过 |
36 | 鱼邱湖市场监管所 | 高唐县琦佳食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/11 | 王传奇、杨武 | 无 | 通过 |
37 | 三十里铺市场监管所 | 京味斋(山东)食品有限责任公司 | 日常检查 | 2023/7/12 | 张秀荣、翟纪海 | 无 | 通过 |
38 | 三十里铺市场监管所 | 山东商脉食品有限公司 | 日常检查 | 2023/7/28 | 张秀荣、翟纪海 | 停产 |
扫一扫在手机打开当前页