药品价格公示 | ||||||
名 称 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 | 批准文号 | |
10%葡萄糖注射液250ml | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 5.2 | 华鲁 | 国药准字H37020774 | |
5%葡萄糖氯化钠注射液250ml | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 5.2 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H37021822 | |
氯化钠注射液100ml | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 3.1 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H20013310 | |
西咪替丁注射液 | 0.2g*1支/支 | 支 | 1.2 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 国药准字H46020549 | |
氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 支 | 0.17 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 国药准字H20043780 | |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*1支/支 | 支 | 0.98 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H41020371 | |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g*1支/支 | 支 | 5.11 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 国药准字H20059375 | |
维生素B6注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 0.43 | 瑞阳 | 国药准字H37021232 | |
注射用阿奇霉素 | 0.25g*1支/支 | 支 | 0.9 | 罗欣 | 国药准字H20065406 | |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g*1支/支 | 支 | 3.39 | 大同五洲 | 国药准字H20084123 | |
醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg*1支/支 | 支 | 4.96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 国药准字H33020762 | |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*1支/支 | 支 | 3.39 | 健康元药业有限公司 | 国药准字H20203649 | |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 2.38 | 杭州民生 | 国药准字H33021707 | |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 支 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 | 国药准字H20059023 | |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 1.39 | 遂成 | 国药准字H41021179 | |
注射用青霉素钠 | 80万u*1支/支 | 支 | 3.77 | 江西东风 | 国药准字H37020079 | |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 片 | 0.1 | 江苏长江 | 国药准字H20084493 | |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 片 | 0.14 | 江苏长江 | 国药准字H20084493 | |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.05 | 远大医药 | 国药准字H42021947 | |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.06 | 远大医药 | 国药准字H42021947 | |
维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 0.04 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37020378 | |
维生素D2注射液 | 5mg*1支/支 | 支 | 18.1 | 江西 | 国药准字H20054433 | |
双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 0.1g*16粒/盒 | 盒 | 21.78 | 海南普利制药股份有限公司 | 国药准字H20066213 | |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 | 齐鲁 | 国药准字H20193144 | |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 片 | 0.25 | 拜耳医药保健有限公司 | 国药准字H19990205 | |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片/盒 | 片 | 0.23 | 重庆华森 | 国药准字H20073872 | |
枸橼酸莫沙比利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字H20090158 | |
曲克芦丁片 | 60mg*100片/瓶 | 瓶 | 8.1 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 国药准字H14022956 | |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 2.1 | 华润双鹤 | 国药准字H20103358 | |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 2.74 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H20061256 | |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 1.68 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国药准字H20193143 | |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 26.08 | 天士力 | 国药准字Z10950111 | |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 盒 | 9.9 | 一力制药股份有限公司 | Z44020667 | |
速效救心丸 | 40mg*150丸/盒 | 盒 | 38 | 天津中新 | 国药准字Z12020025 | |
健胃消食片 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 4.66 | 贵州科辉 | 国药准字Z20064375 | |
玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 盒 | 30.15 | 国药集团广东环球 | 国药准字Z10930036 | |
心可舒胶囊 | 0.3g*72粒/盒 | 粒 | 0.19 | 四川百草堂龙人制药有限公司 | 国药准字Z19993009 | |
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 盒 | 25.9 | 江苏康缘 | 国药准字Z10950005 | |
肺力咳合剂 | 150ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 26.95 | 贵州健兴 | 国药准字Z20025136 | |
护肝片 | 0.35g*100片/瓶 | 瓶 | 20.49 | 上海宝龙安庆 | 国药准字Z34020533 | |
脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 28.95 | 陕西步长 | 国药准字Z20025001 | |
复方伤痛胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 34.56 | 甘肃 | 国药准字Z20073054 | |
稳心颗粒(无蔗糖) | 5g*9袋/盒 | 盒 | 26.24 | 山东步长 | 国药准字Z10950026 | |
迈之灵片 | 0.15g*20片/盒 | 盒 | 42 | 德国礼达大药厂委托南京星银药业集团有限公司 | 注册证号Z20140002 | |
益母草颗粒 | 15g*10袋/盒 | 盒 | 7.2 | 四川德元药业 | 国药准字Z51020956 | |
脉管复康片 | 0.6g*36片/盒 | 片 | 0.29 | 天津同仁堂 | 国药准字Z12020023 | |
润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 33.7 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 国药准字Z20025030 | |
复方利血平 | 0.032mg*100片/瓶 | 瓶 | 9 | 山东新华制药股份有限公司 | 国药准字H37023822 | |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 12.5mg*10片/盒 | 盒 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H11022335 | |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 | 国药准字H20030777 | |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 1.3 | 烟台巨先 | 国药准字H37022368 | |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.3 | 石家庄以岭 | 国药准字H20057883 | |
氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 2.62 | 万特制药 | 国药准字H20060402 | |
玻璃酸钠注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 98.88 | 上海昊海生物 | 国药准字H20051837 | |
依帕司他片 | 50mg*10片/盒 | 盒 | 34.4 | 扬子江 | 国药准字H20040012 | |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州) | 国药准字J20180029 | |
银杏达莫注射液(贵州) | 10ml*1支/支 | 支 | 10.2 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 国药准字H52020031 | |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支/支 | 支 | 41 | 国药集团国瑞药业 | 国药准字H20030473 | |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 5.6 | 浙江海正药业股份有限公司 | 国药准字H20143338 | |
维生素AD滴剂 | 1500u*30粒/盒 | 盒 | 15.6 | 国药控股 | 国药准字H35021150 | |
己酮可可碱注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 16 | 广州万正 | 国药准字H20065204 | |
银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 11.88 | 通化谷红制药有限公司 | 国药准字H22026139 | |
非那雄胺片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 10.5 | 天方药业 | 国药准字H20030951 | |
桂林西瓜霜含片 | 0.62g*24片/盒 | 盒 | 12.84 | 桂林三金 | 国药准字Z10980143 | |
藿香正气软胶囊 | 0.45g*30粒/盒 | 盒 | 21.72 | 天津中新药业 | 国药准字Z10890019 | |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 粒 | 0.44 | 云南维和 | 国药准字Z53021143 | |
香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 盒 | 22.89 | 山东步长 | 国药准字Z19991040 | |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/支 | 支 | 11.79 | 西安杨森 | 国药准字H61020001 | |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*1支/支 | 支 | 7.98 | 山东润泽 | 国药准字H20066112 | |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg*20片/盒 | 片 | 1.18 | 海南辉能药业有限公司 | 国药准字H20143390 | |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*12粒/盒 | 盒 | 12.56 | 齐鲁制药 | 国药准字H20020220 | |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24片/盒 | 盒 | 23.03 | 齐鲁制药有限公司 | 国药准字H20083838 | |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳 | 国药准字H20093089 | |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 2.6 | 山东华鲁制药有限公司 | 国药准字H41022244 | |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*支/支 | 支 | 2.3 | 福元 | 国药准字H34022251 | |
尪痹片 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 33.12 | 辽宁上药好护士 | 国药准字Z20044066 | |
乳癖消片 | 0.34g*100片/瓶 | 瓶 | 23.9 | 辽宁上药好护士 | 国药准字Z21021823 | |
乳癖消片 | 0.34g*100片/瓶 | 瓶 | 24.69 | 辽宁上药好护士 | 国药准字Z21021823 | |
颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 盒 | 35.12 | 国药集团 | 国药准字Z20010153 | |
阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支/盒 | 盒 | 2.29 | 福元药业有限公司 | 国药准字H20055164 | |
红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 支 | 2.49 | 福元 | 国药准字H34020379 | |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字H20000009 | |
注射用头孢曲松钠 | 1g*1支/支 | 支 | 3.58 | 国药集团 | 国药准字H44022819 | |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 | 国药准字H20066822 | |
破伤风抗毒素 | 1500u*1支/支 | 支 | 15.28 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 国药准字S10820151 | |
肝素 | 12500u*1支/支 | 支 | 9.8 | 江苏 | 国药准字H32020612 | |
诺和灵 | 300u*1支/支 | 支 | 30 | 诺和诺德 | 国药准字S20191005 | |
甘舒霖 | 300u*1支/支 | 支 | 28.96 | 通化东宝 | 国药准字S20030004 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 | 国药准字H41020330 | |
甘露醇注射液 | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H37020780 | |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 盒 | 15.1 | 康恩贝 | 国药准字H20050285 | |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 25.5 | 贵州健兴 | 国药准字Z20025415 | |
六味安消胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 盒 | 20.4 | 江西博士达 | 国药准字Z36021675 | |
黄氏响声丸 | 0.133g*108丸/盒 | 盒 | 18.06 | 无锡济民 | 国药准字Z32020461 | |
养血清脑颗粒 | 4mg*15袋/盒 | 盒 | 31.29 | 天士力 | 国药准字Z10960082 | |
盐酸左西替利嗪片 | 5mg*15片/盒 | 盒 | 3.33 | 重庆华邦制药股份有限公司 | 国药准字H20040249 | |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 盒 | 5.46 | 北京四环 | 国药准字H20058155 | |
克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 盒 | 2.85 | 广东东阳光药业 | 国药准字H20183466 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 3.4 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国药准字H20183289 | |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 | 国药准字H20051440 | |
注射用头孢唑林钠 | 1.0g*1支/支 | 支 | 10.6 | 齐鲁 | 国药准字H20217039 | |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/瓶 | 瓶 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 | 国药准字H20060647 | |
硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | 200g*1袋/袋 | 袋 | 16.56 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 国药准字H20163181 | |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 29.8 | 陕西顿斯制药有限公司 | 国药准字H61021911 | |
右旋糖酐铁片 | 25mg*60片/盒 | 盒 | 12.56 | 天津怀仁制药有限公司 | 国药准字H12020668 | |
金振口服液 | 10ml*5支/盒 | 盒 | 27.05 | 江苏康缘 | 国药准字Z10970018 | |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 片 | 0.28 | 齐鲁制药 | 国药准字H20193055 | |
瑞格列奈片 | 0.5mg*60片/盒 | 片 | 0.13 | 北京褔元 | 国药准字H20133017 | |
格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶 | 瓶 | 5.79 | 远大医药 | 国药准字H19983201 | |
格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶 | 瓶 | 5.85 | 远大医药 | 国药准字H19983201 | |
左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 17.02 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 国药准字H20203520 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 5.13 | 石药欧意药业有限公司 | 国药准字H20193269 | |
复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 盒 | 12.8 | 湖北香连药业有限公司 | 国药准字Z42020886 | |
碳酸钙片 | 0.75g*40片/盒 | 盒 | 24.02 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 国药准字H42022517 | |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 2.62 | 远大医药 | 国药准字H20073972 | |
注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 支 | 7.36 | 成都通德药业有限公司 | 国药准字H20213445 | |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*30片/瓶 | 瓶 | 4.16 | 石药欧意药业有限公司 | 国药准字H20203047 | |
寒喘祖帕颗粒 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 21.54 | 新奇康药业股份有限公司 | 国药准字Z20053932 | |
小儿豉翘清热颗粒(无糖型) | 2g*6袋/盒 | 盒 | 43.89 | 济川药业 | 国药准字Z20123090 | |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 50ml:0.25g:0.45g/瓶 | 瓶 | 18.12 | 山东齐都药业有限公司 | 国药准字H20203476 | |
注射用哌拉西林钠(科伦) | 0.5g/支 | 支 | 19.49 | 湖南科伦制药有限公司 | 国药准字H43022225 | |
注射用苯唑西林钠(山西振东) | 0.5g/支 | 支 | 26.8 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 国药准字H14020371 | |
注射用硫酸特布他林 | 0.25mg/支 | 支 | 14.02 | 北京四环制药 | 国药准字H20031123 | |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3.78 | 潍坊中师 | 国药准字H20023860 | |
单硝酸异山梨酯片(欣康) | 20mg*60片/盒 | 片 | 0.38 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国药准字H10940039 | |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 3.29 | 金鸿药业股份有限公司 | 国药准字H20213391 | |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.24 | 山东新华制药 | 国药准字H37020386 | |
脑心通胶囊 | 0.4g*72粒/盒 | 盒 | 48.31 | 陕西步长制药有限公司 | 国药准字Z20025001 |
扫一扫在手机打开当前页