高唐县应急专家库专家名单 | ||||||||
2024年12月27日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业领域 | 单位 | 职称/职业资格 | 联系电话 | 专业领域明细 | 备注 |
一、 | 应急处置方面专家 | |||||||
1 | 刘建业 | 男 | 应急与救援 | 山东天安注册安全工程师事务所有限公司 | 高级工程师/中级注安师 | 13561273111 | 工贸、综合交通、应急救援 | 省市场监管局特种设备安全生产专家、省安全标准化评审专家 |
2 | 李 峰 | 男 | 应急与救援 | 山东天安注册安全工程师事务所有限公司 | 高级工程师/中级注安师 | 15806986567 | 工贸、综合交通、应急救援 | 省安全标准化评审专家、市专家 |
3 | 王 华 | 女 | 应急与救援 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 质量工程师 | 18866355989 | 综合交通/应急救援 | 省专家 |
4 | 于太波 | 男 | 建设工程 | 高唐县金兴建筑安装工程有限公司 | 高级工程师/一级建造师 | 13863568177 | 建筑工程/应急救援 | |
5 | 陈海涛 | 男 | 应急与救援 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 一级建造师/一级注册消防工程师/中级注安师 | 17706353577 | 电力行业 工贸行业 安全生产 | |
6 | 李浩然 | 男 | 应急与救援 | 聊城职业技术学院应急管理学院 | 高级工程师/二级安全评价师/高级消防安全管理员 | 15106352168 | 化工、工贸 | 高唐、东阿、东昌府区、开发区专家 |
7 | 郑 琛 | 男 | 应急与救援 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 高级工程师/社会稳定风险评估 | 13336221288 | 应急救援、工贸 | 市、开发区专家 |
8 | 李兴勇 | 男 | 应急与救援 | 新思创(山东)安全技术服务有限公司 | 一级安全评价师/中级注安师/高级工程师 | 17663501944 | 工贸、特种设备、城镇燃气 | 省、市专家 |
二、 | 现场检查与评审评估方面专家 | |||||||
1 | 董德胜 | 男 | 工贸与消防 | 山东泉林集团有限公司 | 一级注册消防工程师 | 13863533156 | 消防 | |
2 | 李文飞 | 男 | 工贸与消防 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 中级注安师/一级注册消防工程师 | 18365965776 | 工贸行业 安全生产 | |
3 | 张传奎 | 男 | 工贸与消防 | 山东新泉林产业投资有限公司 | 一级注册消防工程师、中级注安师 | 17663531877 | 工贸 | |
4 | 王慧生 | 男 | 工贸与消防 | 高唐兴鲁-奔达可轮胎强化有限公司 | 一级注册消防工程师 | 13616350598 | 橡胶制品 | |
5 | 杜冰 | 男 | 应急与救援 | 开达(山东)工程咨询有限公司 | 中级工程师/三级安全评价师 | 15069598950 | 工贸、综合交通、应急救援 | 市专家 |
6 | 崔林宽 | 男 | 综合领域 | 开达(山东)工程咨询有限公司 | 中级工程师 | 18264513339 | 工贸、综合交通、应急救援 | 市专家 |
7 | 高华增 | 男 | 应急与救援 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 中级工程师/二级安全评价师/中级注安师 | 18953902855 | 化工、工贸、应急救援 | |
8 | 杜倩倩 | 女 | 综合领域 | 山东天驰安全技术服务有限公司 | 中级工程师/中级注安师 | 13969560132 | 工贸、综合交通 | 济南市、聊城市 |
9 | 杨秀云 | 女 | 综合领域 | 山东天安注册安全工程师事务所有限公司 | 中级注安师 | 15095052018 | 工贸、综合交通、特种设备 | |
10 | 郭荣华 | 男 | 综合领域 | 山东洁宇化工有限公司 | 中级注安师 | 13969553180 | 化工、工贸 | |
11 | 臧秀红 | 女 | 综合领域 | 山东天安注册安全工程师事务所有限公司 | 安全标准化评审专家 | 13508920128 | 工贸、综合交通、城镇燃气 | 市专家 |
12 | 马伟德 | 男 | 化工 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 中级注安师/一级安全评价师 | 13475718378 | 化工、工贸、应急救援 | |
13 | 陈鑫 | 男 | 化工 | 聊城职业技术学院应急管理学院 | 高级工程师 | 15063582865 | 化工、工贸 | |
14 | 纪朝军 | 男 | 化工 | 山东翔通安基工程技术有限公司 | 中级注安师/一级安全评价师 | 13869571425 | 化工、工贸、应急救援 | 市专家 |
15 | 张朋 | 男 | 化工 | 山东天安注册安全工程师事务所有限公司 | 中级注安师/DCS应用技术工程师/二维CAD工程师 | 15020638222 | 化工 | |
16 | 马连华 | 男 | 应急与救援 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 高级工程师/安全评价师/中级注安师 | 13780724388 | 化工、机械、轻工、有色、应急管理、标准化建设 | |
17 | 石勇 | 男 | 烟花爆竹 | 山东省元丰节能装备科技股份有限公司 | 中级注安师/工程师 | 15153233057 | 烟花爆竹、民用爆炸物安全等 | 城市轨道交通工程青岛专家 |
18 | 刘庆志 | 男 | 化工、烟花爆竹 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 中级工程师/中级注安师 | 13034543560 | 化工、烟花爆竹 | 高新区、冠县专家 |
19 | 秦善行 | 男 | 工贸 | 山东新泉林产业投资有限公司 | 中级注安师 | 13969543196 | 工贸 | 市专家 |
20 | 唐同毅 | 男 | 工贸 | 山东奥克特饲料添加剂有限公司 | 中级注安师/工程师 | 15615946638 | 工贸 | 市专家 |
21 | 朱芳芬 | 女 | 工贸 | 山东泉林集团有限公司 | 中级注安师/二级安全评价师/高级工程师 | 13963553009 | 工贸 | 市专家 |
22 | 云笑伟 | 女 | 工贸 | 山东博泰特安全技术有限公司 | 中级注安师/安全评价师/高级工程师 | 13969576211 | 工贸 | 市、度假区、开发区、东昌府区、临清市、高新区、冠县专家 |
23 | 李朋飞 | 男 | 工贸 | 山东新泉林产业投资有限公司 | 中级注安师 | 18763508337 | 工贸 | |
24 | 杨东 | 男 | 工贸 | 纷美包装(山东)有限公司 | 中级注安师/三级安全评价师 | 15020684931 | 工贸 | |
25 | 张文强 | 男 | 工贸 | 纷美包装(山东)有限公司 | 中级注安师 | 18963583109 | 工贸 | |
26 | 解坤国 | 男 | 工贸 | 山东时安安全技术服务有限公司 | 中级注安师 | 15865763179 | 工贸 | |
27 | 崔兆龙 | 男 | 工贸 | 山东时安安全技术服务有限公司 | 中级注安师 | 18663535817 | 工贸 | |
28 | 薛广松 | 男 | 工贸 | 新思创(山东)安全技术服务有限公司 | 中级注安师 | 18865155711 | 工贸 | |
29 | 刘 岩 | 男 | 工贸 | 聊城茌安技术服务有限公司 | 中级注安师/监理工程师 | 13406343903 | 工贸 | |
30 | 侯青杰 | 男 | 工贸 | 山东兴明人造板有限公司 | 中级注安师 | 15966239200 | 工贸 | |
31 | 周正松 | 男 | 工贸 | 山东奥克特饲料添加剂有限公司 | 工程师 | 13616389608 | 工贸 | |
32 | 陈广芳 | 女 | 工贸 | 山东奥克特饲料添加剂有限公司 | 中级注安师/工程师/二级安全评价师 | 18263549621 | 工贸 | |
33 | 高 强 | 男 | 工贸 | 山东奥克特饲料添加剂有限公司 | 中级注安师/工程师/二级安全评价师 | 18663004776 | 工贸 | |
34 | 闫宗峰 | 男 | 工贸 | 山东中泉纸业优先公司 | 中级注安师 | 13561263366 | 工贸 | |
35 | 姜念存 | 男 | 工贸 | 山东荣达锦翼食品有限公司 | 中级注安师 | 15806976661 | 工贸 | |
36 | 李红星 | 男 | 交通运输 | 高唐县交通运输局 | 工程师 | 13869553344 | 综合交通 | |
37 | 任菊 | 女 | 建设工程 | 山东鲁厦建设发展有限公司 | 监理工程师/一级建造师 | 13969503278 | 建设工程 | |
38 | 吕仲敏 | 男 | 建设工程 | 聊城市瀚海水处理有限公司 | 中级注安师/一级建造师 | 15224328138 | 工贸、建筑工程 | |
39 | 王银伟 | 男 | 电力安全 | 山东泉林集团热电有限公司 | 中级注安师/一级建造师 | 13963553525 | 电力、工贸 | 省特种作业考评员 |
40 | 臧国燕 | 女 | 电力安全 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 中级注安师 | 15865763230 | 电力行业 安全生产 | |
41 | 马红梅 | 女 | 电力安全 | 山东高唐热电有限公司 | 高级工程师/一级安全评价师 | 18063523051 | 热电 | |
42 | 王延军 | 男 | 电力安全 | 山东泉林集团热电有限公司 | 中级注安师 | 13969543977 | 电力、工贸 | |
43 | 许丙祥 | 男 | 其他行业 | 山东玺利信安防科技有限公司 | 中级注安师 | 13589476786 | 轻工 | 市专家 |
44 | 周家永 | 男 | 其他行业 | 高唐汇隆化工有限公司 | 中级工程师/中级注安师/二级安评师 | 15192135125 | 标准化创建、预案制定与审核、宣教培训 | 市专家 |
45 | 焦腾腾 | 男 | 其他行业 | 高唐县应急管理局 | 中级注安师 | 17606352181 | 综合 | 仅参与公益服务 |
46 | 惠光静 | 女 | 综合领域 | 高唐县应急管理局 | 中级注安师 | 17606352186 | 职业卫生、工贸 | |
47 | 冯锐 | 男 | 综合领域 | 高唐县应急管理局 | 中级注安师 | 17606352139 | 工贸 | |
48 | 卜军伟 | 男 | 化工 | 高唐县应急管理局 | 中级注安师 | 17606352185 | 化工、工贸 | |
49 | 刘全刚 | 男 | 综合领域 | 高唐县应急管理局 | 中级注安师 | 16678187138 | 化工、工贸 | |
备注:高唐县应急管理专家的管理和调用,暂时仍参照市局关于印发《聊城市应急管理专家管理办法(试行)》的通知(聊应急发〔2021〕47 号)执行,待市局参照省相关新规定出台新办法后,县局再及时调整予以通告。 |
扫一扫在手机打开当前页