科室设置 | 服务内容 |
内科 | 内科、儿科对各种常见病多发病有着丰富的临床经验,尤其对心脑血管病、呼吸道、消化道疾病、泌尿道疾病、小儿科常见病有很好的疗效。 |
外科 | 普通清创缝合,各种皮肤浅表脓肿的切开引流术、以及体表赘生物的切除术等普外科常见小手术。 |
妇产科 | 妇科常见病,多发病的诊疗,阴道填塞、妇科特殊治疗、低频治疗等妇科治疗,清宫术,输卵管通夜术,生殖系统节育术。 |
检验科 | 血常规五分类、肝、肾功、血脂、血糖、C—反应蛋白测定(CRP)、血沉、血型ABO、血凝四项、D-二聚体、尿液分析、降钙素原、糖化血红蛋白、电解质、风湿、肺炎支原体血清学测定等常规检查。 |
B超室 | 甲状腺彩色多普勒、双侧颈动脉+椎动脉血管彩色多普勒、腹部彩色多普勒(肝、胆、胰、脾、双肾)、全腹彩色多普勒(肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、子宫附件/前列腺)、泌尿系彩色多普勒(双肾、输尿管、前列腺(男))、子宫附件彩色多普勒、膀胱前列腺彩色多普勒。 |
心电图室 | 心电图检查、24小时动态心电图 |
放射科 | 常规检查:胸部透视、腹部透视、DR摄影、CT检查 |
中医科 | 中医科对各种常见病多发病有丰富的经验,尤其对心脑血管病、呼吸道、消化道疾病、泌尿道疾病、妇科疾病有显著疗效,通过普通针刺、颈肩腰腿推拿、蜡疗、熏蒸疗法、放血疗法、热疗、艾灸、隔物灸、温针灸、拔罐、闪罐、火罐、游走罐、牵引疗法、督灸、贴敷疗法、红外线治疗、中频脉冲电治疗、中药封包、等有很好的疗效。 |
口腔科 | 龋病、牙髓病和根尖周病,烤瓷冠及二氧化锆全瓷冠、桥的制备;缺损牙体及残根残冠的保存修复,儿童预防性矫治,牙列不齐等常规矫治。 |
医联体合作医院 | 高唐县人民医院 |
王乐增 | 高唐县人民医院普外二科副主任 咨询电话:06357123500 坐诊地址:高唐县尹集镇卫生院一楼专家门诊 擅长乳腺甲状腺疾病穿刺,手术及微创治疗,腹腔镜疝修补术,大隐静脉曲张长微创手术治疗 |
郭婷婷 | 急性缺血性脑血管病、血管性痴呆、头痛、眩晕、癫痫、睡眠障碍、帕金森等神经内科常见病及多发病的诊断与治疗,特别擅长急性脑梗死溶栓治疗、帕金森病、头痛及眩晕诊疗。 |
郭佳钰 | 毕业于济宁医学院,擅长糖尿病相关疾病、甲状腺相关疾病等。 |
孙娜 | 儿科常见病,多发病的诊治,对儿童咳嗽气喘、发热、腹痛、消化不良、生长发育、内分泌等疾病的治疗有丰富的临床经验。 |
| 2025年度尹集镇卫生院家庭医生团队基本公卫区域划分任务分组 | |||||||||||||||||
| 团队 | 卫生室名称 | 辖区人 口数 | 建档数 | 负责的村 | 服务 人口数 | 团队长 | 职称 | 联系方式 | 护理人员 | 职称 | 联系方式 | 公卫人员 | 职称 | 联系方式 | 乡村医生 | 职称 | 联系方式 |
| 第一团队 | 南崔村卫生室 | 1475 | 1451 | 尹东村、刘王、南崔 | 5295 | 张莹 | 执业医师(全科医师) | 18963595603 | 刘英慧 | 主管护师 | 15954183508 | 宋丽君 | 护师 | 13793073210 | 尹延庆 | 执业助理医师 | 15006353559 |
| 946 | 934 | 尹西村 | 执业医师(全科医师) | 王梦琦 | 康复治疗技士 | 13181087979 | 张玉平 | 护士 | 15964775450 | ||||||||
| 刘庄村卫生室 | 756 | 740 | 后刘村 | 荆丽君 | 主管护师 | 15095056732 | 宋丽君 | 主管护师 | 13793073210 | ||||||||
| 1067 | 1046 | 杨寨子、赵庄 | 刘春妍 | 护士 | 15106893461 | 李志静 | 执业助理医师 | 13869562101 | |||||||||
| 1136 | 1124 | 刘庄村、西李村 | 王新 | 乡村全科助理医师 | 15163540188 | ||||||||||||
| 第二团队 | 王庄村卫生室 | 949 | 905 | 徐官屯 | 5337 | 崔莹莹 | 执业助理医师(全科医师) | 13562034064 | 彭爱喜 | 基层副主任护师 | 15954583812 | 刘欣宇 | 公卫人员 | 18365785205 | 于祖宁 | 乡村全科助理医师(全科) | 15653198262 |
| 1099 | 1060 | 王庄、前彭、刘董 | 刘宁 | 病案管理主管技师 | 13734466430 | 华俊连 | 乡村全科助理医师 | 18463503012 | |||||||||
| 老王寨卫生室 | 847 | 821 | 老王寨村 | 刘娅琦 | 口腔执业助理医师 | 15998719813 | 李士勇 | 执业医师(全科医师) | 13455080635 | ||||||||
| 409 | 389 | 大张东村 | 李平 | 主管护师 | 18365919936 | 刘娅琦 | 执业助理医师 | 15998719813 | |||||||||
| 958 | 939 | 扈庄村、四新、大张西 | 扈忠强 | 乡村医生 | 15964786749 | ||||||||||||
| 张官屯村卫生室 | 1238 | 1223 | 张官屯、张立吴村 | 李万君 | 乡村全科助理医师 | 13256424931 | |||||||||||
| 第三团队 | 武花园村卫生室 | 734 | 715 | 陈堤子 | 5429 | 杜运超 | 中医执业医师(中医全科医师) | 18663513135 | 王燕 | 主管护师 | 13371471767 | 张玉剑 | 影像技士 | 17854180068 | 赵同辉 | 中西医结合执业助理医师 | 13963024603 |
| 353 | 346 | 王花园村 | 华玉芳 | 主管护师 | 13562081719 | 王卫强 | 乡村全科助理医师 | 15506525044 | |||||||||
| 1209 | 1182 | 武花园村、后张村、尹 北 | 刘慧琳 | 中医执业助理医师 | 15314151434 | 武超 | 乡村全科助理医师 | 13686353559 | |||||||||
| 红庙村卫生室 | 596 | 587 | 温庄村 | 杨鸿洁 | 药剂士 | 13963530356 | 李双平 | 乡村医生 | 13406394112 | ||||||||
| 1067 | 1059 | 红庙村、单庄 | 王小环 | 乡村全科助理医师 | 13153816610 | ||||||||||||
| 华家务村卫生室 | 1554 | 1540 | 华家务村、解庄 | 谢英林 | 乡村全科助理医师 | 13406343188 | |||||||||||
| 第四团队 | 桃李社区中心村卫生室 | 1388 | 1379 | 唐东、唐西村、店子、 堤子张村 | 5175 | 王连燕 | 中医执业助理医师(中医全科医师) | 13561267510 | 许兰俊 | 主管护师 | 15206353821 | 申铜真 | 公卫人员 | 13906358683 | 尹延芹 | 乡村医生 | 15615215251 |
| 1069 | 1059 | 前花园、王官屯、后业 | 张可心 | 公卫人员 | 18865232109 | 贺丽 | 执业医师(全科医师) | 18265566718 | |||||||||
| 孔张村卫生室 | 960 | 940 | 孔张、前业村、河沟村 | 田英丽 | 康复治疗技士 | 17852105918 | 谢秀萍 | 执业助理医师 | 13562013754 | ||||||||
| 双庙中心村卫生室 | 1098 | 1089 | 双庙村 | 张慧 | 护师 | 18663562569 | 刘洪运 | 乡村全科助理医师 | 13406393018 | ||||||||
| 直管村 | 736 | 708 | 大社李 | 刘娅琦 | 执业助理医师 | 15998719813 | |||||||||||
| 第五团队 | 隋庄村卫生室 | 908 | 893 | 王华、房庄、范庄、吴庄、陈庄 | 5058 | 侯淑敏 | 主治医师(全科医师) | 13475899167 | 田新 | 护师 | 15553260608 | 陈程 | 中医执业医师 | 13793070862 | 单秀芹 | 乡村全科助理医师 | 15966229902 |
| 486 | 484 | 隋庄村 | 杨洋 | 口腔执业医师 | 15954933220 | 宋志勇 | 乡村医生 | 13406343033 | |||||||||
| 644 | 624 | 大王村 | 蔡雨洁 | 基层副主任药师 | 15964775055 | 王静文 | 乡村医生 | 13406383176 | |||||||||
| 蔡庄村卫生室 | 671 | 665 | 宋庄、徐庄村 | 张雪 | 检验士 | 13561273438 | 徐洪彦 | 乡村医生 | 13676380472 | ||||||||
| 411 | 401 | 纪庄、西彭 | 黄宗红 | 乡村医生 | 14763523415 | ||||||||||||
| 2039 | 1991 | 西代、刘华、盐厂村、 高庄村、蔡庄、佛堂、 苏庄、北崔 | 蔡振保 | 执业医师(全科医师) | 15266868685 | ||||||||||||
| 第六团队 | 北李新村卫生室 | 1167 | 1140 | 北李、焦庄、邓官屯、 丁庄村 | 5441 | 朱连国 | 基层中医副主任医师 | 13562042580 | 张娟 | 基层副主任护师 | 13561473364 | 王艳艳 | 主治医师(全科医师) | 13563543212 | 张淑珍 | 乡村医生 | 13562069506 |
| 袁庄村卫生室 | 1352 | 1325 | 袁庄、石光吴村、唐洼村 | 田宁 | 主管药师 | 18365811035 | 张兴禹 | 执业助理医师 | 13616384680 | ||||||||
| 张老庄村卫生室 | 571 | 556 | 张老庄村 | 董彩红 | 检验师 | 15095013521 | 赵洪连 | 乡村医生 | 15066476405 | ||||||||
| 1048 | 1013 | 田寨村、三官庙 | 张冬梅 | 主管护师 | 15863555183 | 田维永 | 乡村医生 | 13280465396 | |||||||||
| 朱庄村卫生室 | 357 | 349 | 北代、张立安村 | 袁建军 | 乡村全科助理医师 | 13465743556 | |||||||||||
| 1085 | 1058 | 朱庄村 | 杨洪梅 | 执业医师(全科医师) | 13561493960 | ||||||||||||
相关附件
家医团队.xls扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
