药品编码 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 产 地 | 零售价 | 批准文号 |
ZA15FAY0125010200941 | 养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 31.29 | 国药准字Z10960082 |
ZD02AAF0220010405883-YJ | 妇可靖胶囊 | 0.36g*36粒/盒 | 盒 | 甘肃省西峰制药有限公司 | 38.52 | 国药准字Z20040089 |
ZA16DAM0035010579003 | 迈之灵 | 150mg*20片/盒 | 盒 | 德国礼达大药厂委托南京星银药业集团有限公司 | 42.00 | 国药准字Z20140002 |
ZA13BAM0155020302591 | 摩罗丹(浓缩丸) | 16丸*9袋/盒 | 盒 | 邯郸制药股份有限公司 | 25.50 | 国药准字Z0090013 |
ZA12HAX0863020405698 | 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 粒 | 云南维和药业股份有限公司 | 0.44 | 国药准字Z53021143 |
ZA12BAF0349010200941 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 | 国药准字Z10950111 |
ZA15EAT0294020102537 | 头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 杨凌步长制药有限公司 | 24.85 | 国药准字Z20026851 |
ZA16FAS0058010205208 | 三金片 | 0.29g*72片/盒 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.40 | 国药准字Z45021645 |
ZD02BAK0028010303814 | 康妇消炎栓 | 2g*9粒/盒 | 盒 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 27.22 | 国药准字Z23022143 |
XR05FBF273A001010104554 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 0.15 | 国药准字H33020888 |
ZA03AAT0182010105404 | 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 江西民康制药有限公司 | 8.00 | 国药准字Z36020669 |
ZA12HAX086801040560 | 血塞通软胶囊(理洫王) | 0.33g/粒*24粒 | 粒 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 1.08 | 国药准字Z19990022 |
ZA09AAB0472010203070 | 补中益气丸 | 240丸/瓶 | 瓶 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 8.50 | 国药准字Z41020009 |
ZI03AAX0014040105996-YJ | 西帕依固龈液 | 30ml/瓶 | 瓶 | 新奇康药业股份有限公司 | 36.85 | 国药准字Z65020012 |
ZA16HAS0443010200946 | 肾炎康复片 | 0.48g*45片/瓶 | 瓶 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 23.09 | 国药准字z10940034 |
ZA16HAF0092010100855YJ | 风湿液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 46.68 | 国药准字Z12020472 |
ZD02BAB0238010405763-YJ | 保妇康栓 | 1.74g/支*12支/盒 | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 49.00 | 国药准字Z46020058 |
ZA09ABJ0096010102256 | 健儿消食口服液 | 10ml/支*10支/盒 | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 12.00 | 国药准字Z11020932 |
ZA09HAC0221010279263 | 参松养心胶囊 | 0.4g/粒*36粒/盒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 | 国药准字Z20103032 |
ZA04CAL0115010102767 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g/粒*24粒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 | 国药准字Z20040063 |
ZA01CAF0010010104118 | 防风通圣丸 | 6g/袋*10袋/盒 | 盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 7.14 | 国药准字Z19983150 |
YJ03AAZ0523010206004 | 祖卡木颗粒 | 12g*9袋/盒 | 盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 23.49 | 国药准字Z65020179 |
ZA09ABA0125010405988-YJ | 安胃疡胶囊 | 0.2g/粒*30粒/盒 | 盒 | 新疆全安药业股份有限公司 | 26.75 | 国药准字Z10950062 |
YJZA12HAX0863020405698 | 血塞通胶囊 | 50mg/粒(40粒/盒) | 粒 | 云南维和药业股份有限公司 | 0.44 | 国药准字Z53021143 |
YJYPZA12HAY0549020304723 | 银杏叶滴丸 | 63mg*120丸/盒 | 丸 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 0.19 | 国药准字Z20040071 |
YJYPZA06CAJ0683010205704 | 橘红颗粒 | 6g*12袋/盒 | 盒 | 云南海沣药业有限公司 | 21.40 | 国药准字Z53020292 |
ZG01AAJ0251010301283-YJ | 接骨七厘丸 | 2g/袋*10袋/盒 | 袋 | 沈阳东新药业有限公司 | 2.31 | 国药准字Z20080133 |
YJZA09GAY0109010102718 | 养心生脉颗粒 | 14g*6袋/盒 | 盒 | 秦皇岛市山海关药业 | 24.79 | 国药准字Z20030096 |
ZG02AAH0408010600586-YJ | 活血止痛胶囊 | 0.25g/粒*72粒/盒 | 粒 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.19 | 国药准字Z44020570 |
ZA09GAT0209010102551-YJ | 通脉降糖胶囊 | 0.4g/粒*60粒*盒 | 粒 | 保定天浩制药有限公司 | 0.47 | 国药准字z20026853 |
ZA12HAY0762010200806-YJ | 银杏酮酯颗粒 | 1g/袋*12袋/盒 | 盒 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司. | 33.45 | 国药准字Z20000050 |
ZA04CDF0441010101206-YJ | 复方黄连素片 | 30mg/片*48片/盒 | 盒 | 辽宁福源药业有限公司 | 11.61 | 国药准字Z21022121 |
ZA12HAX0730020100151-YJ | 杏灵分散片 | 0.31g/片*12片/盒 | 片 | 北京四环科宝 | 1.91 | 国药准字Z20060444 |
YJYP-ZA04BAB0189020105139 | 板蓝根颗粒 | 3g*20袋/盒 | 盒 | 广西润达制药股份有限公司 | 13.60 | 国药准字Z45022272 |
YJYP2023111901 | 心可舒片 | 0.31g/片*72片/盒 | 片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 0.26 | 国药准字Z37020042 |
YJ-2D02AAG0230030100312 | 宫炎平片 | 0.25d*21片/盒 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 28.00 | 国药准字Z20013221 |
YJ-ZA12HAM0048010400946 | 脉管复康片 | 0.6g*72片/盒 | 片 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 0.29 | 国药准字Z12020023 |
ZA12BAL0035010107266-YJ | 乐脉胶囊 | 0.45g/粒*36粒/盒 | 粒 | 康普药业 | 0.44 | 国药准字Z20133025 |
ZA12HAX0869030205729-YJ | 血塞通注射液 | 250mg/支 | 支 | 云南植物药业有限公司 | 2.89 | 国药准字Z53020137 |
ZA01AAG0120010202667-YJ | 感冒清热颗粒 | 12g/袋*10袋/盒 | 盒 | 河北万岁药业 | 8.36 | 国药准字Z13020136 |
YJYP2024022301 | 银杏叶片 | 9.6mg:2.4mg/片*24片/盒 | 片 | 杨子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 0.37 | 国药准字Z20027949 |
ZI03AAH0045010106004-YJ | 寒喘祖帕颗粒 | 12g/袋*6袋/盒 | 盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 22.32 | 国药准字Z20063931 |
ZI03AAZ0523010206004-YJ | 祖卡木颗粒 | 12g/袋*9袋/盒 | 盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 23.49 | 国药准字Z65020179 |
ZA16AAF0073010209682-YJ | 风湿骨痛片 | 0.36g/片*36片/盒 | 盒 | 安徽美欣制药有限公司 | 22.82 | 国药准字Z20133043 |
YJ-ZG03AAT0046010204920 | 藤黄健骨片 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 20.46 | 国药准字Z20090570 |
YJZA14AAJ0168010102767- | 健胃消食片 | 0.5g*40片/盒 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 4.63 | 国药准字Z20055275 |
YJZA12BAF0354010205137- | 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 瓶 | 广西日田药业集团有限公司 | 19.80 | 国药准字Z45021353 |
YJ-ZA09GAZ0099020103374 | 振源片 | 0.15d*48片/盒 | 盒 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 18.37 | 国药准字Z20093631 |
ZE03AAF0700010200371-YJ | 复方血栓通片 | 0.35g/片*36片/盒 | 片 | 广东众生药业股份有限公司 | 0.74 | 国药准字Z20060167 |
YJ-2AAN0052020302547 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒/盒 | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 48.31 | 国药准字Z20025001 |
YJ-ZF02AAX0127010102440 | 香菊片 | 0.32g*48片/盒 | 盒 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 25.44 | 国药准字Z20083461 |
YJ-ZA09GAZ0099040103374 | 振源片 | 25mg*72片/盒 | 片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 0.45 | 国药准字Z22021692 |
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
