高唐县尹集镇卫生院西药价格公示 | ||||||
药品编码 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 产 地 | 零售价 | 批准文号 |
XC10AAA067A001020105847 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 | 国药准字H20193144 |
XN02AJA146A001010204219 | 氨酚双氢可待因片 | 24片/盒 | 盒 | 威海路坦 | 38.34 | 国药准字H20030920 |
XH02ABQ082B002030104735YJ | 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg*1支/支 | 支 | 浙江仙琚 | 4.96 | 国药准字H33020762 |
XB01ACL190A001010104502YJ | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 | 国药准字J20180029 |
XA02BXL152X002010100290YJ | 硫糖铝口服混悬液 | 24g:120ml*1瓶 | 瓶 | 广东华南药业集团 | 17.25 | 国药准字H10960186 |
XC09CAX143E001010300560YJ | 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 | 国药准字H20030777 |
XB01ACA056A012010103987 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 济南永宁 | 0.78 | 国药准字H37023234 |
XC08CAX211A010010203943 | 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*60片/盒 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 3.77 | 国药准字H20083792 |
XR03BBY139L019010181590YJ | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg/支 | 支 | 四川普锐特药业有限公司 | 1.49 | 国药准字H20203591 |
XC07ABM062A001010201984 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 | 国药准字H20073972 |
XN02BEX085N001020103010 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 50mg*10袋/盒 | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 9.60 | 国药准字H20073310 |
XA10BFA025A001020200002 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 片 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.25 | 国药准字H19990205 |
XB03BAJ038B002010104127 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.77 | 国药准字H20055734 |
XC09CAE003A006010203973 | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | 国药准字H20100170 |
XC04ACY028B002010100144 | 烟酸注射液 | 20mg:2ml/支 | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 32.90 | 国药准字H11021168 |
XA02BAL050B002010301708 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg:2ml/支 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 19.38 | 国药准字H32021751 |
XJ01DDT094B001010202013 | 注射用头孢他啶 | 0.5g/支 | 支 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 6.17 | 国药准字H20217023 |
XJ01CEQ054B00102010528 | 注射用青霉素钠 | 80万u/支 | 支 | 江西东风 | 3.77 | 国药准字H36020261 |
XJ02AXZ028A001010104756 | 制霉素片 | 50万u/片 | 片 | 浙江震元制药有限公司 | 0.39 | 国药准字H33021393 |
XJ01MAM134B002010105759 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(莫可欣) | 250ml:盐酸莫西沙星0.4g氯化钠2.0g/瓶 | 瓶 | 海南爱科制药 | 35.27 | 国药准字H20203091 |
XR03CCT022B014010100151-YJ | 注射用硫酸特布他林 | 0.25mg/支 | 支 | 北京四环制药 | 14.02 | 国药准字H20031123 |
XR03CCT022B014010100151-YJ | 注射用硫酸特布他林 | 0.25mg/支 | 支 | 北京四环制药 | 14.03 | 国药准字H20031123 |
XB05XAT018B002010102954-YJ | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 2.40 | 国药准字H14022190 |
XH02ABD234B002020102954 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 | 国药准字H14022567 |
XC08CAA187A001010301066YJ | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 重庆药友制药 | 1.86 | 国药准字H20183234 |
XA03FAM120A001010204012-YJ | 枸橼酸莫沙必利片(快力) | 5mg/片*36片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 | 国药准字H19990317 |
XB05BCG027B002020304145-YJ | 甘露醇注射液 | 250ml:50/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 | 国药准字H37020780 |
XR06ABL189B002010103204-YJ | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.20 | 国药准字H41021259 |
XA11HAW041B002030104152-YJ | 维生素B6注射液 | 0.1g/支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 | 国药准字H37022043 |
XH03AAZ057A001020179462 | 左甲状腺素钠(优甲乐) | 50ug/片*100片 | 盒 | MERCKhealthcareKGaA | 24.88 | 国药准字H20140052 |
YJ-XC08CAX066A011010504175 | 硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 片 | 淄博万杰制药有限公司 | 0.50 | 国药准字H20223413 |
YJ-XJ01CRA042B001010100523 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 24.56 | 国药准字H20033603 |
XJ01CAP014B001010105006 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 19.49 | 国药准字H43022225 |
XJ01CAP014B001010105006 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 21.24 | 国药准字H43022225 |
XA02BCA211B001010104900 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 湖南恒生 | 0.84 | 国药准字H20058242 |
XC01DAD024A001010604012-YJ | 单硝酸异山梨酯片(欣康) | 20mg/片*60片 | 片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.38 | 国药准字H10940039 |
YJXC07ABM062a010020209541 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 片 | 合肥合源药业有限公司 | 0.60 | 国药准字H20213598 |
YJXM01AEB173E003010101605 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 14.80 | 国药准字H20203355 |
YJ-XJ01CAP014B003010202673 | 注射用哌拉西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 26.90 | 国药准字H20013175 |
XB05XAL211B002070104098 | 氯化钠注射液 | 25g:500ml/瓶 | 瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 5.56 | H37022749 |
YJXA02BAX011B002010104770 | 西咪替丁注射液 | 0.2g/支 | 支 | 福建古田药业有限公司 | 1.20 | 国药准字H35021164 |
XJ05APL052B002010300993-YJ | 利巴韦林注射液 | 1ml:50mg/支 | 支 | 重庆迪康长江 | 19.80 | 国药准字H50022006 |
XJ01GBA034B002010102503-YJ | 硫酸阿米卡星注射液 | 1ml:0.1g/支 | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 29.80 | 国药准字H61021911 |
XJ01DBT063N001010204129-YJ | 头孢氨苄颗粒 | 0.125g/袋*12袋/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 19.98 | 国药准字H37020585 |
XN07CAF072A001010104232-YJ | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg/片*60片/盒 | 片 | 潍坊中师 | 0.06 | 国药准字H20023860 |
XJ01DCT162A001010204658-YJ | 头孢呋辛酯片 | 0.25g/片*12片/盒 | 盒 | 浙江京新药业 | 5.72 | 国药准字H20103409 |
XJ01CRA112B001010100523-YJ | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠(舒氨西林) | 0.75g/支 | 支 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 20.67 | 国药准字H10930082 |
XA10BXR068A001020200177-YJ | 瑞格列奈 | 0.5mg/片*60片/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 7.84 | 国药准字H20133017 |
XB05XAT018B002010203973-YJ | 碳酸氢钠注射液 | 0.5g:10ml/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.40 | 国药准字H2065925 |
XR05CBX169B002010102189-YJ | 盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg/支 | 支 | 四川美大康华康医药有限公司 | 18.72 | 国药准字H20213154 |
XA10ADJ247B002010103687-YJ | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(重和林M30) | 3ml:300U/支 | 支 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 23.22 | 国药准字J20160008 |
XA10ACJ246B002010207103-YJ | 精蛋白人胰岛素注射液(诺和灵N) | 3ml:300IU/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 30.00 | 国药准字S20227002 |
XJ06BBP063B001010100473 | 破伤风免疫球蛋白 | 250iu/支 | 支 | 广东双林生物制药有限公司 | 280.00 | 国药准字S20063017 |
XJ01DDT073N001010400591-YJ | 头孢克圬颗粒 | 50mg/袋*12袋/盒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 | 国药准字H20213391 |
XJ01DCT070B013010200609-YJ | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/支 | 支 | 山东润泽 | 7.98 | 国药准字H20066112 |
YJ-XR06AXL226A001020205848 | 氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 6.09 | gyzz H20060402 |
XM09AXB146B002010106977-YJ | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 支 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 132.04 | 国药准字H20174089 |
XC02CAC046B001010101651-YJ | 注射用磷酸川芎嗪 | 100mg/支 | 支 | 苏州二叶 | 1.43 | 国药准字H20050745 |
XC01BBL054B002030504098-YJ | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 | 国药准字H37022147 |
XA10BBG070A010010302000-YJ | 格列齐特缓释片 | 30mg/片*30片/盒 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 24.30 | 国药准字H20103045 |
XN05BAD088A001010103987-YJ | 地西泮片 | 2.5mg/片*100片/瓶 | 片 | 济南永宁 | 0.20 | 国药准字H37020399 |
XJ01FFL092B002010202379-YJ | 盐酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g/支 | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 29.80 | 国药准字H61021555 |
XJ01CRA042B001010204384-YJ | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 5.11 | 国药准字H20059375 |
XR05CBA198B002020304383-YJ | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg:2ml/支 | 支 | 安徽誉恒生物科技有限公司 | 0.41 | 国药准字H20113358 |
XJ01XDJ185B002010204145-YJ | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.13 | 国药准字H20013146 |
XA10BAE021A010010302770-YJ | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g/片 | 瓶 | 石药欧意药业有限公司 | 5.13 | 国药准字H20193269 |
XS01AEZ074G010010101749-YJ | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg/支 | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.60 | 国药准字H20203092 |
XJ01DDT092B001020104129-YJYP | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.65 | 国药准字H20093363 |
XN06CAF088A001020105836--YJ | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 1片/片 | 片 | 海南辉能药业有限公司 | 1.18 | 国药准字H20143390 |
YJ-XO09DAX10104647 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片/盒 | 片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.62 | 国药准字H20223550 |
YJ-XJ05ABG075B001030101956 | 注射用更昔洛韦 | 0.5g/支 | 支 | 武汉普生制药有限公司 | 20.74 | 国药准字H20056938 |
XA11HAW041B002010203204-YJ | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.43 | 国药准字H41021177 |
XJ01CRA042B001020204384-YJ | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 8.68 | 国药准字H20059374 |
YJ-XJ01CFB083B001010202296 | 注射用苯唑西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 福安药业集团 | 20.88 | 国药准字H20067209 |
YJ-XB01ACA056A012010481649 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*48片/盒 | 片 | 河北瑞森药业有限公司 | 0.31 | 国药准字H20173209 |
YJ-XJ05APL052B002010104187 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1d/支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.38 | 国药准字H19993063 |
YJ-XD10AFH016F001010104358 | 红霉素软膏 | 10d/支 | 支 | 福元药业有限公司 | 2.49 | 国药准字H34020379 |
YJ-xb05xal211b002030104098 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg/支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 1.27 | 国药准字H20163201 |
-YJXC08CAX066A011020104394 | 硝苯地平控释片 | 30mg*14片/盒 | 片 | 合肥立方制药股份有限公司 | 0.35 | 国药准字H20213898 |
XA11GAW043B002030104127-YJ | 维生素C注射液 | 0.5g:2ml/支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.26 | 国药准字H20046089 |
YJ-XR05FBF273A001010304187 | 复方甘草片 | 1片/片 | 片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.12 | 国药准字Z37022442 |
XJ01CRA042B001030302690-YJ | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 11.63 | 国药准字H10910017 |
XM01ACM049A001010205001-YJ | 美洛昔康片 | 7.5mg/片*30片/盒 | 片 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 0.22 | 国药准字H20010436 |
XC02CXY165B002010205549-YJ | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.20 | 国药准字H52020031 |
XJ01MAZ083B002100104145-YJ | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 30.81 | 国药准字H20203477 |
XJ01CFB083B001010202954-YJ | 注射用苯唑西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 21.98 | 国药准字H14020723 |
YJ-XH02ABQ060B001040101877 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg/支 | 支 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 28.00 | 国药准字H20058653 |
YJ-XR06ABL189B002030104451 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 0.20 | 国药准字H34022023 |
XJ01FAL262A006010801478-YJ | 罗红霉素分散片 | 150mg/片*20片/盒 | 片 | 江苏神龙药业股份有限公司 | 0.73 | 国药准字H20083796 |
XJ01CAA040E001020602777-YJ | 阿莫西林胶囊 | 0.25g/粒*50粒/盒 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6.80 | 国药准字H3023964 |
YJ-XR05CBX169X001010104293 | 盐酸溴己新口服溶液 | 80mg:40ml/盒 | 盒 | 精诚徽药药业 | 17.76 | 国药准字H20223978 |
YJ-XC10AXY097A001010504920 | 依折麦布片 | 30mg*15片/盒 | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 17.36 | 国药准字H20203468 |
XA10BBG067A011010300044-YJ | 格列吡嗪控释片 | 5mg/片*28片/盒 | 片 | 北京红林制药有限公司 | 0.71 | 国药准字H20084634 |
YJ-XN02BBF168B002010202964 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 1.20 | 国药准字H14024013 |
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
