| 药品编码 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 产 地 | 零售价 | ||
| XA10ADI004B002020103546. | 30/70混合重组人胰岛素注射液*甘舒霖 | 3ml:300IU*1支/支 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 | ||
| XA10BFA025A001020200002-yt | 阿卡波糖片*拜糖平 | 50mg*30片/盒 | 片 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.25 | ||
| XB03BAJ038B002010104127-YT | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg*1支/支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.77 | ||
| XG03DAH056B002020104735 | 黄体酮注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 浙江仙琚 | 2.60 | ||
| XB01ACL190A001020178814 | 硫酸氢氯吡格雷片*波立维 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药 | 17.81 | ||
| YP012251 | 铝碳酸镁咀嚼片*4+7品种 | 0.5g*12s*4板/盒 | 盒 | 重庆华森制药 | 11.23 | ||
| XA07BCM081P001010304929-YT | 蒙脱石散*4+7品种 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂 | 4.16 | ||
| XC10AAR069A001040104641-YT | 瑞舒伐他汀钙片*4+7 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 浙江海正药业/瀚晖制药 | 5.60 | ||
| XD01ACM085F002020102529 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g支/支 | 支 | 西安杨森 | 11.79 | ||
| XN07CAB046B014010404383-YT | 注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支 | 支 | 国药集团国瑞药业 | 41.00 | ||
| ZA12HAX0873010100454 | 血栓通注射液 | 2ml:70mg*1支/支 | 支 | 丽珠集团丽珠制药 | 2.47 | ||
| ZA15EAT0294010102537 | 头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 陕西步长 | 24.92 | ||
| XA11CCW047B002010105283-YT | 维生素D2注射液 | 1ml:5mg(20万u)*1支/支 | 支 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.10 | ||
| XC02CXY168B002010200239-YT | 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg*1支/支 | 支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 24.19 | ||
| XR03ACS048L028010104111-YT | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*1支/支 | 支 | 山东京卫制药有限公司 | 16.95 | ||
| XC08CAX211A010010203973-YT | 硝苯地平缓释片 | 20mg*50片/瓶 | 片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.04 | ||
| XC01AAD072A001010300818 | 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 上海上药信宜 | 30.00 | ||
| XA03BAA068B002020100874 | 硫酸阿托品注射液 | 1mg*1支/支 | 支 | 天津金耀 | 5.60 | ||
| XC01CAS071B002010301984 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml*1支/支 | 支 | 远大医药 | 4.56 | ||
| YP44541431 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g/支 | 支 | 福元药业 | 2.30 | ||
| XD10AFH016F001010104358-YT | 红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 支 | 福元药业 | 2.36 | ||
| XD10AFH016F001010104358-YT | 红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 支 | 福元药业 | 2.49 | ||
| XJ01FAA051N001010101792 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 湖北东信药业 | 3.66 | ||
| XC04ADJ014B002010200327 | 己酮可可碱注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 广州万正药业 | 16.00 | ||
| XA11GAW043A001010104187 | 维生素C片*新华 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.60 | ||
| XC03BAY169A001010304190-YT | 吲达帕胺片*4+7 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 烟台巨先 | 1.30 | ||
| XC02CXY165B002010103283-YT | 银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 通化谷红制药有限公司 | 11.88 | ||
| XJ01GBQ072B002010204187 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u*1支/支 | 支 | 山东新华制药 | 0.55 | ||
| XD01ACK079F002010104358-YT | 克霉唑乳膏 | 10g/支 | 支 | 福元药业 | 4.80 | ||
| xm01acl238b001010104756 | 注射用氯诺昔康 | 8mg/支 | 支 | 浙江震元制药有限公司 | 12.90 | ||
| XC10AAA067A001010105847 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药 | 1.68 | ||
| XC01AAQ133B002010101708 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/支 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 82.00 | ||
| XC09CAX143E001010300560-YT | 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 盒 | 天达药业(珠海) | 4.64 | ||
| XA10BAE021A001010302770 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.40 | ||
| XB03BAJ038A001010205337-YT | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 | ||
| XC02LAF352A001010301426 | 复方利血平片*江苏 | 1片/100片/瓶 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 8.50 | ||
| XC01BBL054B002030104098 | 盐酸利多卡因注射液*华鲁 | 5ml:0.1g支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 | ||
| XA03FAD173A001010302461-yt | 多潘立酮片*4+7 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 | ||
| XG04CBF019A001020303098 | 非那雄胺片*4+7 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 天方药业有限公司 | 10.50 | ||
| XA02BCA211E005020304141 | 奥美拉唑肠溶胶囊*4+7 | 20mg*28粒/瓶 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 | ||
| XR06AEX017A001010204012 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5.34 | ||
| XP01ABJ070A001010101984 | 甲硝唑片 | 0.2g/片 | 片 | 远大医药 | 0.06 | ||
| XA02BCL043A012010404187 | 雷贝拉唑钠肠溶片*4+7 | 10mg*18片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 8.46 | ||
| XJ06BBP063B001010109588 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/支 | 支 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 270.00 | ||
| XA12AXT013A001010100244 | 碳酸钙D3片*迪巧 | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 安士制药(中山)有限公司 | 31.23 | ||
| XR05CBA198A001010109703 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 | ||
| XA11HAW041B002030104152-YT | 维生素B6注射液 | 0.1g/支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 | ||
| XA12AAT012A001010301890 | 碳酸钙片*远大 | 0.75g*40片/盒 | 盒 | 远大医药 | 24.02 | ||
| XC10AAX147A001020304658 | 辛伐他汀片*4+7 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 浙江京新药业 | 2.96 | ||
| YT-yp163 | 氯雷他定片*4+7 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 万特制药 | 2.62 | ||
| XS01AEZ074G010010101749-YT | 左氧氟沙星滴眼液*4+7 | 5ml/支 | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.60 | ||
| XJ01GBA034B002010302503 | 硫酸阿米卡星注射液*陕西 | 0.1g/支 | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 29.80 | ||
| XA03FAM120A001010204012-YT | 枸橼酸莫沙比利片(快力) | 5mg*36片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 | ||
| XA10BXR068A001010300177-YT | 瑞格列奈片*4+7 | 0.5mg*60片/盒 | 片 | 北京福元医药股份有限公司 | 0.13 | ||
| YT-yp189 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g*3粒/盒 | 盒 | 威海华新药业集团有限公司 | 15.10 | ||
| XJ01FFK071B002010104313 | 盐酸克林霉素注射液 | 0.15g/支 | 支 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 25.61 | ||
| YT-yp194 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml*0.2g/袋 | 袋 | 山东华鲁制药有限公司 | 10.35 | ||
| XJ01DDT088B001010100555 | 注射用头孢曲松钠*4+7 | 1.0g/支 | 支 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 3.58 | ||
| XJ01DBT103B001010204021 | 注射用头孢唑林钠*4+7 | 1.0g/支 | 支 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.60 | ||
| XR03BAB165L023020100545-YT | 吸入用布地奈德混悬液*4+7 | 1mg*2ml/支 | 支 | 健康元药业有限公司 | 3.39 | ||
| XJ01CFB083B001010102946 | 注射用苯唑西林钠*山西 | 0.5g/支 | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 26.80 | ||
| XA10BAE021A010010302770-YT | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 | ||
| XJ01CAA040N001010404129-YT | 阿莫西林颗粒*4+7 | 0.125g*24袋/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药 | 4.21 | ||
| XB05BBP072B002070804098 | 葡萄糖注射液*华鲁 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 3.20 | ||
| XA06AGK111S004020504127 | 开塞露 | 20ml/支 | 支 | 辰欣佛都药业 | 1.79 | ||
| xj01cap014b001010105006-YT | 注射用哌拉西林钠*科伦 | 0.5g/支 | 支 | 湖南科伦 | 19.49 | ||
| XM09AXB146B002010100688 | 玻璃酸钠注射液 | 20mg/支 | 支 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 98.88 | ||
| XH02ABQ082B002010105589 | 曲安奈德注射液 | 40mg:1ml/支 | 支 | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 | ||
| XB01ACA056A012010481649 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*48片/盒 | 片 | 河北瑞森 | 0.31 | ||
| XC04ACY028B002010100144-YT | 烟酸注射液 | 20mg/支 | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 32.90 | ||
| XB05BCG027B002020304145 | 甘露醇注射液(直立软袋) | 250ml/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 | ||
| XH02ABD234B002020102954. | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 | ||
| XC08CAF017A01000100938 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 27.60 | ||
| XA03FAJ085B002010200673 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1.39 | ||
| XC01DAX078B002010204021 | 硝酸异山梨酯注射液 | 10ml:10mg/支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 7.80 | ||
| XC08CAA187A001010301066 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 重庆药友制药 | 1.86 | ||
| XV08BAL144X006020280446 | 硫酸钡(II型)干混悬剂 | 150g/每次 | 每次 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 11.39 | ||
| XC07ABM062A001010201984. | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 盒 | 远大医药 | 2.62 | ||
| XM01ABS120E003010101605 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(易克) | 50mg*24粒 | 盒 | 南京易亨 | 7.99 | ||
| XJ01CEQ054B013020204129 | 注射用青霉素 | 160万/支 | 支 | 山东鲁抗医药 | 7.75 | ||
| XA10ABM07913002010104641 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300U(笔芯) | 支 | 浙江海正药业股份有限公司 | 23.46 | ||
| XJ05ABA075B001010102947 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 大同五洲通制药 | 3.39 | ||
| XR03DAE030B002010102964 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g:2ml/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.84 | ||
| XN07CAF072A001010104232 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*20片*3板 | 片 | 济南景笙科技有限公司 | 0.06 | ||
| XC08CAX066A011010504175. | 硝苯地平控释片*4+7 | 30mg*60片 | 片 | 淄博万杰制药有限公司 | 0.50 | ||
| XJ01DDT073A001010404094. | 头孢克肟片(奥德宁) | 0.1g*12片 | 片 | 山东海山药业有限公司 | 0.32 | ||
| XM01AEB173A001010104187. | 布洛芬片 | 0.1g/片 | 片 | 山东新华制药 | 0.14 | ||
| XN02BED158A001020104161. | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*10片/板 | 板 | 仁和堂药业有限公司 | 4.95 | ||
| XN06CAF088A001020105836. | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg*20片 | 片 | 海南辉能药业有限公司 | 1.18 | ||
| XA02ADL183A005010301503 | 铝碳酸镁咀嚼片*4+7 | 0.5g*24片 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 6.40 | ||
| XC09CAE003A006010203973. | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | ||
| XJ01FAA051B001010202068 | 注射用阿奇霉素*4+7 | 0.5g/支 | 支 | 成都通德药业有限公司 | 7.36 | ||
| XC02CAC046B001010301651 | 注射用磷酸川芎嗪 | 100mg/支 | 支 | 苏州二叶 | 1.43 | ||
| XJ01FAH016E005010200547 | 红霉素肠溶胶囊(新红康) | 0.125g*24粒 | 盒 | 深圳万和制药有限公司 | 19.13 | ||
| XC09DAX144A001010104647 | 缬沙坦氢氯噻嗪片*华海 | 80mg*14片 | 片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.62 | ||
| XN02BGP112E001040101028 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg*20粒 | 盒 | 重庆 | 43.70 | ||
| XM01ABC065E005010202394 | 醋氯酚酸肠溶胶囊 | 0.1g*18粒 | 盒 | 陕西开元制药有限公司 | 23.13 | ||
| XC05CAQ094B001010103134 | 注射用曲克芦丁 | 0.4g/支 | 支 | 开封康诺药业有限公司 | 2.37 | ||
| XP01ABA222A001010404942 | 奥硝唑片 | 0.25g24片 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 4.70 | ||
| XC07ABM062A010020209541-YT | 琥珀酸美托洛尔缓释片*4+7 | 47.5mg*28片 | 片 | 合肥合源药业 | 0.60 | ||
| XG01AFJ070D003010104350 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 | 盒 | 安徽 | 21.50 | ||
| XA02AXJ106E001010103202 | 胶体果胶铋胶囊*4+7 | 50mg*24粒 | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2.07 | ||
| XC09AAY074A001010101397-YT | 马来酸依那普利片*常州 | 10mg*16片 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 | ||
| XR05CBY116N001010205805-YT | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*12袋 | 盒 | 海南赛立克药业有限公司 | 25.00 | ||
| XJ01MAZ074A001010404685-YT | 左氧氟沙星片*4+7 | 0.5g*7片 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 | ||
| XN07XXB025A001010103973 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*12片 | 盒 | 双鹤药业 | 19.50 | ||
| XB05XAL208B002010303202 | 氯化钾注射液*4+7 | 10ml:1g/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.17 | ||
| XJ01XDJ85B002040204127 | 甲硝唑氯化钠注射液*4+7 | 100ml/瓶 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.13 | ||
| XR05CBA198B002020204141 | 盐酸氨溴索注射液*4+7 | 2ml:15mg/支 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 0.29 | ||
| XC01DAD024E003010109541 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 25.20 | ||
| XR03DAE030B002010100801 | 二羟丙茶碱注射液*4+7 | 0.25g/支 | 支 | 上海信谊金朱药业 | 0.84 | ||
| XA02BAL050B002010203202-YT | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml*50mg/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 19.38 | ||
| XJ01DDT092B001020104129-YT | 注射用头孢噻肟钠*4+7 | 1g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.65 | ||
| XA11GAW043B002020104187 | 维生素C注射液 | 0.5g/支 | 支 | 山东新华制药 | 0.27 | ||
| XA07BCM081X002030101554-yt | 蒙脱石混悬液* | 100ml/瓶 | 瓶 | 哈尔滨誉衡 | 16.00 | ||
| XJ05ABG075B001010101956 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 武汉普生制药有限公司 | 12.20 | ||
| XJ01FAL262A001010105206 | 罗红霉素片 | 150mg*6片 | 盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 | ||
| XN02BGG057B002010204083 | 氢溴酸高乌甲素注射液 | 2ml:4mg/支 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 4.97 | ||
| XJ01CRA042A001010204010-YT | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.49 | ||
| XN05CFY202A001030104021-YT | 右佐匹克隆片 | 3mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药 | 8.60 | ||
| XC01DAD024B002010303202-YT | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 17.30 | ||
| XN07CAB046A001010106644 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片 | 盒 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 24.47 | ||
| XV02DXH041B001010300356-YT | 注射用环磷腺苷 | 20mg/支 | 支 | 一品红生物医药 | 3.60 | ||
| XC03CAF056B002010103257 | 呋塞米注射液*4+7 | 20mg/支 | 支 | 河南润弘制药有限公司 | 2.32 | ||
| XA10ADM080B002010100227-YT | 门冬胰岛素30注射液(锐秀霖30) | 3ml:300单位/支 | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 24.56 | ||
| XJ01CRA042B001010204384-YT | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 5.11 | ||
| XB05XAL211B002020101744 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg/支 | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 0.90 | ||
| XJ05APL052B002020103022 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml/支 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.61 | ||
| XJ01GBA034B002010204127 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g/支 | 支 | 辰欣药业 | 1.00 | ||
| XJ01FFL092B002010204127 | 盐酸林可霉素注射液 | 0.6g/支 | 支 | 辰欣药业 | 0.85 | ||
| XM01ACM049A001010301614-yt | 美洛昔康片 | 7.5mg*30片 | 盒 | 江苏飞马药业有限公司 | 3.66 | ||
| XN02BBF168B002010103204 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 遂成药业 | 1.50 | ||
| XJ01MAZ083B002010104098 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml*0.2g/袋 | 袋 | 山东华鲁制药有限公司 | 10.35 | ||
| XJ01FFK073B002010203973-YT | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2m:0.3g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.76 | ||
| XC09CAT039A001010301729-yt | 替米沙坦片(邦坦) | 40mg*32片 | 盒 | 江苏万邦 | 19.17 | ||
| XA02BCL033B00101010309703 | 注射用兰索拉唑 | 30mg/支 | 支 | 山东裕欣药业有限公司 | 2.97 | ||
| XB05XAL211B002051404145 | 氯化钠注射液*齐都 | 250ml:2.25g/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 | ||
| XR05FBF273A001010304187 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药 | 12.00 | ||
| XJ05AHA218E001010301997-YT | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 宜昌东阳光 | 130.51 | ||
| XA11CCA017E002010179051 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒 | 盒 | 丹麦 | 32.05 | ||
| XB05XAL211B002010704177 | 氯化钠注射液*威高 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东威高 | 2.20 | ||
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
