| 药品编码 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 产 地 | 零售价 | ||
| ZA09HAW0187010104073-YT | 稳心颗粒*无糖 | 5g(无糖型)*9袋/盒 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 | ||
| ZE02AAZ0087020101652 | 珍珠明目滴眼液 | 12ml*1瓶/盒 | 盒 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 8.00 | ||
| ZA12AAN0052020202547-YT | 脑心通胶囊 | 48粒/盒 | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 28.95 | ||
| ZA12HAX0863020405698-YT | 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 粒 | 云南维和药业股份有限公司 | 0.44 | ||
| ZA12BAS0986010200961 | 速效救心丸 | 1丸*150丸/盒 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 38.00 | ||
| ZA16FAS0058010205208-yt | 三金片 | 1片*72片/盒 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.40 | ||
| ZA09GAX0236020100428 | 消渴丸 | 1丸*210丸/盒 | 盒 | 广州白云山中一药业 | 31.84 | ||
| ZG02AAY0161010102569-YT | 腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 颈复康药业 | 19.00 | ||
| ZD02BAK0026010105478-YT | 康妇凝胶 | 3g*6支/盒 | 盒 | 贵州健兴 | 66.76 | ||
| ZA04CAY0499010102524-YT | 银黄颗粒*无糖型 | 2g*12袋/盒 | 盒 | 西安天一秦昆 | 17.35 | ||
| ZA04CDF0441010105389 | 复方黄连素片 | 1片*24片/盒 | 盒 | 江西鸿烁制药 | 5.16 | ||
| ZD02AAF0220010505883 | 妇可靖胶囊 | 0.36g/粒 | 盒 | 甘肃省西峰制药有限公司 | 38.52 | ||
| za12aas0340010300674-YT | 麝香保心丸 | 1丸*42丸/盒 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.80 | ||
| ZA04CAL0115010102767-YT | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 | ||
| ZB01AAD0148010200674 | 胆宁片 | 0.36g*100片/瓶 | 瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 27.90 | ||
| ZA04AAH0304010103014 | 黄连上清片 | 0.31g*48片/盒 | 盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 5.98 | ||
| ZD01BAG0475010102982 | 桂枝茯苓丸 | 9g*10袋/盒 | 盒 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 16.28 | ||
| ZA12HAM0048010200946-YT | 脉管复康片 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 10.53 | ||
| ZG02BAG0284010105583-YT | 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 袋 | 云南圣科药业 | 32.80 | ||
| ZD04AAR0153020101343 | 乳癖消片 | 0.67g*36片/盒 | 盒 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 17.28 | ||
| ZA09GAJ0517010102767-YT | 津力达颗粒 | 9g*9袋/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29.95 | ||
| ZA12AAT0239010202767-YT | 通心络胶囊 | 0.26g*40粒/瓶 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 33.32 | ||
| ZA09ABX0918010105478 | 醒脾胶囊 | 0.3g*30粒/盒 | 盒 | 贵州健兴 | 49.98 | ||
| ZA12BAF0354010201821 | 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 瓶 | 湖北金龙药业有限公司 | 19.80 | ||
| ZB01CAX0317010103425 | 消痔灵注射液 | 10ml/支 | 支 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 192.00 | ||
| ZB01BAF0826010104095-YT | 复方黄柏液涂剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东汉方制药有限公司 | 39.04 | ||
| ZA16HAS0443010200946. | 肾炎康复片 | 0.48g*45片/瓶 | 瓶 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 23.09 | ||
| ZI03AAH0045010205996. | 寒喘祖帕颗粒 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 新奇康药业股份有限公司 | 21.54 | ||
| ZE02AAM0144010304366 | 明目地黄丸 | 360丸 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22.00 | ||
| ZA05BAX0147020105615 | 香砂平胃颗粒(无糖) | 5g*6袋 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 18.77 | ||
| ZA01BAG0113010305163 | 感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 广西两面针亿康药业 | 9.98 | ||
| ZA06AAT0244010102303. | 通宣理肺颗粒 | 9g*10袋 | 盒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 21.60 | ||
| ZA06EAX0357020203319 | 小儿肺咳颗粒 | 3g*6袋 | 盒 | 长春人民 | 27.74 | ||
| ZA04BAX0945010104073. | 宣肺败毒颗粒 | 10g*2袋 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 43.00 | ||
| ZB01CAM0031040201954 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 42.00 | ||
| ZA06CAJ0683010205704 | 橘红颗粒 | 6g*12袋 | 盒 | 云南海沣 | 21.40 | ||
| ZA01BAS0839010303020 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 16.80 | ||
| ZA09ABR0036010102950 | 人参健脾丸 | 6g*10丸 | 盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 8.50 | ||
| ZA12BAX0830010300865 | 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒 | 粒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 0.53 | ||
| ZA12HAX0873020100454 | 血栓通注射液 | 5ml:175mg支 | 支 | 丽珠集团利民制药厂 | 4.15 | ||
| ZA02AAH0441010102251 | 藿香正气水*四川 | 10ml*10支 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | 5.98 | ||
| ZA12BAX0831010201745 | 血府逐瘀颗粒 | 5g*12袋 | 袋 | 扬州中惠制药有限公司 | 1.83 | ||
| ZA10DAW0224010304761 | 乌灵胶囊 | 0.33g*36粒 | 盒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 39.05 | ||
| ZA09AAB0472010102431 | 补中益气丸 | 每8丸相当于原生药3克 | 瓶 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 12.00 | ||
| ZA09GAX0236050100428-YT | 消渴丸 | 22.5g(90丸) | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 14.07 | ||
| ZA14BAB0245010104118-YT | 保和丸 | 6g*10袋 | 盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 7.80 | ||
| ZD02AAG0229010405313-YT | 宫炎平胶囊 | 0.2g*60粒 | 瓶 | 江西桔王药业 | 23.50 | ||
| ZA12HAX0730020100151-YT | 杏灵分散片*4+7 | 0.31g*12片 | 片 | 北京四环制药 | 1.91 | ||
| ZG01AAY0714010205629 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 34.43 | ||
| ZG01AAJ0251010101283 | 接骨七厘丸*4+7 | 2g*6袋 | 袋 | 沈阳东新药业有限公司 | 3.02 | ||
| ZA10AAB0174020102891 | 柏子养心丸 | 6g*6袋 | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 11.40 | ||
| ZG02AAJ0576010602569-YT | 颈复康颗粒 | 5g*18袋 | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 36.36 | ||
| ZD01BAY0318010102251-yt | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | 8.40 | ||
| ZA04BAC0456010104085 | 穿心莲胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 山东凤凰制药 | 13.32 | ||
| ZA16HAP0076010205593-YT | 普乐安片 | 0.57g*100片 | 瓶 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 14.06 | ||
| ZA14AAJ0168010102767 | 健胃消食片 | 0.5g*40片 | 盒 | 石家庄以岭药业 | 4.63 | ||
| ZA09CAL0264010102431-YT | 六味地黄丸 | 200丸 | 瓶 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 12.00 | ||
| ZF03AAX0793010102151-YT | 玄麦甘桔颗粒 | 10g*20袋 | 盒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 28.50 | ||
| ZA09DBJ0389010101301- | 金匮肾气丸 | 6g*10丸 | 盒 | 沈阳清宫药业集团有限公司 | 38.00 | ||
| ZA01AAG0120010305374 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 盒 | 江西心正药业有限责任公司 | 12.80 | ||
| ZA09ABJ0134010201946-yt | 健脾生血片 | 0.6g*36片 | 盒 | 健民集团 | 32.19 | ||
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
