计价标准:依据聊城市公立医疗机构医疗服务价格
| 编号 | 名称 | 价格 | 单位 | (地)医保编码 | (地)医保名称 |
| GJ250402016 | 血清氯cl | 10.00 | 项 | ||
| GJ250402012 | 肌酸肌酶(ck) | 7.00 | 项 | ||
| GJ250402009b | 肌酸肌酶同工酶(ck-MB) | 10.00 | 项 | ||
| GJ250402008b | 乳酸脱氢酶(LDH) | 4.00 | 项 | ||
| GJ250402008a | α-羟丁酸脱氢酶(а-HBDH) | 7.00 | 项 | 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 |
| GZ4300000XJ22 | 谷丙转氨酶(ACL)化学法 | 3.00 | 项 | ||
| 250402004a | 谷草转氨酶(AST)酶促法 | 3.00 | 项 | ||
| GZ480000006b | 碱性磷酸酶 | 4.00 | 项 | ||
| GG310701001d | 总胆红素(TBIL) | 4.00 | 项 | ||
| GG310701001 | 直接胆红素(DBIL) | 4.00 | 项 | 310701001f | 自动分析心电图检查 |
| GJ250306004a | 间接胆红素(IBIL) | 1.30 | 项 | ||
| GJ250102001c | 总蛋白(TP)化学法 | 4.00 | 项 | ||
| GJ250101017 | 白蛋白(ACB) | 4.00 | 项 | ||
| 250305009b | 球蛋白(GLB) | 4.00 | 项 | ||
| 008 | 乙肝洗、表面抗原 | 4.00 | 项 | 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定化学法或酶促法 |
| GJ250403050b | 肌酐(Cr) | 4.00 | 项 | ||
| GK340100021 | 血清尿酸 | 3.00 | 项 | ||
| GJ250308006b | 超敏C反应蛋白(检验)200M00588 | 18.00 | 项 | ||
| GJ250403009c | 乙肝核心抗体 | 4.00 | 项 | ||
| XM107 | 颞颌关节腔内封闭 | 28.00 | 单侧 | 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 |
| XM027 | 脑电地形图 | 55.00 | 次 | 310100003 | |
| GJ250403007b | 乙肝E抗体 | 4.00 | 项 | ||
| GG311401047a | 心电图 | 20.00 | 次 | ||
| 210300001g | 彩色多普勒超声常规检查 | 30.00 | 每脏器 | ||
| GW110300001 | 经颅多普勒 | 70.00 | 次 | ||
| GQ130500001 | 心电向量图 | 20.00 | 次 | ||
| XM179 | 60岁以下重点人群家庭医生签约 | 10.00 | 每个人 | ||
| XM166 | 60岁以上老年人家庭医生签约费 | 30.00 | 每个人 | ||
| XM056 | 局部浸润麻醉 | 22.00 | 次 | ||
| XM055 | 神经阻滞麻醉 | 140.00 | 2小时 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| GW110700001 | 病房取暖费 | 3.00 | 日 | ||
| 331004020 | 外痔切除术 | 420.00 | 次 | ||
| 331004002 | 直肠良性肿物切除术(直肠息肉) | 820.00 | 次 | ||
| XM165 | 宫内节育器放置术 | 110.00 | 次 | 110200005 | 住院诊疗费 |
| XM163 | 子宫输卵管通液术 | 70.00 | 次 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) |
| XM156 | 腱鞘囊肿挤压术 | 45.00 | 次 | ||
| XM155 | 高位肛瘘切除术 | 500.00 | 次 | 460000005a | 复杂性血栓性外痔切除术 |
| XM153 | 肿物切开引流术 | 70.00 | 次 | 460000005 | 血栓性外痔切除术 |
| XM152 | 浅表肿物切除术 | 120.00 | 次 | 331602002 | 体表异物取出术 |
| XM150 | 翼状胬肉切除术 | 120.00 | 次 | 330404008 | 翼状胬肉切除术+角膜移植术 |
| XM136 | 持续关节腔冲洗 | 50.00 | 次 | 311201048 | 宫内节育器放置术(取出术) |
| XM135 | 关节腔灌注治疗 | 35.00 | 次 | 311201001 | 荧光检查 |
| XM134 | 关节穿刺术 | 110.00 | 次 | ||
| XM129 | 肛门内括约肌侧切术 | 590.00 | 次 | 120400001c | 皮试 |
| XM064 | 复杂性小针刀治疗 | 60.00 | 每个部位 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM063 | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 630.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM062 | 肛周脓肿一次性根治术 | 580.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM061 | 混合痔外剥内扎术 | 400.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM060 | 环状混合痔切除术 | 800.00 | 次 | ||
| XM059 | 血栓性外痔切除术 | 280.00 | 次 | ||
| XM058 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 700.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM057 | 内痔硬化剂注射治疗 | 360.00 | 每个痔核 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM053 | 小清创缝合 | 40.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM052 | 中药定向透药治疗 | 22.00 | 部位 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM047 | 磁疗 | 10.00 | 每20分钟 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| GL120500002 | 中清创缝合 | 52.00 | 次 | 330000002b | 清创缝合术中(5-10cm) |
| GL120500001 | 大清创缝合 | 75.00 | 次 | 330000002a | 清创缝合术大(10cm以上) |
| GL120400006a | 静脉输液 | 3.00 | 次 | 120400006 | 静脉输液 |
| GA000000014a | 吸氧 | 4.00 | 半小时 | ||
| GA000000010a | 氧气 | 3.00 | 袋 | ||
| XM168 | 疫苗费 | 1.00 | 支 | ||
| XM122 | 裂隙灯下眼底检查 | 10.00 | 次 | 331502008 | 神经瘤切除术 |
| XM078 | 间接鼻腔镜检查 | 7.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| 1102a | 诊查费(妇科检查加收,含材料) | 10.00 | 元/次 | ||
| GW110200001a | 非注射型一般诊疗费 | 6.00 | 人次 | ||
| GJ250310039a | 肌肉注射型一般诊疗费 | 8.00 | 人次 | ||
| GJ250310038a | 静脉注射型一般诊疗费 | 10.00 | 人次 | ||
| GL120200002 | 中抢救 | 150.00 | 日 | 120200002 | 中抢救 |
| GL120200001 | 大抢救 | 200.00 | 日 | 120200001 | 大抢救 |
| GS330100012 | 心肺复苏术 | 140.00 | 次 | ||
| GL120300001 | 氧气吸入 | 3.00 | 小时 | ||
| cqhljcxm012 | 肌肉注射 | 2.00 | 次 | ||
| GZ470000012 | 刮痧治疗 | 24.00 | 每个部位 | ||
| 430000021 | 放血疗法 | 16.00 | 每个穴位 | 430000021 | 放血疗法 |
| 440000003 | 灯火灸 | 14.00 | 次 | ||
| 440000007 | 督炙 | 227.00 | 次 | 440000007 | 督灸 |
| 440000001 | 灸法 | 24.00 | 次 | 440000001 | 灸法 |
| 450000014 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 55.00 | 次 | ||
| 450000009a | 其他推拿治疗延长治疗 | 54.00 | 部位/次 | ||
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 30.00 | 部位/次 | ||
| 450000008a | 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 | 60.00 | 部位/次 | ||
| 450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 50.00 | 部位/次 | ||
| 310300091 | 取结膜结石 | 9.00 | 单侧 | ||
| 310300105 | 泪小点扩张 | 8.00 | 单侧 | ||
| 310300085 | 拔倒睫 | 18.00 | 单侧 | ||
| 311201020a | 妇科特殊治疗+微波 | 50.00 | 每个部位 | ||
| 311201048 | 宫内节育器放置术 | 110.00 | 次 | ||
| 311201020 | 妇科特殊治疗 | 35.00 | 每个部位 | ||
| 430000011 | 埋针治疗 | 18.00 | 每个穴位 | ||
| 420000001a | 陈旧性骨折手法整复术 | 360.00 | 次 | ||
| 310300036 | 泪道冲洗 | 5.00 | 单侧 | ||
| 310100027 | 神经阻滞治疗 | 50.00 | 次 | ||
| 121500002 | 清洁灌肠 | 30.00 | 次 | ||
| 121000001 | 洗胃 | 30.00 | 次 | ||
| 120700001 | 氧化雾化吸入 | 10.00 | 次 | 120700001 | 雾化吸入 |
| 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 50.00 | 次 | ||
| 340200025 | 手功能训练 | 14.00 | 次 | 340200025 | 手功能训练 |
| 340100017 | 超声波治疗 | 10.00 | 每5分钟 | 340100017 | 超声波治疗 |
| 340100012 | 超短波短波治疗 | 10.00 | 每部位 | 340100012 | 超短波短波治疗 |
| 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 10.00 | 每部位 | ||
| 311300011 | 骶管滴注 | 70.00 | 次 | ||
| 311300010 | 鞘内注射 | 25.00 | 次 | ||
| 311300009 | 神经丛封闭术 | 60.00 | 次 | ||
| 311300008 | 周围神经封闭术 | 40.00 | 次 | ||
| 311300006 | 软组织内封闭术 | 25.00 | 次 | ||
| 340100026 | 电按摩 | 10.00 | 次 | ||
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 25.00 | 单侧 | ||
| XM167 | 中频脉冲电治疗 | 11.00 | 每部位 | ||
| XM164 | 妇科特殊治疗 | 35.00 | 每个部位 | ||
| XM162 | 阴道灌洗上药 | 10.00 | 次 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) |
| XM161 | 外阴病光照射治疗 | 7.00 | 30分钟 | 450000006 | 腰间盘突出推拿治疗 |
| XM160 | 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 部位 | ||
| XM159 | 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 55.00 | 部位 | ||
| XM158 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 35.00 | 部位 | 450000001 | 落枕推拿治疗 |
| XM157 | 中药熏洗治疗(局部) | 14.00 | 次 | 460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 |
| XM151 | 前牙美容修复 | 70.00 | 每牙 | ||
| XM149 | 指(趾)骨折手法整复术 | 160.00 | 次 | ||
| XM148 | 掌(跖)骨折手法整复术 | 160.00 | 次 | ||
| XM147 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 370.00 | 次 | 120200003 | 统筹外治疗 |
| XM145 | 外固定调整术 | 100.00 | 次 | ||
| XM144 | 关节粘连传统松解术 | 70.00 | 次 | ||
| XM143 | 关节错缝术 | 100.00 | 次 | 330000002c | 清创缝合术小(小于5cm) |
| XM142 | 骨折夹板外固定术 | 140.00 | 次 | ||
| XM141 | 指间关节脱位手法整复术 | 140.00 | 次 | 310701027 | 指脉氧监测 |
| XM140 | 下颌关节脱位手法整复术 | 140.00 | 次 | ||
| XM139 | 髋关节脱位手法整复术 | 230.00 | 次 | ||
| XM138 | 关节陈旧性脱位手法整复术 | 230.00 | 次 | ||
| XM137 | 关节脱位手法整复术 | 100.00 | 次 | 311201048 | 宫内节育器放置术(取出术) |
| XM127 | 翼状胬肉切除术 | 270.00 | 次 | ||
| XM126 | 麦粒肿切除术 | 65.00 | 次 | ||
| XM125 | 结膜肿物切除术 | 250.00 | 次 | 120400006c | 静脉输液(留置静脉针) |
| XM124 | 睑内翻矫正术 | 160.00 | 次 | 120400002 | 静脉推注 |
| XM123 | 眼睑肿物切除术 | 250.00 | 次 | 120400002 | 静脉注射 |
| XM121 | 脓肿切除术 | 50.00 | 次 | 331004024 | 内痔环切术 |
| XM120 | 扁桃体切除术 | 380.00 | 次 | 330406008 | 人工晶体置换术 |
| XM119 | 根尖搔刮术 | 140.00 | 每牙 | 330406012 | 人工晶体取出术 |
| XM118 | 龈瘤切除术 | 70.00 | 次 | 331602004d | 浅表肿物切除术2cm以下 |
| XM117 | 牙龈切除术 | 48.00 | 每牙 | ||
| XM116 | 牙槽骨修整术 | 60.00 | 每牙 | 331602004c | 浅表肿物切除术2-5cm |
| XM115 | 拔牙创面搔刮术 | 14.00 | 每牙 | ||
| XM114 | 阻生牙拔除术 | 250.00 | 每牙 | 331003022 | 阑尾切除术 |
| XM113 | 复杂牙拔除术 | 55.00 | 每牙 | ||
| XM112 | 磨牙拔除术 | 33.00 | 每牙 | ||
| XM111 | 前磨牙拔除术 | 24.00 | 每牙 | ||
| XM110 | 前牙拔除术 | 16.00 | 每牙 | 331303001 | |
| XM109 | 乳牙拔除术 | 7.00 | 每牙 | 331004022 | 高位肛瘘切除术 |
| XM108 | 神经根封闭 | 40.00 | 次 | 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 |
| XM106 | 颞下颌关节复位 | 28.00 | 次 | 330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 |
| XM105 | 口腔粘膜雾化治疗 | 7.00 | 次 | 330406015 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 |
| XM104 | 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 250.00 | 每牙 | 330406006 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 |
| XM103 | 冠修复基本费 | 100.00 | 每牙 | 330406005 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 |
| XM102 | 干槽症换药 | 14.00 | 每牙 | ||
| XM101 | 冠周炎局部治疗 | 10.00 | 每牙 | ||
| XM100 | 急性坏死性龈牙炎局部清创 | 7.00 | 每牙 | 331602001 | 脓肿切开引流术 |
| XM099 | 龈下刮治 | 7.00 | 每牙 | 331506022 | 腘窝囊肿切除术 |
| XM098 | 洁治 | 3.00 | 每牙 | 460000007 | 混合痔外剥内扎术 |
| XM097 | 活髓切断术 | 28.00 | 每牙 | 311201050 | 刮宫术 |
| XM096 | 窝沟封闭 | 20.00 | 每牙 | 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 |
| XM095 | 根管再治疗术 | 40.00 | 每根管 | 331008001 | 腹股沟疝修补术 |
| XM094 | 根管充填术 | 14.00 | 每根管 | 330501006 | 耳前瘘管切除术 |
| XM093 | 根管预备 | 20.00 | 每根管 | 330501009 | 耳前瘘管感染切开引流术 |
| XM092 | 牙髓摘除术 | 14.00 | 每根管 | 330501002 | 耳道异物取出术 |
| XM091 | 干髓术 | 20.00 | 每牙 | 330402007 | |
| XM090 | 开髓引流术 | 14.00 | 每牙 | 331204002 | 包皮环切术 |
| XM088 | 盖髓术 | 14.00 | 每牙 | ||
| XM087 | 复杂充填术 | 40.00 | 每牙 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM086 | 简单充填术 | 20.00 | 每洞 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM085 | 口内脓肿切开引流术 | 14.00 | 每牙 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM084 | 口腔局部止血 | 14.00 | 每牙 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM083 | 不良修复体拆除 | 7.00 | 每牙 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM082 | 口腔局部冲洗上药 | 7.00 | 每次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM081 | 牙脱敏治疗 | 7.00 | 每牙 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM080 | 氟防龋治疗 | 7.00 | 每牙 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM079 | 咽封闭 | 14.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM077 | 鼻异物取出 | 25.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM076 | 后鼻孔填塞 | 28.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM075 | 前鼻孔填塞 | 14.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM074 | 下鼻甲封闭术 | 20.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM073 | 上颌窦穿刺术 | 20.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM071 | 前鼻镜检查 | 4.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM070 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 45.00 | 单侧 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM069 | 耵聍冲洗 | 18.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM068 | 鼓膜穿刺术 | 20.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM066 | 骨折合并脱位手法整复术 | 300.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM065 | 骨折手法整复术 | 150.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM051 | 泪道探通 | 45.00 | 单侧 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM046 | 球后注射 | 14.00 | 单侧 | ||
| XM045 | 微波治疗 | 10.00 | 每部位 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM044 | 穴位贴敷治疗 | 7.00 | 每个穴位 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM043 | 药物罐 | 7.00 | 单罐 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM042 | 小针刀治疗 | 40.00 | 每个部位 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM041 | 阴道上药 | 10.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM040 | 阴道冲洗 | 10.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| 310300094 | 球结膜下注射 | 8.00 | 单侧 | ||
| XM038 | 雾化吸入 | 4.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM037 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM036 | 网球肘推拿治疗 | 35.00 | 次 | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) |
| XM035 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 40.00 | 次 | 220302006i | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) |
| XM034 | 肩周炎推拿治疗 | 35.00 | 次 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) |
| XM033 | 颈椎牵引 | 20.00 | 次 | ||
| XM032 | 腰椎牵引 | 20.00 | 次 | ||
| XM031 | 红外线 | 7.00 | 每个照射区 | ||
| XM030 | 拔火罐 | 8.00 | 3罐 | ||
| XM029 | 电针 | 15.00 | 二个穴位 | ||
| GZ45000XJ13 | 小儿斜颈推拿治疗 | 36.00 | 次 | 210300001d | 16—40层螺旋CT扫描 |
| GZ45000XJ12 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 50.00 | 部位 | 210300001d | 16—40层螺旋CT扫描 |
| GZ4500000XJ10 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 22.00 | 次 | 210103012 | 食管造影 |
| GG310300056 | 眼底检查 | 7.00 | 次 | ||
| GZ430000001 | 普通针刺 | 16.00 | 5个穴位 | 430000001 | 普通针刺 |
| 310511012 | 牙髓失活术 | 20.00 | 每牙 | ||
| GZ430000022 | 穴位注射 | 20.00 | 二个穴位 | 430000022 | 穴位注射 |
| GZ450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 35.00 | 次 | ||
| GZ450000001 | 落枕推拿治疗 | 32.00 | 次 | ||
| GZ440000002 | 隔物灸法 | 22.00 | 柱 | ||
| GZ450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 35.00 | 次 | ||
| XM005 | 住院诊察费 | 12.00 | 日 | ||
| XM004 | 一般灌肠 | 14.00 | 次 | 250301001a | 血清总蛋白测定 |
| GL120600004 | 皮试 | 2.00 | 次 | ||
| GJ250301002a | 大缝合 | 75.00 | 次 | ||
| GY210102004 | 中缝合 | 60.00 | 次 | ||
| GC220201002 | 小缝合 | 40.00 | 次 | ||
| GJ250305002a | 大换药 | 25.00 | 次 | ||
| GJ250102001b | 中换药 | 12.00 | 次 | ||
| GJ250101015a | 小换药 | 9.00 | 次 | ||
| GJ250101011b | 特大换药 | 50.00 | 次 | ||
| 1204000071 | 小儿头皮静脉输液加组 | 1.00 | 组 | ||
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 4.00 | 组 | ||
| GL120400002 | 静脉注射 | 3.00 | 次 | ||
| 210102004 | 11×14吋 | 11.00 | 片数 | ||
| XM001 | 普通床位费 | 27.00 | 次 | 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 |
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 45.00 | 曝光次数 | ||
| XM048 | 上消化道透视 | 20.00 | 次 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| GL120100014 | 二级护理 | 15.00 | 日 | 120100004 | Ⅱ级护理 |
| 250403050a | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 35.00 | 项 | ||
| 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 28.00 | 项 | ||
| XM177 | 血清肌红蛋白测定 | 24.00 | 项 | ||
| XM176 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 68.00 | 项 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 |
| XM173 | 降钙素原检测 | 85.00 | 次 | ||
| XM172 | 血清胆碱酯酶测定 | 5.00 | 次 | 120600002 | 大换药 |
| XM171 | 血清总胆汁酸测定 | 7.00 | 次 | 120600003 | 中换药 |
| XM170 | 血浆D-二聚体测定 | 80.00 | 次 | 120600004 | 小换药 |
| XM050 | 纤维蛋白原 | 10.00 | 项 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM049 | 凝血酶时间测定 | 9.00 | 项 | 210102015 | 数字化摄影(DR) |
| XM025 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 7.00 | 项 | 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) |
| XM024 | 活化部分凝血活酶时间测定 | 10.00 | 项 | 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) |
| XM023 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 3.00 | 项 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 |
| XM021 | 血细胞计数分析 | 14.00 | 次 | 250306009b | |
| XM020 | 抗O | 10.00 | 次 | ||
| XM019 | 血沉 | 5.00 | 次 | 250103002b | 隐血试验(免疫法) |
| XM018 | 血氯 | 10.00 | 项 | ||
| XM017 | 血钠 | 9.00 | 项 | ||
| XM016 | 血钾 | 10.00 | 项 | ||
| XM015 | 血糖 | 4.00 | 次 | ||
| GJ250305007a | 丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.00 | 项 | ||
| GJ250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 7.00 | 次 | ||
| GJ250403010c | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(定量) | 25.00 | 项 | ||
| CEBB1000 | 糖化血红蛋白测定 | 30.00 | 项 | ||
| GJ250307001a | 尿素测定 | 4.00 | 项 | ||
| GJ250203020 | 凝血酶原时间测定(PT) | 9.00 | 项 | ||
| GJ250403010b | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(仪器定性) | 10.00 | 项 | ||
| GJ250403007c | 乙肝E抗原 | 4.00 | 项 | ||
| GJ250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(手工定性) | 5.00 | 项 | ||
| GJ250306001b | 肌酸激酶测定 | 6.00 | 项 | ||
| GJ250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3.00 | 项 | ||
| GJ250306003 | 肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 30.00 | 项 | ||
| GJ250403005b | 乙肝表面抗体 | 4.00 | 项 | 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) |
| GJ250403004c | 乙肝表面抗原 | 4.00 | 项 | ||
| GJ250102035 | 尿液分析 | 6.00 | 次 | ||
| GJ250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 5.00 | 项 | 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) |
| GJ250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 5.00 | 项 | 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) |
| GJ250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 5.00 | 项 | 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) |
| XM003 | 乙型表面抗原测定 | 5.00 | 次 | 250305001a | 血清总胆红素测定 |
| GJ250404001a | c反应蛋白 | 7.00 | 项 | ||
| GJ250403043a | 同型半胱氨酸(HCY) | 20.00 | 次 | ||
| GZ440000003 | 胆固醇(酶法、化学法) | 3.00 | 项 | 440000003 | 灯火灸(灯火灸) |
| GJ250203035 | 甘油三酯 | 4.00 | 项 | ||
| ZDT-XM005 | 血脂 | 54.00 | 项 | ||
| GJ250203026 | 低密度脂蛋白 | 7.00 | 项 | ||
| GJ250310014b | 载脂蛋白AI | 6.00 | 项 | ||
| GJ250310011b | 载脂蛋白B | 7.00 | 项 | ||
| GJ250307005 | 血清钾K | 10.00 | 项 | ||
| GJ250402018a | 血清钠Na | 9.00 | 项 | ||
| ZDT-XM001 | 乙肝五项 | 20.00 | 项 | ||
| ZDT-XM002 | 肝功全项 | 42.30 | 项 | ||
| ZDT-XM003 | 肾功全项 | 18.00 | 项 | ||
| ZDT-XM004 | 凝血五项 | 118.00 | 日 | ||
| 250303004b | 高密度脂蛋白 | 7.00 | 项 | ||
| ZDT-XM006 | 电解质 | 29.00 | 项 | ||
| ZDT-XM007 | 风湿五项 | 132.00 | 项 | ||
| ZDT-XM008 | 心梗三联 | 122.00 | 项 | ||
| ZDT-XM009 | 心肌酶谱 | 47.00 | 项 | ||
| ZDT-ZYXM001 | 内科护理常规 | 0.00 | 人 | ||
| ZDT-ZYXM002 | 二级护理 | 0.00 | 每人 | ||
| ZDT-ZYXM003 | 低脂低盐饮食 | 0.00 | 人 | ||
| ZDT-ZYXM004 | 普通饮食 | 0.00 | 人 | ||
| ZDT-ZYXM005 | 糖尿病饮食 | 0.00 | 人 | ||
| ZDT-ZYXM006 | 半流质饮食 | 0.00 | 人 | ||
| ZDT-ZYXM007 | 流质饮食 | 0.00 | 人 | ||
| ZDT-ZYXM008 | 禁食 | 0.00 | 人 | ||
| ZDT-ZYXM009 | 留陪人 | 0.00 | 人 | ||
| ZDTXM | 新冠病毒核酸检测 | 0.00 | 项 | ||
| WK-XM001 | 外科护理常规 | 0.00 | 每人 | ||
| ZDT-XM025 | 出院 | 0.00 | 每人 | ||
| XM186 | 新型冠状病毒核酸检测 | 15.00 | 次 | 210102016 | 数字化摄影(CR) |
| XM187 | 新型冠状病毒核酸检测试剂 | 10.00 | 次 | ||
| 220301001A | 彩色多普勒超声常规检查 | 90.00 | 每个部位 | ||
| 220301002A | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 85.00 | 每个部位 | ||
| 331004016 | 经肛门直肠脱垂手术 | 670.00 | 次 | ||
| 331004019 | 直肠粘膜环切术 | 760.00 | 次 | ||
| 33100402001 | 肥大肛乳头切除术 | 420.00 | 次 | ||
| 331004021 | 低位肛瘘切除术 | 330.00 | 次 | ||
| 331004024 | 内痔环切术 | 590.00 | 次 | ||
| ZDT-XM002 | 肝功全项 | 6.00 | 项 | ||
| 311400022 | 拔甲治疗 | 40.00 | 每人 | ||
| 250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 20.00 | 项 | ||
| 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 27.00 | 项 | ||
| 331602004a | 浅表肿物切除术 | 820.00 | 每个肿物 | ||
| XM186 | 新冠病毒核酸检测费 | 15.00 | 次 | 210102016 | 数字化摄影(CR) |
| 331602004b | 浅表中物切除术 | 210.00 | 每个肿物 | ||
| 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 25.00 | 项 | ||
| 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 25.00 | 项 | ||
| 2503110001b | 血清促甲状腺激素测定 | 25.00 | 项 | ||
| 250310037b | 孕酮测定 | 32.00 | 项 | ||
| 250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 25.00 | 项 | ||
| 250403101 | 新型冠状病毒抗原检测 | 6.00 | 次 | ||
| 250306013 | B型钠尿肽前体测定 | 180.00 | 项 | ||
| ZDT-CWSS | 高庄村卫生室采购基药款 | 8633.60 | 批 | ||
| 250307028b | 血清胱抑素测定 | 7.00 | 项 | ||
| ZDT-001 | 吴庄村卫生室采购基药款 | 5600.90 | 批 | ||
| ZDT-002 | 祝庄村卫生室采购基药款 | 8.06 | 批 | ||
| ZDT-003 | 张大屯南街村卫生室采购基药款 | 3828.50 | 批 | ||
| ZDT-003 | 张四屯村卫生室采购基药款 | 1.00 | 批 | ||
| ZDT-004 | 孙庄村卫生室采购基药款 | 1.00 | 批 | ||
| ZDT-005 | 李官屯村卫生室采购基药款 | 1.00 | 批 | ||
| ZDT-006 | 盖王村卫生室采购基药款 | 1.00 | 批 | ||
| ZDT-007 | 梁庄村卫生室采购基药款 | 1.00 | 批 | ||
| ZDT-008 | 代王村卫生室采购基药款 | 1.00 | 批 | ||
| ZDT-009 | 张大屯东街村卫生室采购基药款 | 0.00 | 批 | ||
| ZDT-010 | 杨屯镇丁楼村卫生室采购基药款 | 8.06 | 批 | ||
| CWSS-01 | 张四屯村卫生室采购基药款 | 17287.82 | 批 | ||
| CWSS-02 | 孙庄村卫生室采购基药款 | 2033.68 | 批 | ||
| CWSS-003 | 李官屯村卫生室采购基药款 | 1631.98 | 批 | ||
| CWSS-04 | 盖王村卫生室采购基药款 | 8.06 | 批 | ||
