名 称 | 规格型号 | 单位 | 进价 | 产 地 | 零售价 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 5.6 | 浙江海正药业/瀚晖制药 | 5.60 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg*1支/支 | 支 | 19.38 | 成都倍特药业股份有限公司 | 19.38 |
碳酸钙D3片 | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 31.23 | 安士制药(中山)有限公司 | 31.23 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 1.3 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.30 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
甘露醇注射液(直立软袋) | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 |
氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 9 | 山东新华制药 | 9.00 |
尼莫地平片 | 30mg*100片/盒 | 盒 | 12 | 山东新华制药股份有限公司 | 12.00 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 浙江京新 | 2.96 |
尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 28.2 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 28.20 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 片 | 0.25 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.25 |
葡萄糖注射液 | 20ml*1支/支 | 支 | 1.2 | 河北天成药业股份有限公司 | 1.20 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 13.78 | 国药集团容生制药有限公司 | 13.78 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 9.92 | 上海海虹实业集团巢湖今辰 | 9.92 |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支/支 | 支 | 41 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 41.00 |
注射用盐酸倍他司汀 | 20mg*1支/支 | 支 | 51.63 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 51.63 |
己酮可可碱注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 16 | 广州万正药业有限公司 | 16.00 |
布洛芬片 | 0.1g*1片/片 | 片 | 0.14 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.14 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250IU*1支/支 | 支 | 292 | 四川远大蜀阳药业有限公司 | 292.00 |
硫糖铝口服液 | 1ml*120ml/瓶 | 瓶 | 17.25 | 广东华南药业有限公司 | 17.25 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*1片/片 | 片 | 0.05 | 山东新华 | 0.05 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | 支 | 2.38 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 |
开塞露 | 20ml*1支/支 | 支 | 1.5 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 1.50 |
阿昔洛韦膏 | 10g*1支/支 | 支 | 2.3 | 福元药业 | 2.30 |
维生素B12注射液 | 0.5mg*1支/支 | 支 | 0.62 | 山东方明药业股份有限公司 | 0.62 |
地高辛片 | 0.25mg*1片/片/盒 | 片 | 1 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 1.00 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 盒 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
拜阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 盒 | 15.05 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 |
硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚/盒 | 盒 | 7.28 | 江苏远恒 | 7.28 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*1支/盒 | 盒 | 2.3 | 福元药业 | 2.30 |
红霉素眼膏 | 2.5g*1支 | 支 | 5.8 | 北京双吉制药有限公司 | 5.80 |
银杏达莫注射液 | 5ml*1支/支 | 支 | 5.25 | 通化谷红制药有限公司 | 5.25 |
银杏达莫注射液 | 5ml*1支/支 | 支 | 10.79 | 通化谷红制药有限公司 | 10.79 |
银杏达莫注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 10.2 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.20 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g*1支 | 支 | 5.11 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 5.11 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g*1支 | 支 | 8.77 | 海南维康 | 8.77 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支 | 支 | 0.84 | 石药银湖制药有限公司 | 0.84 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*1支 | 支 | 89 | 上海旭东海普药业有限公司 | 89.00 |
曲安奈德注射液 | 40mg*1支 | 支 | 7.94 | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 |
维生素D2注射液 | 1ml:5mg(20万u)*1支/支 | 支 | 18.1 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 18.10 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 支 | 11.79 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 |
双氯芬酸钠滴眼液 | 5ml:5mg*1支/支 | 支 | 7.69 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 7.69 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*1粒/粒 | 粒 | 13.05 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 13.05 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 |
吡拉西坦氯化钠注射液 | 250ml:吡拉西坦8g与氯化钠2.25g*1瓶/瓶 | 瓶 | 8.48 | 辰欣药业股份有限公司 | 8.48 |
苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 28 | 瑞阳制药有限公司 | 28.00 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 | 齐鲁制药海南有限公司 | 2.86 |
三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 盒 | 16.87 | 华润三九医药股份有限公司 | 16.87 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 29.74 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.74 |
珍珠明目滴眼液 | 12ml*1瓶/盒 | 盒 | 8 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 8.00 |
玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 盒 | 30.15 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 25.5 | 贵州健兴药业有限公司 | 25.50 |
气滞胃痛颗粒(无糖) | 2.5g*12袋/盒 | 盒 | 20.15 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 20.15 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 23.53 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 盒 | 35.12 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.12 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
枫蓼肠胃康颗粒 | 3g*9袋/盒 | 盒 | 18.95 | 海口奇力制药股份有限公司 | 18.95 |
风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 盒 | 24.53 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 24.53 |
肺力咳合剂 | 1ml*150ml/瓶 | 瓶 | 26.95 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 |
医用棉签 | 1包/包 | 包 | 0.4 | 南昌市朝阳医疗保健有限公司 | 0.40 |
输液贴 | 1盒/盒 | 盒 | 5 | 青岛海诺 | 5.00 |
一次性无菌换药包(缝合型) | 1包/包 | 包 | 5.5 | 新乡华林 | 5.50 |
医用纱布绷带 | 1卷/卷 | 卷 | 1.4 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 1.40 |
一次性使用配药注射器 | 20ml/支 | 支 | 0.42 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.42 |
鼻氧管 | 1个/个 | 个 | 2.5 | 扬州安康 | 2.50 |
复方伤痛胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 34.56 | 甘肃省西峰制药 | 34.56 |
益气维血胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 盒 | 50.07 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 50.07 |
藤黄健骨胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 35.84 | 甘肃省西峰制药有限公司 | 35.84 |
槐角丸 | 1g*54g/盒 | 盒 | 12.96 | 药都 | 12.96 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 11.09 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 |
银黄颗粒 | 2g*12袋/盒 | 盒 | 17.35 | 西安天一秦昆 | 17.35 |
摩罗丹 | 16丸*18袋/盒 | 盒 | 51 | 邯郸制药股份有限公司 | 51.00 |
瘀血痹胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 34.19 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 34.19 |
乳癖消片 | 0.34g*100片/盒 | 盒 | 23.9 | 辽宁上药好护士药业 | 23.90 |
复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 盒 | 11.61 | 辽宁福源药业有限公司 | 11.61 |
防风通圣颗粒 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.63 | 山东润中药业有限公司 | 19.63 |
地奥心血康胶囊 | 0.1g/20粒/盒 | 盒 | 12.6 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.60 |
养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 盒 | 31.29 | 天士力医药集团股份有限公司 | 31.29 |
脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 28.95 | 陕西步长制药有限公司 | 28.95 |
润肺膏 | 250g/瓶 | 瓶 | 35 | 山东润中药业有限公司 | 35.00 |
通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 盒 | 26.38 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 |
普乐安片 | 60片/瓶 | 瓶 | 6 | 吉林佳泰制药有限公司 | 6.00 |
参芪五味子片 | 0.25g*50片/瓶 | 瓶 | 19.79 | 康县独一味生物制药有限公司 | 19.79 |
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒/盒 | 盒 | 25.9 | 江苏康缘药业有限公司 | 25.90 |
稳心颗粒无糖 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 26.24 | 山东步长制药有限公司 | 26.24 |
消炎利胆片 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 11 | 广东罗浮山药业有限公司 | 11.00 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 粒 | 0.44 | 云南维和药业股份有限公司 | 0.44 |
头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 24.92 | 杨凌步长制药有限公司 | 24.92 |
风湿骨痛片 | 0.36g×48片/盒 | 盒 | 30.11 | 安徽美欣制药 | 30.11 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50粒/盒 | 盒 | 31.11 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 31.11 |
祛风止痛胶囊 | 0.3g*54粒/盒 | 盒 | 26.83 | 陕西步长 | 26.83 |
寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋/盒 | 盒 | 22.32 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 22.32 |
注射用更昔洛韦 | 0.25g*1支/支 | 支 | 12.2 | 武汉普生制药有限公司 | 12.20 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支/支 | 支 | 4.56 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.56 |
接骨七里片 | 0.3g*75片/盒 | 片 | 0.52 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 0.52 |
鼻炎康片 | 0.37g*96片/瓶 | 瓶 | 20.58 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.58 |
滑膜炎片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 24 | 通化金恺威药业有限公司 | 24.00 |
无菌纱布块 | 6*8-8P | 包 | 1 | 曹县华鲁卫生材料有限公司 | 1.00 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.3 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.30 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 3.4 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.40 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28/瓶 | 瓶 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 1.79 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/盒 | 瓶 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 |
石膏绷带 | 150mm*4600mm | 卷 | 14 | 上海商兰特 | 14.00 |
复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 瓶 | 19.8 | 江西鸿烁制药责任有限公司 | 19.80 |
乌灵胶囊 | 0.33g*36粒/盒 | 盒 | 39.05 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 39.05 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.77 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.77 |
硝苯地平缓释片II | 20mg*60片/盒 | 盒 | 3.77 | 迪沙药业集团有限公司 | 3.77 |
维生素C注射液 | 0.5g*1支/支 | 支 | 0.11 | 瑞阳制药有限公司 | 0.11 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 0.78 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 |
参芍胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 盒 | 31.55 | 保定天浩制药有限公司 | 31.55 |
维生素B6注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 0.43 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.43 |
一次性使用输液器 | 0.6*25/支 | 支 | 3.05 | 江苏康进医疗器械有限公司 | 3.05 |
非那雄胺片(蓝乐) | 5mg*30片/盒 | 盒 | 10.5 | 天方药业有限公司 | 10.50 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 2.92 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.92 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.1g*1支/支 | 支 | 29.8 | 陕西顿斯制药有限公司 | 29.80 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 |
双石通淋胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 29.95 | 陕西摩美得气血和制药 | 29.95 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 2.74 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
冠心丹参滴丸 | 0.4g*150粒/盒 | 盒 | 25.31 | 哈尔滨业锐药业有限公司 | 25.31 |
格列吡嗪片 | 5mg*50片/盒 | 盒 | 5.79 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片/盒 | 片 | 0.23 | 重庆华森制药 | 0.23 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/瓶 | 支 | 8.6 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.60 |
注射用头孢噻肟钠 | 0.75g/支 | 支 | 28 | 陕西顿斯制药有限公司 | 28.00 |
一次性使用输液器0.55号 | 1套/套 | 支 | 3.05 | 江苏康进医疗器械有限公司 | 3.05 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 17.02 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 |
消渴丸 | 0.25g*210丸/瓶 | 瓶 | 31.84 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 |
一次性使用无菌注射器2.5ml | 2.5ml/支 | 支 | 0.19 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.19 |
一次性使用无菌注射器2.5ml | 2.5ml/支 | 支 | 0.25 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.25 |
氧气袋大号 | 大号 | 个 | 20 | 济南威阳 | 20.00 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
注射用青霉素钾 | 0.5g:80万/瓶 | 瓶 | 30 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 30.00 |
风湿骨痛片 | 0.36g*36片/盒 | 盒 | 22.82 | 安徽美欣制药有限公司 | 22.82 |
妇科千金片 | 144片/盒 | 盒 | 34 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.00 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24/盒 | 盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 | 8.48 |
祖卡木颗粒 | 12g*9袋/盒 | 盒 | 23.49 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 23.49 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 25.2 | 合肥合源药业 | 25.20 |
氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 2.62 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.62 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 |
注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 3.58 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 50ml/袋 | 袋 | 18.12 | 山东齐都药业有限公司 | 18.12 |
羧甲司坦口服溶液 | 0.5g*10支/盒 | 盒 | 17.47 | 广东众生药业股份有限公司 | 17.47 |
一次性使用无菌注射器5ml | 5ml/支 | 支 | 0.19 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.19 |
瑞格列奈片 | 1.0mg*30片/盒 | 片 | 0.22 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.22 |
利伐沙班片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 11.16 | 深圳信立泰药业 | 11.16 |
注射用青霉素钠 | 80万u/支 | 支 | 3.77 | 江西东风药业股份有限公司 | 3.77 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包/盒 | 盒 | 4.21 | 山东鲁抗医药 | 4.21 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*18片/盒 | 盒 | 8.46 | 山东新华制药 | 8.46 |
注射用磷酸川芎嗪 | 100mg/支 | 支 | 1.43 | 苏州二叶制药限责任公司 | 1.43 |
烟酸注射液 | 20mg/支 | 支 | 32.9 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 32.90 |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.24 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.24 |
硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100片/瓶 | 瓶 | 15.3 | 云鹏医药集团有限公司 | 15.30 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*48片/盒 | 片 | 0.31 | 河北瑞森药业有限公司 | 0.31 |
肾炎康复片 | 0.48g*45片/盒 | 瓶 | 23.09 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 23.09 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 |
盐酸普拉克索片 | 0.35mg*30片/盒 | 盒 | 11.4 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 11.40 |
醒脾胶囊 | 0.3g*30粒/盒 | 盒 | 49.98 | 贵州健兴药业有限公司 | 49.98 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 重庆药友制药 | 1.86 |
氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 支 | 0.17 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.17 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 盒 | 40.91 | 陕西东泰制药有限公司 | 40.91 |
一次性使用无菌注射器 | 10ml | 支 | 0.3 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 0.30 |
骨痛灵酊 | 10ml/盒 | 盒 | 32.8 | 云南圣科药业有限公司 | 32.80 |
医用胶带 | 1.25cm*910cm | 盒 | 25 | 青岛海诺 | 25.20 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml/支 | 支 | 0.4 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.40 |
血脂康胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 26.08 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml : 25mg/支 | 支 | 135.18 | 哈尔滨誉衡 | 135.18 |
门冬胰岛素30注射液 | 300iu/支 | 支 | 24.56 | 甘李药业 | 24.56 |
门冬胰岛素注射液 | 3ml : 300u/支 | 支 | 23.46 | 浙江海正药业股份有限公司 | 23.46 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 瓶 | 18 | 仁和堂药业有限公司 | 18.00 |
注射用乙酰谷酰胺 | 0.1g/支 | 支 | 1.77 | 湖南五洲通药业有限公司 | 1.77 |
注射用法莫替丁 | 20mg/支 | 支 | 1.74 | 海南双成药业股份有限公司 | 1.74 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*9片/盒 | 盒 | 3.1 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.10 |
氨糖美辛肠溶片 | 25mg:75mg*20片/盒 | 盒 | 19.8 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 19.80 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 片 | 0.6 | 合肥合源药业有限公司 | 0.60 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 片 | 0.5 | 淄博万杰制药有限公司 | 0.50 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/支 | 支 | 2.6 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.60 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 盒 | 29.8 | 上海和黄药业有限公司 | 29.80 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 片 | 0.38 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.38 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 片 | 1.18 | 海南辉能药业有限公司 | 1.18 |
感冒清热胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 19.5 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 19.50 |
金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 盒 | 43.28 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 43.28 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 26.75 | 新疆全安药业股份有限公司 | 26.75 |
强力枇杷露 | 150ml/瓶 | 瓶 | 12.8 | 安徽张恒春药业有限公司 | 12.80 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 11.49 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 11.49 |
健胃消食片 | 0.5g*44片/盒 | 盒 | 7.8 | 仲景苑西 | 7.80 |
硫酸庆大霉素注射液 | 8万u/支 | 支 | 0.55 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.55 |
葡萄糖氯化钠注射液(双阀易折盖) | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 5.2 | 山东华鲁制药有限公司 | 5.20 |
对乙酰氨基酚口服液 | 100ml:2.4g/瓶 | 瓶 | 11.06 | 山东益康药业股份有限公司 | 11.06 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*40片/盒 | 盒 | 19.8 | 仁和堂药业有限公司 | 19.80 |
骨刺胶囊 | 0.35g*36粒/盒 | 盒 | 22.38 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 22.38 |
注射用氨苄西林钠 | 1g/支 | 支 | 14.89 | 湖南科伦制药有限公司 | 14.89 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 粒 | 0.53 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 0.53 |
注射液哌拉西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 26.9 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 26.90 |
维生素C片 | 0.1g*100片/盒 | 盒 | 3.6 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.60 |
黄葵胶囊 | 0.43g*30粒/盒 | 盒 | 30.01 | 苏中药业集团股份有限公司 | 30.01 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g/支 | 支 | 1.2 | 国药集团容生制药有限公司 | 1.20 |
枳术宽中胶囊 | 0.43g*30粒/盒 | 盒 | 34.47 | 郎致集团双人药业 | 34.47 |
复方风湿宁胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 18.97 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 18.97 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml/支 | 支 | 17.89 | 甘李药业股份有限公司 | 17.89 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml/支 | 支 | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 43.20 |
醋氯芬酸肠溶胶囊 | 0.1g*18粒/盒 | 盒 | 23.13 | 陕西开元制药有限公司 | 23.13 |
补中益气丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 18.86 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 18.86 |
美洛昔康片 | 7.5mg*30片/盒 | 片 | 0.22 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 0.22 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml;15mg/支 | 支 | 0.41 | 安徽誉恒生物科技有限公司 | 0.41 |
维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 3.72 | 仁和堂药业有限公司 | 3.72 |
快胃片 | 0.7g*36片/盒 | 盒 | 19.66 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 19.66 |
氯化钠注射液100ml(双阀) | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.1 | 山东华鲁制药有限公司 | 3.10 |
麝香追风止痛膏 | 1贴/袋*2袋 | 盒 | 24 | 重庆希尔安药业有限公司 | 24.00 |
盐酸溴己新注射液 | 4mg/支 | 支 | 18.72 | 四川美大康佳乐药业药业有限公司 | 18.72 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g/片*20片/盒 | 盒 | 28.49 | 西南药业 | 28.49 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg/支 | 支 | 28 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 28.00 |
康复新液 | 50ml*3瓶/盒 | 瓶 | 5.08 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 5.08 |
活血止痛胶囊 | 0.25g*72粒盒 | 粒 | 0.19 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.19 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 片 | 0.14 | 江苏长江药业有限公司 | 0.14 |
护肝片 | 0.36g*100片/盒 | 瓶 | 22.8 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 22.80 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/支 | 支 | 7.98 | 山东润泽制药有限公司 | 7.98 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片/盒 | 盒 | 2.35 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 2.35 |
氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3.96 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.96 |
盐酸林可霉素注射液 | 0.6g/支 | 支 | 0.9 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.90 |
脑栓通胶囊 | 0.4g*27粒/盒 | 盒 | 29.7 | 广东众生药业股份有限公司 | 29.70 |
通脉降糖胶囊 | 0.4g*60粒/盒 | 粒 | 0.47 | 保定天浩制药有限公司 | 0.47 |
接骨七厘丸 | 2g*10袋/盒 | 盒 | 30.2 | 沈阳东新药业有限公司 | 30.20 |
迈之灵片 | 0.15g*20片/盒 | 盒 | 42 | 德国礼达大药厂委托南京星银药业集团有限公司 | 42.00 |
银杏叶滴丸 | 63mg*120丸/盒 | 丸 | 0.19 | 万邦德制药集团有限公司 | 0.19 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片/盒 | 片 | 1.62 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1.62 |
杏灵分散片 | 0.31g*12片/盒 | 片 | 1.91 | 北京四环科宝制药有限公司 | 1.91 |
沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 49.81 | 齐鲁制药有限公司 | 49.81 |
牛黄解毒软胶囊 | 0.4g*12粒/盒 | 盒 | 20.41 | 北京康而福药业有限公司 | 20.41 |
辛夷鼻炎丸 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 27.47 | 四川琦云药业有限责任公司 | 27.47 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg/支 | 支 | 1.39 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1.39 |
颈腰康胶囊 | 0.33g*40粒/盒 | 盒 | 46.56 | 通化卫京药业有限公司 | 46.56 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 4.13 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.13 |
碘伏 | 60ml/瓶 | 瓶 | 3 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 3.00 |
氯化钠注射液 | 10ml/支 | 支 | 1.27 | 山东华鲁制药有限公司 | 1.27 |
银杏叶片 | 0.25g*24片/盒 | 片 | 0.14 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.14 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g/支 | 支 | 1.77 | 成都市海通药业有限公司 | 1.77 |
注射用头孢噻肟钠 | 1g/支 | 支 | 1.65 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.65 |
维生素B1注射液 | 100mg/支 | 支 | 0.6 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.60 |
