高唐县公租房租金收取情况 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 承租人姓名 | 身份证号码 | 租金年度、月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 收取日期 | 收取方式 | 未足额收取原因 |
1 | 祥和花园 | 张香风 | 37252719******0829 | 2021/10-2022/10 | 841 | 841 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
2 | 祥和花园 | 宋燕 | 37252719******6027 | 2021/10-2022/10 | 934.44 | 934.44 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
3 | 祥和花园 | 王子忠 | 37252719******5614 | 2021/10-2022/10 | 885.36 | 885.36 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
4 | 祥和花园 | 刘来龙 | 37252719******0054 | 2021/10-2022/10 | 868.08 | 868.08 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
5 | 祥和花园 | 张克忠 | 37252719******001X | 2021/10-2022/10 | 875.64 | 875.64 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
6 | 祥和花园 | 陈凤英 | 37252719******6367 | 2021/10-2022/10 | 833.52 | 833.52 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
7 | 祥和花园 | 李伯礼 | 37252719******0035 | 2021/10-2022/10 | 868.92 | 868.92 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
8 | 祥和花园 | 梁军 | 37252719******0012 | 2021/10-2022/10 | 841.08 | 841.08 | 2022/4/12 | 直交财政 | |
9 | 祥和花园 | 王银芳 | 37252719******0020 | 2021/10-2022/10 | 877.68 | 877.68 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
10 | 祥和花园 | 张娜娜 | 37252719******6018 | 2021/9-2022/9 | 875.52 | 875.52 | 2021/9/26 | 直交财政 | |
11 | 祥和花园 | 李爱兰 | 37252719******0020 | 2021/10-2022/10 | 868.08 | 868.08 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
12 | 祥和花园 | 付慧玲 | 37252719******2449 | 2021/10-2022/10 | 901.68 | 901.68 | 2022/4/18 | 直交财政 | |
13 | 祥和花园 | 王宜青 | 37252719******0065 | 2021/10-2022/10 | 841.08 | 841.08 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
14 | 祥和花园 | 祖兆国 | 37252719******003x | 2021/10-2022/10 | 877.56 | 877.56 | 2022/4/18 | 直交财政 | |
15 | 祥和花园 | 候香莲 | 37252719******0069 | 2021/10-2022/10 | 885.36 | 885.36 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
16 | 祥和花园 | 范春花 | 37252719******6109 | 2021/10-2022/10 | 788.16 | 788.16 | 2022/4/12 | 直交财政 | |
17 | 祥和花园 | 赵洪军 | 37252719******0037 | 2021/10-2022/10 | 0 | 0 | 优抚对象 | ||
18 | 祥和花园 | 邱磊 | 37252719******2824 | 2021/10-2022/10 | 854.6 | 854.6 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
19 | 祥和花园 | 王双平 | 37252719******608x | 2021/10-2022/10 | 875.76 | 875.76 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
20 | 祥和花园 | 王淑芹 | 37252719******0105 | 2021/10-2022/10 | 885.48 | 885.48 | 2022/4/19 | 直交财政 | |
21 | 祥和花园 | 董建吉 | 37252719******3232 | 2021/10-2022/10 | 910.56 | 910.56 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
22 | 祥和花园 | 武传华 | 37252719******6019 | 2021/10-2022/10 | 871.08 | 871.08 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
23 | 祥和花园 | 郝英云 | 37252719******0018 | 2021/10-2022/10 | 802.92 | 802.92 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
24 | 祥和花园 | 商存淑 | 37252719******004x | 2021/10-2022/10 | 947.88 | 947.88 | 2022/4/11 | 直交财政 | |
25 | 祥和花园 | 王洪俊 | 37252719******1249 | 2021/10-2022/10 | 975.96 | 975.96 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
26 | 祥和花园 | 阴吉峰 | 37252719******0017 | 2021/10-2022/10 | 981.36 | 981.36 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
27 | 祥和花园 | 刘益生 | 37252719******0013 | 2021/10-2022/10 | 890.4 | 890.4 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
28 | 祥和花园 | 于桂红 | 37252719******0041 | 2021/10-2022/10 | 865.32 | 865.32 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
29 | 祥和花园 | 华桂兰 | 37252719******0045 | 2021/10-2022/10 | 962.16 | 962.16 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
30 | 祥和花园 | 赵杰 | 37252719******1227 | 2021/10-2022/10 | 886.32 | 886.32 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
31 | 祥和花园 | 刘玉芹 | 37252719******6045 | 2021/10-2022/10 | 892.92 | 892.92 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
32 | 祥和花园 | 王树芳 | 37252719******6026 | 2021/10-2022/10 | 954.6 | 954.6 | 2022/4/19 | 直交财政 | |
33 | 祥和花园 | 李业生 | 37252719******041x | 2021/10-2022/10 | 885.36 | 885.36 | 2022/4/19 | 直交财政 | |
34 | 祥和花园 | 刘兴明 | 37252719******0048 | 2021/10-2022/10 | 756.48 | 756.48 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
35 | 祥和花园 | 张淑美 | 37252719******0028 | 2021/10-2022/10 | 842.64 | 842.64 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
36 | 祥和花园 | 邹艳玲 | 37252719******0086 | 2021/10-2022/10 | 1008.96 | 1008.96 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
37 | 祥和花园 | 王桂余 | 37252719******6010 | 2021/10-2022/10 | 752.64 | 752.64 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
38 | 祥和花园 | 唐秀云 | 37252719******6023 | 2021/10-2022/10 | 773.04 | 773.04 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
39 | 祥和花园 | 陈振岳 | 37252719******0070 | 2021/10-2022/10 | 973.08 | 973.08 | 2022/4/11 | 直交财政 | |
40 | 祥和花园 | 王 秀 | 37252719******0045 | 2021/10-2022/10 | 995.88 | 995.88 | 2022/4/12 | 直交财政 | |
41 | 祥和花园 | 孙文桥 | 37252719******6015 | 2021/10-2022/10 | 969.2 | 969.2 | 2022/4/12 | 直交财政 | |
42 | 祥和花园 | 韩秀平 | 37252719******5647 | 2021/10-2022/10 | 969.24 | 969.24 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
43 | 祥和花园 | 宋洪玉 | 37252719******2228 | 2021/10-2022/10 | 902.52 | 902.52 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
44 | 祥和花园 | 辛加强 | 37252719******2436 | 2021/10-2022/10 | 865.68 | 865.68 | 2022/4/18 | 直交财政 | |
45 | 祥和花园 | 燕占林 | 37252719******0015 | 2021/10-2022/10 | 889.56 | 889.56 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
46 | 祥和花园 | 阚子红 | 37252719******2429 | 2021/10-2022/10 | 883.32 | 883.32 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
47 | 祥和花园 | 张成栋 | 37252719******0018 | 2021/10-2022/10 | 948.96 | 948.96 | 2022/4/15 | 直交财政 | |
48 | 仁和家园 | 赵由岭 | 37252719******0010 | 2021/10-2022/10 | 846.48 | 846.48 | 2022/4/11 | 直交财政 | |
49 | 仁和家园 | 徐磊 | 37252719******2016 | 2021/11-2022/11 | 846.48 | 846.48 | 2022/4/12 | 直交财政 | |
50 | 仁和家园 | 管桂兴 | 37252719******6012 | 2021/10-2022/10 | 850.68 | 850.68 | 2022/4/12 | 直交财政 | |
51 | 仁和家园 | 刘敬芳 | 37252719******6016 | 2021/10-2022/10 | 846.48 | 846.48 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
52 | 仁和家园 | 朱士菊 | 37252719******5648 | 2021/10-2022/10 | 846.48 | 846.48 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
53 | 仁和家园 | 陈文军 | 37252719******6011 | 2021/10-2022/10 | 925.48 | 925.48 | 2022/4/14 | 直交财政 | |
54 | 仁和家园 | 徐维林 | 37252719******563X | 2021/10-2022/10 | 0 | 0 | 优抚对象 | ||
55 | 仁和家园 | 李辉 | 37252719******0029 | 2021/10-2022/10 | 902.88 | 902.88 | 2022/4/11 | 直交财政 | |
56 | 仁和家园 | 李振刚 | 37252719******6078 | 2021/10-2022/10 | 0 | 0 | 优抚对象 | ||
57 | 仁和家园 | 刘付贵 | 37252719******003x | 2021/10-2022/10 | 913.2 | 913.2 | 2022/4/11 | 直交财政 | |
58 | 仁和家园 | 谢春霞 | 37252719******0060 | 2021/10-2022/10 | 918.24 | 918.24 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
59 | 仁和家园 | 田友华 | 37252719******6025 | 2021/10-2022/10 | 1075.56 | 1075.56 | 2022/4/11 | 直交财政 | |
60 | 仁和家园 | 史茂盛 | 37252719******0017 | 2021/10-2022/10 | 925.92 | 925.92 | 2022/4/11 | 直交财政 | |
61 | 仁和家园 | 梁桂芬 | 37252719******0023 | 2021/10-2022/10 | 925.92 | 925.92 | 2022/4/13 | 直交财政 | |
62 | 仁和家园 | 郑洪美 | 37252719******0021 | 2021/09-2022/09 | 925.8 | 925.8 | 2021/9/27 | 直交财政 | |
63 | 仁和家园 | 王立英 | 37252719******6021 | 2021/10-2022/10 | 1075.68 | 1075.68 | 2022/4/18 | 直交财政 |
扫一扫在手机打开当前页