2023届毕业生专业及人数统计表 | ||
序号 | 专业 | 2020级 |
1 | 机电技术应用 | 137 |
2 | 汽车运用与维修 | 69 |
3 | 新能源汽车维修 | 24 |
4 | 数控技术应用 | 44 |
5 | 电子商务 | 199 |
6 | 会计事务(会计) | 58 |
7 | 金融事务 | 0 |
8 | 计算机应用 | 208 |
9 | 网站建设与管理 | 33 |
10 | 数字媒体技术应用(数字创意与设计) | 58 |
11 | 高星级饭店运营与管理 | 66 |
12 | 营养与保健 | 53 |
13 | 康复技术 | 464 |
14 | 作物生产技术(现代农艺技术) | 66 |
15 | 园艺技术(果蔬花卉生产技术) | 19 |
16 | 合计 | 1498 |
2023届毕业生共计1498人,其中春季高考报名1431,参加三二连读高职转段52人,共计1483人参与高职升学,拟就业学生15人。目前,2023年高校录取工作正在进行中。
扫一扫在手机打开当前页

首页
要闻动态
政务公开
办事服务
政民互动
走进高唐
数据开放
鲁公网安备 37152602000888号
