名称 | 规格 | 单位 | 进价 | 产地 |
5%葡萄糖注射液 | 500ml:25g/袋 | 袋 | 4.9 | 山东华鲁制药有限公司 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g/袋 | 袋 | 3.76 | 山东华鲁制药有限公司 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml*10g/5支 | 支 | 1.1 | 湖北科伦 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml*20mg/支*10支/盒 | 支 | 1.89 | 国药集团荣生制药 |
中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve) | 250ml:25g*1瓶/瓶 | 瓶 | 28.5 | 四川科伦药业股份有限公司 |
丹莪妇康煎膏 | 15g/4袋 | 盒 | 99.2 | 云南 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g*30包/盒 | 盒 | 16.8 | 桂林华信制药有限公司 |
乳果糖口服液 | 100ml:50g/瓶 | 瓶 | 17.38 | 陕西汉唐 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 盒 | 8.4 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
云南白药气雾剂 | 气雾剂85g 保险液60g*1盒/盒 | 盒 | 68 | 云南白药集团股份有限公司 |
云南白药胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 盒 | 33.38 | 云南白药集团 |
亚甲蓝注射液 | 20mg*5支/盒 | 支 | 12.25 | 济川药业 |
人血白蛋白 | 10g/支 | 支 | 374 | 瑞士 |
依托泊苷注射液 | 0.1g:5ml/支 | 支 | 7.79 | 齐鲁制药 |
克拉霉素片 | 250mg*6片/盒 | 盒 | 2.85 | 广东东阳光药业股份有限公司 |
六味地黄丸(异型小蜜丸) | 120g*1袋/盒 | 盒 | 33 | 厦门中药厂有限公司 |
冠心苏合胶囊 | 0.35g/30粒/瓶 | 盒 | 45 | 天津同仁堂 |
利伐沙班片 | 20mg/21片 | 盒 | 39.9 | 上海 |
利培酮片 | 1mg/30片 | 盒 | 1.47 | 齐鲁制药 |
华佗再造丸 | 4g/18袋 | 盒 | 68 | 广州白云山 |
华蟾素片 | 0.3g/30片 | 盒 | 102.11 | 安徽 |
单硝酸异山梨酯片/欣康 | 20mg*48片/盒 | 盒 | 37.97 | 鲁南贝特 |
单硝酸异山梨酯片(欣灵) | 20mg/60片 | 盒 | 22.77 | 鲁南贝特 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 25.2 | 合肥合源药业 |
卡培他滨片 | 0.5g/12片 | 盒 | 27.6 | 齐鲁制药 |
卡托普利片 | 25mg/100片 | 瓶 | 2.3 | 石家庄以岭药业 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤 |
去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg/2支 | 盒 | 147 | 上海旭东海普药业 |
参芍胶囊 | 0.25g48/粒 | 盒 | 31.55 | 保定大浩 |
参苓白术丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 12.3 | 山东孔圣堂药业 |
参麦注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 46.7 | 河北神威药业有限公司 |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg/36粒 | 盒 | 32.94 | 晋城海斯制药 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg/40片 | 盒 | 27.48 | 赤峰万泽药业 |
双黄连粉针 | 600mg/支 | 支 | 10 | 哈药集团制药二厂 |
右佐匹克隆片 | 3mg/14片 | 片 | 0.6143 | 齐鲁制药 |
右佐匹克隆片 | 3mg/14片 | 盒 | 8.6 | 齐鲁制药 |
吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g*40粒/盒 | 盒 | 44.5 | 海南先声药业有限公司 |
吡哌酸(PPA) | 0.25g/片*100/瓶 | 片 | 0.36 | 山东新华制药 |
吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mg/30片 | 瓶 | 74.88 | 杭州中美华东 |
吡贝地尔缓释片/泰舒达 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 71.28 | 法国 |
吲达帕胺片 | 2.5mg/*30片/盒 | 盒 | 1.5 | 烟台巨先 |
吲达帕胺片 | 2.5mg/*30片/盒 | 盒 | 1.3 | 烟台巨先 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 33.9 | 健康元海滨药业 |
呋喃唑酮片 | 100mg*12片/盒 | 盒 | 49.8 | 河北天成药业股份有限公司 |
呋塞米注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 2.32 | 河南润弘制药股份有限公司 |
咖啡酸片 | 0.1g*36片/盒 | 盒 | 66.6 | 德州德药制药有限公司 |
唑来膦酸注射液 | 100ml:5mg/支 | 支 | 2449.72 | 瑞士 |
唑来膦酸注射液 | 100ml:5mg/支 | 支 | 2449.72 | Novartis Pharma Stein AG,Novartis Pharmaceutical manufacturing GmbH |
唑来膦酸注射液 | 5mg:100ml/支 | 支 | 380 | 四川科伦 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml*5mg*1支/支 | 支 | 0.23 | 河南润弘制药股份有限公司 |
地奥心血康软胶囊 | 0.35g*30粒/盒 | 盒 | 24.8 | 成都地奥制药 |
地西泮注射液 | 10mg/支 | 支 | 9.3 | 上海旭东海普药业 |
地西泮注射液 | 10mg/支 | 支 | 9.9 | 上海旭东海普药业 |
坐珠达西 | 0.25g*12丸/盒 | 盒 | 37.04 | 金珂藏药 |
塞来昔布胶囊 | 0.2g/12粒 | 盒 | 4.68 | 青岛百洋 |
复方利血平片 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 9 | 山东新华 |
复方斯亚旦生发酊 | 1ml/ 36ml*瓶 | 瓶 | 92.03 | 新疆 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 1.23 | 山东新华 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 20 | 广东南国药业有限公司 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 137.15g/袋 | 袋 | 15.39 | 深圳万和制药 |
复方血栓通片 | 0.4g*60片/盒 | 盒 | 26.75 | 扬州中惠制药有限公司 |
复方铝酸铋颗粒 | 1.3g/28袋 | 盒 | 25.01 | 辽宁奥达制药 |
多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 4.18 | 华东医药 |
多索茶碱注射液 | 0.1g:10ml/支 | 支 | 3.6 | 安徽恒星 |
多西他赛注射液 | 20mg:0.5ml/支 | 支 | 30 | 扬子江药业 |
头孢克肟片 | 0.1g/24片 | 盒 | 16.8 | 迪沙药业 |
头孢克肟片 | 0.1g*12片 | 盒 | 3.79 | 山东海山 |
头痛宁胶囊 | 0.4g*18粒/板/2板/盒 | 盒 | 24.85 | 杨凌步长 |
奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg:100mg/30片 | 盒 | 1890 | 辉瑞制药 |
奥拉西坦注射液 | 1g:5ml/支 | 支 | 37.7 | 哈尔滨三联 |
奥沙利铂注射液 | 50mg/支 | 支 | 198 | 齐鲁制药 |
如意珍宝丸 | 0.5g*20粒/盒 | 盒 | 37.46 | 金和藏药股份有限公司 |
妇科千金胶囊 | 0.4g/36粒 | 盒 | 34.28 | 株洲千金药业 |
安立生坦片 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 197.94 | 武汉人福药业有限责任公司 |
宫炎平胶囊 | 0.2g/60粒 | 盒 | 23.5 | 江西 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg/片*10片/盒 | 盒 | 4.53 | 北京华泰制药 |
尪痹片 | 0.5g/60片 | 盒 | 41.06 | 好护士药业 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 60 | 开封 |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 24.46 | 山东新华 |
布洛芬片 | 0.1g/100片 | 瓶 | 14.39 | 山东新华 |
帕立骨化醇注射液 | 1ml:5ug*10支 | 支 | 18.18 | 江苏恒瑞制药 |
庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 0.1g/18袋 | 盒 | 15.82 | 迪沙药业集团 |
度拉糖肽注射液 | 1.5mg:0.5ml*2支/盒 | 盒 | 298 | Vetter Pharma |
强力枇杷露 | 150ml/瓶 | 瓶 | 16.6 | 湖北 |
恒古骨伤愈合剂 | 25ml/瓶 | 瓶 | 77.06 | 赛灵药业 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg/28粒 | 盒 | 4.26 | 福建 |
感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒 | 盒 | 12.8 | 江西心正药业有限责任公司 |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 盒 | 9.98 | 广西 |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 盒 | 9.98 | 广西两面针亿康药业股份有限公司 |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 9.98 | 广西 |
护肝片 | 0.36g*100片/盒 | 盒 | 25 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
接骨七厘胶囊 | 0.26g*36粒/盒 | 盒 | 60.52 | 湖南金沙药业有限责任公司 |
曲安奈德注射液 | 50mg*5ml/支 | 支 | 4.96 | 浙江仙琚药业 |
替米沙坦片 | 40mg/32片 | 盒 | 19.17 | 江苏万邦制药 |
来曲唑片 | 2.5mg/30片 | 盒 | 85.88 | 浙江海正药业 |
来氟米特片 | 10mg/36片 | 盒 | 14.85 | 美罗药业 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 17.78 | 福建 |
枸盐酸西地那非片 | 50mg/7片 | 盒 | 24.77 | 齐鲁制药 |
柏子养心丸 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 9 | 山西华康药业股份有限公司 |
格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 16.85 | 江西制药有限责任公司 |
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g/50粒 | 盒 | 25.9 | 江苏康缘药业 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg:10mg/20片 | 盒 | 23.66 | 海南 |
氢氯噻嗪片 | 25mg/100片 | 瓶 | 4.63 | 山西云鹏 |
氨甲环酸注射液 | 0.25g*1支/支 | 支 | 1.77 | 成都市海通药业有限公司 |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 19.8 | 郑州卓峰 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 盒 | 6.975 | 河南润弘制药股份有限公司 |
氨茶碱注射液 | 0.25g/支 | 支 | 34.75 | 广东雷允上药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 250ml;2.25g/袋 | 袋 | 3.91 | 山东华鲁制药有限公司 |
氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 支 | 0.19 | 山东齐都药业有限公司 |
水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mg/60片 | 盒 | 31.37 | 湖南 |
注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1g/支 | 支 | 70.7 | 国药集团 |
注射用人白介素-11 | 1.5mg*1支/支 | 支 | 125.55 | 齐鲁制药有限公司 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.25g/支 | 支 | 17.01 | 瑞阳制药 |
注射用培美曲塞二钠 | 100mg/支 | 支 | 86 | 山东新时代 |
注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液 | 1.0g*1袋/袋 | 袋 | 29.2 | 湖南科伦 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g*10瓶/盒 | 盒 | 32.9 | 苏州东瑞制药有限公司,华北制药河北华民药业有限责任公司 |
注射用曲克芦丁 | 0.4g/支 | 盒 | 23.7 | 开封 |
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 1.5g(氨苄西林钠1g舒巴坦钠0.5g)/支 | 支 | 30.84 | 中山 |
注射用法莫替丁 | 20mg/支 | 支 | 1.74 | 海南 |
注射用环磷酰胺 | 0.2g/支 | 支 | 23.98 | 江苏恒瑞制药 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 5.18 | 国药集团荣生制药 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1单位/支*5支 | 支 | 31.43 | 锦州奥红 |
注射用盐酸万古霉素 | 0.5g/支 | 支 | 66.4 | 浙江海正药业 |
注射用盐酸乌拉地尔 | 50mg/支 | 支 | 38 | 山东罗欣药业 |
注射用盐酸表柔比星 | 10mg/瓶 | 瓶 | 79.19 | 山东新时代 |
注射用维库溴胺 | 4mg/支. | 支 | 3.15 | 浙江仙琚药业 |
注射用苯巴比妥钠 | 0.1g/支 | 支 | 34.8 | 上海上药新亚药业 |
注射用葛根素 | 40mg/瓶 | 瓶 | 21.3 | 山东鲁抗 |
注射用谷胱甘肽 | 0.6g*1支/支 | 支 | 7.55 | 山东绿叶 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*30片/盒 | 盒 | 8.45 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*30片 | 盒 | 19.86 | AurcbindoPharmal.imied |
津力达颗粒 | 9g/9袋 | 盒 | 29.95 | 石家庄以岭药业 |
活血止痛胶囊 | 0.5g/54粒 | 盒 | 11.7 | 南京中山制药 |
浓氯化钠注射液 | 1g*10ml*5支/盒 | 支 | 0.8 | 国药集团 |
消乳散结胶囊 | 0.4g*20粒/板*3板/盒 | 盒 | 37.07 | 山东步长 |
清开灵颗粒 | 3g*18袋/盒 | 盒 | 21.06 | 哈尔滨一州制药 |
湿润烧伤膏 | 40g/支 | 支 | 75 | 汕头市美宝制药 |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml/支*10支/盒 | 支 | 2 | 山东方明药业 |
滑膜炎片 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 50.37 | 洛阳远洋生物制药 |
灭菌注射用水 | 5ml*1支/支 | 支 | 1.1 | 山东齐都药业有限公司 |
熊去氧胆酸胶囊 | 250mg/24粒 | 盒 | 75.38 | 安士制药 |
玄麦甘桔颗粒 | 10g*20袋/盒 | 盒 | 28.5 | 好医生药业集团有限公司 |
玉屏风颗粒 | 5g/21袋 | 盒 | 30.15 | 国药集团 |
玻璃酸钠注射液 | 25mg:2.5ml/支 | 支 | 129.4 | 华熙生物 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 22.15 | 成都奥邦药业有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg/28片 | 盒 | 16.66 | 合肥合源药业 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg/28片 | 盒 | 5.6 | 浙江海正药业 |
甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ) | 3ml:300单位*1支/盒 | 盒 | 226.58 | 赛诺菲制药 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位*1支/支 | 支 | 70.31 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300u(笔芯)*1支/盒 | 盒 | 65.32 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
甘精胰岛素注射液(平舒霖) | 3ml:300u*1支/支 | 支 | 63.33 | 通化东宝制药 |
甘精胰岛素注射液(来得时) | 3ml:300单位*1支/支 | 支 | 70.32 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
甘精胰岛素注射液/来优时 | 1.5ml:450单位*1支/盒(预填充式) | 盒 | 89.91 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
甘露醇注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.59 | 石家庄四药有限公司 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 8.47 | 江西科睿药业有限公司 |
甲钴胺片 | 0.5mg/48片 | 盒 | 8.47 | 江西青峰 |
瘀血痹胶囊 | 0.4g/60粒 | 盒 | 56.98 | 好护士药业 |
百令胶囊 | 0.5g/70粒 | 盒 | 72.1 | 杭州中美华东 |
盐酸乌拉地尔注射液 | 25mg*1支/支 | 支 | 1.96 | 石家庄四药有限公司 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g/60片 | 盒 | 3.84 | 石药集团 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g/60片 | 盒 | 3.4 | 石药集团 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g/60片 | 瓶 | 5.13 | 石药集团 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片/盒 | 盒 | 24 | 河南中杰药业有限公司 |
盐酸利多卡因注射液 | 100mg:5ml*5支/盒 | 支 | 2.6 | 山东华鲁制药 |
盐酸利多卡因胶浆 | 20g:0.4g/支 | 支 | 9.1 | 邯郸康业 |
盐酸去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg*2支 | 盒 | 69.6 | 上海禾丰制药 |
盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg/支 | 支 | 3.8 | 国药集团 |
盐酸吡格列酮片 | 15mg/14片 | 盒 | 12.32 | 上海朝晖药业 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*60粒/盒 | 盒 | 16.17 | 山东淄博新达制药有限公司 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg/30粒 | 盒 | 13.26 | 杭州康恩贝 |
盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg*2支/盒 | 盒 | 8.26 | 远大医药(中国)有限公司 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg/支 | 支 | 34 | 广东南国药业 |
盐酸小檗碱 | 0.1g/24片 | 盒 | 12 | 成都天台山制药 |
盐酸小檗碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 27.35 | 仁和堂药业有限公司 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml/支 | 支 | 24.9 | 上海禾丰制药 |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg*2支/盒 | 盒 | 70 | 西南药业股份有限公司 |
盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg/支 | 支 | 10.3 | 齐鲁制药 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg/30片 | 盒 | 3.58 | 江苏吴中 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg/14片 | 盒 | 3.89 | 齐鲁制药 |
盐酸曲马多注射液 | 100mg/5支*/盒 | 支 | 65 | 石药集团 |
盐酸曲马多片 | 50mg/24片 | 盒 | 53 | 石药集团 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg/60片 | 盒 | 3.78 | 潍坊中狮制药 |
盐酸氟桂利秦滴丸 | 1.25mg*40粒/盒 | 盒 | 28.3 | 南昌弘毅药业 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g/90片 | 瓶 | 64.91 | 江苏正大青江制药 |
盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg/5支 | 盒 | 2.5 | 山东罗欣 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg:1ml/10支 | 支 | 19.8 | 北京市永康制药 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg:1ml/10支 | 支 | 24.8 | 北京市永康制药 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg/支*10支/盒 | 支 | 2.38 | 杭州民生 |
盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg*5支/盒 | 盒 | 76.5 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:1mg/支 | 支 | 25.8 | 重庆药友 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 5.49 | 石家庄四药有限公司 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg/支*10支/盒 | 支 | 4.56 | 远大医药 |
盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:150mg*6支/盒 | 盒 | 12.78 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
盐酸胺碘酮片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 25 | 上海信谊 |
盐酸莫西沙星片 | 0.4g*3片/盒 | 盒 | 6.66 | 石家庄四药有限公司 |
盐酸西替利嗪糖浆 | 120ml/瓶 | 瓶 | 17.25 | 鲁南贝特 |
盐酸贝那普利片 | 10mg/28片 | 盒 | 7.78 | 上海新亚制药 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 支 | 248 | 华兰生物 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 盒 | 30 | 淄博万杰制药有限公司 |
硝苯地平控释片 | 30mg/60片 | 盒 | 30 | 淄博万杰制药 |
硝苯地平控释片/拜新同 | 30mg/*7片/盒 | 盒 | 23.07 | 拜耳医药 |
硝苯地平控释片/拜新同 | 30mg/*7片/盒 | 盒 | 24.47 | 拜耳医药保健有限公司 |
硝苯地平缓释片/尼福达 | 20mg*30片/瓶 | 瓶 | 17.4 | 青岛黄海 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg/50片 | 瓶 | 2.1 | 华润双鹤 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/10支 | 盒 | 152 | 山东圣鲁 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*108片/盒 | 盒 | 56.8 | 山东信谊制药有限公司 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位*10支/盒 | 盒 | 4.9 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
硫酸氢氯吡格雷片/波立维 | 75mg/片*7片/盒 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲制药 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/10支/盒 | 盒 | 9.57 | 河北 |
硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g/支 | 支 | 12 | 国药集团 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml/10支 | 盒 | 58 | 遂成药业 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1支/支 | 支 | 0.33 | 河南润弘制药股份有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml/0.2g*10支/盒 | 盒 | 10.8 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
碘海醇注射液 | 100ml:30g/瓶 | 瓶 | 77.35 | 通用电气 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g*5支/盒 | 盒 | 450 | 信合援生制药股份有限公司 |
碳酸氢钠注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 21.5 | 四川科伦 |
碳酸氢钠片 | 0.5g/100片 | 瓶 | 8.45 | 福州海王 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg/10粒 | 盒 | 130.1 | 宜昌东阳光长江药业 |
祛风止痛胶囊 | 0.3g*18粒*3板/盒 | 盒 | 26.83 | 陕西步长制药 |
福多司坦片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 13.95 | 迪沙药业集团有限公司 |
稳心颗粒 | 9g*9袋/盒 | 盒 | 23.23 | 山东步长 |
稳心颗粒(无蔗糖) | 5g/9袋 | 盒 | 26.24 | 山东步长 |
米索前列醇片 | 0.2mg/3片 | 盒 | 3.93 | 浙江仙琚药业 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(诺和灵30R) | 300单位*1支/支 | 支 | 29.56 | 诺和诺德制药 |
维生素B1片 | 10mg/100片 | 瓶 | 9.8 | 山西云鹏 |
维生素B6注射液 | 0.1g:2ml/10支 | 盒 | 4.3 | 瑞阳制药 |
维生素k1注射液 | 1ml*10mg/支*10支/盒 | 盒 | 135 | 遂成药业 |
缩宫素注射液 | 1ml*10U*10支/盒 | 盒 | 12.5 | 康普药业股份有限公司 |
缩宫素注射液 | 1ml:10单位/支 | 支 | 3.48 | 深圳翰宇 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg/14片 | 盒 | 23.83 | 北京 |
缬沙坦氨氯地平片 | 80mg:5mg/片*7片/盒 | 盒 | 2.77 | 江苏恒瑞制药 |
缬沙坦胶囊 | 80mg/28粒 | 盒 | 4.64 | 天大药业 |
罗红霉素氨溴索片 | 150mg:30mg/8片 | 盒 | 35.1 | 山东罗欣 |
肛泰软膏 | 10g/支*2支 | 盒 | 33.4 | 烟台荣昌 |
肝爽颗粒 | 3g/9袋 | 盒 | 42.98 | 保定天浩 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500u*10支/盒 | 盒 | 75 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 26.95 | 贵州健兴 |
胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*1支/支 | 支 | 0.65 | 湖北津药药业股份有限公司 |
胰激肽原酶肠溶片 | 120iu*48片/盒 | 盒 | 22.93 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
脉管复康片 | 0.6g*72片/盒 | 盒 | 21.06 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 28.95 | 陕西步长 |
舒肝宁注射液 | 2ml/支 | 支 | 30.04 | 贵州瑞和制药 |
舒血宁注射液 | 5ml/支 | 支 | 9.35 | 神威药业 |
艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | 20mg*7袋/盒 | 盒 | 31.14 | Cipla Ltd. |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7片/盒 | 盒 | 57.35 | 阿斯利康制药有限公司 |
艾瑞昔布片 | 0.1g*10片 | 盒 | 47.5 | 成都盛迪医药 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g/36粒 | 盒 | 32.72 | 石家庄以岭药业 |
苯溴马隆片 | 50mg10片/盒 | 盒 | 22.93 | 昆山龙灯瑞迪制药 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/14片 | 盒 | 0.96 | 重庆药友制药 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片/盒 | 盒 | 24.01 | 辉瑞制药 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg/支 | 支 | 23.39 | 南京健友 |
茴三硫片 | 25mg*30片 | 盒 | 16 | 湘北威尔曼 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml*1袋/袋 | 袋 | 3.66 | 山东华鲁制药 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1g/支*5支/盒 | 支 | 0.83 | 华润双鹤 |
蒲元和胃胶囊 | 0.25g*60粒 | 盒 | 49.02 | 青岛华仁太医 |
蒲参胶囊 | 0.25g/48粒 | 盒 | 27.4 | 江苏苏中药业 |
藤黄健骨片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 47.52 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
藿香正气软胶囊 | 0.45g*10粒/盒 | 盒 | 7.23 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 13.78 | 国药集团荣生制药 |
血塞通注射液 | 100mg:2ml/支 | 支 | 1.33 | 云南白药集团 |
血塞通滴丸 | 28mg*210粒 | 瓶 | 31.82 | 朗天药业 |
西咪替丁注射液 | 0.2g*10支/盒 | 盒 | 10 | 山东方明药业 |
西甲硅油乳剂 | 30ml*1瓶/盒 | 盒 | 33 | Berlin-Chemie AG |
西甲硅油乳剂 | 10ml*2瓶/盒 | 盒 | 66 | 江苏广承药业有限公司 |
谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 19.7 | 仁和堂药业有限公司 |
贝伐珠单抗注射液 | 100mg:4ml/支 | 支 | 1126 | 齐鲁制药 |
辛伐他汀片 | 20mg/28片 | 盒 | 2.96 | 京新药业 |
连花清咳片 | 0.46g/36片 | 盒 | 46.44 | 石家庄以岭药业 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g/24粒 | 盒 | 11.09 | 北京以岭 |
连花清瘟颗粒 | 6g/10袋 | 盒 | 23.53 | 北京以岭 |
通痹胶囊 | 0.31g*24粒 | 盒 | 40.68 | 山东 |
速效救心丸 | 40mg*50粒/瓶*3瓶/盒 | 盒 | 38 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg/30片 | 盒 | 2.62 | 远大医药 |
酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20片/盒 | 盒 | 6.9 | 阿斯利康 |
酒石酸长春瑞滨注射液 | 10mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 120 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g/支 | 盒 | 9.8 | 山东方明药业集团 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g/支 | 支 | 0.98 | 山东方明药业 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg*1支/支 | 支 | 2.47 | 德全药品(江苏) |
醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg:1ml/支 | 支 | 8.99 | 国药一心制药 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 支 | 1073.75 | 阿斯利康制药 |
醒脑静注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 15.18 | 大理药业股份有限公司 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml*10mg/支*2支/盒 | 支 | 53.5 | 北京市永康制药 |
金天格胶囊 | 0.4g/粒*24粒/盒 | 盒 | 40.31 | 金花企业 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/48片 | 盒 | 11.23 | 重庆华森 |
银杏内酯注射液 | 2ml/支 | 支 | 19.68 | 成都百裕制药 |
银杏酮酯分散片 | 0.15g*12片/盒 | 盒 | 20.67 | 江苏神龙药业有限公司 |
银杏酮酯颗粒 | 1g*12袋 | 盒 | 33.45 | 上海上药杏灵 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml:300单位*1支/盒 | 盒 | 35.55 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
门冬胰岛素50注射液(诺和锐50笔芯) | 3ml:300单位*1支/支 | 支 | 35.55 | 诺和诺德制药 |
门冬胰岛素注射液/诺和锐 | 300单位*1支/支 | 支 | 35.55 | 诺和诺德制药 |
门冬胰岛素注射液(锐秀霖笔芯) | 3ml:300单位*1支/支 | 支 | 25.9 | 甘李药业 |
