| 名称 | 规格 | 生产厂商 | 单位 | 剂型 | 零售价 |
| 左乙拉西坦片 | 0.25g/30片 | 浙江 | 盒 | 片剂 | 71.9 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液(迪怡新) | 50ml:0.25g:0.45g/袋 | 山东齐都药业 | 袋 | 针剂 | 10.29 |
| 左卡尼汀注射液 | 1g*5支/盒 | 云南龙海 | 支 | 注射剂 | 7.3 |
| 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片/盒 | MERCK SANTE s.a.s. | 盒 | 片剂 | 24.88 |
| 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 16mg*1支/盒 | 石药集团明复乐药业(广州)有限公司 | 盒 | 注射剂 | 3333.03 |
| 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 1瓶/瓶 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 20.15 |
| 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g*1瓶/瓶 | 海南普利制药股份有限公司 | 瓶 | 注射剂(冻干粉针) | 65.8 |
| 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g/支 | 齐鲁制药 | 支 | 针剂 | 18.9 |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g*10瓶/盒 | 苏州东瑞制药有限公司,华北制药河北华民药业有限责任公司 | 盒 | 注射剂 | 32.9 |
| 注射用头孢美唑钠 | 1.0g*1瓶/瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 12.99 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g*10瓶/盒 | 山东润泽制药有限公司 | 盒 | 注射剂 | 135.6 |
| 注射用顺铂 | 20mg/支*5支/盒 | 齐鲁制药 | 支 | 针剂 | 13.17 |
| 注射用人促红素 | 4000iu*1瓶/瓶 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 瓶 | 冻干粉针剂 | 7.29 |
| 注射用人白介素-11 | 1.5mg*1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 注射剂 | 52 |
| 注射用七叶皂苷钠 | 10mg/支 | 黑龙江迪龙制药 | 支 | 注射剂 | 16.15 |
| 注射用培美曲塞二钠 | 100mg/支 | 山东新时代 | 支 | 针剂 | 86 |
| 注射用泮托拉唑钠(泮立苏) | 40mg/支 | 杭州中美华东 | 支 | 针剂 | 2.56 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(/) | 2.25g/支 | 山东安信 | 支 | 针剂 | 7.3 |
| 注射用美洛西林钠 | 1.0g*1支/支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 支 | 注射剂 | 13.38 |
| 注射用美罗培南 | 0.5g/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 11.86 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.5g/支 | 海南 | 支 | 针剂 | 16.76 |
| 注射用卡铂 | 0.1g/支 | 齐鲁制药 | 支 | 针剂 | 26.46 |
| 注射用胶原酶 | 600u/支 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 支 | 针剂 | 530 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 国药集团荣生制药 | 支 | 注射剂 | 5.18 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg/支 | 瑞阳制药 | 支 | 注射剂 | 20.9 |
| 注射用谷胱甘肽 | 0.6g*1支/支 | 山东绿叶 | 支 | 针剂 | 7.54 |
| 注射用甘草酸二铵 | 0.15g*1支/支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 支 | 冻干粉针剂 | 2.48 |
| 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 3.75mg/支 | 北京 | 瓶 | 注射剂 | 902.98 |
| 注射用苯唑西林钠 | 0.5g/支 | 四川制药 | 支 | 针剂 | 20.2 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1瓶/瓶 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 0.84 |
| 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | 15000u/1ml/瓶 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 瓶 | 注射剂 | 789 |
| 中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve) | 250ml:25g*1瓶/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 28.3 |
| 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg:1600mg/支 | 成都天台山制药股份有限公司 | 支 | 注射剂(注射液) | 23.8 |
| 枣仁安神胶囊 | 0.45g/50粒 | 国药集团 | 瓶 | 胶囊剂 | 40.12 |
| 云南白药气雾剂 | 气雾剂85g 保险液60g*1盒/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 气雾剂 | 68 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 云南白药集团 | 盒 | 胶囊剂 | 33.38 |
| 元胡止痛滴丸 | 30丸*12袋/盒 | 甘肃 | 盒 | 滴丸 | 42 |
| 玉泉胶囊 | 0.6g*24粒/盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 29.19 |
| 玉屏风颗粒 | 5g/21袋 | 国药集团 | 盒 | 颗粒 | 30.15 |
| 瘀血痹胶囊 | 0.4g/60粒 | 好护士药业 | 盒 | 胶囊剂 | 56.98 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg/14片 | 齐鲁制药 | 盒 | 片剂 | 8.6 |
| 右旋糖酐铁口服溶液 | 10ml:50mg*10支/盒 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 盒 | 溶液剂(口服) | 78.34 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg/*30片/盒 | 烟台巨先 | 盒 | 片剂 | 1.5 |
| 银杏叶滴丸 | 63mg*210粒 | 万邦德制药 | 盒 | 丸剂 | 38.91 |
| 银杏酮酯分散片 | 0.15g*15片/盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 盒 | 分散片 | 24.45 |
| 银杏达莫注射液 | 10ml*5支/盒 | 通化谷红 | 支 | 针剂 | 11.88 |
| 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 3g*10袋/盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 盒 | 颗粒剂(无糖型) | 27 |
| 益气维血片 | 0.57g*24片 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 盒 | 片剂 | 29.88 |
| 益气和胃胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 44.8 |
| 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g*30包/盒 | 桂林华信制药有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 16.8 |
| 胰岛素注射液 | 10ml*400单位 | 江苏万邦生化医药 | 支 | 针剂 | 23.82 |
| 依折麦布片 | 10mg/30片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 33.85 |
| 依洛尤单抗注射液 | 140mg*1支/支 | Amgen Manufacturing Limited (AML) | 支 | 注射剂 | 283.8 |
| 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 5ml/支 | 先声药业 | 支 | 注射剂 | 29.68 |
| 一贯煎颗粒 | 6g*6袋/盒 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 54.3 |
| 药用炭片 | 0.3g*100片/瓶 | 河北长天药业有限公司 | 瓶 | 片剂 | 27.49 |
| 养血清脑颗粒 | 4g/袋*15袋/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 颗粒 | 31.29 |
| 盐酸伊立替康注射液 | 2ml:40mg/瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 46.2 |
| 盐酸西那卡塞片 | 25mg/10片 | 广东安诺 | 盒 | 片剂 | 44.89 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg/30粒 | 杭州康恩贝 | 盒 | 胶囊剂 | 13.26 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg/支*10支/盒 | 远大医药 | 支 | 针剂 | 3.63 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mg/30片 | 江苏吴中 | 盒 | 片剂 | 3.57 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg/14片 | 齐鲁制药 | 盒 | 片剂 | 3.89 |
| 盐酸曲马多注射液 | 100mg/5支*/盒 | 石药集团 | 盒 | 针剂 | 35.95 |
| 盐酸氢吗啡酮注射液 | 2mg*10支/盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 盒 | 注射剂 | 870 |
| 盐酸羟考酮缓释片 | 40mg/10片 | 萌蒂制药 | 盒 | 片剂 | 324.08 |
| 盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 瓶 | 片剂 | 11.4 |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml(盐酸莫西沙星0.4g.氯化钠2.0g)/袋 | 海南爱科制药 | 袋 | 注射剂 | 35.27 |
| 盐酸美金刚片 | 10mg*28片/盒 | Rottendorf Pharma GmbH | 盒 | 片剂(薄膜衣片) | 252.08 |
| 盐酸吗啡注射液 | 10mg/10支/盒 | 东北制药 | 盒 | 注射剂 | 37.2 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg:1ml/10支 | 北京市永康药业有限公司 | 支 | 针剂 | 18.25 |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 石家庄四药有限公司 | 支 | 注射剂 | 5.49 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 100mg:5ml*5支/盒 | 山东华鲁制药 | 支 | 针剂 | 2.6 |
| 盐酸利多卡因胶浆 | 20g:0.4g/支 | 邯郸康业 | 支 | 糖浆剂 | 9.1 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*10支/盒 | 遂成药业 | 盒 | 注射剂 | 13.9 |
| 盐酸甲哌卡因/肾上腺素注射液 | 1.8ml*50支/盒 | SEPTODONT | 盒 | 注射液 | 329 |
| 盐酸格拉司琼注射液 | 3ml:3mg/支 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 注射剂 | 2 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg/60片 | 济南 | 盒 | 片剂 | 3.78 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g/60片 | 石药集团 | 盒 | 片剂 | 3.84 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g/60片 | 石药集团 | 瓶 | 片剂 | 5.17 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg*2支/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 注射剂 | 8.26 |
| 盐酸丁螺环酮片 | 5mg*100片/瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司,江苏恩华赛德药业有限责任公司 | 瓶 | 片剂 | 55.05 |
| 盐酸地尔硫卓片 | 30mg/40片 | 上海信谊 | 盒 | 片剂 | 15.6 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg*1支/支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 支 | 注射剂 | 11.64 |
| 盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片/盒 | 河南中杰药业有限公司 | 盒 | 片剂 | 16.2 |
| 盐酸贝那普利片 | 10mg/28片 | 上海新亚制药 | 盒 | 片剂 | 7.78 |
| 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:150mg*6支/盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 盒 | 注射剂 | 12.78 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg/5支 | 山东罗欣 | 盒 | 注射剂 | 2.5 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g/90片 | 江苏正大清江制药 | 瓶 | 片剂 | 64.88 |
| 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg*1支/支 | 济川药业 | 支 | 针剂 | 12.18 |
| 血塞通滴丸 | 10mg(三七总皂苷含量)*210粒/瓶 | 朗天药业 | 瓶 | 丸剂 | 31.82 |
| 血府逐瘀片 | 0.4g*60片/瓶 | 潍坊中狮制药有限公司 | 瓶 | 片剂(薄膜衣片) | 24.75 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 25.23 |
| 玄麦甘桔颗粒 | 10g*20袋/盒 | 好医生药业集团有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 28.5 |
| 溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml/支*10支/盒 | 山东方明药业 | 支 | 针剂 | 2 |
| 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg/24粒 | 安士制药 | 盒 | 胶囊剂 | 75.38 |
| 醒脾胶囊 | 0.3g*30粒/盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 49.8 |
| 辛伐他汀片 | 20mg/28片 | 京新药业 | 盒 | 片剂 | 2.96 |
| 心速宁胶囊 | 0.48g*12粒/盒 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 59.25 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg/12.5mg*14片 | 浙江华海药业 | 盒 | 片剂 | 22.69 |
| 缬沙坦胶囊/代文 | 80mg*7/粒/盒 | 北京诺华有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 24.52 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg/28粒 | 天大药业 | 盒 | 胶囊剂 | 4.64 |
| 缬沙坦氨氯地平片 | 80mg:5mg/片*7片/盒 | 江苏恒瑞制药 | 盒 | 片剂 | 2.77 |
| 小金胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 健民药业集团股份有限公司,健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 盒 | 硬胶囊 | 49.71 |
| 小活络丸(大蜜丸) | 3g*6丸/盒 | 好大夫制药有限公司 | 盒 | 丸剂(大蜜丸) | 27 |
| 小柴胡颗粒 | 4g*9袋/盒 | 云南海沣药业有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 19.8 |
| 硝酸异山梨酯注射液 | 10ml:10mg/支 | 山西普德药业有限公司 | 支 | 注射液 | 0.89 |
| 硝苯地平控释片/拜新同 | 30mg/*7片/盒 | 拜耳医药 | 盒 | 控释片 | 23.07 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 盒 | 控释片 | 30 |
| 硝苯地平缓释片(ΙΙ)/尼福达 | 20mg*30片/瓶 | 青岛黄海 | 瓶 | 片剂 | 17.4 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg/50片 | 华润双鹤 | 瓶 | 片剂 | 2.1 |
| 消乳散结胶囊 | 0.4g*60粒/盒 | 山东步长 | 盒 | 胶囊剂 | 37.07 |
| 消渴丸 | 0.25g/粒*52.5g*210粒/瓶 | 广州白云山中一药业 | 瓶 | 丸剂 | 31.84 |
| 逍遥丸(浓缩丸) | 200丸/瓶 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 瓶 | 浓缩丸 | 7.5 |
| 香菊胶囊 | 0.3g/48粒 | 山东步长 | 盒 | 胶囊剂 | 22.89 |
| 仙灵骨葆片 | 0.3g/20片 | 国药集团 | 盒 | 片剂 | 28 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml*10支/盒 | 健康元海滨药业 | 盒 | 混悬剂 | 33.9 |
| 西咪替丁注射液 | 0.2g*10支/盒 | 山东方明药业 | 支 | 针剂 | 0.9 |
| 西甲硅油乳剂 | 30ml*1瓶/盒 | Berlin-Chemie AG | 盒 | 乳膏剂 | 33 |
| 稳心颗粒(无蔗糖) | 5g/9袋 | 山东步长 | 盒 | 颗粒 | 26.24 |
| 胃复春胶囊 | 0.35g*60粒/盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 67.5 |
| 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 山东新华 | 支 | 注射剂 | 0.18 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 遂成药业股份有限公司 | 盒 | 注射剂 | 4.3 |
| 尪痹片 | 0.5g/60片 | 好护士药业 | 盒 | 片剂 | 41.06 |
| 托拉塞米片 | 10mg/12片 | 江苏苏中药业 | 盒 | 片剂 | 23.94 |
| 头痛宁胶囊 | 0.4g*18粒/板/2板/盒 | 杨凌步长 | 盒 | 胶囊剂 | 24.85 |
| 头孢克肟片 | 0.1g*12片 | 山东海山 | 盒 | 片剂 | 3.79 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg*1支/支 | 德全药品(江苏) | 支 | 注射剂 | 2.47 |
| 通心络胶囊 | 0.26g/40/粒 | 石家庄以岭药业 | 瓶 | 胶囊剂 | 33.32 |
| 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 江西民康制药有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 7 |
| 通痹胶囊 | 0.31g*24粒/盒 | 山东润中药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 40.68 |
| 甜梦口服液 | 10ml/15支 | 荣昌制药 | 盒 | 合剂 | 43.96 |
| 天麻素胶囊 | 50mg*36粒/盒 | 昆药集团股份有限公司 | 盒 | 硬胶囊 | 36.81 |
| 天丹通络片 | 0.415g/60片 | 山东凤凰制药 | 盒 | 片剂 | 53.82 |
| 替米沙坦片 | 40mg/32片 | 江苏万邦制药 | 盒 | 片剂 | 19.17 |
| 替吉奥胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 胶囊剂 | 54.88 |
| 替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 阿斯利康制药 | 盒 | 片剂 | 94.64 |
| 藤黄健骨片 | 0.5g*60片/盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 47.52 |
| 碳酸司维拉姆片 | 0.8g*30片/瓶 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 瓶 | 片剂 | 27.86 |
| 碳酸氢钠片 | 0.5g/100片 | 福州海王 | 瓶 | 片剂 | 8.45 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 600mg*30片/盒 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 27.04 |
| 碳酸钙D3片 | 600mg*30片/瓶 | 安士制药 | 瓶 | 片剂 | 31.23 |
| 缩宫素注射液 | 1ml*10U*10支/盒 | 康普药业股份有限公司 | 盒 | 注射液 | 12.5 |
| 水飞蓟素胶囊 | 140mg*10粒/盒 | MADAUS GmbH | 盒 | 胶囊剂 | 28.24 |
| 水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mg/60片 | 湖南 | 盒 | 片剂 | 31.37 |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg/36粒 | 晋城海斯制药 | 盒 | 胶囊剂 | 32.94 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg/40片 | 赤峰万泽药业 | 盒 | 片剂 | 22.4 |
| 双黄连胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 江西京通美联药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 22.9 |
| 疏血通注射液 | 2ml/支 | 牡丹江友搏药业 | 支 | 针剂 | 33.37 |
| 舒血宁注射液 | 5ml/支 | 神威药业 | 支 | 注射剂 | 9.35 |
| 舒筋活血片 | 0.3g*32片/盒 | 洛阳天生药业 | 盒 | 片剂 | 39.1 |
| 舒肝宁注射液 | 2ml/支 | 贵州瑞和制药 | 支 | 针剂 | 18.4 |
| 湿润烧伤膏 | 40g/支 | 汕头市美宝制药 | 支 | 软膏剂 | 75 |
| 生脉注射液 | 20ml*3支/盒 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 盒 | 注射剂 | 29.61 |
| 生脉胶囊 | 0.35g*27粒/盒 | 复寿堂药业河南省有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 15.19 |
| 生理氯化钠溶液 | 3000ml:27g/袋 | 山东齐都药业 | 袋 | 大液体 | 16.73 |
| 肾炎康复片 | 0.48g/45片 | 天津同仁堂 | 瓶 | 片剂 | 23.09 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42粒/瓶 | 上海和黄药业 | 盒 | 水丸 | 29.8 |
| 蛇胆川贝液 | 10ml*6支/盒 | 湖南千金协力药业有限公司 | 盒 | 糖浆剂 | 49 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg/14片 | 北京诺华制药 | 盒 | 片剂 | 42.49 |
| 沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 片剂 | 49.81 |
| 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/瓶 | 青岛百洋制药有限公司 | 瓶 | 胶囊剂 | 11.66 |
| 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 10mg*7片/盒 | 阿斯利康制药 | 盒 | 片剂 | 36.86 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg/28片 | 浙江海正药业 | 盒 | 片剂 | 5.6 |
| 瑞格列奈片 | 1mg/30片 | 北京 | 盒 | 片剂 | 6.83 |
| 乳果糖口服溶液 | 15ml*6袋/盒 | 四川德峰药业有限公司 | 盒 | 口服液体剂 | 24.78 |
| 人血白蛋白 | 10g/支 | CSL Behring AG | 支 | 针剂 | 374 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug/支 | 齐鲁制药 | 支 | 注射剂 | 19 |
| 人促红素注射液 | 10000iu/支 | 科兴生物 | 支 | 注射剂 | 19.82 |
| 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 15g/支 | 西安杨森制药 | 支 | 乳膏剂 | 14.79 |
| 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 0.1g/18袋 | 迪沙药业集团 | 盒 | 颗粒 | 15.82 |
| 清开灵注射液 | 10ml/支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 支 | 注射液 | 14.85 |
| 氢溴酸高乌甲素注射液 | 4mg*5支/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 支 | 注射液 | 8.87 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml:30g:4.5g 1袋/袋 | 华仁药业(日照)有限公司 | 袋 | 注射液 | 6.05 |
| 前列舒通胶囊 | 0.4g/36粒 | 保定天浩 | 盒 | 胶囊剂 | 41.78 |
| 气滞胃痛片 | 0.5g*30片/盒 | 辽宁华润 | 盒 | 中成药 | 45 |
| 芪龙胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 济宁华能制药厂有限公司 | 盒 | 肠溶胶囊 | 24.16 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g/36粒 | 石家庄以岭药业 | 盒 | 胶囊剂 | 32.72 |
| 芪参益气滴丸 | 0.52g/15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 滴丸 | 38.52 |
| 蒲元和胃胶囊 | 0.25g*60粒 | 青岛华仁太医 | 盒 | 胶囊剂 | 49.02 |
| 蒲参胶囊 | 0.25g/48粒 | 江苏苏中药业 | 盒 | 胶囊剂 | 27.4 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1g/支*5支/盒 | 华润双鹤 | 支 | 针剂 | 0.83 |
| 葡萄糖氯化钠注射液(塑瓶) | 500ml/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 大液体 | 1.45 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25g/瓶 | 山东齐都药业 | 瓶 | 液体剂 | 0.99 |
| 脯氨酸加格列净片 | 25mg*14片/盒 | 北京四环制药有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 51.52 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 华兰生物 | 支 | 注射剂 | 173.6 |
| 盘龙七片 | 0.3g/48片 | 陕西 | 盒 | 片剂 | 48.12 |
| 浓氯化钠注射液 | 1g*10ml*5支/盒 | 国药集团 | 支 | 针剂 | 0.46 |
| 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g/18袋 | 康臣药业 | 盒 | 颗粒 | 64.16 |
| 尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 盒 | 片剂 | 60 |
| 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g*1支/支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 支 | 注射液 | 11 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 陕西步长 | 盒 | 胶囊剂 | 26.26 |
| 脑安颗粒 | 1.2g*14袋/盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 33.65 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg/3片 | 浙江仙琚药业 | 盒 | 片剂 | 3.93 |
| 米非司酮片 | 25mg*6片/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 10.8 |
| 咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg*10支 | 宜昌人福药业 | 盒 | 针剂 | 73 |
| 蒙脱石散 | 3g/15袋 | 湖南 | 盒 | 粉剂 | 4.16 |
| 门冬胰岛素注射液/诺和锐 | 300单位*1支/支 | 诺和诺德制药 | 支 | 针剂 | 35.55 |
| 门冬胰岛素注射液(锐秀霖笔芯) | 3ml:300单位*1支/支 | 甘李药业 | 支 | 注射剂 | 25.9 |
| 门冬胰岛素30注射液(锐秀霖30) | 3ml:300单位*1支/支 | 甘李药业 | 支 | 注射剂 | 25.9 |
| 门冬胰岛素30注射液(锐舒霖30) | 3ml:300单位*1支/支 | 通化东宝制药 | 支 | 针剂 | 23.98 |
| 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml:300单位*1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 盒 | 注射液 | 35.55 |
| 脉血康胶囊 | 0.25g*72粒/盒 | 重庆多普泰医药科技有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 27.28 |
| 脉络宁注射液 | 10ml/支*10支/盒 | 金陵药业 | 盒 | 针剂 | 91 |
| 脉管复康片 | 0.6g*72片/盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 盒 | 其他 | 21.06 |
| 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g*40粒/盒 | 海南先声药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 44.5 |
| 麻仁润肠丸 | 3.2g*6袋/盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 盒 | 水蜜丸 | 18 |
| 氯沙坦钾片 | 100mg/7片 | 宁波美诺华天康药业 | 盒 | 片剂 | 8.09 |
| 氯雷他定片 | 10mg/10片 | 万特制药 | 盒 | 片剂 | 2.62 |
| 氯化钠注射液 | 0.9%100ml:0.9g/瓶 | 山东齐都药业 | 瓶 | 液体剂 | 0.71 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*50支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 盒 | 注射液 | 8 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g/24片 | 上海海虹 | 盒 | 糖衣片 | 7.18 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/48片 | 重庆华森 | 盒 | 片剂 | 11.23 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 国药集团荣生制药 | 瓶 | 片剂(薄膜衣片) | 13.7 |
| 龙生蛭胶囊 | 0.4g/60粒 | 陕西步长 | 盒 | 胶囊剂 | 78 |
| 硫辛酸注射液 | 12ml:300mg/支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 支 | 注射剂 | 6.85 |
| 硫糖铝混悬凝胶 | 5ml:1g/18袋 | 昆明积大制药 | 盒 | 凝胶剂 | 37.23 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/10支/盒 | 河北 | 盒 | 溶液剂 | 9.57 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位*10支/盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 盒 | 注射液 | 3.9 |
| 硫酸氢氯吡格雷片/波立维 | 75mg*7片/盒 | Sanofi Winthrop Industrie | 盒 | 其他 | 17.81 |
| 硫酸羟氯喹片 | 0.2g*10片/盒 | 浙江杭康药业有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 4.17 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 盒 | 注射液 | 6.3 |
| 磷酸可待因片 | 15mg/20片 | 青海 | 袋 | 片剂 | 10.48 |
| 利拉鲁肽注射液 | 18mg/盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 盒 | 注射剂 | 258 |
| 利可君片 | 20mg/48片 | 江苏吉贝尔制药 | 盒 | 片剂 | 47.99 |
| 利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 片剂 | 7.82 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 7.18 |
| 来曲唑片 | 2.5mg/30片 | 浙江海正药业 | 盒 | 片剂 | 79.02 |
| 来氟米特片 | 10mg/36片 | 美罗药业 | 盒 | 片剂 | 14.85 |
| 辣椒碱乳膏 | 20g*2支/盒 | 长春普华制药股份有限公司 | 盒 | 乳膏剂 | 54.08 |
| 拉莫三嗪片 | 50mg*30片/盒 | DELPHARM POZNAN SPOLKA AKCYJNA | 盒 | 片剂 | 85.87 |
| 坤泰胶囊 | 0.5g/36粒 | 贵阳新天 | 盒 | 胶囊剂 | 24.39 |
