| 名称 | 规格 | 生产厂商 | 单位 | 剂型 | 零售价 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 山东齐都 | 瓶 | 大液体 | 1.45 |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml*10g/5支 | 湖北科伦 | 支 | 注射剂 | 1 |
| 阿德福韦酯片 | 10mg/30片 | 齐鲁制药 | 盒 | 片剂 | 6 |
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug/30粒 | 丹麦LEO Phama A/S | 盒 | 胶囊剂 | 32.05 |
| 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30/盒 | 拜耳医药 | 盒 | 片剂 | 7.51 |
| 阿卡波糖片(卡博平) | 50mg/60片 | 杭州中美华东 | 盒 | 片剂 | 10.57 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 盒 | 硬胶囊 | 6.06 |
| 阿莫西林胶囊(阿莫灵) | 0.25g*24粒/盒 | 澳美制药 | 盒 | 硬胶囊 | 9.36 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 瓶 | 片剂 | 10 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 北京四环制药有限公司,华北制药股份有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 4.98 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 肠溶片 | 2.06 |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg/14片 | 齐鲁制药 | 盒 | 片剂 | 1.68 |
| 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg/7片 | 晖致制药 | 盒 | 片剂 | 38.49 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g/24片 | 山东齐都药业 | 盒 | 片剂 | 15.01 |
| 艾拉莫德片 | 25mg*14片/盒 | 先声药业 | 盒 | 片剂 | 179.97 |
| 艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | 20mg*7袋/盒 | Cipla Ltd. | 盒 | 口服混悬剂 | 31.14 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*20片/盒 | 华中药业股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 8 |
| 安宫牛黄丸 | 3g*1丸/盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 盒 | 大蜜丸 | 87 |
| 氨甲环酸注射液 | 0.25g*1支/支 | 成都市海通药业有限公司 | 支 | 注射剂 | 1.77 |
| 奥氮平片 | 5mg*14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 20.42 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 山东罗欣 | 瓶 | 胶囊剂 | 5.61 |
| 奥沙利铂注射液 | 50mg/支 | 齐鲁制药 | 支 | 注射剂 | 198 |
| 百令胶囊 | 0.5g/70粒 | 杭州中美华东 | 盒 | 胶囊剂 | 70.66 |
| 胞磷胆碱钠胶囊 (思考林) | 0.1g*12粒/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 胶囊剂 | 10.93 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*1支/支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 支 | 注射剂 | 0.65 |
| 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 海南碧凯 | 盒 | 栓剂 | 38.04 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/28片 | 重庆药友 | 盒 | 片剂 | 1.86 |
| 苯唑西林钠片 | 0.25g*24片/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 28 |
| 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mg/30片 | 杭州中美华东 | 瓶 | 片剂 | 74.88 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 200mg/支 | 广东嘉博制药 | 支 | 针剂 | 3.93 |
| 补血益母丸 | 12g/袋*6袋/盒 | 株洲千金药业 | 盒 | 丸剂 | 37.09 |
| 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 160ug*4.5ug*60吸*1支/盒 | AstraZeneca AB | 盒 | 吸入粉雾剂 | 220.18 |
| 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 片剂 | 24.46 |
| 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g/6支 | 杭州民生 | 盒 | 注射剂 | 73.98 |
| 布美他尼注射液 | 4ml:1mg*5支/盒 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 盒 | 注射剂 | 96.75 |
| 参麦注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 大理药业股份有限公司 | 瓶 | 注射液 | 46.2 |
| 参芪降糖片 | 0.35g*100片/瓶 | 广东万年青制药股份有限公司 | 瓶 | 片剂(薄膜衣片) | 33.02 |
| 参芍胶囊 | 0.25g48/粒 | 保定天浩 | 盒 | 胶囊剂 | 31.55 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 北京以岭 | 盒 | 胶囊剂 | 25.48 |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*21片/盒 | 山东京卫制药有限公司 | 盒 | 片剂 | 49.21 |
| 刺五加注射液 | 20ml/支 | 黑龙江. | 支 | 注射剂 | 15.56 |
| 醋酸阿比特龙片 | 250mg*120片 | 齐鲁制药 | 瓶 | 片剂 | 651.6 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg*5ml/支 | 浙江仙琚药业 | 支 | 针剂 | 4.96 |
| 达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000iu/支 | 河北常山 | 支 | 针剂 | 34.38 |
| 达格列净片 | 10mg*30片/瓶 | 江苏 | 瓶 | 片剂 | 97.97 |
| 丹鹿胶囊 | 0.5g/36粒*盒 | 江苏苏中药业 | 盒 | 胶囊剂 | 100.99 |
| 丹七片 | 0.31g*48片/瓶 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 瓶 | 片剂 | 58 |
| 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒 | 合肥合源药业 | 盒 | 胶囊剂 | 25.2 |
| 单硝酸异山梨酯片(欣灵) | 20mg/60片 | 鲁南贝特 | 盒 | 片剂 | 22.77 |
| 胆石利通片 | 0.45g*54片/盒 | 山东步长 | 盒 | 片剂 | 20.45 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 5000iu/支 | 齐鲁制药 | 支 | 针剂 | 7.87 |
| 地屈孕酮片 | 10mg*20片/盒 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 盒 | 片剂(薄膜衣片) | 92 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml*5mg*1支/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 支 | 注射液 | 0.23 |
| 地舒单抗注射液 | 60mg/支 | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 注射剂 | 498.82 |
| 地西泮注射液 | 10mg/支 | 上海旭东海普药业 | 支 | 针剂 | 7.98 |
| 地榆升白胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 盒 | 胶囊剂 | 21.8 |
| 碘海醇注射液 | 100ml:35g(Ⅰ)/支 | 上海司太立制药 | 支 | 注射剂 | 82.95 |
| 跌打七厘片 | 0.31g*24片/盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 68.01 |
| 独一味片 | 0.28g/48片 | 康县独一味生物制药 | 盒 | 片剂 | 16.12 |
| 多巴丝肼片 | 200mg:50mg*40片/盒 | 上海罗氏制药有限公司,山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 75.56 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 华东医药 | 盒 | 片剂 | 4.18 |
| 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g/支 | 石家庄四药有限公司 | 支 | 注射剂 | 3.58 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 华润双鹤 | 盒 | 片剂 | 2.64 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*14片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 14.11 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg:12.5mg*7片/盒 | 赛诺菲制药 | 盒 | 片剂 | 9.8 |
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg/28粒 | 福建 | 盒 | 胶囊剂 | 4.26 |
| 二甲双胍恩格列净片 | 500mg:5mg*60片/盒 | 杭州中美华东 | 盒 | 片剂 | 61.8 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 盒 | 注射剂 | 8.4 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*20片 | 天津天士力 | 盒 | 片剂 | 7.15 |
| 非那雄胺片 | 5mg/30片 | 天方药业 | 盒 | 片剂 | 7.49 |
| 非那雄胺片(保列治) | 5mg*10片/盒 | AIAC International Pharma LLC | 盒 | 片剂 | 39.36 |
| 非奈利酮片 | 10mg*14片/盒 | Bayer AG | 盒 | 片剂 | 90.3 |
| 非诺贝特胶囊(力平之) | 200mg*10粒/盒 | Astrea Fontaine | 盒 | 硬胶囊 | 34 |
| 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 贵州健兴 | 瓶 | 合剂 | 26.95 |
| 芬太尼透皮贴剂 | 4.125mg*5袋/盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 盒 | 贴剂 | 343.45 |
| 风湿骨痛片 | 0.37g/16片 | 国药集团 | 盒 | 片剂 | 29.8 |
| 呋塞米注射液 | 20mg*1支/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 支 | 注射液 | 2.32 |
| 伏立康唑片 | 200mg*10片/盒 | Pfizer Italia s.r.l. | 盒 | 片剂 | 2362.07 |
| 氟尿嘧啶注射液 | 0.25g*1支/支 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 支 | 注射液 | 1.69 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg:10mg/20片 | 海南 | 盒 | 片剂 | 23.66 |
| 氟替美维吸入粉雾剂 | 1吸*30吸/盒 | Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) | 盒 | 吸入粉雾剂 | 239 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g/36粒 | 株洲千金药业 | 盒 | 胶囊剂 | 34.28 |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g/瓶 | 广东利泰制药股份有限公司 | 瓶 | 注射液 | 9 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 广东南国药业有限公司 | 支 | 注射剂 | 1.4 |
| 复方川芎片 | 0.412g/36片 | 山东凤凰制药 | 盒 | 片剂 | 25.17 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 滴丸 | 22.18 |
| 复方黄柏液涂剂 | 1ml*100ml/瓶 | 山东汉方制药 | 瓶 | 涂剂 | 37.08 |
| 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 4袋/盒 | 山东鲁盛制药有限公司 | 盒 | 散剂 | 12.67 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 山东齐都药业 | 袋 | 大液体 | 3.45 |
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg/片*10片/盒 | 北京华素制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 4.53 |
| 富马酸丙酚替诺褔韦片 | 25mg*30片/盒 | 石家庄龙泽 | 盒 | 片剂(薄膜衣片) | 9.68 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300u*1支(笔芯)/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 盒 | 注射液 | 65.31 |
| 甘精胰岛素注射液(笔芯) | 3ml:300u(笔芯)*1支/盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 盒 | 注射剂 | 65.32 |
| 甘精胰岛素注射液(来得时) | 3ml:300单位*1支/支 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 支 | 注射剂 | 70.32 |
| 甘精胰岛素注射液(平舒霖) | 3ml:300u*1支/支 | 通化东宝制药 | 支 | 注射剂 | 63.33 |
| 甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 3ml:300u*1支/盒(笔芯) | 甘李药业股份有限公司 | 盒 | 注射剂 | 65.3 |
| 甘露醇注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 2.59 |
| 肝爽颗粒 | 3g/9袋 | 保定天浩 | 盒 | 颗粒 | 42.73 |
| 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位/支 | 河北常山制药 | 支 | 注射剂 | 4.5 |
| 感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 广西两面针亿康药业股份有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 9.98 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒 | 江西心正药业有限责任公司 | 盒 | 颗粒剂 | 12.8 |
| 肛泰软膏 | 1g*10g/支*2支 | 烟台荣昌 | 盒 | 膏剂 | 33.4 |
| 肛泰栓 | 1g*12粒/盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 盒 | 栓剂 | 33.6 |
| 格列美脲片 | 2mg/30片 | 山东新华 | 盒 | 片剂 | 2.74 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 江西制药有限责任公司 | 盒 | 缓释片 | 11.98 |
| 葛根汤颗粒 | 6g*6袋/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 36 |
| 宫炎平胶囊 | 0.2g/60粒 | 江西 | 盒 | 胶囊剂 | 23.5 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg*10支/盒 | 宜昌人福药业 | 盒 | 针剂 | 42 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 广东安诺药业股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 17.42 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug*10支/盒 | 宜昌人福药业 | 盒 | 针剂 | 575 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 瓶 | 片剂 | 19.7 |
| 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10粒/盒 | Catalent Germany Eberbach GmbH | 盒 | 胶囊剂 | 32.01 |
| 骨痛灵酊 | 10ml/袋/盒 | 云南 | 盒 | 酊剂 | 32.8 |
| 固本咳喘颗粒 | 2g*15袋/盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 40.81 |
| 冠心宁注射液 | 2ml*10支/盒 | 神威药业集团有限公司 | 支 | 注射液 | 5.48 |
| 冠心舒通胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 陕西步长 | 盒 | 胶囊剂 | 42.7 |
| 冠心苏合胶囊 | 0.35g/30粒/瓶 | 天津同仁堂 | 盒 | 胶囊剂 | 44.12 |
| 红核妇洁洗液 | 10ml*10袋/盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 盒 | 洗剂 | 32.99 |
| 红花注射液 | 20ml/支 | 山西华卫药业有限公司 | 支 | 注射液 | 46.94 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg/28片 | 合肥合源药业 | 盒 | 片剂 | 16.66 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片/盒 | 成都奥邦药业有限公司 | 盒 | 片剂(薄膜衣片) | 22.15 |
| 护肝片 | 0.36g*100片/盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 25 |
| 滑膜炎片 | 0.6g*36片/盒 | 洛阳远洋生物制药 | 盒 | 片剂 | 49.63 |
| 黄葵胶囊 | 0.43g*30粒 | 江苏苏中药业 | 盒 | 胶囊剂 | 30.01 |
| 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 山西普德药业有限公司 | 支 | 注射剂 | 0.59 |
| 加味逍遥丸 | 6g*10袋/盒 | 株洲千金药业 | 盒 | 丸剂 | 19.8 |
| 甲苯磺酸艾多沙班片 | 30mg*7片/盒 | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 盒 | 薄膜衣片 | 74.55 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 江西科睿药业有限公司 | 盒 | 片剂(薄膜衣片) | 7.94 |
| 甲磺酸阿美替尼片 | 55mg*20片/盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 盒 | 片剂 | 1854.8 |
| 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg*30粒/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 834.6 |
| 甲泼尼龙片 | 4mg*30片/盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司,江苏鹏鹞药业有限公司 | 盒 | 片剂 | 10.8 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 辰欣药业 | 瓶 | 注射剂 | 4.13 |
| 健脾生血片 | 0.6g*36片/盒 | 健民药业集团股份有限公司,健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 32.19 |
| 健胃消食片 | 0.5g*40片/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 4.63 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*30粒/盒 | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 12 |
| 接骨七厘胶囊 | 0.26g*36粒/盒 | 嘉应制药(湖南)有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 60.52 |
| 金天格胶囊 | 0.4g/粒*24粒/盒 | 金花企业 | 盒 | 胶囊剂 | 40.31 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(诺和灵30R) | 300单位*1支/支 | 诺和诺德制药 | 支 | 注射剂 | 29.56 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)甘舒霖30R | 300iu*1支/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 支 | 针剂 | 25.93 |
| 颈舒颗粒 | 6g/9袋 | 国药集团 | 盒 | 颗粒 | 35.12 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg/30片 | 远大医药 | 盒 | 片剂 | 2.62 |
| 咖啡酸片 | 0.1g*36片/盒 | 德州德药制药有限公司 | 盒 | 片剂 | 66.6 |
| 卡培他滨片 | 0.5g/12片 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 片剂 | 27.6 |
| 卡托普利片 | 25mg*84片/盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 盒 | 片剂 | 4.73 |
| 卡维地洛片 | 12.5m*14片/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 片剂 | 7.42 |
| 开塞露 | 20ml/支 | 青岛华仁太医 | 支 | 溶液剂 | 1.5 |
| 克拉霉素片 | 250mg*6片/盒 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 盒 | 片剂(薄膜衣片) | 2.85 |
| 坤泰胶囊 | 0.5g/36粒 | 贵阳新天 | 盒 | 胶囊剂 | 24.39 |
| 辣椒碱乳膏 | 20g*2支/盒 | 长春普华制药股份有限公司 | 盒 | 乳膏剂 | 54.08 |
| 来氟米特片 | 10mg/36片 | 美罗药业 | 盒 | 片剂 | 14.85 |
| 来曲唑片 | 2.5mg/30片 | 浙江海正药业 | 盒 | 片剂 | 79.02 |
| 劳拉西泮片 | 1mg*28片/盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 22.1 |
| 乐脉胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 康普药业股份有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 15.78 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 7.18 |
| 利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 片剂 | 7.82 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 27.17 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 盒 | 注射液 | 6.3 |
| 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1支/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 支 | 注射液 | 0.33 |
| 硫酸钡(Ⅱ)干混悬剂 | 1g/g*200g/袋 | 青岛红蝶新材料公司 | 袋 | 混悬剂 | 16.56 |
| 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 盒 | 片剂 | 19.69 |
| 硫酸氢氯吡格雷片/波立维 | 75mg*7片/盒 | Sanofi Winthrop Industrie | 盒 | 其他 | 17.81 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u/支 | 华中药业股份有限公司 | 支 | 注射液 | 0.42 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/10支/盒 | 河北 | 盒 | 溶液剂 | 9.57 |
| 硫糖铝混悬凝胶 | 5ml:1g/12袋 | 昆明积大制药 | 盒 | 混悬剂 | 24.82 |
| 龙生蛭胶囊 | 0.4g/60粒 | 陕西步长 | 盒 | 胶囊剂 | 78 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 国药集团荣生制药 | 瓶 | 片剂(薄膜衣片) | 13.7 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/48片 | 重庆华森 | 盒 | 片剂 | 11.23 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g/24片 | 上海海虹 | 盒 | 糖衣片 | 7.18 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*50支/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 盒 | 注射液 | 8 |
| 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g/瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 0.87 |
| 氯雷他定片 | 10mg/10片 | 万特制药 | 盒 | 片剂 | 2.62 |
| 氯沙坦钾片 | 100mg/7片 | 宁波美诺华天康药业 | 盒 | 片剂 | 8.09 |
| 麻仁润肠丸 | 3.2g*6袋/盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 盒 | 水蜜丸 | 18 |
| 玛巴洛沙韦片 | 40mg*1片/盒 | Shionogi Pharma Co.,Ltd.,Avara Pharmaceutical Technologies, Inc. | 盒 | 薄膜衣片 | 189 |
| 脉管复康片 | 0.6g*72片/盒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 盒 | 其他 | 21.06 |
| 脉血康胶囊 | 0.25g*72粒/盒 | 重庆多普泰医药科技有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 27.28 |
| 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml:300单位*1支/盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 盒 | 注射液 | 35.55 |
| 门冬胰岛素30注射液(锐舒霖30) | 3ml:300单位*1支/支 | 通化东宝制药 | 支 | 针剂 | 23.98 |
| 门冬胰岛素30注射液(锐秀霖30) | 3ml:300单位*1支/支 | 甘李药业 | 支 | 注射剂 | 25.9 |
| 门冬胰岛素注射液(锐舒霖) | 3ml:300单位/支 | 通化东宝制药 | 支 | 注射剂 | 23.98 |
| 门冬胰岛素注射液(锐秀霖笔芯) | 3ml:300单位*1支/支 | 甘李药业 | 支 | 注射剂 | 25.9 |
| 门冬胰岛素注射液/诺和锐 | 300单位*1支/支 | 诺和诺德制药 | 支 | 针剂 | 35.55 |
| 蒙脱石散 | 3g/15袋 | 湖南 | 盒 | 粉剂 | 4.16 |
| 咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg*10支 | 宜昌人福药业 | 盒 | 针剂 | 73 |
| 米非司酮片 | 25mg*6片/盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 10.8 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg/3片 | 浙江仙琚药业 | 盒 | 片剂 | 3.93 |
| 脑安颗粒 | 1.2g*14袋/盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 盒 | 颗粒剂 | 33.65 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 陕西步长 | 盒 | 胶囊剂 | 26.26 |
| 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g*1支/支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 支 | 注射液 | 11 |
| 尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | Nipro Pharma Corporation Kagamiishi Plant | 盒 | 片剂 | 60 |
| 尿毒清颗粒(无糖型) | 5g/18袋 | 康臣药业 | 盒 | 颗粒 | 64.16 |
| 帕立骨化醇注射液 | 1ml:5ug*10支 | 江苏恒瑞制药 | 支 | 注射剂 | 18.18 |
| 盘龙七片 | 0.3g/48片 | 陕西 | 盒 | 片剂 | 48.12 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 华兰生物 | 支 | 注射剂 | 173.6 |
| 脯氨酸加格列净片 | 25mg*14片/盒 | 北京四环制药有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 51.52 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25g/瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 瓶 | 注射剂 | 0.87 |
| 葡萄糖氯化钠注射液(塑瓶) | 500ml/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 大液体 | 1.45 |
| 蒲参胶囊 | 0.25g/48粒 | 江苏苏中药业 | 盒 | 胶囊剂 | 27.4 |
| 蒲元和胃胶囊 | 0.25g*60粒 | 青岛华仁太医 | 盒 | 胶囊剂 | 49.02 |
| 芪参益气滴丸 | 0.52g/15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 滴丸 | 38.52 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g/36粒 | 石家庄以岭药业 | 盒 | 胶囊剂 | 32.72 |
| 芪龙胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 济宁华能制药厂有限公司 | 盒 | 肠溶胶囊 | 24.16 |
| 气滞胃痛片 | 0.5g*30片/盒 | 辽宁华润 | 盒 | 中成药 | 45 |
| 前列舒通胶囊 | 0.4g/36粒 | 保定天浩 | 盒 | 胶囊剂 | 41.75 |
| 氢溴酸高乌甲素注射液 | 2ml:4mg/支 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 注射剂 | 6.97 |
| 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒 | 0.1g/18袋 | 迪沙药业集团 | 盒 | 颗粒 | 15.82 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/支*5支/盒 | 上海旭东海普药业 | 盒 | 针剂 | 185 |
| 人促红素注射液 | 10000iu/支 | 科兴生物 | 支 | 注射剂 | 19.82 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug/支 | 齐鲁制药 | 支 | 注射剂 | 19 |
| 人血白蛋白 | 10g/支 | CSL Behring AG | 支 | 针剂 | 374 |
| 乳果糖口服溶液 | 15ml*6袋/盒 | 四川德峰药业有限公司 | 盒 | 口服液体剂 | 24.78 |
| 瑞格列奈片 | 1mg/30片 | 北京 | 盒 | 片剂 | 6.83 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg/28片 | 浙江海正药业 | 盒 | 片剂 | 5.6 |
| 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 10mg*7片/盒 | 阿斯利康制药 | 盒 | 片剂 | 34.92 |
| 沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 片剂 | 49.81 |
| 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒 | 片剂 | 37.25 |
| 蛇胆川贝液 | 10ml*6支/盒 | 湖南千金协力药业有限公司 | 盒 | 糖浆剂 | 49 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42粒/瓶 | 上海和黄药业 | 盒 | 水丸 | 29.8 |
| 肾炎康复片 | 0.48g/45片 | 天津同仁堂 | 瓶 | 片剂 | 23.09 |
| 生理氯化钠溶液 | 3000ml:27g/袋 | 山东齐都药业 | 袋 | 大液体 | 16.73 |
| 湿润烧伤膏 | 40g/支 | 汕头市美宝制药 | 支 | 软膏剂 | 75 |
| 舒肝宁注射液 | 2ml/支 | 贵州瑞和制药 | 支 | 针剂 | 18.4 |
| 舒筋活血片 | 0.51g*36片/盒 | 河北百善药业有限公司 | 盒 | 片剂 | 19.8 |
| 舒血宁注射液 | 5ml/支 | 神威药业 | 支 | 注射剂 | 9.35 |
| 双黄连胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 江西京通美联药业有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 22.9 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg/40片 | 赤峰万泽药业 | 盒 | 片剂 | 22 |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg/36粒 | 晋城海斯制药 | 盒 | 胶囊剂 | 32.94 |
| 水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30粒/盒 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 盒 | 胶囊剂 | 37.07 |
| 水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mg/60片 | 湖南 | 盒 | 片剂 | 31.37 |
| 水飞蓟素胶囊 | 140mg*10粒/盒 | MADAUS GmbH | 盒 | 胶囊剂 | 28.24 |
| 速效救心丸 | 40mg*50粒/瓶*3瓶/盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 盒 | 丸剂 | 38 |
| 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 600mg*30片/盒 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 盒 | 薄膜衣片 | 27.04 |
| 碳酸氢钠片 | 0.5g/100片 | 福州海王 | 瓶 | 片剂 | 8.45 |
| 碳酸氢钠注射液 | 250ml*1袋/袋 | 石家庄四药有限公司 | 袋 | 注射剂 | 11 |
| 碳酸司维拉姆片 | 0.8g*30片/瓶 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 瓶 | 片剂 | 27.86 |
