/2023-26698676
林业
2023-10-11
2023-10-11
高唐县人民政府办公室
高唐县人民政府办公室关于公布高唐县三级保护古树名录的通知
高政办字〔2023〕13号
有效
开发区管委会,各镇政府、街道办事处,县政府有关部门:
根据《山东省古树名木保护办法》,全县认定三级保护古树51株,现予公布。
各级各部门要高度重视古树名木保护工作,进一步加强组织领导,创新工作思路,完善协作机制,强化政策扶持,确保古树名木保护各项措施落实到位。同时强化宣传,注重弘扬古树文化,提高全民古树保护意识。
附件:高唐县三级保护古树名录
高唐县人民政府办公室
2023年10月11日
(此件公开发布)
附件
高唐县三级保护古树名录
序号 | 古树编号 | 树种名 | 树龄 | 树高(m) | 胸围 (cm) | 冠幅(m) | 具体生长位置 |
1 | 37152600004 | 槐 | 110 | 8 | 190 | 10 | 三十里铺镇李奇村中心 |
2 | 37152600005 | 文冠果 | 120 | 4.5 | 85 | 5 | 三十里铺镇李奇村李英魁院内 |
3 | 37152600006 | 槐 | 110 | 6 | 195 | 9 | 鱼邱湖街道李苦禅纪念馆前 |
4 | 37152600007 | 槐 | 150 | 10.2 | 232 | 11 | 鱼邱湖街道官道街与鼓楼路交叉口 |
5 | 37152600008 | 鸭梨 | 120 | 5.3 | 151 | 11 | 固河镇谷庄梨园 |
6 | 37152600011 | 槐 | 110 | 16.2 | 192 | 20 | 尹集镇后业村村内胡同 |
7 | 37152600012 | 旱柳 | 150 | 15.3 | 250 | 15 | 鱼邱湖街道大赵村东北农田 |
8 | 37152600013 | 杜梨 | 110 | 14.5 | 195 | 10 | 赵寨子镇丁岗村村东农田 |
9 | 37152600014 | 槐 | 150 | 10.8 | 230 | 11 | 汇鑫街道北张村中路边 |
10 | 37152600015 | 槐 | 125 | 7.8 | 210 | 12 | 汇鑫街道十里铺村中路边 |
11 | 37152600016 | 枣 | 110 | 5.6 | 97 | 8 | 汇鑫街道袁庄村中路边 |
12 | 37152600017 | 槐 | 120 | 8.2 | 200 | 11 | 汇鑫街道东孙村中胡同 |
13 | 37152600018 | 槐 | 100 | 8.5 | 189 | 12 | 杨屯镇前屯村中空地 |
14 | 37152600019 | 槐 | 105 | 5.5 | 182 | 8 | 杨屯镇芒庄村路中间 |
15 | 37152600020 | 杜梨 | 120 | 12.5 | 220 | 17 | 杨屯镇大林村南农田路边 |
16 | 37152600021 | 杜梨 | 120 | 11.7 | 230 | 16 | 杨屯镇大林村南农田 |
17 | 37152600023 | 槐 | 105 | 12.3 | 185 | 7 | 清平镇马庄马维路院内 |
18 | 37152600024 | 槐 | 135 | 8.6 | 220 | 7 | 清平镇刘海子村中 |
19 | 37152600025 | 槐 | 240 | 13.5 | 305 | 14 | 清平镇小老官庄村东路口 |
20 | 37152600026 | 侧柏 | 115 | 12.2 | 97 | 6 | 清平镇刘臻庄村西南林地 |
21 | 37152600027 | 黄连木 | 100 | 7.5 | 160 | 6 | 清平镇林场花姑庙内 |
22 | 37152600028 | 梓树 | 100 | 7 | 160 | 9 | 清平镇文庙内 |
23 | 37152600029 | 侧柏 | 240 | 12.8 | 176 | 7 | |
24 | 37152600030 | 侧柏 | 120 | 14.2 | 107 | 5 | |
25 | 37152600031 | 侧柏 | 160 | 11.8 | 126 | 8 | |
26 | 37152600035 | 侧柏 | 110 | 11.2 | 98 | 5 | |
27 | 37152600036 | 侧柏 | 180 | 12.5 | 135 | 5 | 清平镇于楼于家祠堂内 |
28 | 37152600037 | 侧柏 | 100 | 11.3 | 91 | 2 | |
29 | 37152600038 | 侧柏 | 110 | 12.3 | 95 | 4 | 清平镇于楼村西北林地 |
30 | 37152600039 | 侧柏 | 100 | 11.4 | 92 | 4 | |
31 | 37152600040 | 侧柏 | 120 | 12.6 | 105 | 5 | |
32 | 37152600041 | 侧柏 | 140 | 12.7 | 113 | 6 | |
33 | 37152600042 | 侧柏 | 120 | 11.8 | 101 | 4 | |
34 | 37152600043 | 侧柏 | 110 | 11.7 | 93 | 5 | |
35 | 37152600044 | 侧柏 | 100 | 10.6 | 91 | 4 | |
36 | 37152600045 | 侧柏 | 150 | 13.5 | 120 | 6 | |
37 | 37152600046 | 侧柏 | 100 | 11.6 | 90 | 5 | |
38 | 37152600047 | 侧柏 | 100 | 12.1 | 92 | 5 | |
39 | 37152600048 | 侧柏 | 130 | 12.7 | 106 | 6 | |
40 | 37152600049 | 侧柏 | 100 | 11.8 | 91 | 5 | 清平镇于楼村西北林地 |
41 | 37152600050 | 侧柏 | 110 | 12.1 | 95 | 6 | |
42 | 37152600051 | 侧柏 | 120 | 12.9 | 101 | 5 | |
43 | 37152600052 | 侧柏 | 130 | 12.6 | 109 | 5 | |
44 | 37152600053 | 侧柏 | 130 | 12.7 | 110 | 6 | |
45 | 37152600054 | 侧柏 | 110 | 12.1 | 95 | 5 | |
46 | 37152600055 | 侧柏 | 100 | 11.8 | 93 | 5 | |
47 | 37152600056 | 侧柏 | 110 | 11.6 | 95 | 7 | |
48 | 37152600057 | 侧柏 | 100 | 11.2 | 92 | 6 | |
49 | 37152600058 | 侧柏 | 110 | 12.7 | 93 | 5 | |
50 | 37152600059 | 侧柏 | 110 | 12.3 | 94 | 6 | |
51 | 37152600060 | 槐 | 160 | 5.8 | 224 | 5 | 姜店镇北街村 |
扫一扫在手机打开当前页