/2020-26713899
土地
2020-06-23
2020-06-23
高唐县政务公开办公室
高唐县人民政府关于公布城镇土地级别与基准地价的通知
高政字〔2020〕47号
废止
开发区管委会,各镇政府、街道办事处,县政府各部门,各垂直管理部门,各企事业单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《城镇土地定级规程》《城镇土地估价规程》以及《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》(鲁国土资字〔2018〕280号)要求,我县完成了新一轮县城镇土地级别与基准地价更新工作,并于2020年4月通过聊城市自然资源和规划局专家组验收,现将土地级别与基准地价更新情况予以公布。
本通知由县自然资源和规划局负责解释,自公布之日起执行,原《高唐县人民政府关于公布城镇土地级别与基准地价的通知》(高政字〔2017〕39号)同时废止。
附件:1.高唐县城镇土地级别与基准地价的更新范围、级别划分以及基准地价内涵
2.高唐县城区及建制镇基准地价标准
3.高唐县城区其他土地用途适用基准地价参考标准
高唐县人民政府
2020年6月23日
(此件公开发布)
附件1:
高唐县城区土地级别与基准地价的更新范围、级别划分以及基准地价内涵
一、土地级别与基准地价更新范围
北至105国道、514国道(原316省道),西至514国道,南至308国道(原322省道),东至105国道,东西长约8.4公里,南北宽约10公里,此次城区土地定级估价范围为74.45平方公里。
二、各用途土地级别的划分
根据土地区位条件和利用效益,商服用地、住宅用地、工矿仓储用地和公共管理与公共服务用地均划分为四个级别。
三、基准地价内涵
高唐县城区基准地价是在城镇规划区范围内,对现状利用条件下不同级别或不同均质地域土地,按商服、住宅、工矿仓储和公共管理与公共服务用地等用途,分别评估确定的某一估价期日法定最高年期土地使用权区域平均价格。具体包括以下内容:
(一)土地权利状况:完整的国有建设用地使用权。
(二)标准容积率:商服用地为1.5,住宅用地为1.4,工矿仓储用为1.0,公共管理与公共服务1用地为1.4;公共管理与公共服务2用地为1.0。
(三)基准地价设定年限:商服用地为40年,住宅用地为70年,工矿仓储用地和公共管理与公共服务用地为50年。
(四)土地开发程度:一、二级地“七通一平”(包括通路、供水、排水、通电、通讯、供气、供热、土地平整),三级地“五通一平”(包括通路、供水、排水、通电、通讯、土地平整),四级地“四通一平”(包括通路、供水、通电、通讯、土地平整)。
(五)基准日:2019年1月1日。
(六)土地还原率:商服用地为6.4%,住宅用地为6.2%,工矿仓储用地为5.5%;公共管理与公共服务1用地为5.7%;公共管理与公共服务2用地为5.5%。
(七)土地用途及评估标准说明:我县城区土地级别与基准地价更新,根据国家《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)标准,按一级类用地中的商服用地、住宅用地、工矿仓储用地和公共管理与公共服务用地等划分土地用途,评估确定基准地价;对建设用地中其它用地类型的土地价格,考虑不同用途土地的收益能力和体现的价格差异,依照商服、住宅、工矿仓储和公共管理与公共服务用地用途的级别基准地价标准进行归类、修正确定;公共管理与公共服务用地中的机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地按照公共管理与公共服务1用地基准地价进行评估,公用设施用地、公园与绿地按照公共管理与公共服务2用地基准地价进行评估;物流仓储用地参照商服用地进行评估。
土地级别划分表
类别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
商服 用地 | 东至东兴北路、东兴南路,西至滨湖北路、滨湖南路,南至时风路、时风东路,北至人和西路、人和东路 | 东至盛世路、兴隆街,西至汇鑫北路、汇鑫路、滨湖南路,南至520省道、政通路、位山二干渠,北至泉林西路,泉林路(东路) | 东至105国道、位山二干渠、东兴路,西至超越路、太平路,南至308国道(原322省道),北至光明路 | 一、二、三级地范围以外至定级边界线 |
住宅 用地 | 东至东兴北路、东兴南路、官道南路,西至滨湖北路、滨湖南路,南至政通路、时风东路,北至人和东路 | 东至盛世路、兴隆街,西至汇鑫北路、汇鑫路、滨湖南路,南至520省道、政通路、位山二干渠,北至泉林西路、泉林路(东路) | 东至105国道、位山二干渠、东兴路,西至超越路、太平路,南至308国道(原322省道),北至光明路 | 一、二、三级地范围以外至定级边界线 |
工矿仓储用地 | 东至春长街南路、春长路,西至滨湖北路、滨湖南路,南至时风东路、时风路,北至人和西路、人和东路 | 东至东兴北路、东兴南路,西至汇鑫北路、汇鑫路,南至位山二干渠,北至泉林西路、泉林路(东路) | 东至盛世路、位山二干渠、东兴路,西至超越路、太平路,南至520省道,北至光明路 | 一、二、三级地范围以外至定级边界线 |
公共管理与公共服务1用地 | 东至东兴北路、东兴南路、官道南路,西至滨湖北路、滨湖南路,南至政通路、时风东路,北至人和东路 | 东至盛世路、兴隆街,西至汇鑫北路、汇鑫路、滨湖南路,南至520省道、政通路、位山二干渠,北至泉林西路,泉林路(东路) | 东至105国道、位山二干渠、东兴路,西至超越路、太平路,南至308国道(原322省道),北至光明路 | 一、二、三级地范围以外至定级边界线 |
公共管理与公共服务2用地 | 东至春长街南路、春长路,西至滨湖北路、滨湖南路,南至时风东路、时风路,北至人和西路、人和东路 | 东至东兴北路、东兴南路,西至汇鑫北路、汇鑫路,南至位山二干渠,北至泉林西路、泉林路(东路) | 东至盛世路、位山二干渠、东兴路,西至超越路、太平路,南至520省道,北至光明路 | 一、二、三级地范围以外至定级边界线 |
附件2
高唐县城区及建制镇基准地价标准
(一)城区基准地价标准
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务1用地 | 公共管理与公共服务2用地 | |||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 1457 | 97.13 | 1385 | 92.33 | 459 | 30.6 | 955 | 63.67 | 459 | 30.6 |
二级 | 1109 | 73.93 | 1062 | 70.8 | 321 | 21.4 | 723 | 48.20 | 321 | 21.4 |
三级 | 887 | 59.13 | 805 | 53.67 | 242 | 16.13 | 555 | 37.00 | 242 | 16.13 |
四级 | 602 | 40.13 | 560 | 37.33 | 188 | 12.53 | 390 | 26.00 | 188 | 12.53 |
(二)建制镇基准地价标准
类别 | 镇街 | 级别 | 单位 | 商服 | 住宅 | 工矿 仓储 | 公共服务1 | 公共服务2 |
一等 | 清平镇 | 1 | 元/平方米 | 558 | 495 | 242 | 347 | 242 |
万元/亩 | 37.20 | 33.00 | 16.13 | 23.1 | 16.13 | |||
2 | 元/平方米 | 479 | 455 | 188 | 319 | 188 | ||
万元/亩 | 31.93 | 30.33 | 12.53 | 21.23 | 12.53 | |||
二等 | 姜店镇 | 1 | 元/平方米 | 506 | 449 | 233 | 314 | 233 |
万元/亩 | 33.73 | 29.93 | 15.53 | 20.95 | 15.53 | |||
2 | 元/平方米 | 414 | 388 | 181 | 272 | 181 | ||
万元/亩 | 27.60 | 25.87 | 12.07 | 18.11 | 12.07 | |||
三十里铺镇 | 1 | 元/平方米 | 506 | 449 | 233 | 314 | 233 | |
万元/亩 | 33.73 | 29.93 | 15.53 | 20.95 | 15.53 | |||
2 | 元/平方米 | 414 | 388 | 181 | 272 | 181 | ||
万元/亩 | 27.60 | 25.87 | 12.07 | 18.11 | 12.07 | |||
三等 | 尹集镇 | 1 | 元/平方米 | 487 | 436 | 233 | 305 | 233 |
万元/亩 | 32.47 | 29.07 | 15.53 | 20.35 | 15.53 | |||
2 | 元/平方米 | 392 | 365 | 181 | 256 | 181 | ||
万元/亩 | 26.13 | 24.33 | 12.07 | 17.03 | 12.07 | |||
赵寨子镇 | 1 | 元/平方米 | 487 | 436 | 233 | 305 | 233 | |
万元/亩 | 32.47 | 29.07 | 15.53 | 20.35 | 15.53 | |||
2 | 元/平方米 | 392 | 365 | 181 | 256 | 181 | ||
万元/亩 | 26.13 | 24.33 | 12.07 | 17.03 | 12.07 | |||
琉璃寺镇 | 1 | 元/平方米 | 487 | 436 | 233 | 305 | 233 | |
万元/亩 | 32.47 | 29.07 | 15.53 | 20.35 | 15.53 | |||
2 | 元/平方米 | 392 | 365 | 181 | 256 | 181 | ||
万元/亩 | 26.13 | 24.33 | 12.07 | 17.03 | 12.07 | |||
四等 | 固河镇 | 1 | 元/平方米 | 462 | 401 | 220 | 281 | 220 |
万元/亩 | 30.80 | 26.73 | 14.67 | 18.71 | 14.67 | |||
2 | 元/平方米 | 376 | 338 | 174 | 237 | 174 | ||
万元/亩 | 25.07 | 22.53 | 11.60 | 15.77 | 11.6 | |||
杨屯镇 | 1 | 元/平方米 | 462 | 401 | 220 | 281 | 220 | |
万元/亩 | 30.80 | 26.73 | 14.67 | 18.71 | 14.67 | |||
2 | 元/平方米 | 376 | 338 | 174 | 237 | 174 | ||
万元/亩 | 25.07 | 22.53 | 11.60 | 15.77 | 11.6 | |||
梁村镇 | 1 | 元/平方米 | 462 | 401 | 220 | 281 | 220 | |
万元/亩 | 30.80 | 26.73 | 14.67 | 18.71 | 14.67 | |||
2 | 元/平方米 | 376 | 338 | 174 | 237 | 174 | ||
万元/亩 | 25.07 | 22.53 | 11.60 | 15.77 | 11.6 |
附件3
高唐县城区其他土地用途适用基准地价参考标准
一级类 | 二级类 | 含义 | 参照标准 |
交通运输 用地 | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、汽车客货运场站、港口、码头、地面运输管道和各种道路以及轨道交通用地 | ||
铁路用地 | 指用于铁道线路及场站的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地。 | 工矿仓储用地 | |
公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括征地范围内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地。 | 工矿仓储用地 | |
城镇村道路 用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道,及其交叉口等。 | 工矿仓储用地 | |
轨道交通用地 | 指用于轻轨、现代有轨电车、单轨等轨道交通用地,以及场站的用地。 | 工矿仓储用地 | |
港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工程,工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下的部分。 | 工矿仓储用地 | |
机场用地 | 指用于民用机场、军民合用机场的用地。 | 工矿仓储用地 | |
管道运输用地 | 指用于运输煤炭、矿石、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地。 | 工矿仓储用地 | |
交通服务场站 用地 | 指城镇、村庄范围内交通服务设施用地,包括公交枢纽及其附属设施用地、公路长途客运站、公共交通场站、公共停车场(含设有充电桩的停车场)、停车楼、教练场等用地,不包括交通指挥中心、交通队用地。 | 工矿仓储用地 | |
特殊用地 | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬、风景名胜等的用地。 | ||
宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地。 | 公共管理与公共服务1用地减价30% | |
殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | 公共管理与公共服务1用地减价20% | |
风景名胜设施 用地 | 指风景名胜景点(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址、自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等)的管理机构,以及旅游服务设施的建筑用地。景区内的其它用地按现状归入相应地类。 | 公共管理与公共服务1用地 | |
军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地。 | 工矿仓储用地 | |
使领馆用地 | 指用于国外政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地。 | 公共管理与公共服务1用地减价30% | |
监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、戒毒所等的建筑用地。 | 工矿仓储用地 | |
地下 空间权 | 商服用地地下 空间权 | 地下一层使用权价格参照地上基准地价的30%;地下二层及以下参照地下一层价格的50%。 | |
其他用地(包含住宅用地)地下空间权 | 地下一层使用权价格参照地上同类用途基准地价的20%;地下二层及以下参照地下一层价格的50%。 | ||
扫一扫在手机打开当前页